RaceRoom PÁLYÁK
| Pálya | Teljes név | Ország | Hossz | Hivatalos |
| Anderstorp | Scandinavian Raceway | Sweden | 4.025 km | Y |
| Assen | TT Circuit Assen | Netherlands | 4.555 km | Y |
| Autodrom Most | Autodrom Most | Czech | 4.222 km | Y |
| Bathurst | Mount Panorama Circuit | Australia | 6.213 km | Y |
| Bilster Berg | Bilster Berg | Germany | 4.274 km | Y |
| Brands Hatch GP | Brands Hatch Grand Prix | England | 3.908 km | Y |
| Brands Hatch Indy | Brands Hatch Indy | England | 1.929 km | Y |
| Brno | Brno | Czech | 5.403 km | Y |
| Brno | Brno | Czech | 5.403 km | Y |
| Chang | Buriram Chang International Circuit | Thailand | 4.554 km | Y |
| Circuit de Charade | Circuit de Charade | France | 4.05 km | Y |
| Circuit de Pau-Ville | Circuit de Pau-Ville | France | 2.76 km | Y |
| Daytona | Daytona International Speedway | USA | 5.729 km | Y |
| Dekra Lausitzring | Dekra Lausitzring | Germany | 3.478 km | Y |
| Dekra Lausitzring | Dekra Lausitzring | Germany | 4.413 km | Y |
| Dekra Lausitzring | Dekra Lausitzring | Germany | 4.345 km | Y |
| Donington National | Donington National | United Kingdom | 3.149 km | Y |
| Donington Park | Donington Park | England | 4.02 km | Y |
| Dubai Autodrome | Dubai Autodrome Grand Prix | Dubai | 5.39 km | Y |
| Dubai Autodrome | Dubai Autodrome International | Dubai | 4.29 km | Y |
| Estoril Circuit | Estoril Circuit | Portugal | 4.182 km | Y |
| Falkenberg | Falkenberg Motorbana | Sweden | 1.843 km | Y |
| Gellerasen Arena | Gellerasen Arena | Sweden | 2.53 km | Y |
| Hockenheimring | Hockenheimring | Germany | 4.574 km | Y |
| Hockenheimring Classic | Hockenheimring Classic | Germany | 6.789 km | Y |
| Hungaroring | Hungaroring | Hungary | 4.381 km | Y |
| Imola | Imola | Italy | 4.909 km | Y |
| Indianapolis | Indianapolis Motor Speedway | USA | 3.925 km | Y |
| Indianapolis 2012 | Indianapolis 2012 | USA | 4.078 km | Y |
| Interlagos | Interlagos | Brazilia | 4.309 km | Y |
| Knutstorp Ring | Knutstorp Ring | Sweden | 2.079 km | Y |
| Laguna Seca | WeatherTech Raceway Laguna Seca | USA | 3.602 km | Y |
| Macau | Macau | Macau | 6.115 km | Y |
| Mantorp | Mantorp Park | Sweden | 3 km | Y |
| Mid Ohio | Mid Ohio | USA | 3.823 km | Y |
| Mid Ohio Chicane | Mid Ohio Chicane | USA | 3.862 km | Y |
| Mid Ohio Short | Mid Ohio Short | USA | 2.88 km | Y |
| Monza | Monza | Italy | 5.793 km | Y |
| Moscow Raceway FIM | Moscow Raceway | Russia | 3.931 km | Y |
| Moscow Raceway Full | Moscow Raceway | Russia | 3.955 km | Y |
| Motorland Aragn | Motorland Aragn | Spain | 5.627 km | Y |
| Motorland Aragn | Motorland Aragn | Spain | 5.344 km | Y |
| Motorsport Arena Oschersleben | Motorsport Arena Oschersleben | Germany | 3.696 km | Y |
| Ningbo International Speedpark | Ningbo International Speedpark | China | 4.015 km | Y |
| Ningbo International Speedpark | Ningbo International Speedpark | China | 3.962 km | Y |
| Nogaro | Nogaro Circuit Paul Armagnac | France | 1.862 km | Y |
| Nogaro | Nogaro Circuit Paul Armagnac | France | 3.636 km | Y |
| Nordschleife | Nordschleife | Germany | 25.378 km | Y |
| Norisring | Norisring | Germany | 2.299 km | Y |
| Nürburgring | Nürburgring | Germany | 5.137 km | Y |
| Nürburgring | Nürburgring | Germany | 5.148 km | Y |
| Nürburgring | Nürburgring Sprint | Germany | 3.629 km | Y |
| Nürburgring | Nürburgring | Germany | 5.148 km | Y |
| Paul Ricard | Paul Ricard Circuit - 3C | France | 3.841 km | Y |
| Paul Ricard | Paul Ricard Circuit - 1C-V2 | France | 5.842 km | Y |
| Paul Ricard | Paul Ricard Circuit - 2A Short | France | 3.523 km | Y |
| Paul Ricard Solution 1A-V2 | Paul Ricard | France | 5.752 km | Y |
| Portimao | Portimao | Portugal | 4.692 km | Y |
| Portimao Club | Portimao Club | Portugal | 3.88 km | Y |
| Portimao National | Portimao National | Portugal | 4.15 km | Y |
| RaceRoom Raceway | RaceRoom Raceway | France | 3.604 km | Y |
| Red Bull Ring | Red Bull Ring Spielberg | Austria | 4.396 km | Y |
| Red Bull Ring | Red Bull Ring Spielberg | Austria | 4.326 km | Y |
| Road America | Road America | USA | 6.515 km | Y |
| Sachsenring | Sachsenring | Germany | 3.671 km | Y |
| Salzburgring | Salzburgring | Austria | 4.241 km | Y |
| Sepang | Sepang International Circuit | Malaysia | 5.543 km | Y |
| Shanghai | Shanghai | China | 4.603 km | Y |
| Shanghai Circuit GP | Shanghai Circuit | China | 5.451 km | Y |
| Silverstone | Silverstone Circuit | United Kingdom | 5.89 km | Y |
| Silverstone Circuit Classic | Silverstone Circuit Classic | United Kingdom | 5.141 km | Y |
| Silverstone International | Silverstone International | United Kingdom | 2.979 km | Y |
| Slovakia Ring | Slovakia Ring | Slovakia | 5.922 km | Y |
| Sonoma | Sonoma | USA | 4.101 km | Y |
| Sonoma Raceway | Sonoma Raceway | USA | 3.706 km | Y |
| Sonoma Sprint | Sonoma Sprint | USA | 3.208 km | Y |
| Spa-Francorchamps | Spa-Francorchamps | Belgium | 7.004 km | Y |
| Stowe Circuit | Stowe Circuit Short | England | 1.281 km | Y |
| Stowe Circuit | Stowe Circuit | England | 1.738 km | Y |
| Suzuka | Suzuka | Japan | 5.807 km | Y |
| Twin Ring Motegi | Twin Ring Motegi | Japan | 4.801 km | Y |
| Twin Ring Motegi | Twin Ring Motegi | Japan | 3.4 km | Y |
| Valerbanen | Valerbanen | Norway | 2.3 km | Y |
| Watkins Glen | Watkins Glen International | USA | 5.729 km | Y |
| Watkins Glen | Watkins Glen International | USA | 5.435 km | Y |
| Zandvoort | Zandvoort | Netherlands | 4.16 km | Y |
| Zandvoort Club | Zandvoort Club | Netherlands | 2.51 km | Y |
| Zandvoort National | Zandvoort National | Netherlands | 2.887 km | Y |
| Zhejiang Circuit | Zhejiang Circuit | China | 3.2 km | Y |
| Zhuhai Circuit | Zhuhai Circuit | China | 4.319 km | Y |
| Zolder | Circuit Zolder | Belgium | 4.011 km | Y |
Összesen 91 db pálya.
További szimulátorok pályái: AC EVO, AC Competizione, Assetto Corsa, RaceRoom, Race07, GT Legends, GTR2, GP Legends, iRacing.
További szimulátorok pályái: AC EVO, AC Competizione, Assetto Corsa, RaceRoom, Race07, GT Legends, GTR2, GP Legends, iRacing.