RaceRoom PÁLYÁK
Silverstone Circuit
| Silverstone | ||
| Ország: | United Kingdom | |
| Pálya konfiguráció: | Grand Prix | |
| Kiadás: | Hivatalos | |
| Pálya hossza: | 5,890 km | |
| Körirány: | ↻ | |
| Könyvtárnév: | Silverstone Circuit | |
| Körrekord: | 1:51.353 | |
| Pinczés Ádám | ||
| (BMW M4 DTM 2015) | ||
| R3E_DTM02-DTM 2018. 04. 11. | ||
| Következő verseny: | ||
| Rank oldal köridõk: | Link | |

Korábbi versenyek
| Dátum | Bajnokság | Győztes | Pole |
| 2018. 04. 11. | R3E_DTM02-DTM | Pinczés Ádám | Pinczés Ádám |
| 2019. 12. 18. | R3E_WTCR03-MWTCR19_Ős | Polgár Balázs | Polgár Balázs |
| 2021. 02. 24. | R3E_WTCR06-WTCR 21T | Epinger Norbert | Epinger Norbert |
| 2022. 07. 06. | R3E_SC06-R3E SC | Gencsi Dávid | Gencsi Dávid |