ARCHÍVUM
ACC Bajnokságok
Éles bajnokságok | |||||
Név | Bajnok | Naptár | Pontok | Stat | |
ACCGT02 - ACC GT Bajnokság | ![]() | ![]() | ![]() |
||
ACCGT01 - ACC GT Bajnokság | ACC GT 2019 Ősz | Gáspár Gergely | ![]() | ![]() | ![]() |
ACC GT 2020 Tavasz | Lányi Tamás | ![]() | ![]() | ![]() |
AC Bajnokságok
Éles bajnokságok | |||||
Név | Bajnok | Naptár | Pontok | Stat | |
AC_SKODA - Skoda 130RS Bajnokság | ![]() | ![]() | ![]() |
||
AC2020_BTC - BTCC 98/99 | Morvai Norbert | ![]() | ![]() | ![]() |
|
AC2019_A03 - Seat Leon TCR Bajnokság | Morvai Norbert | ![]() | ![]() | ![]() |
|
AC2019_A02 - AC MX5 cup Bajnokság | Piski Tamás | ![]() | ![]() | ![]() |
|
AC2018_A03 - AC DTM 90 Bajnokság | Nagy Laci | ![]() | ![]() | ![]() |
|
AC2018_A02 - AC GT4 Bajnokság | Piski Tamás | ![]() | ![]() | ![]() |
|
AC2018_A01 - AC GT Bajnokság | GT 2018 Ősz | Piski Tamás | ![]() | ![]() | ![]() |
GT 2019 Tavasz | Piski Tamás | ![]() | ![]() | ![]() |
|
AC2017_A02 - AC GT4 Bajnokság | Piski Tamás | ![]() | ![]() | ![]() |
|
AC2017_A01 - AC GT3 Bajnokság | GT3 2017 Ősz | Mihálszki Csaba | ![]() | ![]() | ![]() |
GT3 2018 Tavasz | Piski Tamás | ![]() | ![]() | ![]() |
|
AC2016_A02 - AC Porsche 911 Cup | Tavaszi Szezon | Arnóczy Milán | ![]() | ![]() | ![]() |
Öszi Szezon | Gombos Gergő | ![]() | ![]() | ![]() |
|
AC2016_A01 - AC GT3 Bajnokság | Tavaszi Szezon | Sinka Dániel | ![]() | ![]() | ![]() |
Őszi Szezon | Tóth Gábor | ![]() | ![]() | ![]() |
|
AC2015_A05 - AC Formula 3 Bajnokság | Vizner Gábor | ![]() | ![]() | ![]() |
|
AC2015_A04 - AC Historic Bajnokság | Pfennig Kristóf | ![]() | ![]() | ![]() |
|
AC2015_A03 - AC Street Bajnokság | Sipos Attila | ![]() | ![]() | ![]() |
|
AC2015_A02 - AC DTM Bajnokság | Sipos Attila | ![]() | ![]() | ![]() |
|
AC2015_A01 - AC GT3 Bajnokság | Őszi Szezon | Kemény Ákos | ![]() | ![]() | ![]() |
Tavaszi Szezon | Tóth Gábor | ![]() | ![]() | ![]() |
R3E Bajnokságok
Éles bajnokságok | |||||
Név | Bajnok | Naptár | Pontok | Stat | |
R3E_WTCR05 - R3E MWTCR Bajnokság | ![]() | ![]() | ![]() |
||
R3E_WTCR04 - R3E MWTCR Bajnokság | Nagy Balázs | ![]() | ![]() | ![]() |
|
R3E_WTCR03 - R3E MWTCR Bajnokság | Füredi Zoltán | ![]() | ![]() | ![]() |
|
R3E_WTCR02 - R3E MWTCR Bajnokság | Kenéz Sándor | ![]() | ![]() | ![]() |
|
R3E_WTCR01 - R3E MWTCR Bajnokság | Kenéz Sándor | ![]() | ![]() | ![]() |
|
R3E_WTCC04 - R3E WTCC Bajnokság | MWTCC 2017 Tavasz | Nagy László46 | ![]() | ![]() | ![]() |
MWTCC 2017 Ősz | Pinczés Ádám | ![]() | ![]() | ![]() |
|
R3E_WTCC03 - R3E WTCC Bajnokság | Gerőcs Tamás | ![]() | ![]() | ![]() |
|
R3E_WTCC02 - R3E WTCC Bajnokság | Gerőcs Tamás | ![]() | ![]() | ![]() |
|
R3E_WTCC01 - R3E WTCC Bajnokság | Sebestyén Csaba | ![]() | ![]() | ![]() |
|
R3E_MGT401 - R3E MGT4 Bajnokság | Piski Tamás | ![]() | ![]() | ![]() |
|
R3E_DTM02 - R3E MDTM Bajnokság | Pinczés Ádám | ![]() | ![]() | ![]() |
Teszt bajnokságok | ||||
Név | Naptár | Pontok | Stat | |
R3E_SC02 - R3E WTCC Summer Cup | ![]() | ![]() | ![]() |
|
R3E_FUNCUP - R3E Fun Cup Series | ![]() | ![]() | ![]() |
|
R3E_DTM01 - R3E DTM Kupa | ![]() | ![]() | ![]() |
GTR Bajnokságok
Éles bajnokságok | |||||
Név | Bajnok | Naptár | Pontok | Stat | |
HGTRM9 - 2011. GTR2 Bajnokság | GT1 Liga | Fehér Zoltán | ![]() | ![]() | ![]() |
GT3 Liga | Niebel Zoltán | ![]() | ![]() | ![]() |
|
HGTRM8 - 2010. GTR2 Bajnokság | GT Liga | Fehér Zoltán | ![]() | ![]() | ![]() |
Mosler-Modena Liga | Csányi Balázs | ![]() | ![]() | ![]() |
|
HGTRM7 - GTR2 Bajnokság | GT Liga | Fehér Zoltán | ![]() | ![]() | ![]() |
Vertigo-BMW M3 Liga | Fehér Zoltán | ![]() | ![]() | ![]() |
|
HGTRM6 - GTR2 Bajnokság | GT Liga | Fehér Zoltán | ![]() | ![]() | ![]() |
NGT Liga | Sziráczki Balázs | ![]() | ![]() | ![]() |
|
HGTRM5 - GTR2 Bajnokság | GT Liga | Prezsnyák Zsolt | ![]() | ![]() | ![]() |
NGT Liga | Sziráczki Balázs | ![]() | ![]() | ![]() |
|
HGTRM4 - GTR2 Bajnokság | GT Liga | Kiss Norbert | ![]() | ![]() | ![]() |
NGT Liga | Körmöndi Attila | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Kezdő Liga | Sziráczki Balázs | ![]() | ![]() | ![]() |
|
HGTRM3 - 2006. Bajnokság | GT Liga | Abay László | ![]() | ![]() | ![]() |
NGT Liga | Piski Tamás | ![]() | ![]() | ![]() |
|
HGTRM2 - 2005. Bajnokság | A Liga | Piski Tamás | ![]() | ![]() | ![]() |
B Liga | Abay László | ![]() | ![]() | ![]() |
|
HGTRM10t - 2012 GTR2 Bajnokság. | Tavasz M - P | Niebel Zoltán | ![]() | ![]() | ![]() |
Tavasz T8 | Niebel Zoltán | ![]() | ![]() | ![]() |
|
HGTRM10 - 2012 GTR2 Bajnokság. | Niebel Zoltán | ![]() | ![]() | ![]() |
|
HGTRM1 - 2004. Bajnokság | A Liga | Kiss Norbert | ![]() | ![]() | ![]() |
B Liga | Bagi Zsolt | ![]() | ![]() | ![]() |
RACE Bajnokságok
Éles bajnokságok | |||||
Név | Bajnok | Naptár | Pontok | Stat | |
HTCM8 - 2014. Bajnokság | Őszi Szezon | Huszar Norbert | ![]() | ![]() | ![]() |
Tavaszi Szezon | Tóth Gábor | ![]() | ![]() | ![]() |
|
HTCM7 - 2013. Bajnokság | Őszi Szezon | Fehér Zoltán | ![]() | ![]() | ![]() |
Tavaszi Szezon | Tóth Gábor | ![]() | ![]() | ![]() |
|
HTCM6 - 2012. Bajnokság | Őszi Szezon | Neszvecskó Bence | ![]() | ![]() | ![]() |
Tavaszi szezon | Sinka Dániel | ![]() | ![]() | ![]() |
|
HTCM5 - 2011. Bajnokság | Szummer Tibor | ![]() | ![]() | ![]() |
|
HTCM4 - 2010. Bajnokság | Böszörményi Péter | ![]() | ![]() | ![]() |
|
HTCM3 - 2009. Bajnokság | Szabó Gábor | ![]() | ![]() | ![]() |
|
HTCM2 - 2008. Bajnokság | Horváth Henrik | ![]() | ![]() | ![]() |
|
HTCM1 - 2006. Bajnokság | Prezsnyák Zsolt | ![]() | ![]() | ![]() |
GTL Bajnokságok
Éles bajnokságok | |||||
Név | Bajnok | Naptár | Pontok | Stat | |
HGTLM9 - 2013. Bajnokság | Őszi Szezon | Niebel Zoltán | ![]() | ![]() | ![]() |
Tavaszi Szezon | Fehér Zoltán | ![]() | ![]() | ![]() |
|
HGTLM8 - 2012. Bajnokság | Őszi szezon | Niebel Zoltán | ![]() | ![]() | ![]() |
Tavaszi szezon | Fehér Zoltán | ![]() | ![]() | ![]() |
|
HGTLM7 - 2011. Bajnokság | Őszi szezon | Sinka Dániel | ![]() | ![]() | ![]() |
Tavaszi szezon | Niebel Zoltán | ![]() | ![]() | ![]() |
|
HGTLM6 - 2010. Bajnokság | Le Mans 1500 | Niebel Zoltán | ![]() | ![]() | ![]() |
Őszi szezon | Sinka Dániel | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Tavaszi szezon | Sinka Dániel | ![]() | ![]() | ![]() |
|
HGTLM5 - 2009. Bajnokság | Őszi szezon | Kiss Attila | ![]() | ![]() | ![]() |
Tavaszi szezon | Kiss Attila | ![]() | ![]() | ![]() |
|
HGTLM4 - 2008. Bajnokság | Kiss Attila | ![]() | ![]() | ![]() |
|
HGTLM1 - 2006. Bajnokság | Abay László | ![]() | ![]() | ![]() |