RaceRoom PÁLYÁK
Ningbo International Speedpark
| Ningbo International Speedpark | ||
| Ország: | China | |
| Pálya konfiguráció: | Full Circuit No Chicane | |
| Kiadás: | Hivatalos | |
| Pálya hossza: | 3,962 km | |
| Körirány: | ↺ | |
| Könyvtárnév: | Ningbo International Speedpark | |
| Körrekord: | 1:45.036 | |
| Mickiewicz Máté | ||
| (Audi A4 Super Touring 1995) | ||
| R3E_ST02-Super Tour 2026. 01. 07. | ||
| Következő verseny: | ||
| Rank oldal köridõk: | Link | |

Korábbi versenyek
| Dátum | Bajnokság | Győztes | Pole |
| 2022. 10. 19. | R3E_WTCR10-WTCR 22O | Mickiewicz Máté | Füredi Zoltán |
| 2026. 01. 07. | R3E_ST02-Super Tour | Mickiewicz Máté | Mickiewicz Máté |