VERSENYZŐK
Aktív versenyzők
(1 éven belül 207 fő)
# | Név▲▽ | Futam△▽ | Utolsó futam△▽ |
1 | Abelovszky Péter | 1 | 2020. 07. 19. |
2 | Antal Gábor | 24 | 2021. 02. 18. |
3 | Apjok Gábor | 4 | 2021. 02. 18. |
4 | Ács Attila | 42 | 2021. 02. 18. |
5 | Ásványi Ferenc | 40 | 2021. 02. 10. |
6 | Baán Szabolcs | 2 | 2020. 03. 08. |
7 | Bajnóczi László | 60 | 2021. 02. 24. |
8 | Balajti Szevér | 5 | 2020. 07. 08. |
9 | Balogh András | 56 | 2021. 02. 18. |
10 | Balogh Gábor | 93 | 2021. 02. 18. |
11 | Barabás Gábor | 11 | 2021. 02. 21. |
12 | Barzo Laszlo | 21 | 2021. 01. 10. |
13 | Bán Viktor | 12 | 2020. 04. 05. |
14 | Bécsi Attila | 2 | 2020. 07. 22. |
15 | Becze Gábor | 35 | 2021. 02. 24. |
16 | Bence Szilagyi | 7 | 2020. 09. 13. |
17 | Bencsik Tímea | 2 | 2020. 07. 22. |
18 | Benke Norbert | 4 | 2020. 05. 20. |
19 | Béres Attila | 4 | 2020. 06. 14. |
20 | Berki Attila | 18 | 2021. 02. 21. |
21 | Bernhardt Gábor | 40 | 2020. 07. 26. |
22 | Bőcskei Attila | 28 | 2021. 02. 18. |
23 | Boldogházi Máté | 2 | 2020. 10. 29. |
24 | Borbély Tamás | 10 | 2021. 02. 21. |
25 | Boros Gyevi Lóránt | 12 | 2020. 05. 24. |
26 | Bozsó Marci | 51 | 2021. 02. 24. |
27 | Bóta Tamás | 6 | 2021. 02. 24. |
28 | Bükkös Róbert | 12 | 2020. 05. 24. |
29 | Csatay Gábor | 10 | 2020. 07. 08. |
30 | Csányi Attila | 6 | 2020. 10. 21. |
31 | Cseszkó Csaba | 55 | 2021. 02. 18. |
32 | Csicsmányi Tamás | 16 | 2021. 02. 21. |
33 | Csőke Dezső | 2 | 2020. 07. 08. |
34 | Csombor Zoltán | 2 | 2020. 07. 08. |
35 | Csontos Imre | 1 | 2020. 03. 29. |
36 | Deák Ferenc | 8 | 2020. 06. 07. |
37 | Deák Tamás Six | 10 | 2020. 08. 09. |
38 | Debreczeni Zsolt | 8 | 2020. 08. 09. |
39 | Demeter Gábor Krisztián | 15 | 2021. 02. 24. |
40 | Dobri Szabolcs | 2 | 2020. 06. 28. |
41 | Együd István | 8 | 2020. 05. 24. |
42 | Epinger Norbert | 57 | 2021. 02. 24. |
43 | Erdész Attila | 5 | 2020. 09. 17. |
44 | Faragó Imi | 55 | 2021. 02. 24. |
45 | Farkas László | 6 | 2021. 02. 18. |
46 | Fári Ádám Dániel | 11 | 2020. 07. 08. |
47 | Fehér Norbert | 25 | 2021. 02. 21. |
48 | Fellenbeck Zsolt | 14 | 2020. 04. 26. |
49 | Ferenczi Csongor | 13 | 2020. 07. 22. |
50 | Fesus Laszlo | 1 | 2020. 06. 21. |
51 | Földesi Péter | 3 | 2020. 09. 13. |
52 | Füredi Zoltán | 65 | 2021. 02. 24. |
53 | Gáspár Gergely | 1 | 2020. 03. 29. |
54 | Géczi Péter | 20 | 2021. 02. 18. |
55 | Gera András | 39 | 2021. 02. 24. |
56 | Gombos Gergő | 2 | 2020. 10. 15. |
57 | Gólya Gergő | 6 | 2020. 08. 05. |
58 | Gulyás Endre | 28 | 2021. 02. 10. |
59 | Gyetván Ákos | 3 | 2020. 09. 13. |
60 | Györki Dániel | 16 | 2021. 02. 21. |
61 | Hajas Gábor | 2 | 2020. 11. 15. |
62 | Harmati Tamás | 38 | 2021. 02. 24. |
63 | Heimler Tamás | 2 | 2021. 02. 18. |
64 | Herczeg Zoltán | 4 | 2021. 02. 18. |
65 | Hevesi Sándor | 29 | 2021. 02. 24. |
66 | Hofbauer András | 40 | 2021. 02. 24. |
67 | Holló Ádám | 8 | 2020. 07. 26. |
68 | Homoki-Szabó Csaba | 28 | 2021. 02. 18. |
69 | Horinka Gábor | 14 | 2021. 01. 07. |
70 | Horváth Ádám | 18 | 2020. 04. 22. |
71 | Horváth Ádám26 | 6 | 2020. 08. 05. |
72 | Horváth Balázs | 6 | 2021. 02. 21. |
73 | Horváth István Valter | 2 | 2021. 02. 18. |
74 | Horváth Márk | 30 | 2021. 02. 21. |
75 | Icsó Ottó | 8 | 2020. 08. 02. |
76 | ifj. Leéb István | 55 | 2021. 02. 24. |
77 | Illés Imre | 2 | 2020. 04. 19. |
78 | István Kornél | 4 | 2020. 08. 23. |
79 | Ivanics Csongor | 10 | 2020. 10. 21. |
80 | Jancsó Tamás | 10 | 2021. 02. 21. |
81 | Jordán Soma | 2 | 2020. 07. 19. |
82 | Jónás Bertalan | 8 | 2020. 06. 07. |
83 | Kálmándi Zoltán | 5 | 2020. 11. 29. |
84 | Kárpáti Péter | 2 | 2020. 03. 22. |
85 | Kedves Attila | 22 | 2021. 02. 18. |
86 | Kedves Balázs | 12 | 2020. 06. 03. |
87 | Kelemen Ákos KELE | 5 | 2020. 09. 23. |
88 | Kenéz Sándor | 73 | 2021. 02. 24. |
89 | Kéri Szabolcs | 22 | 2020. 08. 23. |
90 | Kinka Árpád | 3 | 2020. 11. 01. |
91 | Kis Dániel | 2 | 2020. 06. 21. |
92 | Kis Tibor | 33 | 2021. 02. 24. |
93 | Kiskovács Mátyás | 4 | 2020. 03. 22. |
94 | Kiss Gabi | 16 | 2021. 01. 07. |
95 | Kiss János | 34 | 2021. 02. 21. |
96 | Kiss Szabolcs | 4 | 2020. 06. 14. |
97 | Kő Sándor | 2 | 2020. 08. 05. |
98 | Kohari Roland | 6 | 2020. 04. 05. |
99 | Korcsmáros György | 21 | 2021. 01. 13. |
100 | Kotroczó Roland | 43 | 2021. 02. 24. |
101 | kovacs ferenc | 1 | 2020. 06. 21. |
102 | Kovács Dávid | 5 | 2020. 08. 30. |
103 | Kovács Geri | 10 | 2020. 05. 24. |
104 | Kővári Balázs | 6 | 2020. 04. 22. |
105 | Kuczi Balázs | 6 | 2021. 01. 10. |
106 | Kurián Ádám | 37 | 2021. 02. 24. |
107 | Ladányi Péter | 2 | 2020. 07. 08. |
108 | Lakati Tamás | 15 | 2020. 12. 02. |
109 | Lányi Tamás | 16 | 2021. 02. 07. |
110 | Lázár Attila | 4 | 2021. 02. 18. |
111 | Lőrincz János | 2 | 2020. 03. 22. |
112 | Lóczi János | 7 | 2020. 08. 02. |
113 | Magyar Krisztián | 34 | 2021. 02. 24. |
114 | Magyar László | 6 | 2021. 02. 18. |
115 | Malm Balázs | 46 | 2021. 02. 24. |
116 | Mammel Erik | 65 | 2021. 02. 24. |
117 | Martonosi Máté | 8 | 2020. 05. 06. |
118 | Megyeri István | 1 | 2020. 06. 21. |
119 | Mészáros Gábor | 100 | 2021. 02. 21. |
120 | Mickiewicz Máté | 12 | 2020. 06. 07. |
121 | Mihajlovics Máté | 44 | 2021. 02. 18. |
122 | Morvai Norbert | 30 | 2021. 02. 18. |
123 | Nagy 63 Ákos | 4 | 2020. 11. 01. |
124 | Nagy Attila | 1 | 2020. 08. 16. |
125 | Nagy Balázs | 75 | 2021. 02. 24. |
126 | Nagy Balázs Norbert | 12 | 2020. 12. 13. |
127 | Nagy Dénes | 70 | 2021. 02. 10. |
128 | Nagy Gábor | 74 | 2021. 02. 10. |
129 | Nagy Laci | 14 | 2021. 02. 18. |
130 | Nagy Laszlo | 23 | 2021. 02. 24. |
131 | Nagy Levente | 2 | 2021. 02. 18. |
132 | Nagy Levente155 | 2 | 2021. 02. 04. |
133 | Nagy Zsolt | 20 | 2021. 02. 18. |
134 | Németh Bálint | 4 | 2020. 10. 01. |
135 | Nyilas Lehel | 4 | 2021. 02. 18. |
136 | Oláh Gergely | 6 | 2020. 07. 12. |
137 | Ősz Balázs | 41 | 2021. 01. 10. |
138 | Ősze Zoltán | 1 | 2020. 06. 21. |
139 | Oszlár Dominik | 25 | 2020. 08. 30. |
140 | Ott Dániel | 10 | 2021. 02. 24. |
141 | Pataki Szabolcs | 2 | 2020. 03. 15. |
142 | Patrik Balind Rusak | 2 | 2020. 06. 14. |
143 | Pásztor András | 2 | 2021. 02. 18. |
144 | Pétery Zoltán | 46 | 2021. 02. 24. |
145 | Pető Dániel | 16 | 2020. 06. 03. |
146 | Pető József | 9 | 2020. 12. 02. |
147 | Pfennig Kristóf | 55 | 2021. 02. 21. |
148 | Piski Tamás | 66 | 2021. 02. 07. |
149 | Polgár Balázs | 96 | 2021. 02. 24. |
150 | Popovics József | 3 | 2020. 08. 30. |
151 | Poszmik Gilbert | 31 | 2021. 01. 24. |
152 | Radics Tibor | 7 | 2020. 06. 21. |
153 | Rádi Péter | 2 | 2020. 03. 08. |
154 | Richter András | 14 | 2020. 11. 15. |
155 | Sári András | 10 | 2020. 05. 10. |
156 | Sipkai Béla | 27 | 2021. 02. 21. |
157 | Somorjai Zoltán | 30 | 2020. 11. 26. |
158 | Steixner Zsolt | 51 | 2021. 02. 24. |
159 | Sturm Norbert | 5 | 2020. 09. 23. |
160 | Sugar Berci | 2 | 2020. 06. 28. |
161 | Suput Zsolt | 2 | 2020. 06. 14. |
162 | Szabó Csaba2 | 44 | 2021. 01. 27. |
163 | Szabó Ferenc53 | 64 | 2021. 02. 18. |
164 | Szabó Gábor | 12 | 2021. 02. 21. |
165 | Szabó Szilárd | 1 | 2020. 04. 19. |
166 | Szabó Zoltán Jr | 13 | 2020. 12. 13. |
167 | Szalai Martin | 4 | 2020. 07. 26. |
168 | Szalai Tibor | 2 | 2020. 03. 18. |
169 | Szarka András | 8 | 2020. 06. 07. |
170 | Széchy Szabolcs | 8 | 2020. 06. 07. |
171 | Szemenyei Ákos | 4 | 2020. 08. 23. |
172 | Szilágyi Árpád | 14 | 2020. 05. 20. |
173 | Szűcs Ádám | 10 | 2020. 05. 24. |
174 | Szűcs Tamás | 1 | 2020. 08. 02. |
175 | Takács Balázs | 4 | 2020. 06. 28. |
176 | Tamás Norbert | 4 | 2020. 06. 21. |
177 | Terhes Csaba | 8 | 2020. 06. 07. |
178 | Tildy Balázs | 12 | 2021. 02. 18. |
179 | Timár Tamás | 23 | 2021. 02. 18. |
180 | Tokai-Kiss Patrik | 8 | 2020. 11. 26. |
181 | Tömöl Tomi | 23 | 2021. 02. 21. |
182 | Török Gábor | 2 | 2020. 08. 30. |
183 | Toth Zoltan | 2 | 2020. 03. 08. |
184 | Tóth Levente11 | 26 | 2021. 02. 18. |
185 | Tóth Tamás | 24 | 2020. 06. 28. |
186 | Tullner Attila | 5 | 2020. 05. 10. |
187 | Vajk Gábor | 37 | 2021. 02. 24. |
188 | Varga Ádám | 22 | 2021. 02. 18. |
189 | Varga Bazsi | 1 | 2021. 02. 07. |
190 | Varga Dávid | 9 | 2021. 01. 13. |
191 | Varga Gábor | 7 | 2020. 09. 23. |
192 | Varga Márk | 1 | 2020. 07. 19. |
193 | Varga Tamás | 42 | 2021. 02. 24. |
194 | Varga Zsolt Gábor | 11 | 2021. 02. 07. |
195 | Vargha Balázs | 3 | 2020. 11. 18. |
196 | Vaskó Zoltán | 8 | 2021. 02. 07. |
197 | Várkonyi Zoltán | 6 | 2020. 09. 13. |
198 | Vásárhelyi Csaba | 36 | 2021. 02. 24. |
199 | Vida Zoltán | 12 | 2020. 05. 24. |
200 | Vizner Gábor | 12 | 2020. 05. 24. |
201 | Wágner Tamás | 12 | 2020. 07. 12. |
202 | Zagyva Ádám | 5 | 2021. 02. 24. |
203 | Zelfel Tamás | 60 | 2021. 01. 24. |
204 | Zengő Ádám | 10 | 2020. 05. 24. |
205 | Zsebe Gábor | 5 | 2020. 05. 06. |
206 | Zsigovics Peter | 50 | 2021. 02. 24. |
207 | Zsolt Sranko | 2 | 2020. 07. 08. |
A listában azon pilóták szerepelnek, akik az elmúlt 1 évben részvettek valamely bajnoki (naplózott) futamunkon. R1-R2 futamok külön számolva.