RaceRoom PÁLYÁK
Sepang International Circuit
| Sepang | ||
| Ország: | Malaysia | |
| Pálya konfiguráció: | Grand Prix | |
| Kiadás: | Hivatalos | |
| Pálya hossza: | 5,543 km | |
| Körirány: | ↻ | |
| Könyvtárnév: | Sepang | |
| Körrekord: | 1:55.443 | |
| Mickiewicz Máté | ||
| (Mercedes-AMG C 63 DTM 2016) | ||
| R3E_DTM03-DTM 2013-2 2024. 09. 25. | ||
| Következő verseny: | 2026. 02. 18. | |
| Rank oldal köridõk: | Link | |

Korábbi versenyek
| Dátum | Bajnokság | Győztes | Pole |
| 2019. 02. 13. | R3E_WTCR02-MWTCR19 | Piski Tamás | Kenéz Sándor |
| 2022. 06. 08. | R3E_WTCR08-WTCR 22T | Füredi Zoltán | Füredi Zoltán |
| 2024. 09. 25. | R3E_DTM03-DTM 2013-2 | Mickiewicz Máté | Mickiewicz Máté |