RaceRoom PÁLYÁK
Twin Ring Motegi
| Twin Ring Motegi | ||
| Ország: | Japan | |
| Pálya konfiguráció: | Road Course | |
| Kiadás: | Hivatalos | |
| Pálya hossza: | 4,801 km | |
| Körirány: | ↻ | |
| Könyvtárnév: | Twin Ring Motegi | |
| Körrekord: | 1:57.640 | |
| Epinger Norbert | ||
| (Alfa Romeo Giulietta TCR) | ||
| R3E_WTCR07-WTCR 21O 2022. 01. 05. | ||
| Következő verseny: | ||
| Rank oldal köridõk: | Link | |

Korábbi versenyek
| Dátum | Bajnokság | Győztes | Pole |
| 2018. 12. 12. | R3E_WTCR01-MWTCR18 | Kenéz Sándor | Füredi Zoltán |
| 2022. 01. 05. | R3E_WTCR07-WTCR 21O | Kenéz Sándor | Epinger Norbert |
| 2023. 11. 22. | R3E_WTCR11-WTCR 23O | Füredi Zoltán | Füredi Zoltán |