| Saját köridőid |
| Nevezett köridőd |
| Nevezés leadva |
| 107%-on kívűl |
PREKVALIFIKÁCIÓ
HGTLM6 Tavaszi szezon - Lime Rock Mt.
Futam dátuma: 2011-06-09 21:00:00
Nevezési határidő: 2011-06-09 20:00:00
Prekvalifikáció vége: 2011-06-09 19:59:59
| Teljes lista | | | Csak a nevezettek | | | Csak a legjobb idők |
| Prekvalifikációs állás, 107% : 1:51.685 | ||||||
| Hely | Név | Autó | Köridő | Kül. | Session | Időpont |
| 1 | Nagy László | Porsche 906 | 1:44.379 | Qualify1 | 2011-06-03 20:31:43 | |
| 2 | Belényesi Zoltán | Porsche 911 RSR | 1:44.570 | 0.191 | Qualify1 | 2011-06-09 16:36:12 |
| 3 | Nagy Mátyás | Porsche 906 | 1:44.688 | 0.309 | Qualify1 | 2011-06-03 20:31:43 |
| 4 | Nagy Mátyás | Porsche 911 RSR | 1:44.788 | 0.409 | Qualify1 | 2011-05-31 13:48:09 |
| 5 | Takács Gyula | Porsche 911 RSR | 1:44.791 | 0.412 | Qualify1 | 2011-06-09 19:50:50 |
| 6 | Tarr Dávid | Chevrolet Corvette | 1:44.838 | 0.459 | Qualify1 | 2011-06-05 23:03:22 |
| 7 | * [Horváth József] | Porsche 911 RSR | 1:45.025 | 0.646 | Practice1 | 2011-06-04 19:13:36 |
| 8 | Sinka Dániel | Ford Escort RS | 1:45.325 | 0.946 | Qualify1 | 2011-06-09 15:47:15 |
| 9 | Nagy László | Porsche 911 RSR | 1:45.387 | 1.008 | Qualify1 | 2011-06-04 22:44:27 |
| 10 | Berecz Albert | Porsche 906 | 1:45.507 | 1.128 | Qualify1 | 2011-06-08 20:37:32 |
| 11 | Kiss Szabolcs | BMW CSL | 1:45.710 | 1.331 | Qualify1 | 2011-06-09 19:56:50 |
| 12 | Tarr Dávid | BMW CSL | 1:45.727 | 1.348 | Race | 2011-05-31 16:46:02 |
| 13 | Tarr Dávid | Ford Escort RS | 1:45.853 | 1.474 | Qualify1 | 2011-06-01 22:20:59 |
| 14 | Niebel Zoltán | BMW CSL | 1:45.963 | 1.584 | Qualify1 | 2011-06-08 20:28:32 |
| 15 | * [Zsolt Jankó] | Ford Escort RS | 1:45.964 | 1.585 | Qualify1 | 2011-06-04 10:41:25 |
| 16 | Endrődi Zoltán | Porsche 911 RSR | 1:46.195 | 1.816 | Qualify1 | 2011-05-30 22:49:41 |
| 17 | Brandt Tibor | BMW CSL | 1:46.232 | 1.853 | Qualify1 | 2011-06-02 20:56:07 |
| 18 | Berecz Albert | Ford Capri RS | 1:46.338 | 1.959 | Qualify1 | 2011-06-03 18:13:29 |
| 19 | Király Zoltán | BMW CSL | 1:46.503 | 2.124 | Qualify1 | 2011-06-01 17:16:17 |
| 20 | Berecz Albert | Porsche 911 RSR | 1:46.503 | 2.124 | Qualify1 | 2011-06-02 22:28:00 |
| 21 | Király Zoltán | Porsche 911 RSR | 1:46.705 | 2.326 | Qualify1 | 2011-05-31 17:56:59 |
| 22 | Brandt Tibor | Ford Escort RS | 1:46.868 | 2.489 | Qualify1 | 2011-05-30 21:43:28 |
| 23 | Nagy László | Porsche 914-6 | 1:46.936 | 2.557 | Qualify1 | 2011-06-02 20:44:07 |
| 24 | Fekete László | BMW CSL | 1:46.936 | 2.557 | Qualify1 | 2011-06-03 21:04:45 |
| 25 | Tarr Dávid | Porsche 914-6 | 1:46.954 | 2.575 | Qualify1 | 2011-05-31 14:39:16 |
| 26 | Berecz Albert | BMW CSL | 1:47.000 | 2.621 | Qualify1 | 2011-06-01 21:26:28 |
| 27 | Kababik Csaba | Porsche 911 RSR | 1:47.142 | 2.763 | Qualify1 | 2011-05-31 15:37:54 |
| 28 | Lakatos László | Ford Capri RS | 1:47.182 | 2.803 | Practice1 | 2011-06-03 17:06:29 |
| 29 | Nagy Mátyás | Ford Capri RS | 1:47.306 | 2.927 | Qualify1 | 2011-05-31 13:30:08 |
| 30 | Endrődi Zoltán | Porsche 906 | 1:47.336 | 2.957 | Qualify1 | 2011-06-03 22:01:24 |
| 31 | Niebel Zoltán | Ford Escort RS | 1:47.565 | 3.186 | Qualify1 | 2011-06-08 19:36:31 |
| 32 | Kovács Miklós | Porsche 906 | 1:47.573 | 3.194 | Qualify1 | 2011-05-29 22:38:44 |
| 33 | Kiss Szabolcs | Chevrolet Corvette | 1:47.580 | 3.201 | Qualify1 | 2011-06-06 19:46:55 |
| 34 | * [Szilárd Szabó] | BMW CSL | 1:47.823 | 3.444 | Practice1 | 2011-06-01 11:42:32 |
| 35 | Kozma Csaba | Ford Capri RS | 1:48.056 | 3.677 | Qualify1 | 2011-06-02 22:16:30 |
| 36 | Kozma Csaba | Porsche 914-6 | 1:48.237 | 3.858 | Qualify1 | 2011-06-01 23:28:41 |
| 37 | Nagy László | Ford Capri RS | 1:48.242 | 3.863 | Qualify1 | 2011-06-03 20:31:43 |
| 38 | Bordás Sándor | Porsche 914-6 | 1:48.276 | 3.897 | Qualify1 | 2011-06-09 17:05:13 |
| 39 | Orsós János | BMW CSL | 1:48.315 | 3.936 | Qualify1 | 2011-06-09 19:44:20 |
| 40 | * [Petter Hummel] | Porsche 911 RSR | 1:48.502 | 4.123 | Qualify1 | 2011-06-01 22:36:10 |
| 41 | Kababik Csaba | BMW CSL | 1:48.547 | 4.168 | Qualify1 | 2011-06-08 16:45:16 |
| 42 | * [Petter Hummel] | Ford Capri RS | 1:48.956 | 4.577 | Practice1 | 2011-06-03 18:50:58 |
| 43 | Bordás Sándor | DeTomaso Pantera | 1:49.018 | 4.639 | Qualify1 | 2011-06-01 22:36:10 |
| 44 | Kozma Csaba | DeTomaso Pantera | 1:49.563 | 5.184 | Qualify1 | 2011-06-02 00:13:28 |
| 45 | Kovács András László | BMW CSL | 1:49.723 | 5.344 | Qualify1 | 2011-05-29 13:41:04 |
| 46 | Bordás Sándor | Chevrolet Corvette | 1:50.313 | 5.934 | Qualify1 | 2011-06-02 20:45:37 |
| 47 | Bordás Sándor | Ford Capri RS | 1:50.404 | 6.025 | Qualify1 | 2011-06-02 18:52:06 |
| 48 | * [Petter Hummel] | BMW CSL | 1:50.705 | 6.326 | Qualify1 | 2011-06-01 22:36:10 |
| 49 | Berecz Albert | 1969 Boss302 Mustang | 1:50.977 | 6.598 | Practice1 | 2011-05-27 17:21:40 |
| 50 | * [Szilárd Szabó] | Chevrolet Corvette | 1:51.469 | 7.090 | Qualify1 | 2011-05-29 19:57:27 |
| 51 | Endrődi Zoltán | BMW CSL | 1:51.606 | 7.227 | Practice1 | 2011-05-28 22:09:57 |
| 52 | Kovács András László | Ford Escort RS | 1:51.706 | 7.327 | Qualify1 | 2011-05-29 12:56:33 |
Magyarázat:
NEVEZÉS - Lime Rock Mt.
Nevezési határidő: 2011-06-09 20:00:00
NEVEZÉS LEZÁRULT