iRacing PÁLYÁK
| Pálya | Teljes név | Ország | Hossz | Hivatalos |
| Circuito de Navarra | Circuito de Navarra | Spain | 3.92 km | Y |
| Hungaroring | Hungaroring | Hungary | 4.38 km | Y |
| Laguna Seca | Weathertech Raceway at Laguna Seca | USA | 3.6 km | Y |
| Ledanon | Circuit de Lédanon | France | 3.15 km | Y |
| Lime Rock Park | Lime Rock Park GP | USA | 2.46 km | Y |
| Okayama | Okayama International Circuit | Japan | 3.72 km | Y |
| Oran Park | Oran Park | Australia | 2.6 km | Y |
| Oschersleben | Oschersleben B | Germany | 3.69 km | Y |
| Oschersleben Grand Prix | Oschersleben Grand Prix | Germany | 3.69 km | Y |
| Rudskogen Motorsenter | Rudskogen Motorsenter | Sweden | 3.25 km | Y |
| Snetterton Circuit | Snetterton Circuit | United Kingdom | 4.79 km | Y |
| Summit Point Raceway | Summit Point Raceway | United States | 3.18 km | Y |
| Tsukuba Circuit | Tsukuba Circuit | Japan | 2.04 km | Y |
| Virginia | Virginia International Raceway North | USA | 3.62 km | Y |
Összesen 14 db pálya.
További szimulátorok pályái: AC Competizione, Assetto Corsa, RaceRoom, Race07, GT Legends, GTR2, GP Legends, iRacing.
További szimulátorok pályái: AC Competizione, Assetto Corsa, RaceRoom, Race07, GT Legends, GTR2, GP Legends, iRacing.