| Saját köridőid |
| Nevezett köridőd |
| Nevezés leadva |
| 107%-on kívűl |
PREKVALIFIKÁCIÓ
HGTRM10 GTR2 Liga - Estoril
Futam dátuma: 2012-12-02 20:00:00
Nevezési határidő: 2012-12-02 19:00:00
Prekvalifikáció vége: 2012-12-02 18:59:59
| Teljes lista | | | Csak a nevezettek | | | Csak a legjobb idők |
| Prekvalifikációs állás, 107% : 1:38.581 | ||||||
| Hely | Név | Autó | Köridő | Kül. | Session | Időpont |
| 1 | Csicsmányi Tamás | Maserati MC12 | 1:32.132 | Qualify2 | 2012-11-30 20:36:35 | |
| 2 | Niebel Zoltán | Lister Storm | 1:32.232 | 0.100 | Qualify2 | 2012-12-01 19:24:44 |
| 3 | Hajmási Norbert | Maserati MC12 | 1:32.491 | 0.359 | Qualify2 | 2012-12-01 20:17:27 |
| 4 | Tömöl Tomi | Maserati MC12 | 1:32.744 | 0.612 | Qualify2 | 2012-11-29 21:03:08 |
| 5 | Cserti Tibor | Lamborghini Murcielago R-GT | 1:33.058 | 0.926 | Qualify2 | 2012-12-02 13:43:48 |
| 6 | Fehér Norbert | Maserati MC12 | 1:33.300 | 1.168 | Qualify2 | 2012-11-29 23:26:22 |
| 7 | Nagy László | Lister Storm | 1:33.356 | 1.224 | Qualify2 | 2012-11-28 17:48:18 |
| 8 | Rupa Zoltán | Maserati MC12 | 1:33.478 | 1.346 | Qualify2 | 2012-11-28 12:36:54 |
| 9 | Rupa Zoltán | Lister Storm | 1:33.599 | 1.467 | Qualify2 | 2012-11-29 11:04:36 |
| 10 | * [Miklós Gedő] | Chevrolet Corvette C5-R | 1:33.657 | 1.525 | Qualify2 | 2012-11-30 18:28:12 |
| 11 | Alpár Nándor | Lamborghini Murcielago R-GT | 1:33.706 | 1.574 | Qualify2 | 2012-12-02 13:17:18 |
| 12 | Rupa Zoltán | Chevrolet Corvette C5-R | 1:33.841 | 1.709 | Qualify2 | 2012-11-27 12:34:43 |
| 13 | * [Zoltán Holovatti] | Chrysler Viper GTS-R | 1:33.862 | 1.730 | Qualify2 | 2012-11-26 21:12:47 |
| 14 | Abelovszky Péter | Maserati MC12 | 1:33.872 | 1.740 | Qualify2 | 2012-12-02 18:05:20 |
| 15 | Ledzényi László | Lister Storm | 1:33.900 | 1.768 | Qualify2 | 2012-12-02 18:30:20 |
| 16 | Tímár Sándor | Lister Storm | 1:34.002 | 1.870 | Qualify2 | 2012-12-02 18:53:20 |
| 17 | Szloboda Gusztáv | Lister Storm | 1:34.128 | 1.996 | Qualify2 | 2012-12-01 11:23:21 |
| 18 | Terjék Attila | Chrysler Viper GTS-R | 1:34.158 | 2.026 | Qualify2 | 2012-11-27 11:45:15 |
| 19 | Balogh Tamás | Chrysler Viper GTS-R | 1:34.279 | 2.147 | Qualify2 | 2012-11-28 23:04:40 |
| 20 | Huber Péter | Maserati MC12 | 1:34.648 | 2.516 | Qualify2 | 2012-12-02 17:57:50 |
| 21 | Balogh Gábor | Ferrari 550 Maranello | 1:34.735 | 2.603 | Qualify2 | 2012-12-02 17:57:50 |
| 22 | Biesz Zsolt | Maserati MC12 | 1:34.845 | 2.713 | Qualify2 | 2012-12-02 18:26:50 |
| 23 | Tímár Sándor | Chevrolet Corvette C5-R | 1:34.848 | 2.716 | Qualify2 | 2012-11-27 11:45:15 |
| 24 | Rózsás Péter | Maserati MC12 | 1:34.895 | 2.763 | Qualify2 | 2012-11-27 18:54:10 |
| 25 | Abelovszky Péter | Chrysler Viper GTS-R | 1:35.120 | 2.988 | Qualify2 | 2012-11-27 12:45:43 |
| 26 | Pataki Szabolcs | Maserati MC12 | 1:35.633 | 3.501 | Qualify2 | 2012-12-01 16:15:14 |
| 27 | Barta Tibor | Lister Storm | 1:35.940 | 3.808 | Qualify2 | 2012-12-02 18:34:50 |
| 28 | Czegle Gábor | Maserati MC12 | 1:36.252 | 4.120 | Qualify2 | 2012-12-01 16:32:14 |
| 29 | Farkas Tamás | Chevrolet Corvette C5-R | 1:36.323 | 4.191 | Qualify2 | 2012-12-02 16:18:03 |
| 30 | Sohajda Norbert | Ferrari 550 Maranello | 1:36.382 | 4.250 | Qualify2 | 2012-11-30 20:55:54 |
| 31 | Szloboda Gusztáv | Chevrolet Corvette C5-R | 1:36.749 | 4.617 | Qualify2 | 2012-11-26 15:01:10 |
| 32 | * [Petter Hummel] | Chevrolet Corvette C5-R | 1:38.039 | 5.907 | Qualify2 | 2012-11-29 19:19:51 |
| 33 | * [Petter Hummel] | Ferrari 575 GTC | 1:38.461 | 6.329 | Qualify2 | 2012-11-29 18:36:19 |
Magyarázat:
NEVEZÉS - Estoril
Nevezési határidő: 2012-12-02 19:00:00
NEVEZÉS LEZÁRULT