| Saját köridőid |
| Nevezett köridőd |
| Nevezés leadva |
| 107%-on kívűl |
PREKVALIFIKÁCIÓ
HGTRM10 GTR2 Liga - Istanbul 2006
Futam dátuma: 2013-01-13 20:00:00
Nevezési határidő: 2013-01-13 19:00:00
Prekvalifikáció vége: 2013-01-13 18:59:59
| Teljes lista | | | Csak a nevezettek | | | Csak a legjobb idők |
| Prekvalifikációs állás, 107% : 1:51.923 | ||||||
| Hely | Név | Autó | Köridő | Kül. | Session | Időpont |
| 1 | Fehér Zoltán | Lamborghini Murcielago R-GT | 1:44.601 | Qualify2 | 2013-01-13 11:08:29 | |
| 2 | Csányi Balázs | Ferrari 550 Maranello | 1:44.672 | 0.071 | Qualify2 | 2013-01-13 18:13:24 |
| 3 | Csányi Balázs | Ferrari 550 Maranello | 1:44.832 | 0.231 | Qualify2 | 2012-12-30 00:10:17 |
| 4 | Csányi Balázs | Lamborghini Murcielago R-GT | 1:45.121 | 0.520 | Qualify2 | 2013-01-13 09:45:10 |
| 5 | Csicsmányi Tamás | Lamborghini Murcielago R-GT | 1:45.208 | 0.607 | Qualify2 | 2012-12-30 21:19:39 |
| 6 | Csányi Balázs | Lamborghini Murcielago R-GT | 1:45.271 | 0.670 | Qualify2 | 2012-10-31 11:08:42 |
| 7 | Tömöl Tomi | Lamborghini Murcielago R-GT | 1:45.375 | 0.774 | Qualify2 | 2013-01-12 15:07:00 |
| 8 | Niebel Zoltán | Ferrari 575 GTC | 1:45.654 | 1.053 | Qualify2 | 2012-10-30 20:45:15 |
| 9 | Fehér Norbert | Lamborghini Murcielago R-GT | 1:45.671 | 1.070 | Qualify2 | 2013-01-08 21:48:51 |
| 10 | Balogh Tamás | Ferrari 575 GTC | 1:45.707 | 1.106 | Qualify2 | 2013-01-12 19:32:19 |
| 11 | Balogh Tamás | Ferrari 550 Maranello | 1:45.736 | 1.135 | Qualify2 | 2012-10-30 20:11:15 |
| 12 | * [Zoltán Holovatti] | Ferrari 575 GTC | 1:45.823 | 1.222 | Qualify2 | 2013-01-08 22:06:21 |
| 13 | Terjék Attila | Ferrari 550 Maranello | 1:45.847 | 1.246 | Qualify2 | 2012-10-31 11:08:42 |
| 14 | Terjék Attila | Ferrari 575 GTC | 1:45.889 | 1.288 | Qualify2 | 2013-01-12 19:48:19 |
| 15 | Nagy László | Saleen S7-R | 1:45.920 | 1.319 | Qualify2 | 2012-10-31 23:16:54 |
| 16 | Wéber Gábor | Saleen S7-R | 1:46.008 | 1.407 | Qualify2 | 2013-01-13 18:26:24 |
| 17 | Michelisz Norbert | Saleen S7-R | 1:46.129 | 1.528 | Qualify2 | 2013-01-13 18:07:54 |
| 18 | Cserti Tibor | Lamborghini Murcielago R-GT | 1:46.167 | 1.566 | Qualify2 | 2013-01-13 13:40:16 |
| 19 | Sohajda Norbert | Ferrari 575 GTC | 1:46.189 | 1.588 | Qualify2 | 2012-12-29 21:14:06 |
| 20 | Huber Péter | Ferrari 550 Maranello | 1:46.272 | 1.671 | Qualify2 | 2013-01-11 17:11:28 |
| 21 | Michelisz Norbert | Ferrari 550 Maranello | 1:46.299 | 1.698 | Qualify2 | 2013-01-12 22:00:12 |
| 22 | Rupa Zoltán | Maserati MC12 | 1:46.383 | 1.782 | Qualify2 | 2012-10-31 15:31:35 |
| 23 | Sohajda Norbert | Lister Storm | 1:46.537 | 1.936 | Qualify2 | 2012-10-30 22:27:37 |
| 24 | Rupa Zoltán | Chevrolet Corvette C5-R | 1:46.568 | 1.967 | Qualify2 | 2013-01-13 18:41:54 |
| 25 | Rózsás Péter | Lamborghini Murcielago R-GT | 1:46.573 | 1.972 | Qualify2 | 2013-01-10 23:12:50 |
| 26 | Abelovszky Péter | Ferrari 575 GTC | 1:46.587 | 1.986 | Qualify2 | 2012-10-31 14:43:05 |
| 27 | Szloboda Gusztáv | Ferrari 575 GTC | 1:46.608 | 2.007 | Qualify2 | 2013-01-13 18:54:54 |
| 28 | * [Miklós Gedő] | Lamborghini Murcielago R-GT | 1:46.652 | 2.051 | Qualify2 | 2013-01-13 18:29:54 |
| 29 | Rupa Zoltán | Lister Storm | 1:46.674 | 2.073 | Qualify2 | 2012-10-31 18:25:50 |
| 30 | Hajmási Norbert | Lister Storm | 1:46.735 | 2.134 | Qualify2 | 2012-10-31 20:01:40 |
| 31 | Horváth Ádám | Ferrari 550 Maranello | 1:46.771 | 2.170 | Qualify2 | 2012-10-30 20:11:15 |
| 32 | Horváth Ádám | Ferrari 550 Maranello | 1:46.771 | 2.170 | Qualify2 | 2012-10-30 20:11:15 |
| 33 | Abelovszky Péter | Lister Storm | 1:46.836 | 2.235 | Qualify2 | 2012-10-30 23:03:37 |
| 34 | Csányi Balázs | Lister Storm | 1:46.875 | 2.274 | Qualify2 | 2012-10-30 21:59:36 |
| 35 | Alpár Nándor | Ferrari 575 GTC | 1:47.204 | 2.603 | Qualify2 | 2013-01-08 18:17:44 |
| 36 | Huber Péter | Maserati MC12 | 1:47.219 | 2.618 | Practice1 | 2012-12-27 23:09:19 |
| 37 | Huber Péter | Chevrolet Corvette C5-R | 1:47.280 | 2.679 | Qualify2 | 2013-01-11 15:02:55 |
| 38 | Varga Péter | Ferrari 575 GTC | 1:47.500 | 2.899 | Qualify2 | 2013-01-13 18:52:54 |
| 39 | Sebestyén Márk | Saleen S7-R | 1:47.590 | 2.989 | Qualify2 | 2013-01-11 09:57:51 |
| 40 | Varga Péter | Lister Storm | 1:47.631 | 3.030 | Qualify2 | 2012-10-30 21:50:24 |
| 41 | Balogh Gábor | Lamborghini Murcielago R-GT | 1:47.751 | 3.150 | Qualify2 | 2012-10-31 20:48:36 |
| 42 | Szloboda Gusztáv | Saleen S7-R | 1:47.770 | 3.169 | Qualify2 | 2012-10-31 11:39:43 |
| 43 | Abelovszky Péter | Maserati MC12 | 1:47.808 | 3.207 | Qualify2 | 2012-10-29 19:33:28 |
| 44 | Biesz Zsolt | Maserati MC12 | 1:47.921 | 3.320 | Qualify2 | 2012-10-31 20:13:10 |
| 45 | Michelisz Norbert | Lister Storm | 1:48.083 | 3.482 | Qualify2 | 2013-01-12 23:44:14 |
| 46 | Pataki Szabolcs | Lamborghini Murcielago R-GT | 1:48.299 | 3.698 | Practice1 | 2013-01-11 17:11:10 |
| 47 | Tímár Sándor | Chevrolet Corvette C5-R | 1:48.333 | 3.732 | Qualify2 | 2013-01-13 16:51:24 |
| 48 | Czegle Gábor | Lamborghini Murcielago R-GT | 1:48.561 | 3.960 | Qualify2 | 2013-01-13 17:30:54 |
| 49 | * [Miklós Gedő] | Maserati MC12 | 1:48.611 | 4.010 | Qualify2 | 2012-10-30 19:19:44 |
| 50 | Ledzényi László | Chevrolet Corvette C5-R | 1:48.929 | 4.328 | Qualify2 | 2013-01-13 17:12:54 |
| 51 | Balogh Gábor | Saleen S7-R | 1:49.144 | 4.543 | Practice1 | 2012-12-29 17:00:55 |
| 52 | * [Petter Hummel] | Ferrari 575 GTC | 1:49.441 | 4.840 | Qualify2 | 2013-01-08 18:17:44 |
| 53 | Hajmási Norbert | Chrysler Viper GTS-R | 1:49.788 | 5.187 | Qualify2 | 2012-10-29 19:33:28 |
| 54 | Hajmási Norbert | Maserati MC12 | 1:50.927 | 6.326 | Qualify2 | 2012-10-29 16:10:57 |
| 55 | Balogh Gábor | Chevrolet Corvette C5-R | 1:51.213 | 6.612 | Qualify2 | 2012-10-30 15:52:05 |
| 56 | * [Petter Hummel] | Saleen S7-R | 1:51.336 | 6.735 | Qualify2 | 2012-12-29 16:38:07 |
| 57 | Verpelethy Jozsef | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:51.794 | 7.193 | Qualify2 | 2012-12-31 10:12:22 |
| 58 | Verpelethy Jozsef | BMW Z4 GT3 | 1:51.886 | 7.285 | Qualify2 | 2012-12-29 10:44:29 |
| 59 | Fehér Zoltán | McLaren MP4-12C GT3 | 1:52.011 | 7.410 | Qualify2 | 2013-01-06 17:43:36 |
| 60 | Balogh Tamás | McLaren MP4-12C GT3 | 1:52.100 | 7.499 | Qualify2 | 2013-01-06 20:28:20 |
| 61 | Tömöl Tomi | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:52.146 | 7.545 | Qualify2 | 2013-01-06 20:25:50 |
| 62 | Csicsmányi Tamás | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:52.262 | 7.661 | Qualify2 | 2013-01-05 14:11:01 |
| 63 | Csányi Balázs | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:52.297 | 7.696 | Qualify2 | 2012-12-30 21:54:30 |
| 64 | Csicsmányi Tamás | Ford GT GT3 | 1:52.328 | 7.727 | Qualify2 | 2013-01-06 14:07:12 |
| 65 | Rupa Zoltán | BMW Z4 GT3 | 1:52.339 | 7.738 | Qualify2 | 2013-01-06 16:32:01 |
| 66 | Fehér Norbert | Porsche 997 GT3 R | 1:52.349 | 7.748 | Qualify2 | 2013-01-05 22:42:53 |
| 67 | Rupa Zoltán | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:52.406 | 7.805 | Qualify2 | 2012-12-29 20:05:54 |
| 68 | Tömöl Tomi | McLaren MP4-12C GT3 | 1:52.420 | 7.819 | Qualify2 | 2013-01-02 23:00:34 |
| 69 | Csányi Balázs | Chevrolet Camaro GT3 | 1:52.423 | 7.822 | Qualify2 | 2012-12-31 12:31:45 |
| 70 | Huber Péter | BMW Z4 GT3 | 1:52.435 | 7.834 | Practice2 | 2013-01-07 19:43:48 |
| 71 | Fehér Zoltán | Ford GT GT3 | 1:52.450 | 7.849 | Qualify2 | 2013-01-06 17:58:11 |
| 72 | Gajer András | Porsche 997 GT3 R | 1:52.490 | 7.889 | Race | 2013-01-06 22:26:51 |
| 73 | Csányi Balázs | Corvette Z06.R GT3 | 1:52.501 | 7.900 | Qualify2 | 2012-12-31 12:06:15 |
| 74 | Rupa Zoltán | Porsche 997 GT3 R | 1:52.562 | 7.961 | Qualify2 | 2013-01-01 18:34:49 |
| 75 | * [Zoltán Holovatti] | McLaren MP4-12C GT3 | 1:52.575 | 7.974 | Qualify2 | 2013-01-06 20:04:18 |
| 76 | Rupa Zoltán | Corvette Z06.R GT3 | 1:52.700 | 8.099 | Qualify2 | 2012-12-23 17:27:51 |
| 77 | Fehér Zoltán | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1:52.704 | 8.103 | Qualify2 | 2013-01-06 18:43:05 |
| 78 | Tömöl Tomi | Porsche 997 GT3 R | 1:52.716 | 8.115 | Qualify2 | 2012-12-31 11:18:13 |
| 79 | Alpár Nándor | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:52.718 | 8.117 | Qualify2 | 2013-01-06 20:04:18 |
| 80 | Sohajda Norbert | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:52.724 | 8.123 | Qualify2 | 2013-01-06 20:04:18 |
| 81 | Csányi Balázs | McLaren MP4-12C GT3 | 1:52.798 | 8.197 | Qualify2 | 2012-12-30 21:36:59 |
| 82 | Balogh Tamás | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:52.845 | 8.244 | Practice2 | 2013-01-06 19:33:56 |
| 83 | Horváth Ádám | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:52.923 | 8.322 | Qualify2 | 2013-01-06 20:25:50 |
| 84 | Horváth Ádám | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:52.923 | 8.322 | Qualify2 | 2013-01-06 20:25:50 |
| 85 | Terjék Attila | McLaren MP4-12C GT3 | 1:52.938 | 8.337 | Qualify2 | 2013-01-06 20:25:50 |
| 86 | Tömöl Tomi | BMW Z4 GT3 | 1:52.961 | 8.360 | Qualify2 | 2012-12-30 21:54:30 |
| 87 | Csicsmányi Tamás | McLaren MP4-12C GT3 | 1:53.037 | 8.436 | Qualify2 | 2013-01-02 19:11:55 |
| 88 | Csorosz László | Porsche 997 GT3 R | 1:53.056 | 8.455 | Qualify2 | 2012-12-30 10:43:48 |
| 89 | * [Miklós Gedő] | Porsche 997 GT3 R | 1:53.062 | 8.461 | Qualify2 | 2013-01-06 20:04:18 |
| 90 | * [Petter Hummel] | Chevrolet Corvette C5-R | 1:53.136 | 8.535 | Qualify2 | 2013-01-08 16:58:25 |
| 91 | Csorosz László | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:53.248 | 8.647 | Qualify2 | 2013-01-03 12:17:27 |
| 92 | Sohajda Norbert | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:53.260 | 8.659 | Qualify2 | 2013-01-05 21:36:40 |
| 93 | Rózsás Péter | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:53.262 | 8.661 | Qualify2 | 2013-01-06 20:04:18 |
| 94 | Rupa Zoltán | Nissan GT-R GT3 | 1:53.264 | 8.663 | Qualify2 | 2012-12-31 14:58:28 |
| 95 | Szloboda Gusztáv | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:53.284 | 8.683 | Qualify2 | 2013-01-05 09:32:38 |
| 96 | Fehér Norbert | BMW Z4 GT3 | 1:53.292 | 8.691 | Qualify2 | 2013-01-03 22:40:37 |
| 97 | Huber Péter | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1:53.300 | 8.699 | Qualify2 | 2012-12-29 23:33:30 |
| 98 | Gajer András | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:53.332 | 8.731 | Qualify2 | 2013-01-06 16:32:01 |
| 99 | Tömöl Tomi | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1:53.382 | 8.781 | Qualify2 | 2012-12-31 12:39:45 |
| 100 | * [Zoltán Holovatti] | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:53.414 | 8.813 | Qualify2 | 2012-12-25 22:31:37 |
| 101 | Sohajda Norbert | Porsche 997 GT3 R | 1:53.445 | 8.844 | Qualify2 | 2013-01-05 21:43:48 |
| 102 | Ledzényi László | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:53.466 | 8.865 | Qualify2 | 2013-01-05 18:05:00 |
| 103 | Csorosz László | BMW Z4 GT3 | 1:53.494 | 8.893 | Qualify2 | 2012-12-30 10:38:02 |
| 104 | * [Miklós Gedő] | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1:53.518 | 8.917 | Qualify2 | 2012-12-22 19:36:41 |
| 105 | Szloboda Gusztáv | Ford GT GT3 | 1:53.523 | 8.922 | Qualify2 | 2012-12-30 10:43:48 |
| 106 | Abelovszky Péter | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:53.561 | 8.960 | Qualify2 | 2012-12-22 19:36:41 |
| 107 | Balogh Tamás | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:53.614 | 9.013 | Qualify2 | 2012-12-30 22:51:56 |
| 108 | Balogh Gábor | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:53.624 | 9.023 | Qualify2 | 2013-01-03 21:31:18 |
| 109 | Cserti Tibor | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:53.677 | 9.076 | Qualify2 | 2012-12-27 12:15:12 |
| 110 | Balogh Gábor | Corvette Z06.R GT3 | 1:53.699 | 9.098 | Qualify2 | 2013-01-05 19:07:42 |
| 111 | Abelovszky Péter | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:53.725 | 9.124 | Qualify2 | 2012-12-29 21:14:22 |
| 112 | * [Petter Hummel] | Maserati MC12 | 1:53.751 | 9.150 | Practice1 | 2013-01-08 16:57:30 |
| 113 | Alpár Nándor | BMW Z4 GT3 | 1:53.754 | 9.153 | Qualify2 | 2013-01-03 20:33:45 |
| 114 | * [Petter Hummel] | Ferrari 550 Maranello | 1:53.791 | 9.190 | Practice1 | 2013-01-08 17:39:07 |
| 115 | Sebestyén Márk | McLaren MP4-12C GT3 | 1:53.799 | 9.198 | Practice2 | 2013-01-06 19:59:27 |
| 116 | Sohajda Norbert | BMW Z4 GT3 | 1:53.833 | 9.232 | Qualify2 | 2013-01-05 21:43:48 |
| 117 | Rózsás Péter | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:53.838 | 9.237 | Qualify2 | 2013-01-05 21:36:40 |
| 118 | Csorosz László | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:53.908 | 9.307 | Qualify2 | 2012-12-31 12:20:15 |
| 119 | Fehér Norbert | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:53.912 | 9.311 | Qualify2 | 2013-01-03 22:28:24 |
| 120 | Rózsás Péter | McLaren MP4-12C GT3 | 1:53.954 | 9.353 | Qualify2 | 2013-01-05 21:43:48 |
| 121 | Horváth Ádám | McLaren MP4-12C GT3 | 1:53.962 | 9.361 | Qualify2 | 2013-01-06 11:02:43 |
| 122 | Horváth Ádám | McLaren MP4-12C GT3 | 1:53.962 | 9.361 | Qualify2 | 2013-01-06 11:02:43 |
| 123 | Balogh Gábor | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:53.997 | 9.396 | Qualify2 | 2013-01-06 18:43:05 |
| 124 | Sohajda Norbert | McLaren MP4-12C GT3 | 1:53.998 | 9.397 | Practice2 | 2013-01-06 19:33:56 |
| 125 | Sebestyén Márk | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:54.007 | 9.406 | Qualify2 | 2013-01-04 13:58:56 |
| 126 | Csorosz László | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:54.012 | 9.411 | Qualify2 | 2012-12-31 11:18:13 |
| 127 | Pataki Szabolcs | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:54.027 | 9.426 | Qualify2 | 2013-01-06 20:25:50 |
| 128 | Szloboda Gusztáv | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:54.079 | 9.478 | Qualify2 | 2012-12-22 15:40:06 |
| 129 | Csorosz László | Ford GT GT3 | 1:54.097 | 9.496 | Qualify2 | 2012-12-27 14:03:30 |
| 130 | Rózsás Péter | BMW Z4 GT3 | 1:54.097 | 9.496 | Qualify2 | 2013-01-05 21:43:48 |
| 131 | Csorosz László | McLaren MP4-12C GT3 | 1:54.135 | 9.534 | Qualify2 | 2012-12-31 12:44:45 |
| 132 | Szloboda Gusztáv | McLaren MP4-12C GT3 | 1:54.177 | 9.576 | Qualify2 | 2012-12-22 17:43:25 |
| 133 | * [Zoltán Holovatti] | Nissan GT-R GT3 | 1:54.180 | 9.579 | Qualify2 | 2012-12-25 22:48:31 |
| 134 | Molnár Dániel | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:54.181 | 9.580 | Qualify2 | 2013-01-03 11:03:26 |
| 135 | Balogh Gábor | BMW Z4 GT3 | 1:54.193 | 9.592 | Qualify2 | 2013-01-05 14:52:38 |
| 136 | Fehér Norbert | BMW Alpina B6 GT3 | 1:54.206 | 9.605 | Qualify2 | 2013-01-03 22:14:49 |
| 137 | Busák Gergely | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:54.229 | 9.628 | Qualify2 | 2013-01-06 20:04:18 |
| 138 | Balogh Gábor | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1:54.241 | 9.640 | Qualify2 | 2013-01-02 21:44:46 |
| 139 | Alpár Nándor | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1:54.293 | 9.692 | Qualify2 | 2013-01-05 16:39:21 |
| 140 | Rózsás Péter | Nissan GT-R GT3 | 1:54.313 | 9.712 | Qualify2 | 2013-01-05 15:17:30 |
| 141 | Bauer Norbert | McLaren MP4-12C GT3 | 1:54.405 | 9.804 | Qualify2 | 2013-01-06 20:04:18 |
| 142 | Ledzényi László | Corvette Z06.R GT3 | 1:54.411 | 9.810 | Qualify2 | 2013-01-06 20:04:18 |
| 143 | Gajer András | BMW Z4 GT3 | 1:54.526 | 9.925 | Qualify2 | 2013-01-06 12:49:51 |
| 144 | Rózsás Péter | Porsche 997 GT3 R | 1:54.613 | 10.012 | Qualify2 | 2013-01-05 23:06:23 |
| 145 | Steigler Tamás | McLaren MP4-12C GT3 | 1:54.619 | 10.018 | Qualify2 | 2013-01-06 20:04:18 |
| 146 | Varga Péter | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:54.692 | 10.091 | Qualify2 | 2013-01-06 20:04:18 |
| 147 | Pataki Szabolcs | Nissan GT-R GT3 | 1:54.782 | 10.181 | Qualify2 | 2013-01-05 15:54:00 |
| 148 | Steigler Tamás | BMW Alpina B6 GT3 | 1:54.787 | 10.186 | Race | 2013-01-06 14:39:12 |
| 149 | Balogh Gábor | BMW Alpina B6 GT3 | 1:54.856 | 10.255 | Qualify2 | 2013-01-04 22:47:53 |
| 150 | Balogh Gábor | McLaren MP4-12C GT3 | 1:54.875 | 10.274 | Qualify2 | 2013-01-06 18:43:05 |
| 151 | Nagy László | McLaren MP4-12C GT3 | 1:54.888 | 10.287 | Qualify2 | 2012-12-31 09:06:50 |
| 152 | Huber Péter | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:54.889 | 10.288 | Qualify2 | 2012-12-30 00:17:44 |
| 153 | Balogh Gábor | Porsche 997 GT3 R | 1:54.941 | 10.340 | Practice2 | 2013-01-06 19:33:56 |
| 154 | Alpár Nándor | Chevrolet Camaro GT3 | 1:54.966 | 10.365 | Qualify2 | 2013-01-05 15:54:00 |
| 155 | Rózsás Péter | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:54.981 | 10.380 | Qualify2 | 2013-01-05 14:41:38 |
| 156 | Balogh Gábor | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:55.087 | 10.486 | Qualify2 | 2013-01-01 19:20:29 |
| 157 | Nagy László | BMW Z4 GT3 | 1:55.113 | 10.512 | Qualify2 | 2012-12-31 09:22:21 |
| 158 | Alpár Nándor | BMW Alpina B6 GT3 | 1:55.118 | 10.517 | Qualify2 | 2013-01-03 20:02:54 |
| 159 | Sohajda Norbert | Nissan GT-R GT3 | 1:55.120 | 10.519 | Qualify2 | 2013-01-05 20:09:52 |
| 160 | Dundics Csaba | Porsche 997 GT3 R | 1:55.182 | 10.581 | Qualify2 | 2012-12-31 09:47:22 |
| 161 | Ledzényi László | McLaren MP4-12C GT3 | 1:55.225 | 10.624 | Qualify2 | 2013-01-05 17:11:45 |
| 162 | Bauer Norbert | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:55.268 | 10.667 | Qualify2 | 2013-01-06 13:08:52 |
| 163 | Huber Péter | BMW Alpina B6 GT3 | 1:55.340 | 10.739 | Qualify2 | 2012-12-29 22:49:32 |
| 164 | Bauer Norbert | BMW Z4 GT3 | 1:55.431 | 10.830 | Qualify2 | 2013-01-06 10:52:13 |
| 165 | Ledzényi László | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:55.444 | 10.843 | Qualify2 | 2013-01-05 17:11:45 |
| 166 | Pataki Szabolcs | Porsche 997 GT3 R | 1:55.449 | 10.848 | Qualify2 | 2013-01-06 08:23:27 |
| 167 | Czegle Gábor | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:55.466 | 10.865 | Qualify2 | 2013-01-06 17:04:02 |
| 168 | Steigler Tamás | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:55.556 | 10.955 | Qualify2 | 2013-01-06 14:44:52 |
| 169 | Pataki Szabolcs | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:55.597 | 10.996 | Qualify2 | 2012-12-23 15:39:38 |
| 170 | Nagy László | BMW Alpina B6 GT3 | 1:55.790 | 11.189 | Qualify2 | 2012-12-31 09:22:21 |
| 171 | Cserti Tibor | BMW Alpina B6 GT3 | 1:55.811 | 11.210 | Qualify2 | 2012-12-27 11:57:57 |
| 172 | Szloboda Gusztáv | Seat Toledo GT | 1:55.976 | 11.375 | Qualify2 | 2012-10-29 10:58:01 |
| 173 | Huber Péter | Ford GT GT3 | 1:55.998 | 11.397 | Qualify2 | 2012-12-30 00:45:00 |
| 174 | Nagy László | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1:56.193 | 11.592 | Qualify2 | 2012-12-31 09:21:51 |
| 175 | Gajer András | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:56.216 | 11.615 | Qualify2 | 2012-12-23 13:40:55 |
| 176 | Kegyes Mihály | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:56.361 | 11.760 | Qualify2 | 2013-01-02 18:10:07 |
| 177 | Nagy László | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:56.406 | 11.805 | Qualify2 | 2012-12-31 09:05:37 |
| 178 | Sohajda Norbert | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:56.478 | 11.877 | Qualify2 | 2013-01-06 18:43:05 |
| 179 | Pataki Szabolcs | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:56.555 | 11.954 | Qualify2 | 2013-01-05 15:54:00 |
| 180 | Busák Gergely | McLaren MP4-12C GT3 | 1:57.023 | 12.422 | Qualify2 | 2013-01-05 17:56:29 |
| 181 | Takács Péter | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:57.192 | 12.591 | Qualify2 | 2013-01-06 12:49:51 |
| 182 | Steigler Tamás | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:57.372 | 12.771 | Qualify2 | 2012-12-29 19:31:23 |
| 183 | Rózsás Péter | Ford GT GT3 | 1:57.537 | 12.936 | Qualify2 | 2013-01-05 15:50:01 |
| 184 | Vida Zoltán | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:57.564 | 12.963 | Qualify2 | 2013-01-02 15:21:33 |
| 185 | Vida Zoltán | BMW Z4 GT3 | 1:57.985 | 13.384 | Qualify2 | 2013-01-02 14:39:17 |
| 186 | Takács Péter | Nissan GT-R GT3 | 1:58.161 | 13.560 | Qualify2 | 2013-01-06 12:49:51 |
| 187 | Takács Péter | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:58.719 | 14.118 | Qualify2 | 2013-01-06 13:46:10 |
| 188 | Busák Gergely | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1:59.191 | 14.590 | Qualify2 | 2013-01-05 17:11:22 |
| 189 | Vida Zoltán | Corvette Z06.R GT3 | 2:00.199 | 15.598 | Qualify2 | 2013-01-02 14:52:08 |
| 190 | * [Petter Hummel] | Nissan GT-R GT3 | 2:01.577 | 16.976 | Qualify2 | 2013-01-06 17:58:11 |
Magyarázat:
NEVEZÉS - Istanbul 2006
Nevezési határidő: 2013-01-13 19:00:00
NEVEZÉS LEZÁRULT