| Saját köridőid |
| Nevezett köridőd |
| Nevezés leadva |
| 107%-on kívűl |
PREKVALIFIKÁCIÓ
HGTRM10 GTR2 Liga - Zhuhai
Futam dátuma: 2012-10-28 20:00:00
Nevezési határidő: 2012-10-28 19:00:00
Prekvalifikáció vége: 2012-10-28 18:59:59
| Teljes lista | | | Csak a nevezettek | | | Csak a legjobb idők |
| Prekvalifikációs állás, 107% : 1:38.674 | ||||||
| Hely | Név | Autó | Köridő | Kül. | Session | Időpont |
| 1 | Verpelethy Jozsef | Porsche GT3-RSR | 1:32.219 | Qualify2 | 2012-10-27 09:50:44 | |
| 2 | Verpelethy Jozsef | BMW M3 GTR | 1:32.468 | 0.249 | Qualify2 | 2012-10-23 09:07:11 |
| 3 | Balogh Tamás | Seat Toledo GT | 1:32.737 | 0.518 | Qualify2 | 2012-10-28 18:37:14 |
| 4 | Rupa Zoltán | BMW M3 GTR | 1:32.972 | 0.753 | Qualify2 | 2012-10-24 11:27:12 |
| 5 | * [Zoltán Holovatti] | Seat Toledo GT | 1:32.984 | 0.765 | Qualify2 | 2012-10-24 22:32:58 |
| 6 | Csányi Balázs | Porsche GT3-RSR | 1:33.166 | 0.947 | Qualify2 | 2012-10-27 20:11:57 |
| 7 | Huber Péter | BMW M3 GTR | 1:33.244 | 1.025 | Qualify2 | 2012-10-26 09:47:03 |
| 8 | Csányi Balázs | Porsche GT3-RS | 1:33.271 | 1.052 | Qualify2 | 2012-10-28 17:24:50 |
| 9 | * [Zoltán Holovatti] | BMW M3 GTR | 1:33.274 | 1.055 | Qualify2 | 2012-10-23 19:40:21 |
| 10 | Fehér Zoltán | Porsche GT3-RS | 1:33.346 | 1.127 | Qualify2 | 2012-10-28 17:24:20 |
| 11 | Tömöl Tomi | Ferrari 360 GTC | 1:33.402 | 1.183 | Qualify2 | 2012-10-25 22:54:01 |
| 12 | Csicsmányi Tamás | Ferrari 360 GTC | 1:33.450 | 1.231 | Qualify2 | 2012-10-28 13:21:49 |
| 13 | Hajmási Norbert | Porsche GT3-RS | 1:33.483 | 1.264 | Qualify2 | 2012-10-28 00:38:22 |
| 14 | Biesz Zsolt | BMW M3 GTR | 1:33.484 | 1.265 | Qualify2 | 2012-10-23 11:42:54 |
| 15 | Hajmási Norbert | Porsche GT3-RSR | 1:33.580 | 1.361 | Qualify2 | 2012-10-22 17:32:28 |
| 16 | * [Miklós Gedő] | BMW M3 GTR | 1:33.594 | 1.375 | Qualify2 | 2012-10-24 18:41:21 |
| 17 | Abelovszky Péter | Porsche GT3-RS | 1:33.677 | 1.458 | Qualify2 | 2012-10-28 13:38:49 |
| 18 | Cserti Tibor | Porsche GT3-RS | 1:33.724 | 1.505 | Qualify2 | 2012-10-28 18:57:45 |
| 19 | Hajmási Norbert | BMW M3 GTR | 1:33.752 | 1.533 | Qualify2 | 2012-10-22 22:16:14 |
| 20 | Balogh Tamás | Porsche GT3-RSR | 1:33.890 | 1.671 | Qualify2 | 2012-10-23 21:06:12 |
| 21 | Alpár Nándor | Seat Toledo GT | 1:33.952 | 1.733 | Qualify2 | 2012-10-26 22:28:10 |
| 22 | Niebel Zoltán | Ferrari 360 Modena | 1:33.954 | 1.735 | Qualify2 | 2012-10-27 21:39:20 |
| 23 | Abelovszky Péter | Porsche GT3-RSR | 1:33.957 | 1.738 | Qualify2 | 2012-10-22 23:44:54 |
| 24 | Fehér Norbert | Ferrari 360 GTC | 1:33.966 | 1.747 | Qualify2 | 2012-10-26 20:56:39 |
| 25 | Balogh Tamás | BMW M3 GTR | 1:34.145 | 1.926 | Qualify2 | 2012-10-23 20:05:41 |
| 26 | Abelovszky Péter | BMW M3 GTR | 1:34.187 | 1.968 | Qualify2 | 2012-10-24 22:32:58 |
| 27 | Horváth Ádám | Seat Toledo GT | 1:34.226 | 2.007 | Qualify2 | 2012-10-28 18:04:14 |
| 28 | Horváth Ádám | Seat Toledo GT | 1:34.226 | 2.007 | Qualify2 | 2012-10-28 18:04:14 |
| 29 | Varga Péter | BMW M3 GTR | 1:34.277 | 2.058 | Qualify2 | 2012-10-23 21:13:05 |
| 30 | Tömöl Tomi | Ferrari 360 Modena | 1:34.286 | 2.067 | Qualify2 | 2012-10-26 21:57:11 |
| 31 | Fehér Zoltán | Ferrari 360 Modena | 1:34.292 | 2.073 | Qualify2 | 2012-10-27 20:11:28 |
| 32 | Csicsmányi Tamás | Ferrari 360 Modena | 1:34.305 | 2.086 | Qualify2 | 2012-10-25 22:04:26 |
| 33 | Sohajda Norbert | Mosler MT900R | 1:34.312 | 2.093 | Qualify2 | 2012-10-26 22:24:11 |
| 34 | Hajmási Norbert | Ferrari 360 GTC | 1:34.333 | 2.114 | Qualify2 | 2012-10-25 00:46:06 |
| 35 | Csányi Balázs | Mosler MT900R | 1:34.354 | 2.135 | Qualify2 | 2012-10-25 02:05:32 |
| 36 | Nagy László | Ferrari 360 Modena | 1:34.357 | 2.138 | Qualify2 | 2012-10-28 16:41:50 |
| 37 | Fehér Norbert | Ferrari 360 Modena | 1:34.419 | 2.200 | Qualify2 | 2012-10-27 22:03:21 |
| 38 | Csicsmányi Tamás | BMW M3 GTR | 1:34.563 | 2.344 | Qualify2 | 2012-10-26 20:09:45 |
| 39 | Csányi Balázs | Ferrari 360 Modena | 1:34.572 | 2.353 | Qualify2 | 2012-10-27 18:40:27 |
| 40 | * [Miklós Gedő] | Mosler MT900R | 1:34.706 | 2.487 | Qualify2 | 2012-10-26 21:53:11 |
| 41 | Alpár Nándor | Porsche GT3-RSR | 1:34.729 | 2.510 | Qualify2 | 2012-10-22 18:46:28 |
| 42 | Niebel Zoltán | Mosler MT900R | 1:34.755 | 2.536 | Qualify2 | 2012-10-22 11:43:42 |
| 43 | Gerlóci Zoltán | Seat Toledo GT | 1:34.882 | 2.663 | Qualify2 | 2012-10-23 20:51:42 |
| 44 | Tímár Sándor | Ferrari 360 Modena | 1:35.017 | 2.798 | Qualify2 | 2012-10-28 18:28:14 |
| 45 | Varga Péter | Porsche GT3-RS | 1:35.018 | 2.799 | Qualify2 | 2012-10-23 20:05:41 |
| 46 | Sohajda Norbert | Ferrari 360 Modena | 1:35.063 | 2.844 | Qualify2 | 2012-10-26 20:09:45 |
| 47 | Fazekas Árpád | Seat Toledo GT | 1:35.239 | 3.020 | Qualify2 | 2012-10-22 20:45:16 |
| 48 | Busák Gergely | Seat Toledo GT | 1:35.316 | 3.097 | Qualify2 | 2012-10-26 21:38:41 |
| 49 | Cserti Tibor | Ferrari 360 Modena | 1:35.420 | 3.201 | Qualify2 | 2012-10-23 13:59:25 |
| 50 | Szloboda Gusztáv | Ferrari 360 Modena | 1:35.461 | 3.242 | Qualify2 | 2012-10-28 17:07:20 |
| 51 | Pataki Szabolcs | Ferrari 360 GTC | 1:35.582 | 3.363 | Qualify2 | 2012-10-27 14:31:51 |
| 52 | Varga Péter | Mosler MT900R | 1:35.760 | 3.541 | Qualify2 | 2012-10-28 18:52:14 |
| 53 | Szloboda Gusztáv | Mosler MT900R | 1:35.800 | 3.581 | Qualify2 | 2012-10-25 08:51:51 |
| 54 | Czegle Gábor | Ferrari 360 GTC | 1:35.885 | 3.666 | Qualify2 | 2012-10-28 17:40:20 |
| 55 | Tamás Babirák | BMW M3 GTR | 1:35.917 | 3.698 | Qualify2 | 2012-10-26 07:36:44 |
| 56 | Balogh Gábor | Ferrari 360 GTC | 1:36.179 | 3.960 | Qualify2 | 2012-10-28 16:19:48 |
| 57 | Balogh Gábor | Porsche GT3-RSR | 1:36.180 | 3.961 | Qualify2 | 2012-10-25 21:07:20 |
| 58 | Farkas Tamás | Mosler MT900R | 1:36.237 | 4.018 | Qualify2 | 2012-10-26 22:46:11 |
| 59 | Busák Gergely | BMW M3 GTR | 1:36.407 | 4.188 | Qualify2 | 2012-10-26 20:56:39 |
| 60 | Barta Tibor | Ferrari 360 Modena | 1:36.466 | 4.247 | Qualify2 | 2012-10-28 18:55:14 |
| 61 | Balogh Gábor | Mosler MT900R | 1:36.811 | 4.592 | Qualify2 | 2012-10-28 16:19:48 |
| 62 | Balogh Gábor | Seat Toledo GT | 1:37.002 | 4.783 | Qualify2 | 2012-10-26 20:09:45 |
| 63 | * [Petter Hummel] | Mosler MT900R | 1:37.956 | 5.737 | Qualify2 | 2012-10-27 14:44:21 |
| 64 | Tamás Babirák | Ferrari 360 GTC | 1:38.688 | 6.469 | Qualify2 | 2012-10-28 17:01:50 |
| 65 | Tamás Babirák | Mosler MT900R | 1:39.562 | 7.343 | Qualify2 | 2012-10-24 17:50:20 |
Magyarázat:
NEVEZÉS - Zhuhai
Nevezési határidő: 2012-10-28 19:00:00
NEVEZÉS LEZÁRULT