| Saját köridőid |
| Nevezett köridőd |
| Nevezés leadva |
| 107%-on kívűl |
PREKVALIFIKÁCIÓ
HGTRM10 GTR2 Liga - Watkins Glen GP
Futam dátuma: 2012-10-14 20:00:00
Nevezési határidő: 2012-10-14 19:00:00
Prekvalifikáció vége: 2012-10-14 18:59:59
| Teljes lista | | | Csak a nevezettek | | | Csak a legjobb idők |
| Prekvalifikációs állás, 107% : 1:49.756 | ||||||
| Hely | Név | Autó | Köridő | Kül. | Session | Időpont |
| 1 | Tömöl Tomi | BMW M3 GTR | 1:42.576 | Qualify2 | 2012-10-10 22:24:37 | |
| 2 | Nagy László | BMW M3 GTR | 1:42.786 | 0.210 | Qualify2 | 2012-10-09 21:40:56 |
| 3 | Niebel Zoltán | BMW M3 GTR | 1:42.831 | 0.255 | Qualify2 | 2012-10-10 15:22:54 |
| 4 | Fehér Zoltán | Seat Toledo GT | 1:42.836 | 0.260 | Qualify2 | 2012-10-14 18:25:55 |
| 5 | Barzo Laszlo | Porsche GT3-RSR | 1:42.863 | 0.287 | Qualify2 | 2012-10-14 13:33:04 |
| 6 | Rupa Zoltán | Ferrari 360 GTC | 1:42.904 | 0.328 | Qualify2 | 2012-10-14 15:42:35 |
| 7 | Gerlóci Zoltán | BMW M3 GTR | 1:42.949 | 0.373 | Qualify2 | 2012-10-11 22:47:15 |
| 8 | Tömöl Tomi | Porsche GT3-RSR | 1:43.069 | 0.493 | Qualify2 | 2012-10-14 18:54:55 |
| 9 | Balogh Tamás | Seat Toledo GT | 1:43.091 | 0.515 | Qualify2 | 2012-10-10 21:30:08 |
| 10 | Niebel Zoltán | Porsche GT3-RS | 1:43.139 | 0.563 | Qualify2 | 2012-10-12 16:43:36 |
| 11 | Csicsmányi Tamás | Porsche GT3-RSR | 1:43.213 | 0.637 | Qualify2 | 2012-10-11 21:17:25 |
| 12 | Endrődi Zoltán | Porsche GT3-RSR | 1:43.238 | 0.662 | Qualify2 | 2012-10-13 23:41:07 |
| 13 | Balogh Tamás | Porsche GT3-RSR | 1:43.265 | 0.689 | Qualify2 | 2012-10-10 21:52:08 |
| 14 | Sohajda Norbert | Porsche GT3-RSR | 1:43.275 | 0.699 | Qualify2 | 2012-10-09 22:42:26 |
| 15 | Terjék Attila | Porsche GT3-RSR | 1:43.299 | 0.723 | Qualify2 | 2012-10-12 18:53:29 |
| 16 | Csicsmányi Tamás | BMW M3 GTR | 1:43.435 | 0.859 | Qualify2 | 2012-10-11 22:47:15 |
| 17 | Csányi Balázs | Seat Toledo GT | 1:43.576 | 1.000 | Qualify2 | 2012-10-14 17:45:55 |
| 18 | Fehér Norbert | Porsche GT3-RSR | 1:43.615 | 1.039 | Qualify2 | 2012-10-12 21:32:17 |
| 19 | Szloboda Gusztáv | BMW M3 GTR | 1:43.646 | 1.070 | Qualify2 | 2012-10-10 15:48:54 |
| 20 | Balogh Tamás | Porsche GT3-RS | 1:43.657 | 1.081 | Qualify2 | 2012-10-10 20:43:39 |
| 21 | Cserti Tibor | Seat Toledo GT | 1:43.697 | 1.121 | Qualify2 | 2012-10-14 16:28:25 |
| 22 | Huber Péter | BMW M3 GTR | 1:43.702 | 1.126 | Qualify2 | 2012-10-10 18:23:09 |
| 23 | Varga Péter | Porsche GT3-RSR | 1:43.760 | 1.184 | Qualify2 | 2012-10-11 22:02:27 |
| 24 | * [Zoltán Holovatti] | Porsche GT3-RS | 1:43.766 | 1.190 | Qualify2 | 2012-10-09 18:00:25 |
| 25 | Alpár Nándor | Porsche GT3-RSR | 1:43.767 | 1.191 | Qualify2 | 2012-10-13 10:05:59 |
| 26 | Huber Péter | Ferrari 360 GTC | 1:43.768 | 1.192 | Qualify2 | 2012-10-14 18:03:55 |
| 27 | Endrődi Zoltán | Porsche GT3-RS | 1:43.822 | 1.246 | Qualify2 | 2012-10-13 08:33:15 |
| 28 | Tímár Sándor | BMW M3 GTR | 1:43.875 | 1.299 | Qualify2 | 2012-10-12 19:02:59 |
| 29 | Abelovszky Péter | Porsche GT3-RS | 1:43.979 | 1.403 | Qualify2 | 2012-10-13 11:58:31 |
| 30 | Niebel Zoltán | Seat Toledo GT | 1:44.015 | 1.439 | Qualify2 | 2012-10-14 14:27:33 |
| 31 | Endrődi Zoltán | Seat Toledo GT | 1:44.068 | 1.492 | Qualify2 | 2012-10-13 22:30:08 |
| 32 | Nagy László | Porsche GT3-RS | 1:44.102 | 1.526 | Qualify2 | 2012-10-10 18:33:39 |
| 33 | Dusa Tibor | Porsche GT3-RSR | 1:44.130 | 1.554 | Qualify2 | 2012-10-14 17:14:25 |
| 34 | Csányi Balázs | Porsche GT3-RS | 1:44.169 | 1.593 | Qualify2 | 2012-10-10 16:26:54 |
| 35 | Szloboda Gusztáv | Porsche GT3-RS | 1:44.218 | 1.642 | Qualify2 | 2012-10-13 16:01:23 |
| 36 | Fehér Zoltán | Ferrari 360 Modena | 1:44.268 | 1.692 | Qualify2 | 2012-10-09 18:35:55 |
| 37 | Rupa Zoltán | Ferrari 360 Modena | 1:44.277 | 1.701 | Qualify2 | 2012-10-11 19:27:54 |
| 38 | Biesz Zsolt | Ferrari 360 GTC | 1:44.291 | 1.715 | Qualify2 | 2012-10-12 22:36:47 |
| 39 | Rupa Zoltán | Mosler MT900R | 1:44.297 | 1.721 | Qualify2 | 2012-10-10 16:27:54 |
| 40 | Terjék Attila | Porsche GT3-RS | 1:44.394 | 1.818 | Qualify2 | 2012-10-14 18:40:55 |
| 41 | Terjék Attila | Seat Toledo GT | 1:44.631 | 2.055 | Qualify2 | 2012-10-12 09:32:53 |
| 42 | Varga Péter | BMW M3 GTR | 1:44.655 | 2.079 | Qualify2 | 2012-10-10 23:06:30 |
| 43 | Hajmási Norbert | TVR T400R | 1:44.748 | 2.172 | Qualify2 | 2012-10-14 14:38:04 |
| 44 | Abelovszky Péter | TVR T400R | 1:44.762 | 2.186 | Qualify2 | 2012-10-14 18:51:55 |
| 45 | Fehér Zoltán | TVR T400R | 1:44.865 | 2.289 | Qualify2 | 2012-10-09 20:07:26 |
| 46 | Tímár Sándor | TVR T400R | 1:44.872 | 2.296 | Qualify2 | 2012-10-14 18:00:55 |
| 47 | Niebel Zoltán | Mosler MT900R | 1:44.877 | 2.301 | Qualify2 | 2012-10-09 18:06:25 |
| 48 | Huber Péter | Porsche GT3-RSR | 1:44.885 | 2.309 | Qualify2 | 2012-10-09 19:47:24 |
| 49 | * [Miklós Gedő] | TVR T400R | 1:44.970 | 2.394 | Qualify2 | 2012-10-14 11:52:50 |
| 50 | Abelovszky Péter | Ferrari 360 GTC | 1:45.213 | 2.637 | Qualify2 | 2012-10-09 20:07:26 |
| 51 | Alpár Nándor | Ferrari 360 GTC | 1:45.243 | 2.667 | Qualify2 | 2012-10-13 09:08:46 |
| 52 | Fehér Zoltán | Porsche GT3-RS | 1:45.265 | 2.689 | Qualify2 | 2012-10-13 22:27:37 |
| 53 | Balogh Gábor | Seat Toledo GT | 1:45.364 | 2.788 | Qualify2 | 2012-10-10 19:56:39 |
| 54 | Horváth Ádám | Seat Toledo GT | 1:45.368 | 2.792 | Qualify2 | 2012-10-10 21:03:38 |
| 55 | Horváth Ádám | Seat Toledo GT | 1:45.368 | 2.792 | Qualify2 | 2012-10-10 21:03:38 |
| 56 | Horváth Ádám | Porsche GT3-RS | 1:45.464 | 2.888 | Qualify2 | 2012-10-14 18:36:25 |
| 57 | Horváth Ádám | Porsche GT3-RS | 1:45.464 | 2.888 | Qualify2 | 2012-10-14 18:36:25 |
| 58 | Biesz Zsolt | Porsche GT3-RSR | 1:45.470 | 2.894 | Qualify2 | 2012-10-11 19:13:54 |
| 59 | Ledzényi László | TVR T400R | 1:45.528 | 2.952 | Qualify2 | 2012-10-14 11:57:50 |
| 60 | Niebel Zoltán | Ferrari 360 Modena | 1:45.680 | 3.104 | Qualify2 | 2012-10-09 16:44:24 |
| 61 | Horváth Ádám | Porsche GT3-RSR | 1:45.726 | 3.150 | Qualify2 | 2012-10-10 20:53:07 |
| 62 | Horváth Ádám | Porsche GT3-RSR | 1:45.726 | 3.150 | Qualify2 | 2012-10-10 20:53:07 |
| 63 | Alpár Nándor | Seat Toledo GT | 1:45.788 | 3.212 | Qualify2 | 2012-10-12 19:30:59 |
| 64 | Farkas Tamás | TVR T400R | 1:45.953 | 3.377 | Qualify2 | 2012-10-13 18:51:52 |
| 65 | Czegle Gábor | Ferrari 360 Modena | 1:46.049 | 3.473 | Qualify2 | 2012-10-14 14:27:33 |
| 66 | Balogh Gábor | Porsche GT3-RS | 1:46.085 | 3.509 | Qualify2 | 2012-10-09 20:43:26 |
| 67 | Csányi Balázs | TVR T400R | 1:46.119 | 3.543 | Qualify2 | 2012-10-12 19:02:59 |
| 68 | Szloboda Gusztáv | Mosler MT900R | 1:46.638 | 4.062 | Qualify2 | 2012-10-09 18:47:55 |
| 69 | Szloboda Gusztáv | Ferrari 360 Modena | 1:46.648 | 4.072 | Qualify2 | 2012-10-10 13:49:36 |
| 70 | Rózsás Péter | Ferrari 360 Modena | 1:46.771 | 4.195 | Qualify2 | 2012-10-14 15:10:04 |
| 71 | Pataki Szabolcs | Ferrari 360 Modena | 1:46.909 | 4.333 | Qualify2 | 2012-10-11 19:45:54 |
| 72 | Huber Péter | Mosler MT900R | 1:46.973 | 4.397 | Qualify2 | 2012-10-09 18:15:54 |
| 73 | Dusa Tibor | Ferrari 360 GTC | 1:47.135 | 4.559 | Qualify2 | 2012-10-11 12:39:14 |
| 74 | Alpár Nándor | Ferrari 360 Modena | 1:47.344 | 4.768 | Qualify2 | 2012-10-12 19:43:59 |
| 75 | Csányi Balázs | Ferrari 360 Modena | 1:48.379 | 5.803 | Qualify2 | 2012-10-10 09:57:54 |
| 76 | * [Petter Hummel] | TVR T400R | 1:48.674 | 6.098 | Qualify2 | 2012-10-09 22:50:25 |
Magyarázat:
NEVEZÉS - Watkins Glen GP
Nevezési határidő: 2012-10-14 19:00:00
NEVEZÉS LEZÁRULT