| Saját köridőid |
| Nevezett köridőd |
| Nevezés leadva |
| 107%-on kívűl |
PREKVALIFIKÁCIÓ
HGTRM10 GTR2 Liga - Spa-Francorchamps
Futam dátuma: 2012-10-07 20:00:00
Nevezési határidő: 2012-10-07 19:00:00
Prekvalifikáció vége: 2012-10-07 18:59:59
| Teljes lista | | | Csak a nevezettek | | | Csak a legjobb idők |
| Prekvalifikációs állás, 107% : 2:17.423 | ||||||
| Hely | Név | Autó | Köridő | Kül. | Session | Időpont |
| 1 | Csányi Balázs | Saleen S7-R | 2:08.433 | Qualify2 | 2012-10-06 20:35:15 | |
| 2 | Csicsmányi Tamás | Saleen S7-R | 2:08.523 | 0.090 | Qualify2 | 2012-10-06 15:22:47 |
| 3 | Verpelethy Jozsef | Saleen S7-R | 2:08.756 | 0.323 | Qualify2 | 2012-10-06 12:41:23 |
| 4 | Fehér Zoltán | Saleen S7-R | 2:08.771 | 0.338 | Qualify2 | 2012-10-06 22:51:44 |
| 5 | Balogh Tamás | Saleen S7-R | 2:09.123 | 0.690 | Qualify2 | 2012-10-07 18:42:39 |
| 6 | Rupa Zoltán | Lamborghini Murcielago R-GT | 2:09.139 | 0.706 | Qualify2 | 2012-10-05 15:00:53 |
| 7 | * [Zoltán Holovatti] | Saleen S7-R | 2:09.375 | 0.942 | Qualify2 | 2012-10-07 11:55:29 |
| 8 | Abelovszky Péter | Saleen S7-R | 2:09.432 | 0.999 | Qualify2 | 2012-10-06 23:07:14 |
| 9 | Csicsmányi Tamás | Ferrari 550 Maranello | 2:09.668 | 1.235 | Qualify2 | 2012-10-01 21:19:18 |
| 10 | Cserti Tibor | Saleen S7-R | 2:09.687 | 1.254 | Qualify2 | 2012-10-07 18:12:46 |
| 11 | Terjék Attila | Saleen S7-R | 2:09.779 | 1.346 | Qualify2 | 2012-10-07 18:12:46 |
| 12 | Hajmási Norbert | Saleen S7-R | 2:09.953 | 1.520 | Qualify2 | 2012-10-06 23:12:47 |
| 13 | Tímár Sándor | Saleen S7-R | 2:10.069 | 1.636 | Qualify2 | 2012-10-02 09:27:38 |
| 14 | Tömöl Tomi | Saleen S7-R | 2:10.238 | 1.805 | Qualify2 | 2012-10-07 18:05:46 |
| 15 | Fehér Zoltán | Chevrolet Corvette C5-R | 2:10.242 | 1.809 | Qualify2 | 2012-10-01 19:52:11 |
| 16 | Csányi Balázs | Chevrolet Corvette C5-R | 2:10.379 | 1.946 | Qualify2 | 2012-10-02 20:27:58 |
| 17 | Horváth Ádám | Saleen S7-R | 2:10.394 | 1.961 | Qualify2 | 2012-10-04 22:08:14 |
| 18 | Horváth Ádám | Saleen S7-R | 2:10.394 | 1.961 | Qualify2 | 2012-10-04 22:08:14 |
| 19 | Ledzényi László | Saleen S7-R | 2:10.421 | 1.988 | Qualify2 | 2012-10-05 23:19:21 |
| 20 | Biesz Zsolt | Lamborghini Murcielago R-GT | 2:10.481 | 2.048 | Qualify2 | 2012-10-06 20:07:05 |
| 21 | Huber Péter | Lamborghini Murcielago R-GT | 2:10.507 | 2.074 | Qualify2 | 2012-10-07 06:40:34 |
| 22 | Fehér Zoltán | Chrysler Viper GTS-R | 2:10.513 | 2.080 | Qualify2 | 2012-10-02 20:21:58 |
| 23 | Sohajda Norbert | Saleen S7-R | 2:10.569 | 2.136 | Qualify2 | 2012-10-01 22:20:35 |
| 24 | Horváth Ádám | Ferrari 550 Maranello | 2:10.645 | 2.212 | Qualify2 | 2012-10-03 17:03:54 |
| 25 | Horváth Ádám | Ferrari 550 Maranello | 2:10.645 | 2.212 | Qualify2 | 2012-10-03 17:03:54 |
| 26 | Fehér Norbert | Saleen S7-R | 2:10.666 | 2.233 | Qualify2 | 2012-10-05 23:42:51 |
| 27 | Varga Péter | Saleen S7-R | 2:10.696 | 2.263 | Qualify2 | 2012-10-03 22:11:05 |
| 28 | Niebel Zoltán | Maserati MC12 | 2:10.783 | 2.350 | Qualify2 | 2012-10-01 16:59:27 |
| 29 | Csicsmányi Tamás | Chevrolet Corvette C5-R | 2:11.091 | 2.658 | Qualify2 | 2012-10-07 13:08:21 |
| 30 | * [Miklós Gedő] | Ferrari 550 Maranello | 2:11.277 | 2.844 | Qualify2 | 2012-10-07 18:37:09 |
| 31 | Alpár Nándor | Saleen S7-R | 2:11.309 | 2.876 | Qualify2 | 2012-10-05 12:13:08 |
| 32 | Csányi Balázs | Chrysler Viper GTS-R | 2:11.320 | 2.887 | Qualify2 | 2012-10-03 10:52:47 |
| 33 | Szummer Tibor | Saleen S7-R | 2:11.467 | 3.034 | Qualify2 | 2012-10-07 18:55:39 |
| 34 | Farkas Tamás | Ferrari 550 Maranello | 2:11.498 | 3.065 | Qualify2 | 2012-10-06 22:35:14 |
| 35 | Fehér Norbert | Chevrolet Corvette C5-R | 2:11.500 | 3.067 | Qualify2 | 2012-10-06 23:34:18 |
| 36 | Niebel Zoltán | Ferrari 575 GTC | 2:11.524 | 3.091 | Qualify2 | 2012-10-02 19:57:58 |
| 37 | Endrődi Zoltán | Saleen S7-R | 2:11.531 | 3.098 | Qualify2 | 2012-10-07 18:53:39 |
| 38 | Nagy Mátyás | Saleen S7-R | 2:11.536 | 3.103 | Qualify2 | 2012-10-07 17:56:16 |
| 39 | Nagy László | Chevrolet Corvette C5-R | 2:11.819 | 3.386 | Qualify2 | 2012-10-02 18:32:57 |
| 40 | Tömöl Tomi | Chevrolet Corvette C5-R | 2:11.839 | 3.406 | Qualify2 | 2012-10-04 23:25:22 |
| 41 | Dusa Tibor | Saleen S7-R | 2:11.856 | 3.423 | Qualify2 | 2012-10-05 11:00:17 |
| 42 | Busák Gergely | Saleen S7-R | 2:11.889 | 3.456 | Qualify2 | 2012-10-07 15:45:29 |
| 43 | Szloboda Gusztáv | Maserati MC12 | 2:11.975 | 3.542 | Qualify2 | 2012-10-03 07:40:32 |
| 44 | Szloboda Gusztáv | Saleen S7-R | 2:12.079 | 3.646 | Qualify2 | 2012-10-01 13:00:15 |
| 45 | Gerlóci Zoltán | Saleen S7-R | 2:12.394 | 3.961 | Qualify2 | 2012-10-04 23:09:39 |
| 46 | Tamás Babirák | Ferrari 550 Maranello | 2:12.422 | 3.989 | Qualify2 | 2012-10-05 10:23:45 |
| 47 | Nagy László | Maserati MC12 | 2:12.486 | 4.053 | Qualify2 | 2012-10-04 21:10:39 |
| 48 | Alpár Nándor | Ferrari 575 GTC | 2:12.507 | 4.074 | Qualify2 | 2012-10-03 18:29:38 |
| 49 | Barta Tibor | Saleen S7-R | 2:12.637 | 4.204 | Qualify2 | 2012-10-07 18:58:39 |
| 50 | Szloboda Gusztáv | Ferrari 575 GTC | 2:12.697 | 4.264 | Qualify2 | 2012-10-01 12:21:02 |
| 51 | Cserti Tibor | Chevrolet Corvette C5-R | 2:12.774 | 4.341 | Qualify2 | 2012-10-03 17:44:31 |
| 52 | Balogh Gábor | Ferrari 550 Maranello | 2:12.844 | 4.411 | Qualify2 | 2012-10-03 21:17:23 |
| 53 | Csányi Balázs | Lister Storm | 2:13.206 | 4.773 | Qualify2 | 2012-10-03 11:39:35 |
| 54 | Dusa Tibor | Lamborghini Murcielago R-GT | 2:13.615 | 5.182 | Qualify2 | 2012-10-03 16:40:54 |
| 55 | Busák Gergely | Ferrari 550 Maranello | 2:13.977 | 5.544 | Qualify2 | 2012-10-06 20:35:15 |
| 56 | Czegle Gábor | Ferrari 575 GTC | 2:14.278 | 5.845 | Qualify2 | 2012-10-07 18:14:46 |
| 57 | Balogh Gábor | Maserati MC12 | 2:14.563 | 6.130 | Qualify2 | 2012-10-07 12:08:59 |
| 58 | Balogh Gábor | Lister Storm | 2:14.578 | 6.145 | Qualify2 | 2012-10-01 18:23:40 |
| 59 | Szloboda Gusztáv | Lamborghini Murcielago R-GT | 2:14.716 | 6.283 | Qualify2 | 2012-10-01 14:21:51 |
| 60 | Balogh Gábor | Chevrolet Corvette C5-R | 2:14.846 | 6.413 | Qualify2 | 2012-10-02 19:42:26 |
| 61 | * [Babirák Tamás] | Ferrari 550 Maranello | 2:14.888 | 6.455 | Qualify2 | 2012-10-01 17:01:57 |
| 62 | Pataki Szabolcs | Ferrari 575 GTC | 2:15.987 | 7.554 | Qualify2 | 2012-10-05 10:39:17 |
| 63 | * [Petter Hummel] | Lamborghini Murcielago R-GT | 2:16.562 | 8.129 | Qualify2 | 2012-10-03 23:00:06 |
Magyarázat:
NEVEZÉS - Spa-Francorchamps
Nevezési határidő: 2012-10-07 19:00:00
NEVEZÉS LEZÁRULT