| Saját köridőid |
| Nevezett köridőd |
| Nevezés leadva |
| 107%-on kívűl |
PREKVALIFIKÁCIÓ
HGTRM10 GTR2 Liga - Abu Dhabi
Futam dátuma: 2012-09-23 20:00:00
Nevezési határidő: 2012-09-23 19:00:00
Prekvalifikáció vége: 2012-09-23 18:59:59
| Teljes lista | | | Csak a nevezettek | | | Csak a legjobb idők |
| Prekvalifikációs állás, 107% : 2:10.383 | ||||||
| Hely | Név | Autó | Köridő | Kül. | Session | Időpont |
| 1 | Fehér Zoltán | Ferrari 550 Maranello | 2:01.854 | Qualify2 | 2012-09-17 19:19:56 | |
| 2 | Csányi Balázs | Ferrari 550 Maranello | 2:01.928 | 0.074 | Qualify2 | 2012-09-22 17:12:38 |
| 3 | Balogh Tamás | Lamborghini Murcielago R-GT | 2:02.182 | 0.328 | Qualify2 | 2012-09-23 13:35:04 |
| 4 | Rupa Zoltán | Ferrari 550 Maranello | 2:02.191 | 0.337 | Qualify2 | 2012-09-23 16:40:33 |
| 5 | Barzo Laszlo | Lamborghini Murcielago R-GT | 2:02.258 | 0.404 | Qualify2 | 2012-09-19 22:18:16 |
| 6 | Csányi Balázs | Maserati MC12 | 2:02.268 | 0.414 | Qualify2 | 2012-09-23 18:24:33 |
| 7 | Terjék Attila | Lamborghini Murcielago R-GT | 2:02.420 | 0.566 | Qualify2 | 2012-09-23 18:03:33 |
| 8 | Abelovszky Péter | Lamborghini Murcielago R-GT | 2:02.437 | 0.583 | Qualify2 | 2012-09-21 22:07:45 |
| 9 | Tömöl Tomi | Ferrari 575 GTC | 2:02.548 | 0.694 | Qualify2 | 2012-09-23 18:41:33 |
| 10 | Csicsmányi Tamás | Ferrari 575 GTC | 2:02.582 | 0.728 | Qualify2 | 2012-09-23 17:28:03 |
| 11 | Fehér Zoltán | Maserati MC12 | 2:02.685 | 0.831 | Qualify2 | 2012-09-17 19:56:28 |
| 12 | Abelovszky Péter | Saleen S7-R | 2:02.711 | 0.857 | Qualify2 | 2012-09-20 23:59:31 |
| 13 | Hajmási Norbert | Lamborghini Murcielago R-GT | 2:02.781 | 0.927 | Qualify2 | 2012-09-22 00:12:15 |
| 14 | Terjék Attila | Saleen S7-R | 2:02.790 | 0.936 | Qualify2 | 2012-09-18 19:40:45 |
| 15 | Niebel Zoltán | Chrysler Viper GTS-R | 2:02.866 | 1.012 | Qualify2 | 2012-09-23 18:20:33 |
| 16 | Hajmási Norbert | Saleen S7-R | 2:02.948 | 1.094 | Qualify2 | 2012-09-20 23:59:31 |
| 17 | Tímár Sándor | Lamborghini Murcielago R-GT | 2:03.183 | 1.329 | Qualify2 | 2012-09-18 19:37:15 |
| 18 | Balogh Tamás | Saleen S7-R | 2:03.194 | 1.340 | Qualify2 | 2012-09-19 20:21:46 |
| 19 | Fehér Norbert | Ferrari 575 GTC | 2:03.195 | 1.341 | Qualify2 | 2012-09-21 23:28:15 |
| 20 | Niebel Zoltán | Maserati MC12 | 2:03.394 | 1.540 | Qualify2 | 2012-09-18 17:51:40 |
| 21 | Rózsás Péter | Saleen S7-R | 2:03.404 | 1.550 | Qualify2 | 2012-09-23 17:52:33 |
| 22 | Horváth Ádám | Ferrari 550 Maranello | 2:03.406 | 1.552 | Qualify2 | 2012-09-19 17:37:14 |
| 23 | Horváth Ádám | Ferrari 550 Maranello | 2:03.406 | 1.552 | Qualify2 | 2012-09-19 17:37:14 |
| 24 | Balogh Tamás | Lister Storm | 2:03.481 | 1.627 | Qualify2 | 2012-09-19 21:54:16 |
| 25 | Horváth Ádám | Lamborghini Murcielago R-GT | 2:03.569 | 1.715 | Qualify2 | 2012-09-22 18:06:08 |
| 26 | Horváth Ádám | Lamborghini Murcielago R-GT | 2:03.569 | 1.715 | Qualify2 | 2012-09-22 18:06:08 |
| 27 | Cserti Tibor | Ferrari 550 Maranello | 2:03.746 | 1.892 | Qualify2 | 2012-09-19 16:46:43 |
| 28 | Balogh Gábor | Ferrari 575 GTC | 2:03.782 | 1.928 | Qualify2 | 2012-09-20 20:30:25 |
| 29 | Nagy László | Chrysler Viper GTS-R | 2:03.882 | 2.028 | Qualify2 | 2012-09-23 17:13:03 |
| 30 | Balogh Tamás | Chrysler Viper GTS-R | 2:03.911 | 2.057 | Qualify2 | 2012-09-19 21:05:16 |
| 31 | Biesz Zsolt | Ferrari 550 Maranello | 2:04.070 | 2.216 | Qualify2 | 2012-09-22 17:50:39 |
| 32 | Nagy László | Ferrari 575 GTC | 2:04.172 | 2.318 | Qualify2 | 2012-09-17 21:18:29 |
| 33 | Varga Péter | Lamborghini Murcielago R-GT | 2:04.197 | 2.343 | Qualify2 | 2012-09-19 22:09:16 |
| 34 | Horváth Ádám | Saleen S7-R | 2:04.199 | 2.345 | Qualify2 | 2012-09-19 21:05:16 |
| 35 | Horváth Ádám | Saleen S7-R | 2:04.199 | 2.345 | Qualify2 | 2012-09-19 21:05:16 |
| 36 | Ledzényi László | Maserati MC12 | 2:04.223 | 2.369 | Qualify2 | 2012-09-23 18:39:33 |
| 37 | Sohajda Norbert | Maserati MC12 | 2:04.353 | 2.499 | Qualify2 | 2012-09-19 23:11:46 |
| 38 | * [Miklós Gedő] | Saleen S7-R | 2:04.432 | 2.578 | Qualify2 | 2012-09-23 10:56:45 |
| 39 | Szloboda Gusztáv | Chrysler Viper GTS-R | 2:04.550 | 2.696 | Qualify2 | 2012-09-23 09:24:57 |
| 40 | Czegle Gábor | Saleen S7-R | 2:04.580 | 2.726 | Qualify2 | 2012-09-23 17:42:32 |
| 41 | Tímár Sándor | Maserati MC12 | 2:04.644 | 2.790 | Qualify2 | 2012-09-20 09:03:45 |
| 42 | Varga Péter | Maserati MC12 | 2:04.730 | 2.876 | Qualify2 | 2012-09-23 16:55:33 |
| 43 | Varga Péter | Saleen S7-R | 2:04.750 | 2.896 | Qualify2 | 2012-09-17 20:45:28 |
| 44 | Terjék Attila | Chrysler Viper GTS-R | 2:04.767 | 2.913 | Qualify2 | 2012-09-19 20:39:45 |
| 45 | Farkas Tamás | Saleen S7-R | 2:04.788 | 2.934 | Qualify2 | 2012-09-22 22:40:59 |
| 46 | Tímár Sándor | Chrysler Viper GTS-R | 2:04.837 | 2.983 | Qualify2 | 2012-09-18 18:52:13 |
| 47 | Szeghy Roland | Saleen S7-R | 2:04.848 | 2.994 | Qualify2 | 2012-09-23 11:51:15 |
| 48 | Dusa Tibor | Lamborghini Murcielago R-GT | 2:04.886 | 3.032 | Qualify2 | 2012-09-21 21:16:45 |
| 49 | Nagy László | Chevrolet Corvette C5-R | 2:04.968 | 3.114 | Qualify2 | 2012-09-18 21:45:15 |
| 50 | Cserti Tibor | Maserati MC12 | 2:04.994 | 3.140 | Qualify2 | 2012-09-23 17:42:32 |
| 51 | Terjék Attila | Ferrari 550 Maranello | 2:05.029 | 3.175 | Qualify2 | 2012-09-18 11:26:25 |
| 52 | Abelovszky Péter | Maserati MC12 | 2:05.153 | 3.299 | Qualify2 | 2012-09-19 14:33:44 |
| 53 | * [Babirák Tamás] | Ferrari 550 Maranello | 2:05.168 | 3.314 | Qualify2 | 2012-09-20 11:59:58 |
| 54 | Szloboda Gusztáv | Ferrari 575 GTC | 2:05.196 | 3.342 | Qualify2 | 2012-09-18 15:10:27 |
| 55 | Endrődi Zoltán | Lamborghini Murcielago R-GT | 2:05.283 | 3.429 | Qualify2 | 2012-09-23 18:24:33 |
| 56 | Balogh Tamás | Ferrari 575 GTC | 2:05.287 | 3.433 | Qualify2 | 2012-09-19 15:21:35 |
| 57 | Abelovszky Péter | Chrysler Viper GTS-R | 2:05.572 | 3.718 | Qualify2 | 2012-09-21 22:45:15 |
| 58 | Endrődi Zoltán | Ferrari 550 Maranello | 2:05.592 | 3.738 | Qualify2 | 2012-09-18 22:16:57 |
| 59 | Szloboda Gusztáv | Maserati MC12 | 2:05.656 | 3.802 | Qualify2 | 2012-09-17 11:22:03 |
| 60 | Hajmási Norbert | Chrysler Viper GTS-R | 2:05.978 | 4.124 | Qualify2 | 2012-09-21 22:07:45 |
| 61 | Balogh Tamás | Ferrari 550 Maranello | 2:06.126 | 4.272 | Qualify2 | 2012-09-19 15:30:05 |
| 62 | Pataki Szabolcs | Lamborghini Murcielago R-GT | 2:06.177 | 4.323 | Qualify2 | 2012-09-22 13:21:23 |
| 63 | Endrődi Zoltán | Saleen S7-R | 2:06.550 | 4.696 | Qualify2 | 2012-09-21 06:42:18 |
| 64 | Szeghy Roland | Lamborghini Murcielago R-GT | 2:06.586 | 4.732 | Qualify2 | 2012-09-23 17:19:03 |
| 65 | Pataki Szabolcs | Saleen S7-R | 2:06.643 | 4.789 | Qualify2 | 2012-09-22 13:21:23 |
| 66 | Hajmási Norbert | Maserati MC12 | 2:06.806 | 4.952 | Qualify2 | 2012-09-21 21:39:15 |
| 67 | Szummer Tibor | Chevrolet Corvette C5-R | 2:06.983 | 5.129 | Qualify2 | 2012-09-20 17:44:06 |
| 68 | Norbert Balabán | Ferrari 550 Maranello | 2:06.991 | 5.137 | Qualify2 | 2012-09-18 13:27:03 |
| 69 | Varga Péter | Chevrolet Corvette C5-R | 2:07.150 | 5.296 | Qualify2 | 2012-09-19 22:52:16 |
| 70 | Endrődi Zoltán | Ferrari 575 GTC | 2:07.273 | 5.419 | Qualify2 | 2012-09-18 07:13:39 |
| 71 | Nagy Mátyás | Lamborghini Murcielago R-GT | 2:08.051 | 6.197 | Qualify2 | 2012-09-20 23:06:08 |
| 72 | * [Petter Hummel] | Saleen S7-R | 2:10.034 | 8.180 | Qualify2 | 2012-09-22 23:38:52 |
| 73 | Barta Tibor | Maserati MC12 | 2:10.041 | 8.187 | Qualify2 | 2012-09-23 18:59:03 |
| 74 | * [Babirák Tamás] | Maserati MC12 | 2:10.403 | 8.549 | Qualify2 | 2012-09-21 10:48:29 |
| 75 | * [Petter Hummel] | Chrysler Viper GTS-R | 2:10.877 | 9.023 | Qualify2 | 2012-09-17 22:17:21 |
Magyarázat:
NEVEZÉS - Abu Dhabi
Nevezési határidő: 2012-09-23 19:00:00
NEVEZÉS LEZÁRULT