| Saját köridőid |
| Nevezett köridőd |
| Nevezés leadva |
| 107%-on kívűl |
PREKVALIFIKÁCIÓ
HGTRM10 GTR2 Liga - Monza
Futam dátuma: 2012-09-09 20:00:00
Nevezési határidő: 2012-09-09 19:00:00
Prekvalifikáció vége: 2012-09-09 18:59:59
| Teljes lista | | | Csak a nevezettek | | | Csak a legjobb idők |
| Prekvalifikációs állás, 107% : 1:47.256 | ||||||
| Hely | Név | Autó | Köridő | Kül. | Session | Időpont |
| 1 | Csányi Balázs | Ferrari 550 Maranello | 1:40.240 | Qualify2 | 2012-09-09 18:10:46 | |
| 2 | Niebel Zoltán | Ferrari 550 Maranello | 1:40.390 | 0.150 | Qualify2 | 2012-09-09 17:01:46 |
| 3 | Nagy László | Ferrari 550 Maranello | 1:40.591 | 0.351 | Qualify2 | 2012-09-09 16:13:46 |
| 4 | Csányi Balázs | Ferrari 575 GTC | 1:40.807 | 0.567 | Qualify2 | 2012-09-08 10:45:49 |
| 5 | Verpelethy Jozsef | Ferrari 550 Maranello | 1:40.816 | 0.576 | Qualify2 | 2012-09-05 13:28:05 |
| 6 | Hajmási Norbert | Ferrari 550 Maranello | 1:40.955 | 0.715 | Qualify2 | 2012-09-09 16:45:46 |
| 7 | Rupa Zoltán | Ferrari 575 GTC | 1:41.105 | 0.865 | Qualify2 | 2012-09-08 12:50:12 |
| 8 | Fehér Zoltán | Ferrari 575 GTC | 1:41.114 | 0.874 | Qualify2 | 2012-09-05 11:49:47 |
| 9 | Abelovszky Péter | Ferrari 550 Maranello | 1:41.116 | 0.876 | Qualify2 | 2012-09-09 17:39:46 |
| 10 | Borda Csaba | Lamborghini Murcielago R-GT | 1:41.122 | 0.882 | Qualify2 | 2012-09-05 22:50:52 |
| 11 | Borda Csaba | Ferrari 550 Maranello | 1:41.255 | 1.015 | Qualify2 | 2012-09-05 21:18:26 |
| 12 | * [Zoltán Holovatti] | Saleen S7-R | 1:41.283 | 1.043 | Qualify2 | 2012-09-04 20:50:02 |
| 13 | Szloboda Gusztáv | Ferrari 550 Maranello | 1:41.375 | 1.135 | Qualify2 | 2012-09-03 13:37:00 |
| 14 | Csicsmányi Tamás | Chrysler Viper GTS-R | 1:41.409 | 1.169 | Qualify2 | 2012-09-09 18:52:46 |
| 15 | Niebel Zoltán | Lamborghini Murcielago R-GT | 1:41.480 | 1.240 | Qualify2 | 2012-09-04 19:40:26 |
| 16 | Huber Péter | Ferrari 550 Maranello | 1:41.483 | 1.243 | Qualify2 | 2012-09-06 19:05:47 |
| 17 | Rupa Zoltán | Saleen S7-R | 1:41.506 | 1.266 | Qualify2 | 2012-09-07 13:48:32 |
| 18 | Szeghy Roland | Ferrari 550 Maranello | 1:41.614 | 1.374 | Qualify2 | 2012-09-06 16:22:58 |
| 19 | Szummer Tibor | Ferrari 550 Maranello | 1:41.670 | 1.430 | Qualify2 | 2012-09-08 17:14:01 |
| 20 | Niebel Zoltán | Ferrari 575 GTC | 1:41.737 | 1.497 | Qualify2 | 2012-09-04 20:20:58 |
| 21 | Csányi Balázs | Chevrolet Corvette C5-R | 1:41.802 | 1.562 | Qualify2 | 2012-09-07 23:43:40 |
| 22 | Ledzényi László | Ferrari 575 GTC | 1:41.838 | 1.598 | Qualify2 | 2012-09-09 17:24:46 |
| 23 | Abelovszky Péter | Lamborghini Murcielago R-GT | 1:41.868 | 1.628 | Qualify2 | 2012-09-09 15:57:16 |
| 24 | Tímár Sándor | Ferrari 575 GTC | 1:41.893 | 1.653 | Qualify2 | 2012-09-06 18:37:16 |
| 25 | Balogh Tamás | Lamborghini Murcielago R-GT | 1:41.896 | 1.656 | Qualify2 | 2012-09-03 11:20:12 |
| 26 | Csányi Balázs | Maserati MC12 | 1:41.904 | 1.664 | Qualify2 | 2012-09-07 23:21:30 |
| 27 | Terjék Attila | Saleen S7-R | 1:41.931 | 1.691 | Qualify2 | 2012-09-03 11:54:12 |
| 28 | Rózsás Péter | Ferrari 550 Maranello | 1:41.984 | 1.744 | Qualify2 | 2012-09-09 18:57:16 |
| 29 | Balogh Tamás | Chevrolet Corvette C5-R | 1:42.025 | 1.785 | Qualify2 | 2012-09-08 21:23:23 |
| 30 | Czegle Gábor | Ferrari 550 Maranello | 1:42.043 | 1.803 | Qualify2 | 2012-09-05 17:30:24 |
| 31 | Fehér Norbert | Chrysler Viper GTS-R | 1:42.046 | 1.806 | Qualify2 | 2012-09-08 22:43:54 |
| 32 | Tömöl Tomi | Chrysler Viper GTS-R | 1:42.115 | 1.875 | Qualify2 | 2012-09-09 18:48:46 |
| 33 | Varga Péter | Chrysler Viper GTS-R | 1:42.140 | 1.900 | Qualify2 | 2012-09-09 18:32:16 |
| 34 | Biesz Zsolt | Ferrari 575 GTC | 1:42.205 | 1.965 | Qualify2 | 2012-09-08 20:24:02 |
| 35 | Horváth Ádám | Ferrari 550 Maranello | 1:42.225 | 1.985 | Qualify2 | 2012-09-08 13:48:06 |
| 36 | Horváth Ádám | Ferrari 550 Maranello | 1:42.225 | 1.985 | Qualify2 | 2012-09-08 13:48:06 |
| 37 | Rupa Zoltán | Maserati MC12 | 1:42.228 | 1.988 | Qualify2 | 2012-09-04 10:55:43 |
| 38 | Horváth Ádám | Saleen S7-R | 1:42.269 | 2.029 | Qualify2 | 2012-09-04 21:33:33 |
| 39 | Horváth Ádám | Saleen S7-R | 1:42.269 | 2.029 | Qualify2 | 2012-09-04 21:33:33 |
| 40 | Balogh Tamás | Saleen S7-R | 1:42.309 | 2.069 | Qualify2 | 2012-09-03 10:53:11 |
| 41 | * [Zoltán Holovatti] | Chevrolet Corvette C5-R | 1:42.353 | 2.113 | Qualify2 | 2012-09-06 22:06:49 |
| 42 | Terjék Attila | Chevrolet Corvette C5-R | 1:42.357 | 2.117 | Qualify2 | 2012-09-08 21:19:02 |
| 43 | Sohajda Norbert | Chrysler Viper GTS-R | 1:42.500 | 2.260 | Qualify2 | 2012-09-09 18:57:46 |
| 44 | * [Miklós Gedő] | Chevrolet Corvette C5-R | 1:42.510 | 2.270 | Qualify2 | 2012-09-09 18:50:16 |
| 45 | Rupa Zoltán | Lister Storm | 1:42.541 | 2.301 | Qualify2 | 2012-09-03 14:34:00 |
| 46 | Huber Péter | Lister Storm | 1:42.555 | 2.315 | Qualify2 | 2012-09-05 19:06:26 |
| 47 | Nagy Mátyás | Ferrari 550 Maranello | 1:42.562 | 2.322 | Qualify2 | 2012-09-06 18:26:13 |
| 48 | Balogh Tamás | Lister Storm | 1:42.601 | 2.361 | Qualify2 | 2012-09-03 22:03:01 |
| 49 | Abelovszky Péter | Ferrari 575 GTC | 1:42.616 | 2.376 | Qualify2 | 2012-09-05 19:37:26 |
| 50 | Alpár Nándor | Saleen S7-R | 1:42.678 | 2.438 | Qualify2 | 2012-09-08 10:27:19 |
| 51 | Endrődi Zoltán | Ferrari 550 Maranello | 1:42.815 | 2.575 | Qualify2 | 2012-09-05 06:42:29 |
| 52 | Terjék Attila | Ferrari 575 GTC | 1:42.835 | 2.595 | Qualify2 | 2012-09-07 09:23:12 |
| 53 | Nagy László | Ferrari 575 GTC | 1:42.888 | 2.648 | Qualify2 | 2012-09-08 07:57:42 |
| 54 | Borda Csaba | Saleen S7-R | 1:42.914 | 2.674 | Qualify2 | 2012-09-06 19:31:48 |
| 55 | Alpár Nándor | Ferrari 550 Maranello | 1:42.918 | 2.678 | Qualify2 | 2012-09-08 21:23:23 |
| 56 | Szabó Szilárd | Ferrari 575 GTC | 1:43.101 | 2.861 | Qualify2 | 2012-09-07 18:19:45 |
| 57 | Abelovszky Péter | Chrysler Viper GTS-R | 1:43.142 | 2.902 | Qualify2 | 2012-09-04 20:37:28 |
| 58 | Horváth Ádám | Chevrolet Corvette C5-R | 1:43.382 | 3.142 | Qualify2 | 2012-09-09 17:36:16 |
| 59 | Horváth Ádám | Chevrolet Corvette C5-R | 1:43.382 | 3.142 | Qualify2 | 2012-09-09 17:36:16 |
| 60 | Abelovszky Péter | Saleen S7-R | 1:43.419 | 3.179 | Qualify2 | 2012-09-05 19:01:55 |
| 61 | Szabó Szilárd | Saleen S7-R | 1:43.498 | 3.258 | Qualify2 | 2012-09-06 13:02:54 |
| 62 | Nagy Mátyás | Chrysler Viper GTS-R | 1:43.518 | 3.278 | Qualify2 | 2012-09-06 17:50:13 |
| 63 | Ledzényi László | Maserati MC12 | 1:43.589 | 3.349 | Qualify2 | 2012-09-05 20:15:56 |
| 64 | Czegle Gábor | Ferrari 575 GTC | 1:43.643 | 3.403 | Qualify2 | 2012-09-04 17:59:15 |
| 65 | Szloboda Gusztáv | Lamborghini Murcielago R-GT | 1:43.764 | 3.524 | Qualify2 | 2012-09-06 15:10:55 |
| 66 | * [Miklós Gedő] | Lister Storm | 1:43.799 | 3.559 | Qualify2 | 2012-09-04 19:23:14 |
| 67 | Endrődi Zoltán | Chevrolet Corvette C5-R | 1:43.899 | 3.659 | Qualify2 | 2012-09-07 06:41:24 |
| 68 | Szeghy Roland | Saleen S7-R | 1:43.917 | 3.677 | Qualify2 | 2012-09-03 22:41:32 |
| 69 | Endrődi Zoltán | Saleen S7-R | 1:44.098 | 3.858 | Qualify2 | 2012-09-04 21:40:33 |
| 70 | Huber Péter | Ferrari 575 GTC | 1:44.136 | 3.896 | Qualify2 | 2012-09-09 15:38:16 |
| 71 | Farkas Tamás | Chevrolet Corvette C5-R | 1:44.162 | 3.922 | Qualify2 | 2012-09-08 23:26:54 |
| 72 | Szabó Szilárd | Ferrari 550 Maranello | 1:44.276 | 4.036 | Qualify2 | 2012-09-05 15:04:47 |
| 73 | Endrődi Zoltán | Lamborghini Murcielago R-GT | 1:44.370 | 4.130 | Qualify2 | 2012-09-04 07:09:07 |
| 74 | Borda Csaba | Maserati MC12 | 1:44.621 | 4.381 | Qualify2 | 2012-09-06 19:34:33 |
| 75 | Pataki Szabolcs | Ferrari 550 Maranello | 1:44.625 | 4.385 | Qualify2 | 2012-09-07 20:34:40 |
| 76 | Endrődi Zoltán | Chrysler Viper GTS-R | 1:44.652 | 4.412 | Qualify2 | 2012-09-06 06:40:32 |
| 77 | Szabó Szilárd | Lister Storm | 1:44.755 | 4.515 | Qualify2 | 2012-09-07 16:48:24 |
| 78 | Balogh Gábor | Chrysler Viper GTS-R | 1:45.034 | 4.794 | Qualify2 | 2012-09-08 12:27:41 |
| 79 | * [Petter Hummel] | Chevrolet Corvette C5-R | 1:45.866 | 5.626 | Qualify2 | 2012-09-03 22:03:01 |
| 80 | Szabó Szilárd | Chrysler Viper GTS-R | 1:46.161 | 5.921 | Qualify2 | 2012-09-07 19:41:46 |
Magyarázat:
NEVEZÉS - Monza
Nevezési határidő: 2012-09-09 19:00:00
NEVEZÉS LEZÁRULT