| Saját köridőid |
| Nevezett köridőd |
| Nevezés leadva |
| 107%-on kívűl |
PREKVALIFIKÁCIÓ
HGTRM10 GTR2 Liga - Brno
Futam dátuma: 2012-09-02 20:00:00
Nevezési határidő: 2012-09-02 19:00:00
Prekvalifikáció vége: 2012-09-02 18:59:59
| Teljes lista | | | Csak a nevezettek | | | Csak a legjobb idők |
| Prekvalifikációs állás, 107% : 2:04.883 | ||||||
| Hely | Név | Autó | Köridő | Kül. | Session | Időpont |
| 1 | Fehér Zoltán | BMW M3 GTR | 1:56.714 | Qualify2 | 2012-09-02 18:56:19 | |
| 2 | Verpelethy Jozsef | BMW M3 GTR | 1:56.760 | 0.046 | Qualify2 | 2012-08-27 15:51:20 |
| 3 | Verpelethy Jozsef | Porsche GT3-RSR | 1:56.831 | 0.117 | Qualify2 | 2012-08-30 07:38:23 |
| 4 | Niebel Zoltán | BMW M3 GTR | 1:57.583 | 0.869 | Qualify2 | 2012-08-30 17:43:43 |
| 5 | Csányi Balázs | Porsche GT3-RSR | 1:58.068 | 1.354 | Qualify2 | 2012-08-30 12:51:41 |
| 6 | Niebel Zoltán | Ferrari 360 GTC | 1:58.256 | 1.542 | Qualify2 | 2012-08-27 20:51:33 |
| 7 | Csányi Balázs | BMW M3 GTR | 1:58.343 | 1.629 | Qualify2 | 2012-08-30 16:20:37 |
| 8 | Rupa Zoltán | Seat Toledo GT | 1:58.396 | 1.682 | Qualify2 | 2012-08-31 10:07:59 |
| 9 | Szummer Tibor | BMW M3 GTR | 1:58.467 | 1.753 | Qualify2 | 2012-09-02 17:02:18 |
| 10 | Rupa Zoltán | Porsche GT3-RSR | 1:58.547 | 1.833 | Qualify2 | 2012-08-10 15:59:01 |
| 11 | Szloboda Gusztáv | BMW M3 GTR | 1:58.562 | 1.848 | Qualify2 | 2012-08-29 11:44:10 |
| 12 | Tömöl Tomi | Porsche GT3-RSR | 1:58.695 | 1.981 | Qualify2 | 2012-08-31 20:42:05 |
| 13 | Hajmási Norbert | Seat Toledo GT | 1:58.707 | 1.993 | Qualify2 | 2012-09-02 16:29:18 |
| 14 | Szeghy Roland | BMW M3 GTR | 1:58.727 | 2.013 | Qualify2 | 2012-09-02 09:07:04 |
| 15 | Terjék Attila | BMW M3 GTR | 1:58.832 | 2.118 | Qualify2 | 2012-08-30 21:01:57 |
| 16 | * [Zoltán Holovatti] | BMW M3 GTR | 1:58.919 | 2.205 | Qualify2 | 2012-08-30 21:36:58 |
| 17 | Nagy László | Ferrari 360 GTC | 1:58.972 | 2.258 | Qualify2 | 2012-09-01 17:23:21 |
| 18 | Cserti Tibor | BMW M3 GTR | 1:59.079 | 2.365 | Qualify2 | 2012-09-01 16:12:50 |
| 19 | Borda Csaba | Porsche GT3-RSR | 1:59.080 | 2.366 | Qualify2 | 2012-08-08 21:12:48 |
| 20 | Niebel Zoltán | TVR T400R | 1:59.115 | 2.401 | Qualify2 | 2012-08-30 21:36:58 |
| 21 | Balogh Tamás | Seat Toledo GT | 1:59.211 | 2.497 | Qualify2 | 2012-08-31 13:28:29 |
| 22 | Fehér Norbert | Porsche GT3-RSR | 1:59.222 | 2.508 | Qualify2 | 2012-08-31 22:43:35 |
| 23 | Niebel Zoltán | Ferrari 360 Modena | 1:59.382 | 2.668 | Qualify2 | 2012-09-01 22:55:16 |
| 24 | Huber Péter | Seat Toledo GT | 1:59.525 | 2.811 | Qualify2 | 2012-09-02 04:08:49 |
| 25 | Sohajda Norbert | Seat Toledo GT | 1:59.570 | 2.856 | Qualify2 | 2012-08-28 21:45:21 |
| 26 | Abelovszky Péter | Seat Toledo GT | 1:59.575 | 2.861 | Qualify2 | 2012-09-01 19:01:14 |
| 27 | Tömöl Tomi | Mosler MT900R | 1:59.809 | 3.095 | Qualify2 | 2012-09-02 13:41:37 |
| 28 | Csicsmányi Tamás | Mosler MT900R | 1:59.820 | 3.106 | Qualify2 | 2012-09-01 15:35:20 |
| 29 | Biesz Zsolt | Seat Toledo GT | 1:59.867 | 3.153 | Qualify2 | 2012-09-01 09:41:30 |
| 30 | Fehér Zoltán | Mosler MT900R | 1:59.926 | 3.212 | Qualify2 | 2012-08-28 20:44:51 |
| 31 | Varga Péter | Seat Toledo GT | 1:59.976 | 3.262 | Qualify2 | 2012-09-02 18:55:49 |
| 32 | Ledzényi László | Porsche GT3-RS | 1:59.996 | 3.282 | Qualify2 | 2012-09-02 18:29:18 |
| 33 | Bakos Balázs | Porsche GT3-RSR | 2:00.056 | 3.342 | Qualify2 | 2012-08-08 19:01:59 |
| 34 | * [Miklós Gedő] | Seat Toledo GT | 2:00.176 | 3.462 | Qualify2 | 2012-09-02 18:24:18 |
| 35 | Rózsás Péter | BMW M3 GTR | 2:00.182 | 3.468 | Qualify2 | 2012-09-01 01:28:41 |
| 36 | Balogh Tamás | Ferrari 360 Modena | 2:00.188 | 3.474 | Qualify2 | 2012-09-01 23:17:46 |
| 37 | Hajmási Norbert | Porsche GT3-RS | 2:00.207 | 3.493 | Qualify2 | 2012-08-31 23:03:35 |
| 38 | Fehér Norbert | Mosler MT900R | 2:00.238 | 3.524 | Qualify2 | 2012-09-02 11:25:58 |
| 39 | Terjék Attila | Ferrari 360 Modena | 2:00.284 | 3.570 | Qualify2 | 2012-09-01 20:25:44 |
| 40 | * [Zoltán Holovatti] | Ferrari 360 Modena | 2:00.319 | 3.605 | Qualify2 | 2012-09-01 21:59:45 |
| 41 | Szilágyi Péter | Ferrari 360 GTC | 2:00.375 | 3.661 | Qualify2 | 2012-09-01 17:42:21 |
| 42 | Szloboda Gusztáv | Ferrari 360 GTC | 2:00.410 | 3.696 | Qualify2 | 2012-09-02 08:58:34 |
| 43 | Pataki Szabolcs | Porsche GT3-RSR | 2:00.446 | 3.732 | Qualify2 | 2012-08-31 21:20:05 |
| 44 | Rózsás Péter | Porsche GT3-RSR | 2:00.576 | 3.862 | Qualify2 | 2012-08-30 22:13:29 |
| 45 | Tímár Sándor | Porsche GT3-RS | 2:00.643 | 3.929 | Qualify2 | 2012-09-01 20:20:14 |
| 46 | Balogh Gábor | BMW M3 GTR | 2:00.844 | 4.130 | Qualify2 | 2012-08-28 20:44:51 |
| 47 | Niebel Zoltán | Nissan 350Z | 2:00.927 | 4.213 | Qualify2 | 2012-08-06 13:06:49 |
| 48 | Czegle Gábor | Porsche GT3-RSR | 2:01.092 | 4.378 | Qualify2 | 2012-09-02 17:38:48 |
| 49 | Terjék Attila | Porsche GT3-RSR | 2:01.101 | 4.387 | Qualify2 | 2012-08-30 18:21:51 |
| 50 | Abelovszky Péter | Porsche GT3-RS | 2:01.123 | 4.409 | Qualify2 | 2012-08-31 22:45:35 |
| 51 | Balogh Tamás | TVR T400R | 2:01.155 | 4.441 | Qualify2 | 2012-08-29 22:59:48 |
| 52 | Cserti Tibor | Ferrari 360 Modena | 2:01.208 | 4.494 | Qualify2 | 2012-08-28 12:06:54 |
| 53 | Nagy Mátyás | Seat Toledo GT | 2:01.437 | 4.723 | Qualify2 | 2012-09-02 18:56:49 |
| 54 | Endrődi Zoltán | Ferrari 360 Modena | 2:01.454 | 4.740 | Qualify2 | 2012-09-01 23:42:38 |
| 55 | Abelovszky Péter | Ferrari 360 Modena | 2:01.563 | 4.849 | Qualify2 | 2012-09-01 20:31:14 |
| 56 | Abelovszky Péter | Mosler MT900R | 2:01.674 | 4.960 | Qualify2 | 2012-09-01 20:00:44 |
| 57 | Horváth Ádám | Ferrari 360 Modena | 2:01.694 | 4.980 | Qualify2 | 2012-09-02 13:22:07 |
| 58 | Horváth Ádám | Ferrari 360 Modena | 2:01.694 | 4.980 | Qualify2 | 2012-09-02 13:22:07 |
| 59 | * [Miklós Gedő] | Ferrari 360 Modena | 2:01.785 | 5.071 | Qualify2 | 2012-08-30 22:57:00 |
| 60 | * [Zoltán Holovatti] | TVR T400R | 2:02.023 | 5.309 | Qualify2 | 2012-08-30 23:08:00 |
| 61 | Barta Tibor | Porsche GT3-RS | 2:02.147 | 5.433 | Qualify2 | 2012-09-02 18:01:18 |
| 62 | Alpár Nándor | Ferrari 360 GTC | 2:02.189 | 5.475 | Qualify2 | 2012-08-09 19:12:42 |
| 63 | Endrődi Zoltán | Porsche GT3-RS | 2:02.224 | 5.510 | Qualify2 | 2012-08-29 10:06:09 |
| 64 | Horváth Ádám | Porsche GT3-RSR | 2:02.260 | 5.546 | Qualify2 | 2012-08-31 14:14:36 |
| 65 | Horváth Ádám | Porsche GT3-RSR | 2:02.260 | 5.546 | Qualify2 | 2012-08-31 14:14:36 |
| 66 | Szloboda Gusztáv | Mosler MT900R | 2:02.563 | 5.849 | Qualify2 | 2012-08-30 07:38:23 |
| 67 | Endrődi Zoltán | TVR T400R | 2:02.606 | 5.892 | Qualify2 | 2012-08-30 21:45:28 |
| 68 | Endrődi Zoltán | Ferrari 360 GTC | 2:02.607 | 5.893 | Qualify2 | 2012-08-10 06:36:59 |
| 69 | Balogh Gábor | Seat Toledo GT | 2:02.966 | 6.252 | Qualify2 | 2012-08-30 18:21:51 |
| 70 | Varga Péter | TVR T400R | 2:04.091 | 7.377 | Qualify2 | 2012-09-01 10:00:57 |
| 71 | Böndör János | Porsche GT3-RSR | 2:04.230 | 7.516 | Qualify2 | 2012-08-09 14:02:44 |
| 72 | * [Petter Hummel] | Seat Toledo GT | 2:04.620 | 7.906 | Qualify2 | 2012-08-31 22:24:04 |
| 73 | * [Petter Hummel] | Ferrari 360 Modena | 2:06.961 | 10.247 | Qualify2 | 2012-08-27 18:59:02 |
| 74 | Nagy Mátyás | TVR T400R | 2:08.224 | 11.510 | Qualify2 | 2012-08-31 15:38:56 |
Magyarázat:
NEVEZÉS - Brno
Nevezési határidő: 2012-09-02 19:00:00
NEVEZÉS LEZÁRULT