PONTVERSENY
ACCGT02 - ACC GT Bajnokság
ACC GT 2020 Ősz | | | ACC GT 2021 Tavasz |
ACC GT 2020 Ősz - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | ||||||||
Zv9 | Ky9 | Sp9 | Zo9 | Br9 | Mz9 | Nu9 | Ls9 | ||||
1 | Piski Tamás | Masters Racing Team | 120 | 120 | 42 | 120 | 110 | 110 | 120 | 120 | 710 |
2 | Lányi Tamás | Masters Racing Team | 95 | - | 105 | 105 | 105 | 100 | 74 | 100 | 610 |
3 | Fehér Norbert | Dexter Team | 105 | 100 | 110 | 78 | 86 | 90 | 82 | 105 | 596 |
4 | Pfennig Kristóf | Bayerische Masters Werkst | 78 | 95 | 100 | 95 | 82 | 120 | 67 | 90 | 582 |
5 | Szabó Zoltán Jr | 110 | 105 | 120 | 110 | 78 | 46 | - | - | 569 | |
6 | Csicsmányi Tamás | Dexter Team | 86 | 90 | 86 | 64 | 95 | 105 | 90 | 95 | 561 |
7 | Polgár Balázs | Bayerische Masters Werkst | 82 | 64 | 70 | - | 100 | 95 | 95 | 82 | 524 |
8 | Györki Dániel | 0 | 0 | 0 | 100 | 120 | 82 | 105 | 110 | 517 | |
9 | Antal Gábor | Drink Team | 74 | 67 | 82 | 82 | 90 | 58 | 55 | 67 | 462 |
10 | Tömöl Tomi | Dexter Team | 64 | 50 | 36 | 74 | 70 | 78 | 64 | 0 | 400 |
11 | Mészáros Gábor | - | 61 | 50 | 55 | 74 | 55 | 78 | 74 | 397 | |
12 | Barzo Laszlo | 61 | 58 | 64 | 61 | 61 | 86 | 48 | - | 391 | |
13 | Ősz Balázs | Bayerische Masters Werkst | 70 | 74 | 44 | - | 0 | 74 | 100 | - | 362 |
14 | Kuczi Balázs | 90 | 82 | 95 | 90 | 0 | - | 0 | - | 357 | |
15 | Jancsó Tamás | 52 | 55 | 46 | 0 | 64 | 52 | 61 | 58 | 342 | |
16 | Tildy Balázs | - | - | 48 | 48 | 58 | 61 | 58 | 61 | 334 | |
17 | Kiss János | 0 | 70 | 78 | - | - | 67 | 110 | - | 325 | |
18 | Kálmándi Zoltán | 67 | 78 | 74 | 70 | 0 | - | - | - | 289 | |
19 | Barabás Gábor | - | - | 40 | 58 | 67 | 48 | 50 | - | 263 | |
20 | Sipkai Béla | 0 | 48 | 67 | 50 | 52 | 44 | - | 0 | 261 | |
21 | Poszmik Gilbert | Drink Team | 0 | 0 | 58 | 52 | 0 | 70 | 70 | 0 | 250 |
22 | Zelfel Tamás | Drink Team | 0 | 52 | 0 | 67 | - | 50 | - | 78 | 247 |
23 | Nagy Balázs Norbert | 58 | - | - | 0 | 55 | 64 | - | - | 177 | |
24 | Horváth Márk | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 172 | |
25 | Richter András | 0 | 0 | 61 | 86 | - | - | - | - | 147 | |
26 | Berki Attila | - | - | - | - | - | - | 52 | 64 | 116 | |
27 | Nagy 63 Ákos | 48 | - | 55 | - | - | - | - | - | 103 | |
28 | Borbély Tamás | - | - | - | - | - | - | 86 | - | 86 | |
29 | Nagy Balázs | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | |
30 | Balogh Gábor | 55 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 55 | |
31 | Kinka Árpád | 0 | 0 | 52 | - | - | - | - | - | 52 | |
32 | Kenéz Sándor | Masters Racing Team | 50 | - | 0 | - | - | - | - | - | 50 |
33 | Somorjai Zoltán | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |
34 | Bajnóczi László | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 38 | |
35 | Vaskó Zoltán | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
36 | Varga Tamás | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
37 | Hajas Gábor | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 6 futam eredménye számít.
ACC GT 2020 Ősz - CSAPATVERSENY | ||||||||||
név | Futamok | pont | ||||||||
Zv9 | Ky9 | Sp9 | Zo9 | Br9 | Mz9 | Nu9 | Ls9 | |||
1 | Masters Racing Team | 215 | 120 | 147 | 225 | 215 | 210 | 194 | 220 | 1546 |
2 | Dexter Team | 191 | 190 | 196 | 152 | 181 | 195 | 172 | 200 | 1477 |
3 | Bayerische Masters Werkst | 160 | 169 | 170 | 95 | 182 | 215 | 195 | 172 | 1358 |
4 | Drink Team | 74 | 119 | 140 | 149 | 90 | 128 | 125 | 145 | 970 |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.