PONTVERSENY
AC2019_A03 - Seat Leon TCR Bajnokság
| Seat Leon TCR - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||||||||
| Név | Csapat | Futamok | pont | + / - | |||||||||
| SpO | Muo | Cha | WGl | Fuj | Sve | Dyt | Int | Est | |||||
| 1 | Morvai Norbert | Tigriscápák | 115 | 107.5 | 120 | 120 | 115 | - | 103 | 115 | 110 | 838.5 | 36 |
| 2 | Piski Tamás | Raceskippers | 96 | 110 | 100 | 94 | 107.5 | 86 | 81 | 115 | 0 | 708.5 | |
| 3 | Horváth Márk | 97 | 78.5 | 76 | 71 | 93.5 | 97 | 100 | 74 | 88.5 | 630.5 | ||
| 4 | Mihajlovics Máté | Not Fast, Just Furious | 61 | 84 | 90.5 | 78 | 84 | 47 | 76 | 102.5 | 95.5 | 610.5 | |
| 5 | Vizner Gábor | - | 90.5 | 89.5 | 81 | 78.5 | 98 | 62.5 | 82 | 84.5 | 604 | ||
| 6 | Zelfel Tamás | Drink Team | 78 | 91 | 94 | - | 94 | 47.5 | 94 | 46 | 100 | 598.5 | |
| 7 | Gera András | Zengo eSport 1 | 59.5 | 97 | 85 | 52.5 | 82 | 65.5 | 90.5 | 81 | 0 | 596.5 | 36 |
| 8 | Bernhardt Gábor | - | - | 64.5 | 89.5 | 87.5 | 55 | 100 | 102.5 | 95.5 | 594.5 | ||
| 9 | Boros Gyevi Lóránt | Tigriscápák | 35 | 58 | 45 | 75 | 85 | 85 | 67 | 78.5 | 101 | 549.5 | |
| 10 | Balogh András | DC Racing | 90 | 49 | 73.5 | 70.5 | 58 | 97 | 97.5 | 58 | 37 | 544.5 | |
| 11 | Ács Attila | Not Fast, Just Furious | 41.5 | 59.5 | 62.5 | 55 | 0 | 90 | 97 | 84.5 | 90 | 538.5 | |
| 12 | Poszmik Gilbert | Avengers Racing Team | 91.5 | 63 | 50 | 59.5 | 69.5 | 0 | 64 | - | 99 | 496.5 | |
| 13 | Kovács Geri | 48 | 54 | 84 | 84 | 58 | 66 | - | 88 | 33.5 | 482 | ||
| 14 | Faragó Imi | Zengo eSport 2 | 14.5 | - | 42 | 56.5 | 40 | 59.5 | 58.5 | 62.5 | 67 | 386 | |
| 15 | Homoki-Szabó Csaba | Family Guys Racing | 73.5 | 0 | 61 | 41 | 65.5 | 71 | 0 | 37 | - | 385 | 36 |
| 16 | Kéri Szabolcs | Monster Energy Racing Tea | 58 | 39 | 64 | 25 | 37.5 | 37.5 | 64 | 56.5 | 49 | 368 | |
| 17 | Sári András | Avengers Racing Team | 71.5 | 46 | 46 | 67 | 69 | 0 | 62.5 | 0 | - | 362 | |
| 18 | Szabó Csaba2 | Zengo eSport 1 | 24 | 34.5 | 41 | 51 | 50 | 50.5 | 55 | 52.5 | 61 | 361 | |
| 19 | Tóth Levente11 | Family Guys Racing | 42 | 24 | 47 | 56.5 | 52 | 56.5 | - | 42 | 48.5 | 344.5 | |
| 20 | Zsigovics Peter | Zengo eSport 2 | 15 | 21 | 26 | 42 | 35.5 | 53 | 62.5 | 67 | 55 | 341 | |
| 21 | Kiss János | 32.5 | 57 | - | 92 | - | 82 | 48 | - | - | 311.5 | ||
| 22 | Nagy Balázs Norbert | - | - | - | - | - | 44 | 82 | 70 | 74 | 270 | ||
| 23 | Kohari Roland | - | - | 46 | 36 | 70.5 | 43 | - | - | - | 267.5 | 72 | |
| 24 | Mammel Erik | Slow Motion Senior Racers | 0 | 30.5 | 33 | 33.5 | 0 | 40 | 41 | 37.5 | 51 | 266.5 | |
| 25 | Mészáros Gábor | 35 | 30 | - | - | 34 | 31.5 | 39 | 34.5 | 61 | 265 | ||
| 26 | Bozsó Marci | Zengo eSport 2 | 18 | 19.5 | 25.5 | 27 | 28 | 33 | 33.5 | 54.5 | 61 | 262.5 | |
| 27 | Balogh Gábor | Avengers Racing Team | 21.5 | 29 | 29 | 32 | 32.5 | 37 | 39 | 42 | 35.5 | 247 | |
| 28 | Antal Gábor | Drink Team | 76.5 | 48 | 72.5 | - | 48 | - | - | - | - | 245 | |
| 29 | Bükkös Róbert | - | 42 | 31 | 34.5 | 39.5 | 17.5 | 41 | 34 | 17.5 | 239.5 | ||
| 30 | Varga Tamás | 15 | 11 | 22 | 25.5 | 30 | 31 | 33 | 51 | 42 | 234.5 | ||
| 31 | Vida Zoltán | ThreeBulls Racing Team | 17 | 26.5 | - | 33.5 | 25 | 33 | 32.5 | 35.5 | 46 | 232 | |
| 32 | Szűcs Ádám | 25 | 19.5 | 36.5 | 25.5 | 29.5 | - | 33 | 35 | 34 | 218.5 | ||
| 33 | Bán Viktor | Tigriscápák | - | - | - | 91 | 97.5 | 27.5 | - | - | - | 216 | |
| 34 | Zengő Ádám | 24 | 29 | 31.5 | 28.5 | 38 | 29.5 | 35 | - | 23 | 215.5 | ||
| 35 | Szabó Ferenc53 | 27 | 22.5 | 23.5 | 32 | 32 | 34.5 | - | 14.5 | 37.5 | 209 | ||
| 36 | Fári Ádám Dániel | ThreeBulls Racing Team | 16.5 | 20 | 27.5 | 40 | 29.5 | - | - | 33 | 33.5 | 200 | |
| 37 | Györki Dániel | 31 | 61 | - | - | - | 102.5 | - | - | - | 194.5 | ||
| 38 | Gombos Gergő | Raceskippers | 95.5 | 97.5 | - | - | - | - | - | - | - | 193 | |
| 39 | Szűcs Tamás | DC Racing | 0 | 89 | 102.5 | - | - | - | - | - | - | 191.5 | |
| 40 | Varga Zsolt Gábor | - | - | - | - | - | 61 | 44 | 32 | 42 | 179 | ||
| 41 | Csatay Gábor | 39 | 17.5 | 32.5 | 70 | 0 | 0 | - | 0 | - | 159 | ||
| 42 | Fellenbeck Zsolt | Slow Motion Senior Racers | 30.5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 13 | 0 | - | - | 153.5 | 36 |
| 43 | Toth Zoltan | 36.5 | 39 | 43 | 33 | - | - | - | - | - | 151.5 | ||
| 44 | Oláh Gergely | Family Guys Racing | 47.5 | 57.5 | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 36 |
| 45 | Baán Szabolcs | 30 | 31 | 24 | 50 | - | - | - | - | - | 135 | ||
| 46 | Erdész Attila | 16 | 24 | 40 | 44 | - | - | - | - | - | 124 | ||
| 47 | Burszky Norbert | Drink Team | 47 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | 114 | |
| 48 | Rádi Péter | 30.5 | - | 51.5 | 28 | - | - | - | - | - | 110 | ||
| 49 | Lőrincz János | 9.5 | 26.5 | 23.5 | - | 35 | - | - | - | - | 94.5 | ||
| 50 | Nagy Balázs | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | 84 | ||
| 51 | Kiss Geri | Not Fast, Just Furious | 80.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.5 | |
| 52 | Oszlár Dominik | - | - | - | - | 42 | 0 | - | - | - | 78 | 36 | |
| 53 | Kiskovács Mátyás | 19.5 | 26.5 | - | 28 | 0 | - | - | - | - | 74 | ||
| 54 | Lányi Tamás | DC Racing | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | |
| 55 | Asztalos András | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | ||
| 56 | Terhes Csaba | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||
| 57 | Varga Gábor1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | ||
| 58 | Martonosi Máté | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 | ||
| 59 | Teket Zoltán | 38.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.5 | ||
| 60 | Tullner Attila | Slow Motion Senior Racers | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 37 | - | 37 | |
| 61 | Fesus Laszlo | - | - | 35.5 | - | - | - | - | - | - | 35.5 | ||
| 62 | Béres Attila | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.5 | 32.5 | ||
| 63 | Kéri Attila | Monster Energy Racing Tea | - | 0 | 28.5 | - | - | - | - | - | - | 28.5 | |
| 64 | Hevesi Sándor | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||
| 65 | Kárpáti Péter | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 26 | ||
| 66 | Tuzy János Pál | Cseles Racing Team | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |
| 67 | Pál Milán | - | - | 20.5 | - | - | - | - | - | - | 20.5 | ||
| 68 | Sipkai Béla | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||
| 69 | Kökény Gábor | Cseles Racing Team | 7.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | |
| 70 | Vass Csanád | Cseles Racing Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 71 | Kiss Szabolcs | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| 72 | Együd István | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 73 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
* Az összesítésben csak a legjobb 7 futam eredménye számít.
| Seat Leon TCR - CSAPATVERSENY | |||||||||||
| Csapatnév | Futamok | pont | |||||||||
| SpO | Muo | Cha | WGl | Fuj | Sve | Dyt | Int | Est | |||
| 1 | Tigriscápák | 150 | 165.5 | 165 | 211 | 212.5 | 112.5 | 170 | 193.5 | 211 | 1591 |
| 2 | Not Fast, Just Furious | 141.5 | 143.5 | 153 | 133 | 84 | 137 | 173 | 187 | 185.5 | 1337.5 |
| 3 | Raceskippers | 191.5 | 207.5 | 100 | 94 | 165.5 | 152 | 81 | 203 | 33.5 | 1228 |
| 4 | Zengo eSport 1 | 83.5 | 131.5 | 126 | 103.5 | 132 | 116 | 145.5 | 133.5 | 61 | 1032.5 |
| 5 | Avengers Racing Team | 163 | 109 | 96 | 126.5 | 138.5 | 37 | 126.5 | 42 | 134.5 | 973 |
| 6 | Drink Team | 154.5 | 158 | 166.5 | - | 142 | 47.5 | 94 | 46 | 100 | 908.5 |
| 7 | DC Racing | 161 | 138 | 176 | 70.5 | 58 | 97 | 97.5 | 58 | 37 | 893 |
| 8 | Zengo eSport 2 | 33 | 40.5 | 68 | 98.5 | 75.5 | 112.5 | 121 | 129.5 | 128 | 806.5 |
| 9 | Family Guys Racing | 121 | 81.5 | 108 | 97.5 | 117.5 | 127.5 | 0 | 79 | 48.5 | 780.5 |
| 10 | Janraki Motorsport | - | - | - | 115 | 117 | 55 | 133 | 137.5 | 129.5 | 687 |
| 11 | Monster Energy Racing Tea | 58 | 39 | 92.5 | 25 | 37.5 | 37.5 | 64 | 56.5 | 49 | 459 |
| 12 | ThreeBulls Racing Team | 33.5 | 46.5 | 27.5 | 73.5 | 54.5 | 33 | 32.5 | 68.5 | 79.5 | 449 |
| 13 | Slow Motion Senior Racers | 30.5 | 62.5 | 33 | 33.5 | 42 | 53 | 41 | 74.5 | 51 | 421 |
| 14 | Cseles Racing Team | 28.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 28.5 |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.