VERSENY EREDMÉNY

HTCM6 - Tavaszi szezon
Istanbul 2006

2013. 01. 30.

1. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Báldi Gergő Netrex Grand Prix BMW 320si 200911 0:22:47.966  152.01
2 Sinka Dániel Sufni Tuning Team BMW 320si 200911 0:22:48.0520.086 152.00
3 Szabó Gábor Netrex Grand Prix BMW 320si 200911 0:22:49.4371.471 151.84
4 Neszvecskó Bence Heaven Express BMW 320si 200911 0:22:55.5177.551 151.17
5 Csuti Zoltán Netrex Grand Prix BMW 320si 200911 0:22:56.0258.059 151.12
6 Fehér Zoltán Sufni Tuning Team BMW 320si 200911 0:22:56.5478.581 151.06
7 Verpelethy Jozsef Mekalor Racing SEAT Leon 2.0 TDI11 0:22:58.30610.340 150.87
8 Böszörményi Péter Ravenol Racing Chevrolet Cruze11 0:22:59.90211.936 150.69
9 Szeghy Roland Mekalor Racing SEAT Leon 2.0 TDI11 0:23:03.52515.559 150.30
10 Kelemen Dávid DAPE Motorsport BMW 320si 200911 0:23:07.82219.856 149.83
11 Diczházi Péter DAPE Motorsport BMW 320si E90 Seq STCC11 0:23:13.90025.934 149.18
12 Pfennig Kristóf Heaven Express BMW 320si 200911 0:23:14.36226.396 149.13
13 Szummer Tibor Seat Motorsport SEAT Leon 2.0 TDI11 0:23:16.80828.842 148.87
14 Antal Gábor Seat Motorsport SEAT Leon 2.0 TDI11 0:23:20.47032.504 148.48
15 Fazekas Árpád Scuderia Giudice Honda Accord R11 0:23:22.78134.815 148.23
16 Kóródi István BMW Williams Team BMW 320si 200911 0:23:24.71636.750 148.03
17 Vétek Csaba GO! Racing BMW 320si 200911 0:23:24.74536.779 148.03
18 Ledzényi László Scuderia Giudice Honda Accord R11 0:23:25.71837.752 147.92
19 Szalafai Fedor GO! Racing BMW 320si 200911 0:23:28.77140.805 147.60
20 Rozsi Sándor BMW Power BMW 320si 200911 0:23:33.46545.499 147.11
21 Bartha Zsolt V-Power Racing Team Honda Accord R11 0:23:44.37956.413 145.99
22 Jaczkó Róbert BMW Power BMW 320si 200911 0:23:48.3741:00.408 145.58
23 Csányi Balázs Sufni Tuning BMW 320si 200911 0:24:17.8131:29.847 142.64
24 Geyer Zsolt TKP Racing Honda Accord R10 Üzemanyag1 lap N/A
  Michelisz Norbert BMW 320si 20091 DNF10 laps N/A

2. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Neszvecskó Bence Heaven Express BMW 320si 200911 0:22:54.703  151.26
2 Szabó Gábor Netrex Grand Prix BMW 320si 200911 0:22:57.1122.409 151.00
3 Sinka Dániel Sufni Tuning Team BMW 320si 200911 0:22:57.2912.588 150.98
4 Verpelethy Jozsef Mekalor Racing SEAT Leon 2.0 TDI11 0:22:58.1713.468 150.88
5 Fehér Zoltán Sufni Tuning Team BMW 320si 200911 0:22:59.3734.670 150.75
6 Báldi Gergő Netrex Grand Prix BMW 320si 200911 0:23:00.1745.471 150.66
7 Szeghy Roland Mekalor Racing SEAT Leon 2.0 TDI11 0:23:03.8999.196 150.26
8 Pfennig Kristóf Heaven Express BMW 320si 200911 0:23:10.12915.426 149.58
9 Szalafai Fedor GO! Racing BMW 320si 200911 0:23:15.56620.863 149.00
10 Antal Gábor Seat Motorsport SEAT Leon 2.0 TDI11 0:23:15.85521.152 148.97
11 Diczházi Péter DAPE Motorsport BMW 320si E90 Seq STCC11 0:23:17.64822.945 148.78
12 Szummer Tibor Seat Motorsport SEAT Leon 2.0 TDI11 0:23:19.72925.026 148.56
13 Fazekas Árpád Scuderia Giudice Honda Accord R11 0:23:19.76825.065 148.55
14 Csuti Zoltán Netrex Grand Prix BMW 320si 200911 0:23:24.26229.559 148.08
15 Vétek Csaba GO! Racing BMW 320si 200911 0:23:24.93430.231 148.01
16 Bartha Zsolt V-Power Racing Team Honda Accord R11 0:23:27.78433.081 147.71
17 Ledzényi László Scuderia Giudice Honda Accord R11 0:23:36.93542.232 146.75
18 Geyer Zsolt TKP Racing Honda Accord R11 0:23:39.15044.447 146.52
19 Rozsi Sándor BMW Power BMW 320si 200911 0:23:45.17550.472 145.90
20 Jaczkó Róbert BMW Power BMW 320si 200911 0:23:51.70457.001 145.24
21 Kelemen Dávid DAPE Motorsport BMW 320si 200911 0:24:45.8001:51.097 139.95
22 Böszörményi Péter Ravenol Racing Chevrolet Cruze10 DNF1 lap N/A
  Kóródi István BMW Williams Team BMW 320si 20097 Felfüggesztés4 laps N/A
  Csányi Balázs Sufni Tuning BMW 320si 20095 Felfüggesztés6 laps N/A

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
1 Sinka Dániel Sufni Tuning Team BMW 320si 2009 2:01.750  155.27
2 Báldi Gergő Netrex Grand Prix BMW 320si 2009 2:01.8010.051 155.20
3 Michelisz Norbert BMW 320si 2009 2:01.8270.077 155.17
4 Szabó Gábor Netrex Grand Prix BMW 320si 2009 2:01.8310.081 155.16
5 Neszvecskó Bence Heaven Express BMW 320si 2009 2:01.8320.082 155.16
6 Fehér Zoltán Sufni Tuning Team BMW 320si 2009 2:02.1740.424 154.73
7 Verpelethy Jozsef Mekalor Racing SEAT Leon 2.0 TDI 2:02.2000.450 154.69
8 Csuti Zoltán Netrex Grand Prix BMW 320si 2009 2:02.4250.675 154.41
9 Böszörményi Péter Ravenol Racing Chevrolet Cruze 2:02.4270.677 154.41
10 Kelemen Dávid DAPE Motorsport BMW 320si 2009 2:02.6970.947 154.07
11 Pfennig Kristóf Heaven Express BMW 320si 2009 2:03.0111.261 153.67
12 Szeghy Roland Mekalor Racing SEAT Leon 2.0 TDI 2:03.0441.294 153.63
13 Diczházi Péter DAPE Motorsport BMW 320si E90 Seq STCC 2:03.3891.639 153.20
14 Csányi Balázs Sufni Tuning BMW 320si 2009 2:03.5131.763 153.05
15 Szalafai Fedor GO! Racing BMW 320si 2009 2:03.5911.841 152.95
16 Vétek Csaba GO! Racing BMW 320si 2009 2:03.6171.867 152.92
17 Fazekas Árpád Scuderia Giudice Honda Accord R 2:03.7251.975 152.79
18 Kóródi István BMW Williams Team BMW 320si 2009 2:03.8392.089 152.65
19 Antal Gábor Seat Motorsport SEAT Leon 2.0 TDI 2:03.8422.092 152.64
20 Geyer Zsolt TKP Racing Honda Accord R 2:03.8572.107 152.62
21 Szummer Tibor Seat Motorsport SEAT Leon 2.0 TDI 2:03.8802.130 152.60
22 Bartha Zsolt V-Power Racing Team Honda Accord R 2:04.1552.405 152.26
23 Ledzényi László Scuderia Giudice Honda Accord R 2:04.4112.661 151.94
24 Rozsi Sándor BMW Power BMW 320si 2009 2:04.5362.786 151.79
25 Jaczkó Róbert BMW Power BMW 320si 2009 2:04.8703.120 151.39

1. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Báldi Gergő Netrex Grand Prix BMW 320si 20092:02.631 154.15
2 Szabó Gábor Netrex Grand Prix BMW 320si 20092:03.056 153.62
3 Sinka Dániel Sufni Tuning Team BMW 320si 20092:03.165 153.48
4 Csuti Zoltán Netrex Grand Prix BMW 320si 20092:03.549 153.00
5 Neszvecskó Bence Heaven Express BMW 320si 20092:03.564 152.99
6 Fehér Zoltán Sufni Tuning Team BMW 320si 20092:03.606 152.93
7 Verpelethy Jozsef Mekalor Racing SEAT Leon 2.0 TDI2:03.862 152.62
8 Böszörményi Péter Ravenol Racing Chevrolet Cruze2:03.994 152.46
9 Szeghy Roland Mekalor Racing SEAT Leon 2.0 TDI2:04.025 152.42
10 Diczházi Péter DAPE Motorsport BMW 320si E90 Seq STCC2:04.417 151.94
11 Vétek Csaba GO! Racing BMW 320si 20092:04.496 151.84
12 Szummer Tibor Seat Motorsport SEAT Leon 2.0 TDI2:04.545 151.78
13 Kelemen Dávid DAPE Motorsport BMW 320si 20092:04.741 151.54
14 Fazekas Árpád Scuderia Giudice Honda Accord R2:04.850 151.41
15 Antal Gábor Seat Motorsport SEAT Leon 2.0 TDI2:04.903 151.35
16 Kóródi István BMW Williams Team BMW 320si 20092:04.929 151.31
17 Pfennig Kristóf Heaven Express BMW 320si 20092:04.944 151.30
18 Geyer Zsolt TKP Racing Honda Accord R2:05.105 151.10
19 Ledzényi László Scuderia Giudice Honda Accord R2:05.244 150.93
20 Szalafai Fedor GO! Racing BMW 320si 20092:05.328 150.83
21 Rozsi Sándor BMW Power BMW 320si 20092:05.642 150.46
22 Bartha Zsolt V-Power Racing Team Honda Accord R2:06.036 149.99
23 Csányi Balázs Sufni Tuning BMW 320si 20092:06.500 149.44
24 Jaczkó Róbert BMW Power BMW 320si 20092:07.045 148.79
25 Michelisz Norbert BMW 320si 20092:08.994 146.55

2. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Sinka Dániel Sufni Tuning Team BMW 320si 20092:03.294 153.32
2 Neszvecskó Bence Heaven Express BMW 320si 20092:03.329 153.28
3 Böszörményi Péter Ravenol Racing Chevrolet Cruze2:03.355 153.25
4 Báldi Gergő Netrex Grand Prix BMW 320si 20092:03.563 152.99
5 Szabó Gábor Netrex Grand Prix BMW 320si 20092:03.691 152.83
6 Verpelethy Jozsef Mekalor Racing SEAT Leon 2.0 TDI2:03.777 152.72
7 Kelemen Dávid DAPE Motorsport BMW 320si 20092:03.924 152.54
8 Fehér Zoltán Sufni Tuning Team BMW 320si 20092:04.014 152.43
9 Pfennig Kristóf Heaven Express BMW 320si 20092:04.132 152.29
10 Csuti Zoltán Netrex Grand Prix BMW 320si 20092:04.435 151.92
11 Diczházi Péter DAPE Motorsport BMW 320si E90 Seq STCC2:04.561 151.76
12 Szeghy Roland Mekalor Racing SEAT Leon 2.0 TDI2:04.581 151.74
13 Antal Gábor Seat Motorsport SEAT Leon 2.0 TDI2:04.808 151.46
14 Szalafai Fedor GO! Racing BMW 320si 20092:05.045 151.17
15 Szummer Tibor Seat Motorsport SEAT Leon 2.0 TDI2:05.075 151.14
16 Geyer Zsolt TKP Racing Honda Accord R2:05.103 151.10
17 Ledzényi László Scuderia Giudice Honda Accord R2:05.260 150.91
18 Fazekas Árpád Scuderia Giudice Honda Accord R2:05.388 150.76
19 Vétek Csaba GO! Racing BMW 320si 20092:05.555 150.56
20 Rozsi Sándor BMW Power BMW 320si 20092:05.734 150.35
21 Csányi Balázs Sufni Tuning BMW 320si 20092:05.967 150.07
22 Kóródi István BMW Williams Team BMW 320si 20092:05.985 150.05
23 Bartha Zsolt V-Power Racing Team Honda Accord R2:06.026 150.00
24 Jaczkó Róbert BMW Power BMW 320si 20092:06.262 149.72