PONTVERSENY
R3E_DTM03 - R3E DTM2013-2016 - 2024 Ősz
R3E DTM2013-2016 - 2024 Ősz - EGYÉNI PONTVERSENY | ||||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | |||||||||
Spg | RoA | MoR | PAV | Ara | De4 | Spa | Mza | HCL | ||||
1 | Mickiewicz Máté | GPSE | 90 | 90 | 82 | 100 | 90 | 90 | 90 | - | - | 632 |
2 | Orbán Krisztián | GPSE | 72 | 58 | 58 | 80 | 61 | 72 | 64 | - | - | 465 |
3 | Szeghy Roland | Crash Test Dummies | - | 0 | - | 40 | 58 | 43 | 66 | 64 | 71 | 342 |
4 | Gera András | Zengo-eSport.eu | 34 | - | 29 | 22 | 58 | 35 | 28 | 100 | 58 | 342 |
5 | Szummer Péter | Crash Test Dummies | 14 | 34 | 21 | 36 | 20 | 25 | 35 | 80 | 72 | 303 |
6 | Füredi Zoltán | 29 | 0 | 22 | 52 | 29 | 52 | 13 | 52 | 53 | 289 | |
7 | Hudák István | Zengo Rosso | 40 | 41 | 26 | 32 | 35 | 32 | 47 | 44 | 48 | 287 |
8 | Czári Patrik | 58 | 72 | 80 | 64 | - | - | - | - | - | 274 | |
9 | Faragó Imi | Zengo-eSport.eu | 39 | 32 | 16 | 28 | 38 | 37 | 28 | 32 | 12 | 234 |
10 | Köbli Tamás | - | 26 | 26 | 16 | 28 | 25 | 40 | 40 | 26 | 211 | |
11 | Székely István | Race-House Motorsport | 30 | 0 | 21 | 0 | 29 | 28 | 30 | 22 | 21 | 181 |
12 | Szummer Tibor | Crash Test Dummies | 14 | 26 | 23 | 24 | 11 | 30 | 21 | - | 33 | 171 |
13 | Harmati Tamás | Race-House Motorsport | 31 | 10 | - | 44 | 8 | 5 | - | 36 | 23 | 157 |
14 | Sohár László | Zengo Rosso | 15 | 28 | 12 | 14 | 15 | 15 | 18 | 24 | 24 | 139 |
15 | Bozsó Marci | Zengo-eSport.eu | 12 | 17 | - | 20 | 13 | 13 | 11 | 28 | 36 | 139 |
16 | Szabó Pál | Race-House Motorsport | - | 18 | 22 | 12 | 26 | 13 | 19 | 20 | 16 | 134 |
17 | Steixner Zsolt | KiStVa Racing Team | 24 | 25 | 36 | - | 22 | 21 | - | - | - | 128 |
18 | Vajk Gábor | KiStVa Racing Team | 12 | 34 | 44 | 0 | - | 14 | - | - | - | 104 |
19 | Joó István | MPA SimRacing Team | 9 | - | 17 | - | - | 7 | - | - | - | 33 |
20 | Kiss János | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 30 | |
21 | Kis Tibor | KiStVa Racing Team | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
22 | id. Köbli Tamás | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
23 | Vásárhelyi Csaba | Burning Rubber Team | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
24 | Mészáros Gábor | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 7 futam eredménye számít.
R3E DTM2013-2016 - 2024 Ősz - CSAPATVERSENY | |||||||||||
név | Futamok | pont | |||||||||
Spg | RoA | MoR | PAV | Ara | De4 | Spa | Mza | HCL | |||
1 | GPSE | 162 | 148 | 140 | 180 | 151 | 162 | 154 | - | - | 1097 |
2 | Crash Test Dummies | 28 | 60 | 44 | 76 | 78 | 73 | 101 | 144 | 143 | 747 |
3 | Zengo-eSport.eu | 73 | 49 | 45 | 50 | 96 | 72 | 56 | 132 | 94 | 667 |
4 | Zengo Rosso | 55 | 69 | 38 | 46 | 50 | 47 | 65 | 68 | 72 | 510 |
5 | Race-House Motorsport | 61 | 28 | 43 | 56 | 55 | 41 | 49 | 58 | 44 | 435 |
6 | KiStVa Racing Team | 36 | 59 | 80 | 0 | 22 | 35 | - | - | - | 232 |
7 | MPA SimRacing Team | 9 | - | 17 | - | - | 7 | - | - | - | 33 |
8 | Burning Rubber Team | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.