VERSENY EREDMÉNY

R3E_WTCR01 - MWTCR 2018 Ősz
Moscow Raceway FIM

2018. 10. 17.

1. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Füredi Zoltán BlueMotion Team Honda Civic TCR15 25:54.708  136.54
2 Szarka András Honda Civic TCR15 25:57.0872.379 136.33
3 Kenéz Sándor BlueMotion Team Honda Civic TCR15 26:06.19411.486 135.53
4 Ladányi Péter Honda Civic TCR15 26:11.36316.655 135.09
5 Epinger Norbert Alfa Romeo Giulietta TCR15 26:14.33319.625 134.83
6 ifj. Leéb István ALP Racing Team Peugeot 308 TCR15 26:14.44119.733 134.82
7 Magyar Krisztián MZ/X Racing Team Honda Civic TCR15 26:15.27120.563 134.75
8 Mammel Erik Senior Team Audi RS 3 LMS15 26:15.88621.178 134.70
9 Polgár Balázs ALP Racing Team Peugeot 308 TCR15 26:25.40530.697 133.89
10 Csahók Olivér Cupra TCR15 26:41.15446.446 132.58
11 Korcsmáros György Audi RS 3 LMS15 26:44.52049.812 132.30
12 Varga Bazsi Hyundai i30 N TCR15 26:45.31950.611 132.23
13 Benke Norbert BNG Honda Civic TCR15 27:02.8541:08.146 130.80
  Szilágyi Dániel Audi RS 3 LMS1 0.00014 laps N/A
  Fellenbeck Zsolt Senior Team Audi RS 3 LMS1 1:52.60914 laps 125.67

2. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Szarka András Honda Civic TCR11 19:09.695  135.40
2 Ladányi Péter Honda Civic TCR11 19:13.1503.455 134.99
3 Kenéz Sándor BlueMotion Team Honda Civic TCR11 19:13.8154.120 134.92
4 Füredi Zoltán BlueMotion Team Honda Civic TCR11 19:14.2894.594 134.86
5 ifj. Leéb István ALP Racing Team Peugeot 308 TCR11 19:17.1427.447 134.53
6 Magyar Krisztián MZ/X Racing Team Honda Civic TCR11 19:18.5158.820 134.37
7 Polgár Balázs ALP Racing Team Peugeot 308 TCR11 19:20.31310.618 134.16
8 Mammel Erik Senior Team Audi RS 3 LMS11 19:28.83619.141 133.18
9 Fellenbeck Zsolt Senior Team Audi RS 3 LMS11 19:30.05220.357 133.04
10 Benke Norbert BNG Honda Civic TCR11 19:40.02930.334 131.92
11 Csahók Olivér Cupra TCR11 19:42.57732.882 131.63
12 Korcsmáros György Audi RS 3 LMS11 19:44.20334.508 131.45
13 Varga Bazsi Hyundai i30 N TCR11 20:00.73951.044 129.64
14 Epinger Norbert Alfa Romeo Giulietta TCR11 20:01.44751.752 129.57
  Szilágyi Dániel Audi RS 3 LMS1 0.00010 laps N/A

3. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Füredi Zoltán BlueMotion Team Honda Civic TCR11 18:58.351  136.75
2 Szarka András Honda Civic TCR11 19:00.1621.811 136.53
3 Kenéz Sándor BlueMotion Team Honda Civic TCR11 19:06.7408.389 135.75
4 Magyar Krisztián MZ/X Racing Team Honda Civic TCR11 19:06.8828.531 135.73
5 ifj. Leéb István ALP Racing Team Peugeot 308 TCR11 19:10.64912.298 135.29
6 Fellenbeck Zsolt Senior Team Audi RS 3 LMS11 19:11.43013.079 135.20
7 Ladányi Péter Honda Civic TCR11 19:11.76313.412 135.16
8 Csahók Olivér Cupra TCR11 19:20.42622.075 134.15
9 Polgár Balázs ALP Racing Team Peugeot 308 TCR11 19:33.43335.082 132.66
10 Mammel Erik Senior Team Audi RS 3 LMS11 19:34.49836.147 132.54
11 Varga Bazsi Hyundai i30 N TCR11 19:36.98438.633 132.26
12 Benke Norbert BNG Honda Civic TCR11 19:37.39639.045 132.21
13 Korcsmáros György Audi RS 3 LMS11 19:43.15644.805 131.57
  Epinger Norbert Alfa Romeo Giulietta TCR1 0.00010 laps N/A

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
1 Füredi Zoltán BlueMotion Team Honda Civic TCR1:42.712  137.78
2 Szarka András Honda Civic TCR1:42.8370.125 137.61
3 Kenéz Sándor BlueMotion Team Honda Civic TCR1:42.9870.275 137.41
4 ifj. Leéb István ALP Racing Team Peugeot 308 TCR1:43.0450.333 137.33
5 Epinger Norbert Alfa Romeo Giulietta TCR1:43.1580.446 137.18
6 Fellenbeck Zsolt Senior Team Audi RS 3 LMS1:43.2880.576 137.01
7 Magyar Krisztián MZ/X Racing Team Honda Civic TCR1:43.5500.838 136.66
8 Ladányi Péter Honda Civic TCR1:43.6740.962 136.50
9 Mammel Erik Senior Team Audi RS 3 LMS1:43.8251.113 136.30
10 Polgár Balázs ALP Racing Team Peugeot 308 TCR1:44.1651.453 135.86
11 Korcsmáros György Audi RS 3 LMS1:45.1222.410 134.62
12 Varga Bazsi Hyundai i30 N TCR1:45.3712.659 134.30
13 Benke Norbert BNG Honda Civic TCR1:45.6712.959 133.92
14 Szilágyi Dániel Audi RS 3 LMS-:--.---  N/A
15 Csahók Olivér Cupra TCR-:--.---  N/A

1. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Szarka András Honda Civic TCR1:43.056 137.32
2 Füredi Zoltán BlueMotion Team Honda Civic TCR1:43.094 137.27
3 Kenéz Sándor BlueMotion Team Honda Civic TCR1:43.200 137.13
4 Magyar Krisztián MZ/X Racing Team Honda Civic TCR1:43.264 137.04
5 Ladányi Péter Honda Civic TCR1:43.270 137.03
6 ifj. Leéb István ALP Racing Team Peugeot 308 TCR1:43.386 136.88
7 Epinger Norbert Alfa Romeo Giulietta TCR1:43.408 136.85
8 Mammel Erik Senior Team Audi RS 3 LMS1:43.434 136.82
9 Polgár Balázs ALP Racing Team Peugeot 308 TCR1:44.586 135.31
10 Csahók Olivér Cupra TCR1:44.817 135.01
11 Korcsmáros György Audi RS 3 LMS1:45.109 134.64
12 Varga Bazsi Hyundai i30 N TCR1:45.295 134.40
13 Benke Norbert BNG Honda Civic TCR1:46.074 133.41
14 Fellenbeck Zsolt Senior Team Audi RS 3 LMS1:52.609 125.67
15 Szilágyi Dániel Audi RS 3 LMS-:--.--- 2.34

2. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Szarka András Honda Civic TCR1:43.039 137.34
2 Fellenbeck Zsolt Senior Team Audi RS 3 LMS1:43.240 137.07
3 Magyar Krisztián MZ/X Racing Team Honda Civic TCR1:43.335 136.95
4 Füredi Zoltán BlueMotion Team Honda Civic TCR1:43.335 136.95
5 Ladányi Péter Honda Civic TCR1:43.382 136.89
6 Kenéz Sándor BlueMotion Team Honda Civic TCR1:43.447 136.80
7 ifj. Leéb István ALP Racing Team Peugeot 308 TCR1:43.805 136.33
8 Polgár Balázs ALP Racing Team Peugeot 308 TCR1:44.007 136.06
9 Mammel Erik Senior Team Audi RS 3 LMS1:44.052 136.01
10 Csahók Olivér Cupra TCR1:44.513 135.41
11 Varga Bazsi Hyundai i30 N TCR1:44.743 135.11
12 Benke Norbert BNG Honda Civic TCR1:45.187 134.54
13 Korcsmáros György Audi RS 3 LMS1:45.270 134.43
14 Epinger Norbert Alfa Romeo Giulietta TCR1:45.818 133.74
15 Szilágyi Dániel Audi RS 3 LMS-:--.--- 2.34

3. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Szarka András Honda Civic TCR1:42.702 137.79
2 Füredi Zoltán BlueMotion Team Honda Civic TCR1:42.783 137.68
3 Kenéz Sándor BlueMotion Team Honda Civic TCR1:42.789 137.68
4 Magyar Krisztián MZ/X Racing Team Honda Civic TCR1:43.343 136.94
5 Ladányi Péter Honda Civic TCR1:43.423 136.83
6 ifj. Leéb István ALP Racing Team Peugeot 308 TCR1:43.490 136.74
7 Mammel Erik Senior Team Audi RS 3 LMS1:43.503 136.73
8 Fellenbeck Zsolt Senior Team Audi RS 3 LMS1:43.536 136.68
9 Polgár Balázs ALP Racing Team Peugeot 308 TCR1:43.710 136.45
10 Csahók Olivér Cupra TCR1:44.085 135.96
11 Varga Bazsi Hyundai i30 N TCR1:44.235 135.77
12 Benke Norbert BNG Honda Civic TCR1:44.670 135.20
13 Korcsmáros György Audi RS 3 LMS1:45.202 134.52
14 Epinger Norbert Alfa Romeo Giulietta TCR-:--.--- 2.34