PONTVERSENY
R3E_WTCR06 - R3E MWTCR Bajnokság
MWTCR 2021 Tavasz - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | ! | |||||||||
BHG | Sil | Mza | PRw | Sal | Ara | Zuh | WGl | Bat | |||||
1 | Nagy Balázs | 281 | 255 | 269 | 268 | 281 | 269 | 263 | 278 | 281 | 1927 | ||
2 | Füredi Zoltán | 520i Racing | 161 | 275 | 71 | 211 | 228 | 278 | 293 | 258 | 265 | 1748 | 60 |
3 | Kenéz Sándor | 520i Racing | 263 | 252 | 0 | 236 | 259 | 211 | 268 | 228 | 268 | 1729 | 45 |
4 | Malm Balázs | Indít - Sámán Racing Team | 227 | 193 | 204 | 132 | 234 | 254 | 229 | 226 | 252 | 1626 | |
5 | Polgár Balázs | ALP Racing Team | 236 | 210 | 208 | 226 | 222 | 232 | - | 198 | - | 1532 | |
6 | Kurián Ádám | Scuderia Avanti Sciamano | 174 | 205 | 219 | 162 | 228 | 178 | 239 | 224 | 231 | 1494 | 30 |
7 | Kis Tibor | Hyundai Motorsport | 121 | 205 | 226 | 179 | - | 226 | 198 | 175 | 220 | 1414 | 15 |
8 | Gera András | Zengo-eSport.eu | 239 | 169 | 199 | 220 | 144 | 136 | 133 | 208 | 242 | 1391 | 30 |
9 | Epinger Norbert | 254 | 278 | 268 | 263 | - | - | - | 272 | - | 1335 | ||
10 | Steixner Zsolt | Hyundai Motorsport | 185 | 162 | 161 | 179 | 183 | 174 | 179 | 180 | 199 | 1279 | |
11 | Hevesi Sándor | 159 | 197 | 219 | 208 | 82 | 125 | 161 | 219 | 133 | 1251 | 45 | |
12 | Magyar Krisztián | 195 | 216 | 74 | 0 | 254 | 242 | 86 | 161 | - | 1228 | ||
13 | Pétery Zoltán | Scuderia Avanti Sciamano | 61 | 140 | 177 | 172 | 210 | 104 | 167 | 137 | 168 | 1171 | |
14 | Harmati Tamás | 166 | 135 | 118 | 137 | 128 | 161 | 136 | 135 | - | 998 | ||
15 | Bozsó Marci | Zengo-eSport.hu | 81 | 113 | 83 | 130 | 171 | 150 | 99 | 131 | 190 | 984 | |
16 | Varga Gábor | Triple Baguette | - | - | 122 | 101 | 131 | 188 | 188 | 180 | 118 | 983 | 45 |
17 | Vajk Gábor | Hyundai Motorsport | 147 | 46 | 58 | 151 | 135 | 91 | 137 | 136 | 172 | 969 | |
18 | Faragó Imi | Zengo-eSport.eu | 181 | 104 | 158 | 134 | 108 | 153 | 74 | 84 | - | 922 | |
19 | Nagy Gábor | 97 | - | 65 | 68 | 157 | 98 | 122 | 131 | 150 | 823 | ||
20 | Timár Tamás | 88 | - | 64 | 153 | 108 | 71 | 123 | 172 | 74 | 759 | 30 | |
21 | Zsigovics Peter | Zengo-eSport.hu | 101 | 121 | 125 | 81 | 22 | 74 | 147 | 107 | - | 726 | 30 |
22 | Zagyva Ádám | - | 223 | 271 | 247 | - | - | - | - | - | 711 | 30 | |
23 | Ásványi Ferenc | ALP Racing Team | 171 | - | 127 | 89 | - | 139 | 132 | 74 | - | 687 | 45 |
24 | Kotroczó Roland | 121 | 150 | 111 | 91 | 83 | 155 | - | - | - | 606 | 105 | |
25 | Bajnóczi László | Fender Benders Motorsport | 80 | 128 | 127 | 69 | 98 | 119 | - | - | - | 576 | 45 |
26 | Varga Dávid | Indít - Sámán Racing Team | - | - | 265 | 247 | - | - | - | - | - | 512 | |
27 | Mammel Erik | 89 | 0 | 97 | 50 | - | - | 141 | 127 | - | 504 | ||
28 | Bóta Tamás | 20 | 78 | 72 | 17 | 93 | - | 92 | 43 | 90 | 488 | ||
29 | Ott Dániel | 90 | 108 | 92 | 84 | 101 | - | - | - | - | 475 | ||
30 | Varga Tamás | 51 | 57 | 79 | 46 | 38 | 99 | - | 103 | - | 473 | ||
31 | Somlói Róbert | - | - | - | 80 | 178 | 65 | 119 | 64 | 100 | 426 | 180 | |
32 | Zax Norbert | - | - | - | - | 109 | 36 | 129 | 0 | 156 | 415 | 15 | |
33 | Nagy Dénes | Team Meadiaudi | 104 | - | - | - | 119 | - | 113 | - | - | 336 | |
34 | Vásárhelyi Csaba | 164 | 89 | - | 103 | - | - | - | - | - | 326 | 30 | |
35 | Hofbauer András | 89 | 29 | 90 | 34 | 86 | - | - | - | - | 298 | 30 | |
36 | Lengyel Krisztián | - | - | - | - | - | 87 | 205 | - | - | 292 | ||
37 | ifj. Leéb István | ALP Racing Team | 58 | 26 | - | 54 | - | 126 | - | - | - | 264 | |
38 | Demeter Gábor Krisztián | Team Meadiaudi | 85 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 184 | |
39 | Becze Gábor | Fender Benders Motorsport | - | 59 | 72 | - | 45 | - | - | - | - | 176 | |
40 | Kedves Attila | - | - | - | 59 | 70 | - | - | 32 | - | 161 | ||
41 | Nagy László | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | 125 | ||
42 | Szabó Tibor | - | - | - | - | 0 | 24 | 48 | 0 | 40 | 112 | ||
43 | Gulyás Endre | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | ||
44 | Nagy István | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 51 | ||
45 | Ladányi Péter | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 45 | ||
46 | Szabó Ferenc53 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
* Az összesítésben csak a legjobb 7 futam eredménye számít.
MWTCR 2021 Tavasz - CSAPATVERSENY | |||||||||||
név | Futamok | pont | |||||||||
BHG | Sil | Mza | PRw | Sal | Ara | Zuh | WGl | Bat | |||
1 | 520i Racing | 424 | 527 | 71 | 447 | 487 | 489 | 561 | 486 | 533 | 4025 |
2 | Hyundai Motorsport | 332 | 367 | 387 | 358 | 318 | 400 | 377 | 355 | 419 | 3313 |
3 | Scuderia Avanti Sciamano | 235 | 345 | 396 | 334 | 438 | 282 | 406 | 361 | 399 | 3196 |
4 | Zengo-eSport.eu | 420 | 273 | 357 | 354 | 252 | 289 | 207 | 292 | 242 | 2686 |
5 | Triple Baguette | - | - | 490 | 455 | 213 | 313 | 349 | 399 | 251 | 2470 |
6 | Indít - Sámán Racing Team | 227 | 193 | 469 | 379 | 234 | 254 | 229 | 226 | 252 | 2463 |
7 | ALP Racing Team | 407 | 236 | 335 | 315 | 222 | 371 | 132 | 272 | - | 2290 |
8 | Zengo-eSport.hu | 182 | 234 | 208 | 211 | 193 | 224 | 246 | 238 | 190 | 1926 |
9 | T3E Cupra Team | - | - | 190 | 290 | 236 | 232 | 259 | 307 | 164 | 1678 |
10 | Fender Benders Motorsport | 80 | 187 | 199 | 69 | 143 | 119 | - | - | - | 797 |
11 | Team Meadiaudi | 189 | 99 | - | - | 119 | - | 113 | - | - | 520 |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.