PONTVERSENY
R3E_WTCR06 - R3E MWTCR Bajnokság
MWTCR 2021 Tavasz - EGYÉNI PONTVERSENY | ||||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | |||||||||
BHG | Sil | Mza | PRw | Sal | Ara | Zuh | WGl | Bat | ||||
1 | Nagy Balázs | 281 | 255 | 269 | 268 | 281 | 1354 | |||||
2 | Polgár Balázs | ALP Racing Team | 236 | 210 | 208 | 226 | 222 | 1102 | ||||
3 | Epinger Norbert | 254 | 278 | 268 | 263 | - | 1063 | |||||
4 | Kenéz Sándor | 520i Racing | 263 | 252 | 0 | 236 | 259 | 1010 | ||||
5 | Malm Balázs | Indít - Sámán Racing Team | 227 | 193 | 204 | 132 | 234 | 990 | ||||
6 | Kurián Ádám | Scuderia Avanti Sciamano | 174 | 205 | 219 | 162 | 228 | 988 | ||||
7 | Gera András | Zengo-eSport.eu | 239 | 169 | 199 | 220 | 144 | 971 | ||||
8 | Füredi Zoltán | 520i Racing | 161 | 275 | 71 | 211 | 228 | 946 | ||||
9 | Steixner Zsolt | Hyundai Motorsport | 185 | 162 | 161 | 179 | 183 | 870 | ||||
10 | Hevesi Sándor | Triple Baguette | 159 | 197 | 219 | 208 | 82 | 865 | ||||
11 | Pétery Zoltán | Scuderia Avanti Sciamano | 61 | 140 | 177 | 172 | 210 | 760 | ||||
12 | Zagyva Ádám | Triple Baguette | - | 223 | 271 | 247 | - | 741 | ||||
13 | Magyar Krisztián | 195 | 216 | 74 | 0 | 254 | 739 | |||||
14 | Kis Tibor | Hyundai Motorsport | 121 | 205 | 226 | 179 | - | 731 | ||||
15 | Faragó Imi | Zengo-eSport.eu | 181 | 104 | 158 | 134 | 108 | 685 | ||||
16 | Harmati Tamás | T3E Cupra Team | 166 | 135 | 118 | 137 | 128 | 684 | ||||
17 | Bozsó Marci | Zengo-eSport.hu | 81 | 113 | 83 | 130 | 171 | 578 | ||||
18 | Kotroczó Roland | 121 | 150 | 111 | 91 | 83 | 556 | |||||
19 | Vajk Gábor | Hyundai Motorsport | 147 | 46 | 58 | 151 | 135 | 537 | ||||
20 | Varga Dávid | Indít - Sámán Racing Team | - | - | 265 | 247 | - | 512 | ||||
21 | Bajnóczi László | Fender Benders Motorsport | 80 | 128 | 127 | 69 | 98 | 502 | ||||
22 | Ott Dániel | 90 | 108 | 92 | 84 | 101 | 475 | |||||
23 | Zsigovics Peter | Zengo-eSport.hu | 101 | 121 | 125 | 81 | 22 | 450 | ||||
24 | Timár Tamás | T3E Cupra Team | 88 | - | 64 | 153 | 108 | 413 | ||||
25 | Ásványi Ferenc | ALP Racing Team | 171 | - | 127 | 89 | - | 387 | ||||
26 | Nagy Gábor | 97 | - | 65 | 68 | 157 | 387 | |||||
27 | Vásárhelyi Csaba | 164 | 89 | - | 103 | - | 356 | |||||
28 | Varga Gábor | Triple Baguette | - | - | 122 | 101 | 131 | 354 | ||||
29 | Hofbauer András | 89 | 29 | 90 | 34 | 86 | 328 | |||||
30 | Bóta Tamás | T3E Cupra Team | 20 | 78 | 72 | 17 | 93 | 280 | ||||
31 | Varga Tamás | 51 | 57 | 79 | 46 | 38 | 271 | |||||
32 | Somlói Róbert | - | - | - | 80 | 178 | 258 | |||||
33 | Mammel Erik | 89 | 0 | 97 | 50 | - | 236 | |||||
34 | Nagy Dénes | Team Meadiaudi | 104 | - | - | - | 119 | 223 | ||||
35 | Demeter Gábor Krisztián | Team Meadiaudi | 85 | 99 | - | - | - | 184 | ||||
36 | Becze Gábor | Fender Benders Motorsport | - | 59 | 72 | - | 45 | 176 | ||||
37 | ifj. Leéb István | ALP Racing Team | 58 | 26 | - | 54 | - | 138 | ||||
38 | Kedves Attila | - | - | - | 59 | 70 | 129 | |||||
39 | Nagy Laszlo | - | 125 | - | - | - | 125 | |||||
40 | Zax Norbert | - | - | - | - | 109 | 109 | |||||
41 | Gulyás Endre | 56 | - | - | - | - | 56 | |||||
42 | Szabó Ferenc53 | 28 | - | - | - | - | 28 | |||||
43 | Szabó Tibor | - | - | - | - | 0 | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 7 futam eredménye számít.
MWTCR 2021 Tavasz - CSAPATVERSENY | |||||||||||
név | Futamok | pont | |||||||||
BHG | Sil | Mza | PRw | Sal | Ara | Zuh | WGl | Bat | |||
1 | 520i Racing | 424 | 527 | 71 | 447 | 487 | 1956 | ||||
2 | Hyundai Motorsport | 332 | 367 | 387 | 358 | 318 | 1762 | ||||
3 | Scuderia Avanti Sciamano | 235 | 345 | 396 | 334 | 438 | 1748 | ||||
4 | Triple Baguette | 159 | 420 | 490 | 455 | 213 | 1737 | ||||
5 | Zengo-eSport.eu | 420 | 273 | 357 | 354 | 252 | 1656 | ||||
6 | ALP Racing Team | 407 | 236 | 335 | 315 | 222 | 1515 | ||||
7 | Indít - Sámán Racing Team | 227 | 193 | 469 | 379 | 234 | 1502 | ||||
8 | T3E Cupra Team | 254 | 213 | 190 | 290 | 236 | 1183 | ||||
9 | Zengo-eSport.hu | 182 | 234 | 208 | 211 | 193 | 1028 | ||||
10 | Fender Benders Motorsport | 80 | 187 | 199 | 69 | 143 | 678 | ||||
11 | Team Meadiaudi | 189 | 99 | - | - | 119 | 407 |