PONTVERSENY
R3E_WTCR05 - R3E MWTCR Bajnokság
MWTCR 2020 Ősz - EGYÉNI PONTVERSENY | ||||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | |||||||||
Imo | Slo | Osc | Zan | And | Sng | MOc | LSe | Dta | ||||
1 | Füredi Zoltán | 520i Racing | 268 | 270 | 237 | 259 | 244 | 274 | 211 | 275 | 285 | 1875 |
2 | Kenéz Sándor | 520i Racing | 255 | 249 | 246 | 268 | 254 | 268 | 285 | 282 | 252 | 1864 |
3 | Nagy Balázs | 289 | 236 | 285 | 289 | 148 | 274 | 240 | 57 | 243 | 1856 | |
4 | Epinger Norbert | - | 267 | 246 | 236 | 272 | 264 | 270 | 259 | 245 | 1823 | |
5 | Malm Balázs | Indít - Sámán Racing Team | 254 | 203 | 225 | 242 | - | 223 | 203 | 246 | 246 | 1639 |
6 | Kis Tibor | Hyundai Motor Sport | 210 | 224 | 201 | 212 | 147 | 208 | 219 | 204 | 150 | 1478 |
7 | Gera András | Zengo-eSport.eu | - | - | 177 | 185 | 228 | 185 | 228 | 237 | 236 | 1476 |
8 | Polgár Balázs | ALP Racing Team | 155 | 154 | 221 | 245 | 244 | 243 | - | 137 | 185 | 1447 |
9 | Kurián Ádám | Indít - Sámán Racing Team | 171 | 183 | 114 | 199 | 213 | 210 | 212 | 197 | 203 | 1417 |
10 | Steixner Zsolt | Hyundai Motor Sport | 181 | 166 | 106 | 182 | 200 | 182 | 185 | 193 | 165 | 1289 |
11 | Cseszkó Csaba | 170 | 162 | 165 | 171 | 197 | 160 | 164 | - | - | 1189 | |
12 | Vajk Gábor | Hyundai Motor Sport | 125 | 160 | 183 | 154 | 166 | 171 | 146 | 173 | 118 | 1153 |
13 | Faragó Imi | Zengo-eSport.eu | 124 | 137 | 40 | 151 | 164 | 151 | 149 | 174 | 186 | 1112 |
14 | Pétery Zoltán | Indít - Sámán Racing Team | 203 | 78 | 143 | - | 194 | 161 | 105 | 61 | 188 | 1072 |
15 | Ásványi Ferenc | ALP Racing Team | 80 | - | 121 | 164 | 108 | 191 | 206 | 144 | - | 1014 |
16 | Szabó Csaba2 | Zengo-eSport.hu | 147 | 136 | 156 | - | 162 | 0 | 119 | 102 | 154 | 976 |
17 | ifj. Leéb István | ALP Racing Team | 172 | 166 | 103 | 201 | 123 | - | 93 | 66 | 73 | 931 |
18 | Mammel Erik | Senior Racers | 130 | 174 | - | 126 | 115 | 83 | 173 | 90 | 123 | 931 |
19 | Magyar Krisztián | MZ/X Racing Team | 224 | 130 | 228 | 78 | - | - | 100 | - | - | 760 |
20 | Harmati Tamás | Senior Racers | 103 | 107 | 109 | 111 | - | 148 | 75 | 53 | 86 | 739 |
21 | Zelfel Tamás | MZ/X Racing Team | - | - | 182 | 135 | 175 | - | 224 | - | - | 716 |
22 | Hofbauer András | Hyundai ABD | 119 | 109 | 79 | 99 | 99 | 81 | 90 | - | - | 676 |
23 | Becze Gábor | Fender Benders Motorsport | 69 | 105 | 68 | 109 | 89 | - | 105 | 45 | 128 | 673 |
24 | Bajnóczi László | Fender Benders Motorsport | 115 | 49 | 56 | 79 | 24 | - | 96 | 129 | 145 | 669 |
25 | Bozsó Marci | Zengo-eSport.hu | 0 | 74 | 32 | 107 | 81 | 103 | 97 | 123 | 78 | 663 |
26 | Zsigovics Peter | Zengo-eSport.hu | 103 | 65 | 85 | 102 | 96 | 64 | 50 | 129 | 30 | 644 |
27 | Timár Tamás | - | 75 | - | - | 136 | 111 | 47 | 161 | 71 | 601 | |
28 | Nagy Gábor | 66 | 84 | 48 | 66 | - | 89 | 79 | 68 | 129 | 581 | |
29 | Gulyás Endre | Hyundai ABD | 68 | 28 | 76 | 94 | 99 | - | - | 73 | 96 | 534 |
30 | Nagy Dénes | - | - | 41 | - | 154 | 52 | 84 | 83 | 69 | 483 | |
31 | Ősz Balázs | MZ/X Racing Team | - | 229 | 249 | - | - | - | - | - | - | 478 |
32 | Korcsmáros György | - | 29 | 79 | 93 | 93 | 85 | - | 73 | - | 452 | |
33 | Piski Tamás | 520i Racing | 226 | 221 | 0 | - | - | - | - | - | - | 447 |
34 | Kotroczó Roland | Hyundai ABD | 0 | 0 | 123 | 49 | - | 126 | 129 | - | - | 427 |
35 | Pető József | - | 105 | - | - | 178 | 142 | - | - | - | 425 | |
36 | Demeter Gábor Krisztián | - | - | - | - | - | 74 | - | 100 | 102 | 276 | |
37 | Varga Dávid | - | - | - | - | - | - | - | 244 | - | 244 | |
38 | Lakati Tamás | Fender Benders Motorsport | 80 | - | 72 | - | - | 92 | - | - | - | 244 |
39 | Ivanics Csongor | - | 72 | 115 | - | - | - | - | - | - | 187 | |
40 | Csányi Attila | - | 66 | 82 | - | - | - | - | - | - | 148 | |
41 | Varga Gábor | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | |
42 | Kelemen Ákos KELE | Fertőpart Esport | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
43 | Sturm Norbert | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |
44 | Vargha Balázs | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 | |
45 | Hevesi Sándor | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 7 futam eredménye számít.
MWTCR 2020 Ősz - CSAPATVERSENY | |||||||||||
név | Futamok | pont | |||||||||
Imo | Slo | Osc | Zan | And | Sng | MOc | LSe | Dta | |||
1 | 520i Racing | 523 | 519 | 483 | 527 | 498 | 542 | 496 | 557 | 537 | 4682 |
2 | Indít - Sámán Racing Team | 457 | 386 | 368 | 441 | 407 | 433 | 415 | 443 | 449 | 3799 |
3 | Hyundai Motor Sport | 391 | 390 | 384 | 394 | 366 | 390 | 404 | 397 | 315 | 3431 |
4 | ALP Racing Team | 327 | 320 | 342 | 446 | 367 | 434 | 299 | 281 | 258 | 3074 |
5 | Zengo-eSport.eu | 124 | 137 | 217 | 336 | 392 | 336 | 377 | 411 | 422 | 2752 |
6 | Zengo-eSport.hu | 250 | 210 | 241 | 209 | 258 | 167 | 216 | 252 | 232 | 2035 |
7 | Senior Racers | 233 | 281 | 109 | 237 | 115 | 231 | 248 | 143 | 209 | 1806 |
8 | MZ/X Racing Team | 224 | 359 | 477 | 213 | 175 | - | 324 | - | - | 1772 |
9 | Fender Benders Motorsport | 195 | 154 | 140 | 188 | 113 | 92 | 201 | 174 | 273 | 1530 |
10 | Hyundai ABD | 187 | 137 | 202 | 193 | 198 | 207 | 219 | 73 | 96 | 1512 |
11 | Fertőpart Esport | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |