PONTVERSENY
R3E_WTCC04 - R3E WTCC Bajnokság
MWTCC 2017 Tavasz | | | MWTCC 2017 Ősz |
MWTCC 2017 Ősz - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | ! | |||||||||
Slo | MOc | Sal | Zol | Mac | Spa | Sng | And | Imo | |||||
1 | Pinczés Ádám | Team Skandinavian VSR | 230 | - | 220 | 230 | 210 | 225 | 215 | 195 | 195 | 1525 | |
2 | Molnár Dániel | Team Skandinavian VSR | 220 | 202 | 180 | 220 | 205 | - | 230 | 210 | 225 | 1512 | |
3 | Nagy László46 | Team Skandinavian VSR | 144 | 215 | 215 | 210 | 196 | 230 | 195 | 215 | 220 | 1501 | |
4 | Gerőcs Tamás | 210 | 225 | - | 200 | 215 | 196 | - | 225 | 190 | 1461 | ||
5 | Kenéz Sándor | Team Japan VSR | 131 | 190 | 215 | 190 | 190 | 205 | 210 | 187 | 191 | 1391 | |
6 | Ősz Balázs | MZ/X | 200 | 205 | 70 | 176 | 164 | 177 | 134 | 90 | 156 | 1212 | |
7 | Magyar Krisztián | MZ/X | 78 | 169 | 191 | 182 | 137 | 168 | 164 | 164 | 149 | 1187 | |
8 | Csőke Dezső | Team Japan VSR | 139 | 168 | 74 | 0 | 177 | 176 | 195 | 192 | 100 | 1147 | |
9 | Zelfel Tamás | MZ/X | 185 | - | 154 | 168 | 164 | 143 | 145 | - | 168 | 1127 | |
10 | ifj. Leéb István | ALS Motorsport | 94 | 156 | 169 | 145 | 142 | 152 | 131 | 176 | 74 | 1071 | |
11 | Burszky Norbert | - | 168 | 145 | 139 | 168 | 100 | 179 | 122 | - | 1021 | ||
12 | Cziffra Gábor | 156 | 61 | 154 | 144 | - | 131 | 160 | - | 168 | 974 | ||
13 | Mammel Erik | Rookie Chevy Racers | 107 | 148 | 110 | 128 | 64 | 74 | 98 | 141 | 168 | 900 | |
14 | Ásványi Ferenc | ALS Motorsport | - | 131 | 153 | 131 | 145 | 64 | 116 | 50 | 126 | 866 | |
15 | Korcsmáros György | 90 | 113 | 48 | - | 119 | 103 | - | 137 | 128 | 738 | ||
16 | Molnár Laci | 90 | 116 | 99 | 98 | 55 | 110 | 92 | 104 | - | 673 | 36 | |
17 | Pap Gábor | - | 131 | 113 | 90 | - | 102 | 92 | 116 | - | 644 | ||
18 | Nagy Gábor | 2016 | 78 | 46 | 96 | 96 | 100 | 105 | 86 | - | - | 571 | 36 |
19 | Jäger Tamás | 113 | - | 182 | 141 | 0 | 165 | - | - | - | 565 | 36 | |
20 | Farkas Dávid | West Endurance Masters | 156 | 174 | 122 | - | - | - | - | - | - | 452 | |
21 | Benke Norbert | 2016 | - | 102 | 96 | 86 | 103 | 48 | - | - | - | 435 | |
22 | Gólya Gergő | 94 | - | - | 92 | - | - | 94 | 134 | - | 414 | ||
23 | Balogh Máté | 92 | 100 | 98 | 110 | - | - | - | - | - | 400 | ||
24 | Kiss Ádám | 2016 | - | 108 | - | 116 | 119 | 0 | 40 | - | - | 383 | |
25 | Lázár Gábor | - | - | - | - | - | - | 102 | 78 | 137 | 317 | ||
26 | Kis Tibor | Team Japan VSR | 153 | - | 160 | - | - | - | - | - | - | 313 | |
27 | Schubert Dávid | - | - | - | - | - | - | 168 | 138 | - | 306 | ||
28 | Polgár Balázs | 137 | - | - | - | - | - | 153 | - | - | 290 | ||
29 | Nagy Attila | - | - | - | - | 104 | 131 | 0 | - | - | 235 | ||
30 | Szabó Zoli | - | - | - | - | - | - | 110 | 110 | - | 220 | ||
31 | Hajdu Gábor | Rookie Chevy Racers | 0 | - | 40 | - | 94 | 46 | 40 | - | - | 220 | |
32 | László Vajk | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | ||
33 | Lóczi János | - | - | 46 | 102 | - | - | - | - | - | 148 | ||
34 | Hódi Balázs | - | - | - | - | - | - | 125 | - | 55 | 144 | 36 | |
35 | Schmidt Lajos | 90 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | 132 | ||
36 | Sebestyén Csaba | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | ||
37 | Bencze Péter | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 119 | ||
38 | Szarka András | - | - | - | - | 105 | 0 | - | 0 | - | 105 | ||
39 | Mészáros Máté | Rookie Chevy Racers | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | |
40 | Mogyorósi Dániel | - | - | - | - | - | 104 | - | - | - | 68 | 36 | |
41 | Antal Gábor | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | 67 |
* Az összesítésben csak a legjobb 7 futam eredménye számít.
MWTCC 2017 Ősz - CSAPATVERSENY | |||||||||||
név | Futamok | pont | |||||||||
Slo | MOc | Sal | Zol | Mac | Spa | Sng | And | Imo | |||
1 | Team Skandinavian VSR | 450 | 417 | 435 | 450 | 415 | 455 | 445 | 425 | 445 | 3937 |
2 | Team Japan VSR | 292 | 358 | 375 | 190 | 367 | 381 | 405 | 379 | 291 | 3038 |
3 | MZ/X | 385 | 374 | 345 | 358 | 328 | 345 | 309 | 254 | 324 | 3022 |
4 | ALS Motorsport | 94 | 287 | 322 | 286 | 287 | 317 | 247 | 226 | 200 | 2266 |
5 | Rookie Chevy Racers | 183 | 148 | 150 | 128 | 158 | 120 | 138 | 141 | 168 | 1334 |
6 | 0 | 78 | 210 | 192 | 212 | 222 | 153 | 126 | - | - | 1193 |
7 | West Endurance Masters | 156 | 174 | 122 | - | - | - | - | - | - | 452 |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.