PONTVERSENY
R3E_WTCC04 - R3E WTCC Bajnokság
MWTCC 2017 Tavasz | | | MWTCC 2017 Ősz |
MWTCC 2017 Tavasz - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | ! | |||||||||
Por | Osc | Suz | Ind | Son | Mza | Hun | N24 | Bat | |||||
1 | Nagy László46 | WEBaffACTIVE Racing Team | 195 | - | 210 | 230 | 240 | 240 | 230 | 225 | 220 | 1595 | |
2 | Gerőcs Tamás | 230 | 225 | 240 | 230 | 0 | 210 | - | 100 | 210 | 1445 | ||
3 | Pinczés Ádám | WEBaffACTIVE Racing Team | 198 | - | 220 | 174 | 185 | 220 | 164 | 190 | 240 | 1427 | |
4 | Szarka András | iNf!N!tY*SkillS | 168 | 194 | 180 | 205 | 210 | 200 | 195 | 210 | 190 | 1390 | 14 |
5 | Szőcs Attila | 200 | 188 | 190 | 179 | 210 | 148 | 230 | 215 | 67 | 1377 | 35 | |
6 | Ősz Balázs | iNf!N!tY*SkillS | 181 | 181 | 156 | 180 | 191 | 190 | - | 205 | - | 1284 | |
7 | Kis Tibor | WEBaffACTIVE Racing Team | 150 | 125 | 134 | 190 | 200 | 180 | 195 | 86 | 200 | 1242 | 7 |
8 | Szalai Tibor | - | 138 | 116 | 110 | 160 | 172 | 180 | 181 | - | 1057 | ||
9 | ifj. Leéb István | ALS Motorsport | 88 | 90 | 104 | 64 | 160 | 156 | 153 | 148 | 172 | 983 | |
10 | Koczogh László | West Endurance Masters | 78 | 143 | 122 | 122 | - | 110 | 134 | 137 | 160 | 928 | |
11 | Zelfel Tamás | MZ/X Racing Team | 102 | 164 | - | 156 | - | 128 | 138 | 128 | 74 | 890 | |
12 | Farkas Dávid | West Endurance Masters | - | - | 148 | 168 | - | 122 | 153 | 82 | 180 | 853 | |
13 | Szilágyi Ferenc | 100 | 101 | 0 | 146 | 152 | 164 | 156 | - | - | 819 | ||
14 | Sebestyén Csaba | EatMyTyre Chevy Team | 179 | 215 | 140 | - | - | - | 210 | - | - | 744 | |
15 | Ásványi Ferenc | ALS Motorsport | 69 | 73 | 88 | 92 | 58 | 96 | 113 | 122 | 137 | 721 | |
16 | Mammel Erik | Rookie Chevy Racers | 98 | 84 | 96 | 110 | - | 0 | 144 | - | 148 | 680 | |
17 | Schubert Dávid | - | 90 | 110 | 134 | 134 | 140 | - | - | - | 608 | ||
18 | Illés Imre | EatMyTyre Chevy Team | 152 | 119 | 172 | 156 | - | - | - | - | - | 599 | |
19 | Fellenbeck Zsolt | 91 | 40 | - | 52 | 139 | 116 | 122 | - | - | 560 | ||
20 | Piski Tamás | EatMyTyre Chevy Team | 168 | 182 | 200 | - | - | - | - | - | - | 550 | |
21 | Ladányi Péter | 134 | 164 | 164 | - | 86 | 0 | 0 | - | - | 548 | ||
22 | Perger Bálint | - | - | - | - | 61 | 134 | 113 | 136 | 82 | 526 | ||
23 | Magyar Krisztián | MZ/X Racing Team | 119 | 70 | - | 128 | 138 | - | - | - | - | 455 | |
24 | Schmidt Lajos | Killer Bees | 63 | 92 | 128 | 100 | - | - | - | - | - | 383 | |
25 | Gólya Gergő | Rookie Chevy Racers | - | - | - | - | 138 | 104 | - | 137 | - | 379 | |
26 | István Kornél | - | 74 | - | 88 | 0 | 0 | 100 | - | 74 | 336 | ||
27 | Gombos Gergő | 177 | 154 | - | - | - | - | - | - | - | 331 | ||
28 | Hajdu Gábor | T Team | 54 | 31 | - | 0 | 0 | 0 | 104 | - | 128 | 317 | |
29 | Vizner Gábor | AnTi Stressz Zrt. | 141 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | 314 | |
30 | Korcsmáros György | - | 67 | 92 | 96 | - | - | - | - | - | 255 | ||
31 | Madarász Krisztián | JAS Motorsport | 128 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | 253 | |
32 | Szentmiklósi Tamás | T Team | 36 | 94 | 100 | - | - | - | - | - | - | 230 | |
33 | Mészáros Máté | Rookie Chevy Racers | 27 | 63 | - | - | - | 100 | - | - | - | 190 | |
34 | Fekete Imre | West Endurance Masters | 0 | 67 | - | - | - | - | - | 78 | - | 145 | |
35 | Laszlo Horvath | 75 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 143 | ||
36 | Szili Attila | Killer Bees | 67 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 135 | |
37 | Gömzsik Péter | 56 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 116 | ||
38 | Szabó Péter | MZ/X Racing Team | 99 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 99 | |
39 | Szilágyi Dániel | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
40 | Mészáros Gábor | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
41 | Polgár Balázs | B&B Racing Team | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | 82 | |
42 | Dezső Tamás | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | ||
43 | Lovászi Nándor | Momo-Honda Team | 62 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 62 | |
44 | Hegyi Zsolt | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | ||
45 | Fári Ádám Dániel | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | ||
46 | Koltay Gábor | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||
47 | Szabó Szilárd | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 7 futam eredménye számít.
MWTCC 2017 Tavasz - CSAPATVERSENY | |||||||||||
név | Futamok | pont | |||||||||
Por | Osc | Suz | Ind | Son | Mza | Hun | N24 | Bat | |||
1 | WEBaffACTIVE Racing Team | 393 | 125 | 430 | 420 | 440 | 460 | 425 | 415 | 460 | 3568 |
2 | iNf!N!tY*SkillS | 349 | 375 | 336 | 385 | 401 | 390 | 195 | 415 | 190 | 3036 |
3 | ALS Motorsport | 157 | 163 | 192 | 156 | 218 | 252 | 266 | 270 | 309 | 1983 |
4 | West Endurance Masters | 78 | 210 | 270 | 290 | - | 232 | 287 | 219 | 340 | 1926 |
5 | EatMyTyre Chevy Team | 347 | 397 | 372 | 156 | - | - | 210 | - | - | 1482 |
6 | MZ/X Racing Team | 221 | 234 | 0 | 284 | 138 | 128 | 138 | 128 | 74 | 1345 |
7 | Rookie Chevy Racers | 125 | 147 | 96 | 110 | 138 | 204 | 144 | 137 | 148 | 1249 |
8 | T Team | 90 | 125 | 100 | 0 | 0 | - | 104 | - | 128 | 547 |
9 | Killer Bees | 130 | 160 | 128 | 100 | - | - | - | - | - | 518 |
10 | AnTi Stressz Zrt. | 141 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | 314 |
11 | JAS Motorsport | 128 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | 253 |
12 | B&B Racing Team | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | 82 |
13 | Momo-Honda Team | 62 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.