PONTVERSENY
R3E_ST01 - R3E Super Touring - 2025 Tavasz
R3E Super Touring - 2025 Tavasz - EGYÉNI PONTVERSENY | ||||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | |||||||||
LSe | Sal | Bb1 | Man | De3 | Ass | TM3 | BHG | SC1 | ||||
1 | Mickiewicz Máté | GPSE | 151 | 137 | 134 | 151 | 143 | 147 | 155 | 143 | 155 | 1045 |
2 | Farkas Bence | GPSE | 139 | 92 | 147 | 147 | 155 | 151 | 143 | 155 | 132 | 1037 |
3 | Füredi Zoltán | 97 | 140 | 128 | 122 | 121 | 76 | 125 | 122 | 110 | 868 | |
4 | Nagy Balázs | 100 | 51 | 112 | 121 | 106 | 132 | 121 | 109 | 107 | 808 | |
5 | Orbán Krisztián | GPSE | 105 | 106 | 0 | 64 | 132 | 103 | 94 | 125 | 129 | 794 |
6 | Szabó Pál | Race-House Motorsport | 0 | 119 | 92 | 67 | 84 | 112 | 92 | 100 | 106 | 705 |
7 | Gera András | Zengo-eSport.eu | 113 | 52 | 125 | 67 | 60 | 53 | 119 | 76 | 45 | 613 |
8 | Vajk Gábor | KiStVa Racing Team | 0 | 94 | 28 | 32 | 97 | 112 | 97 | 103 | 68 | 603 |
9 | Köbli Tamás | 115 | 13 | 111 | 100 | 86 | 50 | 59 | - | 80 | 601 | |
10 | Bozsó Marci | Zengo Rosso | 56 | 54 | 6 | 91 | 30 | 103 | 61 | 34 | 78 | 477 |
11 | Faragó Imi | Zengo-eSport.eu | 45 | 47 | 47 | 49 | 94 | 67 | 64 | 0 | 87 | 455 |
12 | Sohár László | Zengo Rosso | 34 | - | 66 | 50 | 56 | 78 | 73 | 62 | 53 | 438 |
13 | Hudák István | Zengo-eSport.eu | 52 | 55 | 42 | 97 | 55 | 69 | 55 | 55 | 45 | 438 |
14 | Szpevár László | Hundasans | 25 | 23 | 68 | 44 | 42 | 59 | 48 | 75 | 69 | 405 |
15 | Szummer Péter | SsS Racing | 106 | 33 | 81 | 79 | 78 | - | - | - | - | 377 |
16 | Steixner Zsolt | KiStVa Racing Team | - | 72 | 39 | - | - | 39 | 55 | 73 | 67 | 345 |
17 | Hirs Tamás | Hi-To Racing Team | - | 34 | 49 | 43 | 21 | 43 | 52 | 52 | 43 | 316 |
18 | Harmati Tamás | Race-House Motorsport | 38 | 35 | 43 | 64 | 31 | 48 | - | 51 | 31 | 310 |
19 | Bajusz Vilmos | Hundasans | 37 | 52 | 26 | 28 | 35 | 15 | - | 47 | 61 | 286 |
20 | Kis Tibor | KiStVa Racing Team | - | 106 | - | 75 | 49 | - | - | - | - | 230 |
21 | Kiss Béla | Hi-To Racing Team | - | 21 | 31 | 16 | 30 | 33 | 38 | 38 | 32 | 223 |
22 | Székely István | Race-House Motorsport | 0 | 34 | - | 38 | 57 | 41 | - | 47 | - | 217 |
23 | Ujlaki Jozsef | - | 0 | 9 | 21 | 20 | 32 | 39 | 35 | 29 | 185 | |
24 | Kiss János | 60 | 19 | 56 | 50 | - | - | - | - | - | 185 | |
25 | Varga Simon | - | 93 | 91 | - | - | - | - | - | - | 184 | |
26 | Nagy Gábor | - | 16 | 8 | 25 | 25 | 9 | 33 | - | 36 | 152 | |
27 | Szummer Tibor | SsS Racing | 68 | - | 42 | - | 36 | - | - | - | - | 146 |
28 | Szeghy Roland | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | |
29 | Schneider Tamás | - | 86 | 12 | - | - | - | - | - | - | 98 | |
30 | Joó István | 33 | 36 | - | - | 6 | - | - | - | - | 75 | |
31 | Auth Krisztián | 9 | 28 | 20 | - | - | - | - | - | - | 57 | |
32 | Földi Béla | - | 15 | 21 | 17 | - | - | - | - | - | 53 | |
33 | Ujlaki Mate | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 7 futam eredménye számít.
R3E Super Touring - 2025 Tavasz - CSAPATVERSENY | |||||||||||
név | Futamok | pont | |||||||||
LSe | Sal | Bb1 | Man | De3 | Ass | TM3 | BHG | SC1 | |||
1 | GPSE | 290 | 243 | 281 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 287 | 2591 |
2 | Zengo-eSport.eu | 165 | 107 | 172 | 164 | 154 | 136 | 183 | 131 | 132 | 1344 |
3 | Race-House Motorsport | 38 | 154 | 135 | 131 | 141 | 160 | 92 | 151 | 137 | 1139 |
4 | KiStVa Racing Team | 0 | 200 | 67 | 107 | 146 | 151 | 152 | 176 | 135 | 1134 |
5 | Zengo Rosso | 90 | 54 | 72 | 141 | 86 | 181 | 134 | 96 | 131 | 985 |
6 | Hundasans | 62 | 75 | 94 | 72 | 77 | 74 | 48 | 122 | 130 | 754 |
7 | Hi-To Racing Team | - | 55 | 80 | 59 | 51 | 76 | 90 | 90 | 75 | 576 |
8 | SsS Racing | 174 | 33 | 123 | 79 | 114 | - | - | - | - | 523 |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.