PONTVERSENY
R3E_SC09 - R3E NSU TTS Szummer Cup
| R3E NSU TTS Szummer Cup - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||
| Név | Futamok | ||||
| Vba | Stw | Pau | KaG | ||
| 1 | Gera András | 110 | 129 | 165 | 157 |
| 2 | Kiss János | 118 | 115 | 145 | 145 |
| 3 | Faragó Imi | 121 | 123 | 117 | 98 |
| 4 | Szummer Tibor | 40 | 127 | 145 | 145 |
| 5 | Bozsó Marci | 79 | 85 | 120 | 117 |
| 6 | Szabó Pál | 142 | 106 | - | 83 |
| 7 | Szummer Péter | 98 | 88 | 127 | - |
| 8 | Bajnóczi László | 130 | 99 | - | - |
| 9 | Orbán Krisztián | 55 | 153 | - | - |
| 10 | Hudák István | 117 | - | - | - |
| 11 | Székely István | - | 96 | - | - |
| 12 | Joó István | 89 | - | - | - |
| 13 | Szpevár László | 87 | - | - | - |
| 14 | Bajusz Vilmos | - | 75 | - | - |
| 15 | Ujlaki Jozsef | 71 | - | - | - |
| 16 | Vajk Gábor | 46 | - | - | - |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.