PONTVERSENY
R3E_SC04 - R3E WTCR Summer Cup
R3E WTCR Summer Cup - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||
név | Futamok | ||||
Mza | Sac | Nor | KaG | ||
1 | Epinger Norbert | 210 | 188 | 158 | 210 |
2 | ifj. Leéb István | 210 | 215 | 205 | 130 |
3 | Polgár Balázs | 173 | 130 | 191 | 200 |
4 | Kotroczó Roland | 92 | 176 | 173 | 185 |
5 | Malm Balázs | 147 | - | 191 | 220 |
6 | Steixner Zsolt | 122 | 173 | 107 | 139 |
7 | Kenéz Sándor | 67 | 120 | 230 | 105 |
8 | Faragó Imi | 128 | 125 | 96 | 134 |
9 | Ásványi Ferenc | - | 167 | 148 | 160 |
10 | Becze Gábor | 86 | 113 | 128 | 128 |
11 | Horváth Ádám26 | 94 | 182 | 172 | - |
12 | Harmati Tamás | 125 | 102 | 90 | 122 |
13 | Nagy Balázs | 194 | 187 | 33 | - |
14 | Kurián Ádám | - | - | 200 | 200 |
15 | Hevesi Sándor | 180 | 191 | - | - |
16 | Ősz Balázs | 164 | - | - | 202 |
17 | Bozsó Marci | 68 | 88 | 109 | 101 |
18 | Ferenczi Csongor | 194 | 158 | - | - |
19 | Hofbauer András | 0 | 119 | 70 | 149 |
20 | Bajnóczi László | 62 | 46 | 101 | 106 |
21 | Szabó Ferenc53 | 66 | 140 | 108 | - |
22 | Vajk Gábor | - | - | 122 | 129 |
23 | Zsigovics Peter | 62 | 97 | 88 | - |
24 | Varga Gábor | 66 | - | 164 | - |
25 | Szabó Csaba2 | 76 | 102 | 44 | - |
26 | Gólya Gergő | 32 | 98 | 87 | - |
27 | Lakati Tamás | 84 | 50 | 74 | - |
28 | Nagy Dénes | 188 | - | - | - |
29 | Zelfel Tamás | 87 | - | 98 | - |
30 | Ladányi Péter | 181 | - | - | - |
31 | Gulyás Endre | - | - | 122 | 50 |
32 | Nagy Gábor | 66 | - | 100 | - |
33 | Bécsi Attila | - | 148 | - | - |
34 | Sturm Norbert | - | - | - | 122 |
35 | Mammel Erik | 50 | 67 | - | - |
36 | Piski Tamás | 113 | - | - | - |
37 | Csatay Gábor | 96 | - | - | - |
38 | Magyar Krisztián | - | - | - | 86 |
39 | Fári Ádám Dániel | 86 | - | - | - |
40 | Zsolt Sranko | 82 | - | - | - |
41 | Csőke Dezső | 82 | - | - | - |
42 | Kő Sándor | - | - | 78 | - |
43 | Somorjai Zoltán | - | - | 72 | - |
44 | Korcsmáros György | 70 | - | - | - |
45 | Bencsik Tímea | - | 52 | - | - |
46 | Csombor Zoltán | 36 | - | - | - |
47 | Zagyva Ádám | 0 | - | - | - |
48 | Kelemen Ákos KELE | - | - | 0 | - |
49 | Balajti Szevér | 0 | - | - | - |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.