PONTVERSENY
HTCM8 - 2014. Bajnokság
Őszi Szezon | | | Tavaszi Szezon |
Őszi Szezon - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | ||||||||||
S11 | ESS | Bat | Bir | Mon | Pan | Mz8 | Oka | Sk4 | Ho4 | ||||
1 | Huszar Norbert | Exedy Racing Team | 215 | - | 206 | 225 | 220 | 215 | 220 | 225 | 240 | 230 | 1790 |
2 | Balogh Tamás | Top Crash Team | 210 | 205 | 195 | 210 | 215 | 206 | 165 | 215 | 136 | 195 | 1651 |
3 | Szeghy Roland | DAPE VW Racing | 190 | 205 | 205 | 191 | 156 | 210 | 205 | 157 | 195 | 205 | 1606 |
4 | Ságodi Dániel | DAPE VW Racing | 172 | 148 | 182 | 190 | 186 | 0 | 181 | 196 | 215 | 190 | 1512 |
5 | Mihálszki Csaba | Heaven Express | 174 | 104 | 205 | 162 | 175 | - | 133 | 148 | 176 | - | 1277 |
6 | Pfennig Kristóf | Heaven Express | 196 | 185 | - | 80 | 0 | 200 | - | 215 | 195 | 177 | 1241 |
7 | Lányi Tamás | Rear Force Racing | 98 | 182 | 74 | 156 | 65 | 132 | 122 | 140 | 164 | 135 | 1122 |
8 | Varga Ákos | Mugen Racing Team Sr. | 82 | 109 | 67 | 118 | 120 | 128 | 116 | 168 | 140 | 110 | 1009 |
9 | Verpelethy Jozsef | BMW Racing Team | - | - | - | 0 | 206 | 198 | 105 | - | 215 | 206 | 930 |
10 | Prantner Gábor | Honda Racing Team | 90 | 90 | 142 | 141 | 122 | 156 | 144 | - | - | - | 885 |
11 | Dezső Tamás | Mugen Racing Team Jr. | 56 | 113 | 113 | 96 | 96 | 134 | 99 | 124 | 128 | 116 | 881 |
12 | Fári Ádám Dániel | FourBulls Racing Team | 86 | 118 | 113 | 122 | 62 | 94 | 74 | 126 | 125 | 94 | 878 |
13 | Széchy Szabolcs | Rear Force Racing | 46 | - | - | 63 | 192 | 138 | 119 | 142 | 107 | 92 | 871 |
14 | Nagy Zsolt | TKP racing | 81 | - | - | 182 | 156 | - | 149 | - | 152 | 128 | 848 |
15 | Madarász Krisztián | VW Racing Team | 78 | 112 | 137 | 94 | 0 | 113 | 96 | 118 | - | 133 | 839 |
16 | Farkas Tamás | VW Racing Team | 39 | 56 | 73 | 110 | 78 | 109 | 108 | 110 | 138 | 96 | 822 |
17 | Mihajlovics Máté | BMW Racing Team | - | - | 128 | - | 185 | - | 188 | 162 | - | 137 | 800 |
18 | Diczházi Péter | DAPE VW Racing | 125 | - | - | 138 | - | 195 | 176 | 152 | - | - | 786 |
19 | Horváth Márk | RC-HU Racing | 105 | 131 | 0 | 48 | 48 | 100 | 134 | 186 | - | - | 752 |
20 | Tóth Gábor | Heaven Express | 191 | 240 | 210 | 110 | - | - | - | - | - | - | 751 |
21 | Antal Gábor | Exedy Racing Team | 128 | 168 | 74 | - | - | 105 | 90 | - | - | 181 | 746 |
22 | Bognár Dániel | RC-HU Racing | - | 196 | - | 205 | 134 | 67 | 125 | - | - | - | 692 |
23 | Bartha Zsolti | Chili Racing | 34 | 55 | 102 | 120 | 102 | 55 | 67 | 105 | 79 | 55 | 685 |
24 | Szilágyi Dániel | Mugen Racing Team Jr. | 52 | 94 | 94 | 84 | 62 | 84 | 88 | - | 109 | 90 | 670 |
25 | Mihályi Zoltán | Seat Racing Team | 92 | 131 | 109 | 111 | 94 | 113 | - | - | - | - | 650 |
26 | Hegyi Zsolt | FourBulls Racing Team | 15 | 63 | 66 | 76 | 60 | 67 | 69 | 36 | 119 | 73 | 593 |
27 | Marton István | ÁlmatLAN Racing Team | 48 | 66 | 62 | 72 | 71 | - | 92 | 86 | 78 | - | 575 |
28 | Nagy Gábor 2 | ÁlmatLAN Racing Team | 85 | 120 | - | - | 135 | 156 | 107 | - | - | - | 568 |
29 | Prill Béla | Mugen Racing Team Sr. | 33 | 49 | 35 | 116 | 75 | 35 | 69 | 84 | - | 73 | 536 |
30 | Szalafai Fedor | Simtec Racing | 156 | - | 156 | 124 | - | 90 | 0 | - | - | - | 526 |
31 | Németh Mihály | Top Crash Team 2 | 72 | 63 | 80 | 0 | 125 | 78 | - | 0 | 33 | 34 | 485 |
32 | Béres Péter | Sufni Tuning Team | - | - | - | - | - | - | 230 | - | 82 | 192 | 476 |
33 | Sass Norbert | Chili Racing | 52 | 66 | 80 | - | 77 | - | 80 | 116 | 0 | - | 471 |
34 | Pataki Szabolcs | - | 33 | 65 | 68 | - | 69 | 66 | - | 72 | 80 | 453 | |
35 | Szeredi Norbert | 25 | 58 | 0 | - | 88 | 69 | - | 82 | 46 | 84 | 445 | |
36 | Varga Balázs | Exedy Racing Team | 128 | 46 | - | - | - | - | - | - | 136 | 126 | 436 |
37 | Terjék Attila | Top Crash Team | 58 | 136 | 73 | - | - | 142 | - | - | - | - | 409 |
38 | Vida Zoltán | VW Racing Team | - | 90 | - | - | 66 | - | 71 | - | 100 | 66 | 379 |
39 | Kiss Gergő | Simtec Racing | 134 | 195 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 358 |
40 | Szente János | FourBulls Racing Team | 26 | 48 | 58 | 65 | - | 60 | 63 | - | - | - | 320 |
41 | Fehér Norbert | Dexter Team | 103 | 92 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | 304 |
42 | Sinka Dániel | Sufni Tuning Team | 32 | 36 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | 273 |
43 | Szűcs Tibor | TKP racing | - | 37 | 56 | 33 | 0 | 65 | - | 44 | 36 | - | 271 |
44 | Kazinczi Zoltán | Honda Racing Team | 22 | 55 | 42 | - | 55 | 90 | 0 | - | - | - | 264 |
45 | Illés András | TKP racing | 57 | 56 | 66 | - | 38 | - | - | - | 44 | - | 261 |
46 | György Dániel | JAFO Motorsport | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 137 | 258 |
47 | Hummel Péter | Mugen Racing Team Sr. | 11 | 23 | - | - | 33 | - | - | 86 | - | 77 | 223 |
48 | Fehér Zoltán | Sufni Tuning Team | 220 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
49 | Kiss Szabolcs | M-Power Racing | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 100 | 113 | 213 |
50 | Fazekas Árpád | - | - | - | - | - | 72 | - | 125 | - | - | 197 | |
51 | Rácz Dániel | Seat Racing Team | - | - | - | - | 185 | - | - | - | - | - | 185 |
52 | Csatay Gábor | BMW Racing Team | 59 | 67 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 172 |
53 | Srankó András | ÁlmatLAN Racing Team | 17 | 25 | 0 | - | 60 | 61 | 0 | - | - | - | 163 |
54 | Tömöl Tomi | Dexter Team | - | 82 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
55 | Huber Péter | Disney Racing Team | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 |
56 | Zsak Szabolcs | Honda Racing Team | 45 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 113 |
57 | Kelemen Dávid | DAPE BMW Racing | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
58 | Szigethy Attila | Top Crash Team 2 | - | 33 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | 103 |
59 | Suput Zsolt | Seat Racing Team | 28 | 70 | - | - | 101 | - | - | - | - | - | 101 |
60 | Korcsmáros György | 34 | 37 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 101 | |
61 | Fekete Tibor | 54 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | |
62 | Sörös Gábor | RC-HU Racing | 94 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 94 |
63 | Lehoczky Dávid | Mugen Racing Team Jr. | - | - | - | - | 29 | 60 | - | - | - | - | 89 |
64 | Krajcsi Richárd | 67 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | |
65 | Molnár Laci | - | - | 56 | - | 27 | - | - | - | - | - | 83 | |
66 | * [Tamás Kaskó] | 39 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | |
67 | Illés Attila | 31 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | |
68 | Vent Ákos | M-Power Racing | - | - | 52 | 139 | 52 | - | - | - | - | - | 52 |
69 | Deák Krisztián | Chili Racing | 43 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
70 | Szabó Zsolt | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | |
71 | Horváth Péter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 8 futam eredménye számít.
Őszi Szezon - CSAPATVERSENY | ||||||||||||
név | Futamok | pont | ||||||||||
S11 | ESS | Bat | Bir | Mon | Pan | Mz8 | Oka | Sk4 | Ho4 | |||
1 | DAPE VW Racing | 362 | 353 | 387 | 381 | 342 | 405 | 386 | 353 | 410 | 395 | 3774 |
2 | Exedy Racing Team | 343 | 214 | 280 | 225 | 220 | 320 | 310 | 225 | 376 | 411 | 2924 |
3 | Heaven Express | 387 | 425 | 415 | 272 | 175 | 200 | 133 | 363 | 371 | 177 | 2918 |
4 | Top Crash Team | 268 | 341 | 268 | 210 | 215 | 348 | 165 | 215 | 136 | 195 | 2361 |
5 | Rear Force Racing | 144 | 182 | 74 | 219 | 257 | 270 | 241 | 282 | 271 | 227 | 2167 |
6 | VW Racing Team | 117 | 202 | 210 | 204 | 144 | 222 | 204 | 228 | 238 | 229 | 1998 |
7 | BMW Racing Team | 59 | 67 | 174 | 0 | 391 | 198 | 293 | 162 | 215 | 343 | 1902 |
8 | Mugen Racing Team Jr. | 108 | 207 | 207 | 180 | 158 | 218 | 187 | 124 | 237 | 206 | 1832 |
9 | Mugen Racing Team Sr. | 115 | 158 | 102 | 234 | 195 | 163 | 185 | 254 | 140 | 187 | 1733 |
10 | FourBulls Racing Team | 112 | 181 | 179 | 198 | 122 | 161 | 143 | 162 | 244 | 167 | 1669 |
11 | RC-HU Racing | 199 | 327 | 0 | 253 | 182 | 167 | 259 | 186 | - | - | 1573 |
12 | TKP racing | 138 | 93 | 122 | 215 | 194 | 65 | 149 | 44 | 196 | 128 | 1344 |
13 | Chili Racing | 95 | 121 | 182 | 120 | 179 | 55 | 147 | 221 | 79 | 55 | 1254 |
14 | ÁlmatLAN Racing Team | 133 | 186 | 62 | 72 | 206 | 217 | 199 | 86 | 78 | - | 1239 |
15 | Honda Racing Team | 135 | 145 | 210 | 141 | 177 | 246 | 144 | - | - | - | 1198 |
16 | Sufni Tuning Team | 252 | 36 | 205 | - | - | - | 230 | - | 82 | 192 | 997 |
17 | Seat Racing Team | 120 | 201 | 109 | 111 | 286 | 113 | - | - | - | - | 940 |
18 | Simtec Racing | 290 | 195 | 220 | 124 | - | 90 | 0 | - | - | - | 919 |
19 | Top Crash Team 2 | 72 | 96 | 80 | 70 | 125 | 78 | - | 0 | 33 | 34 | 588 |
20 | Dexter Team | 103 | 174 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | 464 |
21 | M-Power Racing | - | - | 52 | 139 | 52 | - | - | - | 100 | 113 | 456 |
22 | JAFO Motorsport | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 137 | 265 |
23 | Disney Racing Team | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 |
24 | DAPE BMW Racing | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |