PONTVERSENY
HTCM7 - 2013. Bajnokság
Őszi Szezon | | | Tavaszi Szezon |
Tavaszi Szezon - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | ||||||||||
Suz | Lag | Zol | Im8 | WGG | Dnn | Por | NsV | Spa | Mi1 | ||||
1 | Tóth Gábor | Heaven Express | 215 | 210 | 220 | 0 | 210 | 220 | 210 | 206 | 240 | 240 | 1765 |
2 | Huszar Norbert | Exedy Racing Team1 | 210 | 187 | 220 | 220 | 225 | - | 210 | 220 | 220 | 210 | 1735 |
3 | Béres Péter | Sufni Tuning Team | 168 | 134 | 151 | 225 | 185 | 210 | 190 | 74 | 210 | 215 | 1554 |
4 | Fehér Zoltán | Sufni Tuning Team | 220 | 206 | 184 | 182 | 0 | 240 | 120 | 220 | 0 | 175 | 1547 |
5 | Balogh Tamás | Top Crash Team | 215 | 200 | 191 | 88 | 210 | 200 | 202 | 185 | 110 | 74 | 1513 |
6 | Pfennig Kristóf | Heaven Express | 132 | 174 | 156 | 150 | 185 | 172 | 100 | 200 | 200 | 134 | 1371 |
7 | Huber Péter | Exedy Racing Team2 | - | 124 | 190 | 126 | 187 | 180 | - | 205 | 172 | 150 | 1334 |
8 | Rácz Dániel | SuperNova Racing Team | 83 | 122 | 134 | 124 | 160 | 156 | 157 | 168 | 180 | 181 | 1260 |
9 | Sörös Gábor | RC-HU Black Panther Racin | 93 | 181 | 110 | 200 | 152 | 164 | 146 | 106 | 148 | 130 | 1231 |
10 | Mihálszki Csaba | Heaven Express | 160 | 38 | - | - | 137 | 190 | 200 | 86 | 190 | 195 | 1196 |
11 | Suput Zsolt | SuperNova Racing Team | 86 | 76 | 21 | 95 | 122 | 92 | - | 141 | 156 | 157 | 925 |
12 | Sinka Dániel | Sufni Tuning Team | 186 | 230 | 110 | 210 | 187 | 0 | - | - | - | - | 923 |
13 | Mihályi Zoltán | 119 | 74 | 62 | 128 | 63 | 104 | 160 | 110 | 0 | 152 | 910 | |
14 | Varga Ákos | Mugen Racing Team | 103 | 116 | 44 | 110 | 96 | 116 | 0 | 64 | 100 | 172 | 877 |
15 | Antal Gábor | Exedy Racing Team1 | 126 | 115 | 64 | 156 | - | - | 74 | 160 | 164 | - | 859 |
16 | Bartha Zsolt | Anytime Baby Motorsport | 18 | 66 | 76 | 67 | 69 | 66 | 140 | 102 | 134 | 128 | 782 |
17 | Varga Balázs | Exedy Racing Team1 | 93 | 11 | 110 | 99 | 116 | 0 | - | 67 | 140 | 94 | 730 |
18 | Holovatti Zoltán | Top Crash Team | 101 | 142 | 172 | 78 | - | 148 | 64 | - | - | 0 | 705 |
19 | Nagy Zsolt | TKP Racing | 60 | 139 | 101 | - | 86 | 140 | 145 | - | - | - | 671 |
20 | Horváth Márk | RC-HU Black Panther Racin | 88 | 134 | 138 | 50 | 61 | 122 | 0 | - | 0 | 61 | 654 |
21 | Nagy Gábor 2 | ÁlmatLAN Racing Team | - | - | 56 | 78 | 84 | 0 | 78 | 62 | 128 | 113 | 599 |
22 | Sass Norbert | Rothmans Honda Racing | 60 | 90 | 58 | - | 49 | 68 | 74 | 71 | 88 | 88 | 597 |
23 | Fazekas Árpád | Anytime Baby Motorsport | 107 | 100 | 103 | 109 | 40 | 128 | - | - | 0 | 0 | 587 |
24 | Vent Ákos | SimTec Racing | 92 | - | 86 | - | 0 | 96 | 122 | 96 | 92 | - | 584 |
25 | Lányi Tamás | Rear Force Racing | 61 | 66 | 63 | 61 | 72 | 70 | 38 | 80 | 104 | 64 | 580 |
26 | Kóródi István | - | 119 | 131 | 153 | 172 | - | - | - | - | - | 575 | |
27 | Szalafai Fedor | SimTec Racing | 116 | 82 | 84 | 44 | 107 | - | - | 118 | - | 0 | 551 |
28 | Dezső Tamás | Mugen Racing Team | 33 | 44 | 25 | 52 | 44 | 100 | 48 | 69 | 84 | 105 | 546 |
29 | Széchy Szabolcs | Rear Force Racing | - | 54 | 60 | 84 | 58 | 84 | 0 | 95 | 96 | - | 531 |
30 | Illés András | TKP Racing | 49 | 61 | 74 | - | 111 | 110 | 0 | 118 | - | - | 523 |
31 | Fári Ádám Dániel | ThreeBulls Racing Team | 92 | 83 | 36 | 67 | 96 | 64 | 0 | - | 0 | 82 | 520 |
32 | Farkas Tamás | Chevy Racing Team | 45 | 55 | 53 | 64 | 67 | 46 | 103 | - | 72 | - | 505 |
33 | Vida Zoltán | ThreeBulls Racing Team | 34 | 44 | 47 | 54 | 67 | 56 | - | 105 | 0 | 82 | 489 |
34 | Marton István | ÁlmatLAN Racing Team | - | - | 45 | 26 | 52 | 52 | 46 | 56 | 80 | 128 | 485 |
35 | Ledzényi László | Scuderia Giudice | 58 | 28 | 64 | 66 | 122 | 88 | 0 | 58 | 0 | - | 484 |
36 | Kelemen Dávid | DAPE Motorsport | 116 | 44 | 160 | 164 | 0 | - | - | - | - | - | 484 |
37 | Hegyi Zsolt | ThreeBulls Racing Team | 19 | 47 | 53 | 62 | 59 | 60 | 42 | 77 | 62 | 46 | 466 |
38 | Pechnig Rezső | Blindmause Racing Team | - | 51 | 59 | 66 | 62 | 62 | 94 | - | 70 | - | 464 |
39 | Geyer Zsolt | JAFO Motorsport | 140 | - | 92 | 147 | 70 | - | 0 | - | - | - | 449 |
40 | Srankó András | ÁlmatLAN Racing Team | - | - | 27 | 43 | 49 | 50 | 50 | 60 | 68 | 70 | 417 |
41 | Verpelethy Jozsef | Avalanche Racing | 190 | - | 183 | - | - | - | - | - | - | - | 373 |
42 | Diczházi Péter | DAPE Motorsport | 116 | - | 96 | 160 | - | - | - | - | - | - | 372 |
43 | Tóth Peti | - | 119 | 35 | - | 84 | 80 | 50 | - | - | - | 368 | |
44 | Prill Béla | 23 | 0 | 0 | 34 | 57 | 0 | 36 | 70 | 66 | 78 | 364 | |
45 | Soós Krisztián | 54 | 53 | 43 | 48 | 103 | 0 | - | 55 | - | 0 | 356 | |
46 | Fekete Tibor | 0 | 37 | 36 | 62 | 19 | 58 | 107 | - | - | 33 | 352 | |
47 | Pataki Szabolcs | Chevy Racing Team | 17 | 28 | 35 | 44 | 18 | 54 | - | 61 | 64 | - | 321 |
48 | Korcsmáros György | 21 | 35 | 33 | 43 | 27 | 44 | 40 | - | - | 77 | 320 | |
49 | Terhes Csaba | - | - | 42 | 56 | - | 134 | 0 | - | - | - | 232 | |
50 | Madarász Krisztián | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 0 | 85 | 228 | |
51 | Böndör Zoltán | Arrow Team | 59 | 32 | - | - | - | - | - | - | 122 | - | 213 |
52 | Ladányi Péter | - | - | - | 122 | - | - | 86 | - | - | 0 | 208 | |
53 | Kiss Szabolcs | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 116 | 0 | 200 | |
54 | Tömöl Tomi | Dexter Racing Team | - | 0 | - | - | 31 | 48 | 116 | - | - | 0 | 195 |
55 | Németh Mihály | Top Crash Racing Team | 13 | 28 | 14 | 18 | 26 | - | 46 | - | - | 33 | 178 |
56 | Varga Péter | Steel City | 33 | 0 | - | - | 28 | 0 | 84 | 30 | - | - | 175 |
57 | Vétek Csaba | DAPE Motorsport | 82 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 |
58 | Kovács Sanyi | Old Mans Racing Team | 74 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
59 | Pásztor András | 42 | 61 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 142 | |
60 | Borsányi Péter | Chevrolet Motorsport Team | 14 | 0 | 13 | 38 | 41 | 0 | - | 35 | - | - | 141 |
61 | Kiss Gergő | SimTec Racing | - | 130 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 130 |
62 | Hummel Péter | Mugen Racing Team | - | 43 | - | 48 | - | - | - | - | 0 | 38 | 129 |
63 | Bognár Dániel | Steel City | - | - | 0 | 46 | - | 76 | - | - | - | - | 122 |
64 | Deák Krisztián | Rothmans Honda Racing | 16 | 31 | 16 | 21 | - | - | - | - | - | 36 | 120 |
65 | Szente János | 11 | 11 | 22 | 32 | 36 | 0 | - | - | - | - | 112 | |
66 | Attila Illés | 15 | 33 | 30 | 33 | - | - | - | - | - | - | 111 | |
67 | Molnár Laci | - | 21 | 22 | 18 | 40 | 0 | 0 | - | - | - | 101 | |
68 | Szabó Szilárd | Madmax Team | 50 | 50 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 100 |
69 | Gősi Gergő | Exedy Racing Team2 | 30 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 44 | - | - | - | 98 |
70 | Szilágyi Dániel | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 0 | 76 | |
71 | Dózsa Ákos | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | 72 | |
72 | Kerekes Attila | Madmax Team | 23 | 23 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 70 |
73 | György Dániel | JAFO Motorsport | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
74 | Rozsi Sándor | BMW Power | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
75 | Szigethy Attila | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 65 | |
76 | Tímár Sándor | Scuderia Giudice | 60 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
77 | Berecz Albert | Madmax Team | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
78 | Mészáros Gábor | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |
79 | Böndör János | Arrow Team | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
80 | Illés Attila | - | - | - | - | 40 | 0 | - | - | - | - | 40 | |
81 | Vitányi Tibor | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | |
82 | Péter Tamás | - | 0 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 | |
83 | Német Gergely | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
84 | Deák Roland | Rothmans Honda Racing | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
85 | Tamás Ulrich | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
86 | Sohajda Norbert | Steel City | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
87 | Kovács Ádám | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 8 futam eredménye számít.
Tavaszi Szezon - CSAPATVERSENY | ||||||||||||
név | Futamok | pont | ||||||||||
Suz | Lag | Zol | Im8 | WGG | Dnn | Por | NsV | Spa | Mi1 | |||
1 | Heaven Express | 375 | 384 | 376 | 150 | 395 | 410 | 410 | 406 | 440 | 435 | 3781 |
2 | Sufni Tuning Team | 406 | 436 | 335 | 435 | 372 | 450 | 310 | 294 | 210 | 390 | 3638 |
3 | Exedy Racing Team1 | 336 | 302 | 330 | 376 | 341 | 0 | 284 | 380 | 384 | 304 | 3037 |
4 | SuperNova Racing Team | 169 | 198 | 155 | 219 | 282 | 248 | 157 | 309 | 336 | 338 | 2411 |
5 | Top Crash Team | 316 | 342 | 363 | 166 | 210 | 348 | 266 | 185 | 110 | 74 | 2380 |
6 | RC-HU Black Panther Racin | 181 | 315 | 248 | 250 | 213 | 286 | 146 | 106 | 148 | 191 | 2084 |
7 | Exedy Racing Team2 | 30 | 124 | 214 | 126 | 249 | 242 | 138 | 205 | 242 | 150 | 1720 |
8 | Mugen Racing Team | 136 | 160 | 69 | 162 | 140 | 216 | 48 | 133 | 184 | 277 | 1525 |
9 | Anytime Baby Motorsport | 125 | 166 | 179 | 176 | 109 | 194 | 140 | 102 | 134 | 128 | 1453 |
10 | ThreeBulls Racing Team | 126 | 130 | 100 | 129 | 163 | 124 | 42 | 182 | 62 | 164 | 1222 |
11 | Rear Force Racing | 61 | 120 | 123 | 145 | 130 | 154 | 38 | 175 | 200 | 64 | 1210 |
12 | TKP Racing | 109 | 200 | 175 | - | 197 | 250 | 145 | 118 | - | - | 1194 |
13 | ÁlmatLAN Racing Team | - | - | 101 | 121 | 136 | 102 | 128 | 122 | 208 | 241 | 1159 |
14 | SimTec Racing | 208 | 212 | 170 | 44 | 0 | 96 | 122 | 96 | 92 | - | 1040 |
15 | DAPE Motorsport | 232 | 125 | 256 | 324 | 0 | - | - | - | - | - | 937 |
16 | Chevy Racing Team | 62 | 83 | 88 | 108 | 85 | 100 | 103 | 61 | 136 | - | 826 |
17 | Rothmans Honda Racing | 76 | 121 | 74 | 21 | 49 | 68 | 74 | 71 | 88 | 124 | 766 |
18 | Scuderia Giudice | 118 | 28 | 64 | 66 | 122 | 88 | 0 | 58 | 0 | - | 544 |
19 | JAFO Motorsport | 210 | - | 92 | 147 | 70 | - | 0 | - | - | - | 519 |
20 | Avalanche Racing | 190 | - | 183 | - | - | - | - | - | - | - | 373 |
21 | Steel City | 33 | 0 | 0 | 46 | 28 | 76 | 84 | 30 | - | - | 297 |
22 | Arrow Team | 104 | 32 | - | - | - | - | - | - | 122 | - | 258 |
23 | Madmax Team | 73 | 102 | 0 | - | 24 | 0 | - | - | - | - | 199 |
24 | Top Crash Racing Team | 13 | 28 | 14 | 18 | 26 | - | 46 | - | - | 33 | 178 |
25 | Blindmause Racing Team | - | 51 | 59 | 66 | - | - | - | - | - | - | 176 |
26 | Old Mans Racing Team | 74 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
27 | Chevrolet Motorsport Team | 14 | 0 | 13 | 38 | 41 | 0 | - | - | - | - | 106 |
28 | Dexter Racing Team | - | 0 | - | - | 31 | 48 | - | - | - | - | 79 |
29 | BMW Power | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.