PONTVERSENY
HTCM7 - 2013. Bajnokság
Őszi Szezon | | | Tavaszi Szezon |
Őszi Szezon - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | ||||||||||
MCV | Ms9 | Brn | Mel | Hu1 | Osc | Br8 | MTr | Inf | Moc | ||||
1 | Fehér Zoltán | Sufni Tuning Team | 165 | 185 | 165 | 175 | 144 | 180 | 200 | 162 | 175 | 180 | 1587 |
2 | Tóth Gábor | ReLoaded Racing | 170 | 150 | 156 | 180 | 180 | 180 | 90 | 170 | 180 | 185 | 1551 |
3 | Huszar Norbert | - | 91 | 74 | 162 | 170 | 175 | 165 | 180 | 135 | 185 | 1337 | |
4 | Sinka Dániel | Sufni Tuning Team | 180 | 190 | 185 | 123 | 175 | 85 | 135 | - | - | - | 1073 |
5 | Pfennig Kristóf | Heaven Express | 58 | 65 | 150 | 52 | 133 | 137 | 146 | 104 | 136 | 128 | 1057 |
6 | Balogh Tamás | Top Crash Team | 92 | 62 | 136 | 93 | 147 | 165 | 73 | 111 | 52 | 150 | 1029 |
7 | Béres Péter | Ebay Motors | 110 | 137 | 72 | 28 | 145 | 140 | 165 | - | - | 146 | 943 |
8 | Huber Péter | Blindmause Racing Team | 82 | 28 | 77 | 98 | 79 | 79 | 92 | 155 | 137 | 94 | 893 |
9 | Bognár Dániel | Steel City | 32 | 105 | 98 | 75 | 33 | 56 | 70 | 86 | 180 | 124 | 827 |
10 | Neszvecskó Bence | Heaven Express | 141 | 175 | 190 | 170 | 146 | - | - | - | - | - | 822 |
11 | Szalafai Fedor | SimTec Racing | 79 | 40 | 52 | 52 | 105 | 74 | 63 | 170 | 101 | 120 | 816 |
12 | Holovatti Zoltán | Top Crash Team | 27 | 98 | 112 | 44 | 100 | 56 | 92 | 40 | 77 | 142 | 761 |
13 | Kelemen Dávid | DAPE Motorsport | 170 | 44 | 102 | 132 | 59 | 69 | 102 | 77 | - | - | 755 |
14 | Rácz Dániel | Hungarian JAS Motorsport | 11 | 48 | 60 | 128 | 52 | 101 | 132 | 0 | 116 | 48 | 696 |
15 | Sörös Gábor | RC-HU Racing | 42 | 66 | 29 | 56 | 39 | 85 | 133 | 141 | 76 | - | 667 |
16 | Nagy Zsolt | 9 | 40 | 24 | 17 | 85 | 120 | 68 | 102 | 108 | 89 | 653 | |
17 | Kiss Gergő | SimTec Racing | 54 | 132 | 60 | - | 116 | 120 | - | 58 | - | - | 540 |
18 | Diczházi Péter | DAPE Motorsport | 50 | 112 | 68 | 91 | - | 0 | 104 | - | 58 | - | 483 |
19 | Niebel Zoltán | Hungarian Volvo Racing Cl | - | 150 | 150 | 129 | - | - | - | - | - | - | 429 |
20 | Terjék Attila | Top Crash Team | 48 | 28 | 42 | 82 | - | 44 | 39 | 88 | - | - | 371 |
21 | Mihálszki Csaba | ReLoaded Racing | 90 | 67 | 100 | - | - | - | - | 35 | - | 79 | 371 |
22 | Geyer Zsolt | Ebay Motors2 | 18 | 28 | - | 9 | 82 | 124 | 101 | - | - | 0 | 362 |
23 | Vent Ákos | A.Z.A. Racing | 0 | 38 | 24 | 50 | 60 | - | 42 | - | 145 | - | 359 |
24 | Varga Ákos | Spoon Sports Racing | 7 | 17 | 6 | 38 | 19 | 41 | 73 | 62 | 32 | 65 | 354 |
25 | Antal Gábor | Seat Motorsport | - | - | 38 | - | - | - | 0 | 146 | 156 | 0 | 340 |
26 | Mihályi Zoltán | BMW Power | 1 | 15 | 16 | 6 | 40 | 31 | 85 | 24 | 63 | 54 | 334 |
27 | György Dániel | Ebay Motors2 | 3 | 3 | 76 | 40 | 40 | - | 75 | - | - | 96 | 333 |
28 | Horváth Márk | - | - | - | 0 | 38 | 32 | 32 | 88 | 26 | 66 | 282 | |
29 | Király Krisztián | RC-HU Racing | 38 | 112 | 0 | 38 | - | - | - | - | 82 | - | 270 |
30 | Ledzényi László | Scuderia Giudice | 10 | 24 | 5 | 20 | 21 | 40 | 44 | 54 | 48 | 0 | 266 |
31 | Varga Balázs | Spoon Sports Racing | 50 | 26 | - | 3 | 30 | - | - | - | 70 | 85 | 264 |
32 | Verpelethy Jozsef | Avalanche Racing | 80 | 75 | - | 70 | 0 | - | - | - | - | 32 | 257 |
33 | Tóth Szabolcs | Team Playstation | - | 41 | - | 100 | 60 | - | - | - | 41 | - | 242 |
34 | Farkas Tamás | Chevy Racing Team | 9 | 1 | 5 | 33 | 6 | 32 | 36 | 73 | 21 | 23 | 238 |
35 | Vétek Csaba | DAPE Motorsport | 160 | - | - | - | 66 | - | - | - | 0 | - | 226 |
36 | Tímár Sándor | Scuderia Giudice | 90 | - | 28 | 20 | - | 61 | 27 | - | - | - | 226 |
37 | Fári Ádám Dániel | Snail Speed Sport | 0 | 16 | 7 | 0 | 10 | 20 | 16 | 88 | 32 | 30 | 219 |
38 | Széchy Szabolcs | - | - | - | - | - | 74 | 17 | 44 | - | 71 | 206 | |
39 | Bartha Zsolt | Anytime Baby Motorsport | 0 | 2 | 18 | 19 | 67 | 88 | - | - | - | - | 194 |
40 | Sass Norbert | Black Flag Racing | 6 | 5 | 27 | - | 13 | 40 | 12 | - | 42 | 38 | 183 |
41 | Fehér Norbert | Dexter Racing Team | 2 | 21 | 88 | 71 | - | - | - | - | - | - | 182 |
42 | Rozsi Sándor | BMW Power | 32 | 44 | 8 | 25 | - | - | - | 72 | - | - | 181 |
43 | Soós Krisztián | Seat Motorsport | 0 | 3 | 0 | - | 15 | 31 | 27 | 34 | 33 | 26 | 169 |
44 | Fazekas Árpád | Anytime Baby Motorsport | - | - | 34 | 41 | - | - | 0 | 0 | 44 | 42 | 161 |
45 | Tömöl Tomi | Dexter Racing Team | 59 | - | 59 | 28 | - | - | - | - | - | - | 146 |
46 | Pataki Szabolcs | Chevy Racing Team | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 25 | 15 | 30 | 20 | 28 | 132 |
47 | Berecz Albert | - | - | - | - | 19 | - | 36 | 30 | 20 | 18 | 123 | |
48 | Kóródi István | Ebay Motors | 22 | - | - | 97 | - | - | - | - | - | - | 119 |
49 | Suput Zsolt | Hungarian JAS Motorsport | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 17 | 14 | 15 | 15 | 48 | 118 |
50 | Vida Zoltán | Snail Speed Sport | - | 10 | - | 8 | 4 | 19 | - | 26 | 27 | 20 | 114 |
51 | Lányi Tamás | - | - | - | - | 1 | - | 29 | 31 | 22 | 29 | 112 | |
52 | Sirán Milán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 105 | |
53 | Gáspár Zsolt | 92 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | |
54 | Zsinor János | - | - | 7 | 4 | 67 | 11 | - | - | - | - | 89 | |
55 | Kiss Szabolcs | Heaven Express | 62 | 0 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 87 |
56 | Sohajda Norbert | Steel City | 24 | 0 | - | 14 | 22 | 0 | - | - | 24 | - | 84 |
57 | Szeghy Roland | Avalanche Racing | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
58 | Bakonyi Bence | 77 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 77 | |
59 | Varga Péter | Steel City | 0 | 11 | - | 0 | 2 | 25 | 6 | - | 32 | 0 | 76 |
60 | Németh Mihály | - | - | - | - | 35 | 9 | 0 | - | 24 | - | 68 | |
61 | Mészáros Gábor | 0 | 0 | - | - | 11 | 25 | - | - | 30 | - | 66 | |
62 | Takács Gyula | ReLoaded Racing | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
63 | Korcsmáros György | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 10 | - | 14 | 58 | |
64 | Hummel Péter | Spoon Sports Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 22 | 15 | - | 55 |
65 | Pechnig Rezső | Blindmause Racing Team | 18 | 1 | 21 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 52 |
66 | Ozsváth Zoltán | Anytime Baby Motorsport | 39 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
67 | Pálinkás László | Hungarian Volvo Racing Cl | 3 | 0 | 19 | 11 | 15 | - | - | - | - | - | 48 |
68 | Zima Péter | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | |
69 | Kovács Sanyi | Team Playstation | - | 13 | - | 0 | - | - | - | 31 | - | 0 | 44 |
70 | Hegyi Zsolt | Turbócsigák | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 11 | 16 | 12 | 44 |
71 | Borsányi Péter | Chevrolet Motorsport Team | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | - | 14 | 4 | 39 |
72 | Gősi Gergő | Chevrolet Motorsport Team | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | 9 | 10 | 10 | 38 |
73 | Vitányi Tibor | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 | |
74 | Prill Béla | Snail Speed Sport | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 14 | - | 0 | 17 | 31 |
75 | Petrovai András | A.Z.A. Racing | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
76 | Rózsás Péter | - | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
77 | Péter Tamás | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | - | - | 24 | |
78 | Böndör Zoltán | Arrow Team | 0 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
79 | Szummer Tibor | Seat Motorsport | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
80 | Vass Gábor | Hungarian Volvo Racing Cl | 11 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 13 |
81 | Knapig Szilárd | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
82 | Attila Illés | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 12 | 12 | |
83 | Ősz Balázs | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 | |
84 | Kerekes Attila | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 11 | 0 | - | 11 | |
85 | Fáy Antal | RC-HU Racing | 8 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 |
86 | Lehoczky Dávid | Turbócsigák | 7 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 |
87 | Matejka Zoltán | Black Flag Racing | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
88 | Endrődi Zoltán | A.Z.A. Racing | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
89 | Böndör János | Arrow Team | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
90 | Deák Krisztián | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 3 | 3 | |
91 | Sashalmi Gábor | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
92 | Rupa Zoltán | Blindmause Racing Team | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
93 | Pataki Márton | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
94 | Liszkai János | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
95 | Kovács Zsolt | Team Playstation | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
96 | Juhász Tibor | Chevrolet Motorsport Team | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
97 | Barta Tibor | Scuderia Giudice | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 9 futam eredménye számít.
Őszi Szezon - CSAPATVERSENY | ||||||||||||
név | Futamok | pont | ||||||||||
MCV | Ms9 | Brn | Mel | Hu1 | Osc | Br8 | MTr | Inf | Moc | |||
1 | Sufni Tuning Team | 345 | 375 | 350 | 298 | 319 | 265 | 335 | 162 | 175 | 180 | 2804 |
2 | ReLoaded Racing | 260 | 217 | 256 | 180 | 180 | 180 | 90 | 205 | 180 | 264 | 2012 |
3 | Top Crash Team | 140 | 160 | 248 | 175 | 247 | 221 | 165 | 199 | 129 | 292 | 1976 |
4 | Heaven Express | 203 | 240 | 340 | 222 | 279 | 137 | 146 | 104 | 136 | 128 | 1935 |
5 | DAPE Motorsport | 330 | 156 | 170 | 223 | 125 | 69 | 206 | 77 | 58 | - | 1414 |
6 | SimTec Racing | 133 | 172 | 112 | 52 | 221 | 194 | 63 | 228 | 101 | 120 | 1396 |
7 | Ebay Motors | 132 | 137 | 72 | 125 | 145 | 140 | 165 | - | - | 146 | 1062 |
8 | Steel City | 56 | 116 | 98 | 89 | 55 | 81 | 76 | 86 | 212 | 124 | 993 |
9 | Blindmause Racing Team | 100 | 29 | 98 | 99 | 90 | 79 | 92 | 155 | 137 | 94 | 973 |
10 | RC-HU Racing | 80 | 178 | 29 | 94 | 39 | 85 | 133 | 141 | 158 | - | 937 |
11 | Hungarian JAS Motorsport | 11 | 50 | 65 | 130 | 52 | 118 | 146 | 15 | 131 | 96 | 814 |
12 | Ebay Motors2 | 21 | 31 | 76 | 49 | 122 | 124 | 176 | - | - | 96 | 695 |
13 | Spoon Sports Racing | 57 | 43 | 6 | 41 | 49 | 41 | 91 | 84 | 102 | 150 | 664 |
14 | Seat Motorsport | 18 | 3 | 38 | - | 15 | 31 | 27 | 180 | 189 | 26 | 527 |
15 | BMW Power | 33 | 59 | 24 | 31 | 40 | 31 | 85 | 96 | 63 | 54 | 516 |
16 | Avalanche Racing | 158 | 166 | 74 | 70 | 0 | - | - | - | - | 32 | 500 |
17 | Scuderia Giudice | 100 | 24 | 33 | 40 | 21 | 101 | 71 | 54 | 48 | 0 | 492 |
18 | Hungarian Volvo Racing Cl | 14 | 150 | 169 | 140 | 15 | - | - | - | - | - | 488 |
19 | Anytime Baby Motorsport | 39 | 13 | 52 | 60 | 67 | 88 | 0 | 0 | 44 | 42 | 405 |
20 | A.Z.A. Racing | 12 | 56 | 28 | 50 | 60 | - | 42 | - | 145 | - | 393 |
21 | Chevy Racing Team | 23 | 1 | 5 | 33 | 6 | 57 | 51 | 103 | 41 | 51 | 371 |
22 | Snail Speed Sport | 0 | 26 | 7 | 8 | 14 | 39 | 30 | 114 | 59 | 50 | 347 |
23 | Dexter Racing Team | 61 | 21 | 147 | 99 | - | - | - | - | - | - | 328 |
24 | Team Playstation | - | - | - | 100 | 60 | - | - | 31 | 41 | 0 | 232 |
25 | Black Flag Racing | 13 | 11 | 27 | - | 13 | 40 | 12 | - | 42 | 38 | 196 |
26 | Chevrolet Motorsport Team | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 9 | 24 | 14 | 77 |
27 | Turbócsigák | - | - | - | 0 | 0 | - | 5 | 11 | 16 | 12 | 44 |
28 | Arrow Team | 0 | 21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |