PONTVERSENY
HTCM6 - 2012. Bajnokság
Őszi Szezon | | | Tavaszi szezon |
Tavaszi szezon - EGYÉNI PONTVERSENY | ||||||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | ! | ||||||||||
Ist | Mz8 | Pan | A1R | Apu | Mi1 | LRM | Spa | Ma8 | Al0 | |||||
1 | Sinka Dániel | Sufni Tuning Team | 175 | 105 | 180 | 180 | 200 | 180 | 120 | 200 | 170 | 180 | 1585 | |
2 | Fehér Zoltán | Sufni Tuning Team | 145 | 180 | 100 | 155 | 116 | 107 | 170 | 165 | 180 | 144 | 1362 | |
3 | Verpelethy Jozsef | Mekalor Racing | 146 | 155 | 160 | 155 | 175 | 170 | 165 | 75 | 160 | 58 | 1361 | |
4 | Szeghy Roland | Mekalor Racing | 124 | 151 | 132 | 124 | 138 | 155 | 105 | 170 | 165 | 185 | 1344 | |
5 | Neszvecskó Bence | Heaven Express | 180 | 135 | 155 | 180 | 150 | 144 | 120 | 80 | - | - | 1144 | |
6 | Kelemen Dávid | DAPE Motorsport | 78 | 86 | 120 | 147 | 79 | 88 | 155 | 156 | 124 | 155 | 1092 | 18 |
7 | Vétek Csaba | GO! Racing | 70 | 70 | 102 | 75 | 128 | 175 | 160 | 124 | 54 | 160 | 1064 | |
8 | Diczházi Péter | DAPE Motorsport | 100 | 74 | 78 | 103 | 88 | 141 | 152 | 69 | 142 | 147 | 1019 | 6 |
9 | Béres Péter | BMW Williams Team | - | 125 | 155 | - | 145 | 155 | 170 | 132 | 50 | 75 | 1007 | |
10 | Pfennig Kristóf | Heaven Express | 109 | 120 | 112 | 64 | 151 | 30 | - | 0 | 124 | 92 | 802 | |
11 | Geyer Zsolt | TKP Racing | 48 | 76 | 85 | 0 | 22 | 120 | 69 | 50 | 88 | 124 | 682 | |
12 | Antal Gábor | Seat Motorsport | 95 | 101 | 95 | 76 | 94 | 120 | - | - | - | - | 581 | |
13 | Szabó Gábor | Netrex Grand Prix | 175 | 200 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | 555 | |
14 | Nagy Zsolt | TKP Racing | - | 16 | - | 88 | 108 | 67 | 35 | 78 | 37 | 116 | 545 | |
15 | John Miklós | BMW Williams Team | - | 86 | 47 | 124 | 116 | - | - | 102 | 22 | - | 497 | |
16 | Szalafai Fedor | GO! Racing | 86 | 54 | 72 | 112 | 0 | 63 | 128 | 142 | 128 | 85 | 483 | 387 |
17 | Knapig Szilárd | - | 24 | 27 | 23 | 36 | 73 | 66 | 38 | 82 | 103 | 472 | ||
18 | Csányi Balázs | Sufni Tuning | 20 | 42 | 76 | 166 | 144 | 0 | - | - | - | - | 448 | |
19 | Fazekas Árpád | Scuderia Giudice | 82 | 79 | 56 | 69 | 67 | 78 | 12 | - | - | - | 443 | |
20 | Varga Balázs | Mugen Racing team | 9 | 7 | 27 | 67 | 54 | 58 | 32 | 60 | 77 | 44 | 422 | 6 |
21 | György Dániel | Chevy Racing Team | 30 | 66 | 56 | 97 | 76 | - | 68 | - | 0 | - | 393 | |
22 | Varga Ákos | Mugen Racing team | 11 | 8 | 16 | 26 | 70 | 56 | 22 | 0 | 91 | 67 | 361 | 6 |
23 | Kóródi István | BMW Williams Team | 35 | 107 | 120 | 44 | - | 0 | 50 | - | - | - | 356 | |
24 | Ledzényi László | Scuderia Giudice | 62 | 32 | 10 | - | 65 | 38 | 14 | 105 | 0 | - | 326 | |
25 | Berecz Albert | Mekalor Racing | - | - | - | - | - | - | 112 | 110 | 102 | - | 324 | |
26 | Báldi Gergő | Netrex Grand Prix | 170 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | |
27 | Mészáros Gábor | Honda Racing Team | 28 | 56 | 11 | 12 | 7 | 10 | 29 | 25 | 70 | 94 | 311 | 24 |
28 | Varga Attila | TKP Racing | - | 27 | 60 | 77 | - | 40 | 91 | - | - | 0 | 295 | |
29 | Sass Norbert | Ravenol Racing | 30 | 26 | 0 | 10 | 19 | 19 | 42 | 76 | 16 | 40 | 278 | |
30 | Bartha Zsolt | V-Power Racing Team | 59 | 0 | 20 | 23 | 21 | 39 | 24 | 69 | 18 | - | 273 | |
31 | Vida Zoltán | V-Power Racing Team | 8 | 6 | 30 | 65 | 19 | 24 | - | - | 56 | 56 | 264 | |
32 | Böndör Zoltán | Arrow Team | 8 | 9 | 31 | 40 | 27 | 17 | 10 | 64 | - | 52 | 258 | |
33 | Ugrai Bálint | JR-Motorsports | 16 | 8 | 23 | 24 | 27 | 28 | - | 27 | 40 | 55 | 248 | |
34 | Terjék Attila | - | 56 | - | 40 | - | - | 37 | - | 28 | 82 | 243 | ||
35 | Matejka Zoltán | Ravenol Racing | 31 | 20 | 73 | 30 | 13 | 33 | 19 | 15 | 0 | - | 234 | |
36 | Fári Ádám Dániel | Snail Speed Sport | 5 | 10 | 22 | 10 | 28 | 27 | 28 | 16 | 60 | 33 | 234 | |
37 | Kiss Szabolcs | Heaven Express | 25 | 28 | - | - | - | 101 | 64 | 8 | - | - | 226 | |
38 | Rozsi Sándor | BMW Power | 54 | 31 | 56 | 0 | 46 | 7 | - | 28 | - | - | 222 | |
39 | Tímár Sándor | Scuderia Giudice | - | - | - | - | - | 26 | - | 48 | 32 | 90 | 196 | |
40 | Vent Ákos | Chevy Racing Team | - | - | - | - | 0 | 39 | 30 | 47 | - | 66 | 176 | 6 |
41 | Horváth Henrik | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | - | 175 | ||
42 | Ocskai Balázs | - | - | - | - | - | 3 | 35 | 70 | 88 | 30 | 171 | 55 | |
43 | Kurucz Márton | - | - | 34 | 14 | - | 36 | 11 | 36 | - | 36 | 167 | ||
44 | Petrovai András | Chevy Racing Team | 24 | - | 7 | 40 | 10 | 9 | 41 | 0 | 18 | 35 | 160 | 24 |
45 | Pataki Szabolcs | Honda Racing Team | 24 | 12 | 9 | 31 | 0 | 13 | 23 | 42 | - | - | 154 | |
46 | Jaczkó Róbert | BMW Power | 48 | - | 25 | - | 56 | - | - | - | - | - | 129 | |
47 | Böndör János | Arrow Team | 20 | 23 | 9 | 30 | 0 | 22 | 18 | 0 | - | - | 122 | |
48 | Korcsmáros György | V-Power Racing Team | 11 | 1 | - | 12 | 8 | 4 | 16 | 23 | 16 | 28 | 119 | |
49 | Csuti Zoltán | Netrex Grand Prix | 116 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | |
50 | Ozsváth Zoltán | - | 0 | 44 | 13 | 46 | - | - | - | - | - | 103 | ||
51 | Kovács Sanyi | - | - | 0 | 52 | 14 | 22 | 14 | - | - | - | 102 | ||
52 | Szummer Tibor | Seat Motorsport | 91 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 91 | |
53 | Böszörményi Péter | Ravenol Racing | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | |
54 | Kiss Gergő | - | - | - | 0 | 0 | 50 | 32 | - | - | - | 82 | ||
55 | Nagy Mátyás | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 80 | ||
56 | Szabó Roli | BS Racing Team | - | 1 | 6 | 1 | 15 | 4 | 37 | 13 | 0 | - | 77 | |
57 | Borsos János | - | 28 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 68 | ||
58 | Tömöl Tomi | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 0 | 28 | 66 | ||
59 | Prantner Gábor | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | ||
60 | Orosz Ábel | BS Racing Team | - | - | 10 | 0 | 6 | 0 | 14 | 16 | 14 | - | 60 | |
61 | Vitányi Tibor | - | - | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 14 | - | 27 | 59 | 6 | |
62 | fejes sandor | 5 | 0 | 20 | 18 | 0 | 14 | - | - | - | - | 52 | 5 | |
63 | Lehoczky Dávid | - | - | 3 | - | 6 | 2 | 4 | 7 | 30 | 0 | 52 | ||
64 | Bordás Sándor | - | 9 | - | 29 | - | - | - | 13 | - | - | 51 | ||
65 | Molnár Attila | - | - | - | - | 36 | 47 | - | - | - | - | 47 | 36 | |
66 | Bakonyi Bence | - | - | - | - | 0 | 0 | 24 | - | 22 | - | 46 | ||
67 | Deák Krisztián | Honda Racing Team | 24 | 2 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 39 | |
68 | Vitányi Mátyás | - | - | 0 | 2 | - | 2 | 0 | - | - | 29 | 27 | 6 | |
69 | Prill Béla | Snail Speed Sport | 1 | - | 0 | - | 13 | 0 | 8 | - | 0 | - | 22 | |
70 | Kurucz András | BS Racing Team | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11 | - | - | 11 | |
71 | Barta Tibor | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
72 | * [Kurucz András] | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | ||
73 | Michelisz Norbert | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 9 futam eredménye számít.
Tavaszi szezon - CSAPATVERSENY | ||||||||||||
név | Futamok | pont | ||||||||||
Ist | Mz8 | Pan | A1R | Apu | Mi1 | LRM | Spa | Ma8 | Al0 | |||
1 | Sufni Tuning Team | 320 | 285 | 280 | 346 | 344 | 287 | 290 | 365 | 350 | 324 | 3191 |
2 | Mekalor Racing | 270 | 306 | 292 | 279 | 313 | 325 | 270 | 280 | 325 | 243 | 2903 |
3 | DAPE Motorsport | 178 | 160 | 198 | 250 | 216 | 316 | 315 | 280 | 266 | 315 | 2494 |
4 | Heaven Express | 289 | 255 | 267 | 244 | 301 | 245 | 184 | 88 | 124 | 92 | 2089 |
5 | BMW Williams Team | 35 | 232 | 275 | 168 | 261 | 155 | 220 | 234 | 72 | 75 | 1727 |
6 | TKP Racing | 48 | 103 | 145 | 165 | 130 | 187 | 160 | 128 | 125 | 240 | 1431 |
7 | Scuderia Giudice | 144 | 111 | 66 | 69 | 132 | 116 | 26 | 153 | 32 | 90 | 939 |
8 | Netrex Grand Prix | 345 | 350 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | 875 |
9 | Mugen Racing team | 20 | 15 | 43 | 93 | 124 | 114 | 54 | 60 | 168 | 111 | 802 |
10 | Chevy Racing Team | 54 | 66 | 63 | 137 | 86 | 48 | 109 | 47 | 18 | 101 | 729 |
11 | Seat Motorsport | 186 | 101 | 95 | 76 | 94 | 120 | - | - | - | - | 672 |
12 | V-Power Racing Team | 70 | 7 | 50 | 88 | 40 | 63 | 40 | 92 | 74 | 84 | 608 |
13 | Ravenol Racing | 115 | 46 | 73 | 40 | 32 | 52 | 61 | 91 | 16 | 40 | 566 |
14 | Honda Racing Team | 52 | 68 | 20 | 43 | 15 | 23 | 52 | 67 | 70 | 94 | 504 |
15 | GO! Racing | 156 | 124 | 102 | 75 | - | - | - | - | - | - | 457 |
16 | Arrow Team | 28 | 32 | 40 | 70 | 27 | 39 | 28 | 64 | - | 52 | 380 |
17 | BMW Power | 102 | 31 | 81 | 0 | 102 | 7 | - | 28 | - | - | 351 |
18 | Snail Speed Sport | 6 | 10 | 22 | 10 | 41 | 27 | 36 | 16 | 60 | 33 | 261 |
19 | JR-Motorsports | 16 | 8 | 23 | 24 | 27 | 28 | - | 27 | 40 | 55 | 248 |
20 | BS Racing Team | - | 1 | 16 | 1 | 21 | 4 | 51 | 29 | 14 | - | 137 |
21 | Sufni Tuning | 20 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.