PONTVERSENY
HTCM6 - 2012. Bajnokság
Őszi Szezon | | | Tavaszi szezon |
Őszi Szezon - EGYÉNI PONTVERSENY | ||||||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | ! | ||||||||||
Stu | OuP | Zan | BrH | Hu1 | Knu | Br8 | Bat | SkN | Mug | |||||
1 | Neszvecskó Bence | 170 | 190 | 190 | 166 | 190 | 200 | 180 | 180 | 185 | 175 | 1660 | ||
2 | Pfennig Kristóf | 141 | 140 | 145 | 138 | 132 | 151 | 170 | 170 | 141 | 109 | 1328 | ||
3 | Diczházi Péter | 175 | 131 | 160 | 120 | 160 | 152 | 139 | 75 | 140 | 112 | 1289 | ||
4 | Huszar Norbert | Mekalor Racing | - | - | 180 | 190 | 190 | 165 | 190 | - | 185 | 165 | 1265 | |
5 | Verpelethy Jozsef | 158 | 180 | 175 | 155 | 85 | - | 109 | 100 | 90 | 150 | 1202 | ||
6 | Kelemen Dávid | 47 | 110 | 120 | 165 | 100 | 146 | 141 | 170 | 108 | 117 | 1177 | ||
7 | Fazekas Árpád | Scuderia Giudice | 94 | 47 | 124 | 112 | 101 | 111 | 128 | 66 | 152 | - | 935 | |
8 | Ledzényi László | Scuderia Giudice | 38 | 84 | 98 | 141 | 132 | 35 | 128 | 137 | 85 | 73 | 916 | |
9 | Szalafai Fedor | Chevy Racing Team | 138 | 133 | 132 | - | - | 165 | 47 | 70 | 62 | 128 | 875 | |
10 | Antal Gábor | - | - | - | - | 88 | 145 | 128 | 160 | 146 | 82 | 749 | ||
11 | Ugrai Bálint | JR-Motorsports | 82 | 88 | 100 | 95 | 88 | 108 | 76 | - | 38 | 52 | 727 | |
12 | Kiss Szabolcs | Gulf Racing | - | - | - | 114 | 133 | 104 | 98 | 38 | 155 | 65 | 707 | |
13 | Rozsi Sándor | BMW Power | 82 | 101 | 79 | 47 | 70 | 35 | 38 | 113 | 85 | 56 | 671 | |
14 | Szummer Tibor | SsS Racing Team | 145 | 146 | 146 | 75 | - | - | - | - | - | 128 | 640 | |
15 | Mészáros Gábor | Honda Racing Team | 101 | 108 | 82 | 47 | - | 120 | - | 98 | 44 | 40 | 640 | |
16 | Kóródi István | 124 | 62 | - | 90 | 160 | - | 85 | - | 108 | - | 629 | ||
17 | Korcsmáros György | 70 | 73 | 73 | 91 | 30 | 76 | 0 | 41 | 88 | 46 | 588 | ||
18 | Vétek Csaba | Chevy Racing Team | 175 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 429 | |
19 | Jaczkó Róbert | BMW Power | 104 | 73 | 94 | 44 | 73 | - | - | 0 | - | 26 | 414 | |
20 | Várhegyi Sándor | - | - | - | - | 70 | 47 | 75 | 116 | - | - | 308 | ||
21 | Petrovai András | Alfa Tuono | - | - | - | - | - | 88 | 91 | 50 | 35 | 22 | 286 | |
22 | Tímár Sándor | Scuderia Giudice | - | - | - | - | 132 | - | - | - | 108 | - | 240 | |
23 | Rupa Zoltán | Seat Racing Team | 146 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | |
24 | Terjék Attila | - | - | - | - | - | - | 44 | 116 | - | 68 | 228 | ||
25 | Michelisz Norbert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 190 | ||
26 | Sinka Dániel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 180 | ||
27 | Korán Zsolt | Seat Racing Team | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 0 | 94 | 138 | |
28 | Szeghy Roland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 120 | ||
29 | Kurucz András | C-YA Racing Team | 0 | 35 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
30 | Német Gergely | - | - | - | - | 38 | 44 | 0 | 0 | - | - | 82 | ||
31 | Orosz Ábel | C-YA Racing Team | 0 | 0 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | 67 | |
32 | Knyihár Balázs | SsS Racing Team | - | 94 | 54 | 54 | 112 | 98 | 50 | - | - | - | 50 | 412 |
33 | Böndör Zoltán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 48 | ||
34 | Bartha Zsolt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | ||
35 | Varga Péter | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 9 futam eredménye számít.
Őszi Szezon - CSAPATVERSENY | ||||||||||||
név | Futamok | pont | ||||||||||
Stu | OuP | Zan | BrH | Hu1 | Knu | Br8 | Bat | SkN | Mug | |||
1 | Mekalor Racing | - | - | 355 | 345 | 275 | 165 | 299 | 100 | 275 | 315 | 2129 |
2 | Gulf Racing | - | - | - | 280 | 323 | 304 | 278 | 218 | 340 | 240 | 1983 |
3 | Scuderia Giudice | 132 | 131 | 222 | 253 | 264 | 146 | 256 | 203 | 260 | 73 | 1940 |
4 | Chevy Racing Team | 313 | 293 | 132 | - | - | 165 | 47 | 70 | 62 | 128 | 1210 |
5 | BMW Power | 186 | 174 | 173 | 91 | 143 | 35 | 38 | 113 | 85 | 82 | 1120 |
6 | SsS Racing Team | 145 | 240 | 200 | 129 | 112 | 98 | - | - | - | - | 924 |
7 | JR-Motorsports | 82 | 88 | 100 | 95 | 88 | 108 | 76 | - | 38 | 52 | 727 |
8 | Honda Racing Team | 101 | 108 | 82 | 47 | - | 120 | - | 98 | 44 | 40 | 640 |
9 | Alfa Tuono | - | - | - | - | - | 135 | 166 | 166 | 35 | 22 | 524 |
10 | Seat Racing Team | 146 | 129 | - | - | - | - | - | - | 0 | 94 | 369 |
11 | C-YA Racing Team | 0 | 35 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | 167 |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.