PONTVERSENY
HTCM2 - 2008. Bajnokság
WTCC 2008 - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | ||||||||||||
Cur | Val | Zan | Pau | Ist | And | Brn | Osc | Bra | Est | Mza | Mac | ||||
1 | Horváth Henrik | Zengő Motorsport | 185 | 180 | 200 | 180 | 38 | 148 | 155 | 185 | 185 | 160 | 175 | 190 | 1795 |
2 | Böszörményi Péter | Hell Racing | 160 | 180 | 0 | 155 | 170 | 156 | 185 | 185 | 175 | 138 | 190 | 130 | 1694 |
3 | Domján Attila | Zengő Motorsport | 125 | 166 | 175 | 130 | 170 | - | 175 | 170 | 150 | 180 | 160 | 170 | 1646 |
4 | Kovács Balázs | Top Crash | 150 | 108 | 38 | 44 | 170 | 162 | 124 | 129 | 162 | 170 | 92 | 66 | 1333 |
5 | Bajka Tamás | Over 100kg | 0 | 160 | - | 185 | 101 | 122 | 113 | - | 156 | 128 | 150 | 165 | 1280 |
6 | Fekete Gyula | BA Racing | 96 | 155 | 142 | 103 | 120 | 155 | 124 | 124 | 44 | 95 | 128 | -44 | 1242 |
7 | Niebel Zoltán | No Brake | 119 | 20 | - | 75 | 175 | 170 | - | 140 | 79 | 180 | 155 | 124 | 1237 |
8 | Juhász Tamás | No Brake | 78 | 155 | 105 | 62 | 145 | - | 145 | 76 | 116 | 82 | 129 | 135 | 1166 |
9 | Fehér Gábor | Hell Racing | 90 | 91 | 137 | 151 | 143 | 155 | 95 | 75 | 142 | 77 | 75 | 36 | 1156 |
10 | Rupa Zoltán | Blindmouse | 165 | - | 108 | 54 | 0 | 151 | 156 | 124 | - | 160 | 62 | 62 | 1042 |
11 | Sándor Tibor | Admin Racing | 138 | 124 | 113 | 166 | 128 | 63 | 130 | 170 | - | - | - | - | 1032 |
12 | Cserti Tibor | Over 100kg | 108 | 0 | 170 | 70 | 75 | 104 | 128 | 124 | 30 | 79 | 82 | 26 | 970 |
13 | Mikó Péter | 31 | 95 | 113 | 102 | 65 | 112 | 79 | 79 | 99 | 78 | 92 | 58 | 914 | |
14 | Ambrózy Pál | Drink&Drive | 152 | 136 | 135 | 58 | 93 | 76 | 32 | 72 | 112 | 38 | - | - | 904 |
15 | Pechnig Rezső | Drink&Drive | 30 | 54 | 133 | 60 | 100 | - | 112 | 16 | 46 | 38 | - | 44 | 633 |
16 | Pintér Krisztián | Starsky&Hutch | - | 96 | 99 | 0 | - | - | - | - | 91 | 128 | 85 | 94 | 593 |
17 | Dr. Hanyik Szabolcs | Hanyik Motors | - | - | - | 88 | 52 | - | 58 | 74 | 26 | 67 | 90 | 132 | 587 |
18 | Nagy Ákos | 28 | 0 | 44 | 86 | 62 | 88 | 91 | 60 | 0 | 0 | 39 | 0 | 498 | |
19 | Ambrózy Péter | BA Racing | 20 | 38 | 50 | 47 | 73 | 127 | 24 | 10 | 101 | 0 | - | - | 490 |
20 | Farkas Tamás | 12 | 32 | 40 | 48 | 23 | 56 | 82 | 32 | 38 | 24 | 35 | 82 | 469 | |
21 | Balogh Tamás | Top Crash | 17 | 73 | 63 | 53 | 44 | 66 | 85 | 0 | - | 66 | - | -25 | 467 |
22 | Böjtös Géza | 113 | 104 | - | 76 | 24 | 112 | - | - | - | - | - | - | 429 | |
23 | Dr. Gregász Gergő | Vodafone Honda | - | - | - | - | - | - | 0 | 65 | 102 | - | 92 | 150 | 409 |
24 | Horváth Márk | Gear Up | 56 | 77 | - | - | - | 0 | 26 | 0 | - | 128 | 86 | - | 373 |
25 | Rácz Ádám | Gear Up | 71 | - | 70 | 0 | - | 64 | - | - | - | 101 | 35 | - | 341 |
26 | Hanyik Gergely | Hanyik Motors | - | - | - | - | - | - | 50 | 58 | 63 | 72 | 77 | - | 320 |
27 | Papp Zsolt | - | - | 32 | 52 | 20 | 64 | 26 | 30 | 34 | 24 | 32 | - | 314 | |
28 | Benczédi Zsolt | 100 | 48 | 12 | - | 33 | - | 38 | 35 | - | - | 36 | - | 302 | |
29 | Ledzényi László | Sör Haas | - | - | - | - | - | - | 34 | 61 | 20 | 0 | 88 | 82 | 285 |
30 | Valent Levente | Vodafone Honda | - | - | - | - | - | - | 56 | 23 | 79 | 16 | - | 104 | 278 |
31 | Milbich István | 13 | 35 | 76 | 16 | 20 | 38 | 11 | 24 | - | - | - | - | 233 | |
32 | Pálfi József | - | - | - | - | 34 | - | 67 | 0 | 66 | 59 | - | - | 226 | |
33 | Tímár Sándor | BMW Hungary | 14 | - | 52 | - | 61 | 71 | 20 | - | - | - | - | - | 218 |
34 | Peresztegi Viktor | GabtoR Racing | - | 0 | 40 | 48 | 30 | 16 | - | - | - | 31 | 53 | - | 218 |
35 | Tóvári György | 28 | - | 37 | 22 | 24 | 38 | - | - | 34 | 26 | 0 | - | 209 | |
36 | Krutsch Roland | Speedlimit | 63 | - | 73 | 30 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
37 | Poszmik Gilbert | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 | 65 | 96 | 196 | |
38 | Takács Gyula | HRC Team | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 26 | 97 | - | 173 |
39 | Oláh Tamás | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 0 | 20 | - | 170 | |
40 | Rozsi Sándor | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 0 | 68 | - | - | 147 | |
41 | Monori Gyula | Duen | - | - | - | 0 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | 147 |
42 | Rigó Tamás | - | 44 | 0 | 70 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 146 | |
43 | Varga Péter | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 50 | 28 | 66 | 144 | |
44 | Patkó Gergely | Duen | 11 | 11 | 30 | 0 | 24 | 48 | - | 0 | - | - | 16 | - | 140 |
45 | Keresztes Balazs | 16 | 39 | - | - | 27 | - | 29 | 29 | - | - | - | - | 140 | |
46 | Hajmási Norbert | Starsky&Hutch | 0 | 28 | - | 50 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 136 |
47 | Horváth Gábor | 30 | 46 | 0 | - | - | - | 36 | 18 | - | - | - | - | 130 | |
48 | Holovatti Zoltán | HV Team | 70 | 35 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 |
49 | Kigyós Gergely | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | 68 | 123 | |
50 | Pákai Róbert | - | 59 | 54 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | |
51 | Ludvig Csaba | Sufni Tuning | 67 | 36 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 113 |
52 | Dusa Tibor | Speedlimit | 44 | - | 0 | - | 66 | 0 | - | - | - | - | - | - | 110 |
53 | Mágori Dániel | Sör Haas | - | - | - | - | - | - | - | 97 | - | - | - | - | 97 |
54 | Tömöl Tomi | - | 26 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | |
55 | Pálinkás László | 15 | 46 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 91 | |
56 | Barati István | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 62 | 90 | |
57 | Szloboda Gusztáv | Side By Side | 62 | 24 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 |
58 | Papp Norbert | BMW Hungary | 32 | - | - | 50 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 82 |
59 | Csányi Balázs | Sufni Tuning | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
60 | Biesz Zsolt | Blindmouse | - | - | - | - | 14 | 44 | 22 | - | - | - | - | - | 80 |
61 | Borbély Attila | HRC Team | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | 68 |
62 | Nagy Tamás | - | - | 32 | 0 | 13 | 0 | - | 20 | - | - | - | - | 65 | |
63 | Gál Mihály | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 10 | - | - | 60 | |
64 | Pál Ferenc | Admin Racing | 16 | 0 | 9 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 54 |
65 | Böszörményi Szebasztián | 14 | - | 37 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | |
66 | Kis Gábor | GabtoR Racing | - | 0 | 27 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
67 | Bredán Dávid | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | |
68 | Majer Tamás | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 34 | |
69 | Szabó Szilárd | Side By Side | 15 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
70 | Petró Péter | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |
71 | Sohajda Norbert | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 | |
72 | Völgyi Tibor | HV Team | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
* Az összesítésben csak a legjobb 10 futam eredménye számít.
WTCC 2008 - CSAPATVERSENY | ||||||||||||||
név | Futamok | pont | ||||||||||||
Cur | Val | Zan | Pau | Ist | And | Brn | Osc | Bra | Est | Mza | Mac | |||
1 | Zengő Motorsport | 310 | 346 | 375 | 310 | 208 | 148 | 330 | 355 | 335 | 340 | 335 | 360 | 3752 |
2 | Hell Racing | 250 | 271 | 137 | 306 | 313 | 311 | 280 | 260 | 317 | 215 | 265 | 166 | 3091 |
3 | No Brake | 197 | 175 | 105 | 137 | 320 | 170 | 145 | 216 | 195 | 262 | 284 | 259 | 2465 |
4 | Over 100kg | 108 | 160 | 170 | 255 | 176 | 226 | 241 | 124 | 186 | 207 | 232 | 191 | 2276 |
5 | Top Crash | 167 | 181 | 101 | 97 | 214 | 228 | 209 | 129 | 162 | 236 | 92 | 41 | 1857 |
6 | BA Racing | 116 | 193 | 192 | 150 | 193 | 282 | 148 | 134 | 145 | 95 | 128 | -44 | 1732 |
7 | Drink&Drive | 182 | 190 | 268 | 118 | 193 | 76 | 144 | 88 | 158 | 76 | - | 44 | 1537 |
8 | Blindmouse | 165 | - | 108 | 54 | 14 | 195 | 178 | 124 | - | 160 | 62 | 62 | 1122 |
9 | Admin Racing | 154 | 124 | 122 | 166 | 128 | 63 | 159 | 170 | - | - | - | - | 1086 |
10 | Hanyik Motors | - | - | - | - | - | - | 108 | 132 | 89 | 139 | 167 | 132 | 767 |
11 | Starsky&Hutch | 0 | 124 | 99 | 50 | 58 | - | - | - | 91 | 128 | 85 | 94 | 729 |
12 | Gear Up | 127 | 77 | 70 | 0 | - | 64 | 26 | 0 | - | 229 | 121 | - | 714 |
13 | Vodafone Honda | - | - | - | - | - | - | 56 | 88 | 181 | 16 | 92 | 254 | 687 |
14 | Sör Haas | - | - | - | - | - | - | 34 | 158 | 20 | 0 | 88 | 82 | 382 |
15 | Speedlimit | 107 | - | 73 | 30 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | 310 |
16 | Duen | 11 | 11 | 30 | 0 | 171 | 48 | - | 0 | - | - | 16 | - | 287 |
17 | GabtoR Racing | - | - | 67 | 70 | 30 | 16 | - | - | - | 31 | 53 | - | 267 |
18 | BMW Hungary | - | - | 52 | 50 | 61 | 71 | 20 | - | - | - | - | - | 254 |
19 | HRC Team | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 26 | 97 | - | 241 |
20 | Sufni Tuning | 147 | 36 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 193 |
21 | HV Team | 85 | 35 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 |
22 | Side By Side | 77 | 24 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 |