PONTVERSENY
HGTRM9 - 2011. GTR2 Bajnokság
GT1 Liga | | | GT3 Liga |
GT3 Liga - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | ||||||||||||||
Abu | Lag | Spa | Sep | Ist | Mza | Sbr | LMs | PaR | Don | Dub | Sak | Si1 | A1r | ||||
1 | Niebel Zoltán | DRT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 90 | 1170 |
2 | Rupa Zoltán | Blindmouse | 80 | 0 | 90 | 66 | 70 | 85 | 90 | 85 | 90 | 0 | 90 | 85 | 90 | 85 | 971 |
3 | Balogh Tamás | Top Crash | 75 | 62 | 0 | 90 | 58 | 80 | 66 | 90 | 0 | 85 | 85 | 80 | 85 | 75 | 891 |
4 | Fehér Zoltán | STT | 70 | 85 | - | 85 | 80 | 0 | 85 | 44 | 0 | 90 | 75 | 100 | 0 | 100 | 794 |
5 | Csicsmányi Tamás | Dexter | 66 | 80 | 85 | 75 | 85 | 0 | 80 | 54 | 85 | - | 70 | 70 | - | - | 730 |
6 | Fehér Norbert | WSR | 24 | 75 | 80 | 50 | 62 | 66 | 58 | 75 | 70 | 80 | 0 | 58 | 0 | 47 | 725 |
7 | Terjék Attila | Top Crash | 50 | 0 | 75 | 70 | 54 | 70 | 62 | 70 | 66 | - | 80 | - | - | 62 | 639 |
8 | Nagy László | DRT | 35 | 70 | - | 54 | - | 0 | 75 | 80 | 75 | - | 41 | 0 | 80 | 66 | 546 |
9 | Cserti Tibor | STT | 58 | 54 | - | 80 | 75 | - | 0 | 66 | - | - | - | 75 | - | 70 | 458 |
10 | Ledzényi László | Giudice | 54 | 50 | 66 | 47 | 44 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | - | 70 | 44 | 456 |
11 | Gedő Miklós | 16 | - | 0 | 30 | 24 | 50 | 0 | 0 | 50 | 75 | 54 | 0 | 62 | 41 | 382 | |
12 | Szloboda Gusztáv | DRT | 38 | - | 58 | 0 | 35 | 58 | 41 | 58 | 62 | - | 50 | 62 | 0 | - | 377 |
13 | Tímár Sándor | Giudice | 0 | 58 | 62 | 0 | 66 | 0 | 50 | 0 | 0 | - | 58 | - | 66 | 0 | 360 |
14 | Holovatti Zoltán | Top Crash | 30 | 66 | - | 62 | - | - | - | 50 | 80 | 0 | - | - | 75 | 50 | 333 |
15 | Csányi Balázs | STT | 28 | 0 | - | 0 | 90 | 100 | 54 | - | 0 | - | 0 | - | - | 80 | 332 |
16 | Tömöl Tomi | Dexter | 0 | 41 | - | 58 | 50 | - | 70 | 62 | 54 | - | - | - | - | - | 315 |
17 | Horváth Ádám | Top Crash 2 | 20 | 0 | 70 | 41 | 38 | 62 | 38 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 54 | 303 |
18 | Rózsás Péter | GT Police | 22 | 47 | - | 38 | 47 | 47 | 47 | - | - | - | - | 66 | - | - | 294 |
19 | Biesz Zsolt | Blindmouse | 32 | 38 | - | 35 | - | 0 | 44 | 0 | 58 | - | 47 | 0 | 47 | - | 281 |
20 | Barta Tibor | Giudice | 13 | 0 | 54 | 26 | - | 0 | - | - | - | 0 | 62 | - | 54 | - | 209 |
21 | Sinka Dániel | 85 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | |
22 | Farkas Tamás | HRM | 15 | 35 | - | 32 | 30 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 |
23 | Pataki Szabolcs | 14 | - | - | 24 | 28 | - | 35 | - | 47 | - | - | - | 0 | - | 148 | |
24 | Endrődi Zoltán | - | - | - | - | - | 44 | 0 | - | 44 | - | 44 | 0 | - | 35 | 127 | |
25 | Czegle Gábor | GT Police | 10 | 30 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | 126 |
26 | Sohajda Norbert | Steel City | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 120 |
27 | Takács Gyula | Dexter | 90 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
28 | Barzo Laszlo | Steel City | 0 | - | - | 44 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
29 | Varga Péter | Steel City | 0 | 32 | - | 28 | 0 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 81 |
30 | Szummer Tibor | SsS | 47 | 26 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
31 | Szabó Szilárd | 26 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 70 | |
32 | Posta János | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 61 | |
33 | Buczkó Zoltán | 12 | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | 59 | |
34 | Huber Péter | Blindmouse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | 58 |
35 | Abelovszky Péter | WSR | 44 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
36 | Szeghy Roland | SsS | 41 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
37 | Busák Gergely | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 | |
38 | Hummel Péter | HRM | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
39 | Zsótér Ádám | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |
40 | Lele László | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
41 | Bandl Gábor | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
42 | Zsebe Gábor | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
43 | Várvölgyi Péter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
44 | Nagy Mátyás | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
45 | Dózsa Ákos | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
46 | Balogh Gábor | HRM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
47 | Hajmási Norbert | WSR | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 |
48 | Hompoth Szilárd | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 |
* Az összesítésben csak a legjobb 12 futam eredménye számít.
GT3 Liga - CSAPATVERSENY | ||||||||||||||||
név | Futamok | pont | ||||||||||||||
Abu | Lag | Spa | Sep | Ist | Mza | Sbr | LMs | PaR | Don | Dub | Sak | Si1 | A1r | |||
1 | DRT | 138 | 170 | 158 | 154 | 135 | 148 | 175 | 180 | 175 | 100 | 150 | 152 | 180 | 156 | 2171 |
2 | Top Crash | 125 | 128 | 75 | 160 | 112 | 150 | 128 | 160 | 146 | 85 | 165 | 80 | 160 | 137 | 1811 |
3 | STT | 128 | 139 | - | 165 | 170 | 100 | 139 | 110 | 0 | 90 | 75 | 175 | 0 | 180 | 1471 |
4 | Blindmouse | 112 | 38 | 90 | 101 | 70 | 85 | 134 | 85 | 148 | 0 | 137 | 85 | 148 | 85 | 1318 |
5 | Dexter | 156 | 121 | 85 | 133 | 135 | 0 | 150 | 116 | 139 | - | 70 | 70 | - | - | 1175 |
6 | Giudice | 67 | 108 | 128 | 73 | 110 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 128 | - | 136 | 44 | 919 |
7 | WSR | 68 | 75 | 80 | 50 | 62 | 66 | 58 | 75 | 70 | 80 | 0 | 58 | 0 | 47 | 789 |
8 | GT Police | 32 | 77 | - | 38 | 79 | 47 | 47 | - | - | - | - | 120 | - | - | 440 |
9 | Top Crash 2 | 20 | 0 | 70 | 41 | 38 | 62 | 38 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 54 | 323 |
10 | Steel City | 62 | 32 | - | 72 | 41 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 306 |
11 | HRM | 15 | 63 | - | 32 | 30 | 54 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 194 |
12 | SsS | 88 | 26 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 |