PONTVERSENY
HGTRM5 - GTR2 Bajnokság
NGT Liga | | | GT Liga |
NGT Liga - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | ||||||||||||
Val | Don | Spa | Brn | Dub | Mgy | Osc | Zhu | Mza | Hoc | Bar | And | ||||
1 | Sziráczki Balázs | PowerslideR | 100 | 90 | 132 | 0 | 100 | 100 | 100 | 75 | 90 | 100 | 85 | 100 | 997 |
2 | Orosz Sándor | PowerslideR | 62 | - | 88 | 75 | 90 | 90 | 80 | 85 | 85 | 70 | 44 | - | 769 |
3 | Rupa Zoltán | BlindMouse | 70 | 75 | 116 | 66 | 80 | 75 | 66 | 80 | 26 | 75 | 30 | 47 | 750 |
4 | Csányi Balázs | Center Team | 44 | 66 | 64 | 100 | 75 | 0 | 35 | 100 | 75 | 58 | 62 | 58 | 702 |
5 | Kolozs Tamás | Center Team | 38 | 50 | 170 | 90 | 54 | 50 | 54 | 58 | 50 | 85 | 32 | - | 699 |
6 | Szabó Jácint | RollingStone | 80 | 85 | 0 | 80 | 70 | 80 | - | - | 0 | 26 | 75 | 80 | 576 |
7 | Holovatti Zoltán | HGV Team | 50 | 80 | 0 | 0 | 66 | 16 | 75 | 50 | 66 | 44 | 38 | 70 | 555 |
8 | Szilágyi Péter | Rave & Race | 30 | 38 | 100 | 47 | 50 | 62 | 26 | 44 | 47 | 62 | 0 | 62 | 542 |
9 | Rácz Ádám | Under 20 | 26 | 35 | - | 0 | 24 | - | 90 | 66 | 80 | 90 | 90 | - | 501 |
10 | Szloboda Gusztáv | Side by Side | 32 | 62 | 108 | 62 | 22 | 47 | 41 | 24 | 0 | 35 | 35 | 38 | 484 |
11 | Niebel Zoltán | Top Crash | 24 | - | - | - | - | - | 70 | 90 | 100 | 80 | 26 | 85 | 475 |
12 | Hajmási Norbert | Karika | 16 | 70 | 0 | 35 | 41 | 32 | 62 | - | 70 | - | 70 | 75 | 471 |
13 | Cserti Tibor | Team Face | 0 | 41 | 76 | 44 | 62 | 35 | 30 | 54 | 35 | 30 | 58 | 0 | 465 |
14 | Benczédi Zsolt | GULF Team | 0 | 32 | 70 | 30 | 28 | 30 | 58 | 30 | 62 | 32 | 0 | 90 | 462 |
15 | Almási Zoltán | Cartoon Team | 35 | 15 | 40 | 38 | 0 | 38 | - | 62 | 32 | 22 | 80 | 50 | 412 |
16 | Biesz Zsolt | BlindMouse | 5 | 26 | 0 | 54 | 35 | 0 | 32 | 32 | 41 | 50 | 47 | 66 | 388 |
17 | Kiss Attila | Monkey Motor | 90 | 100 | 0 | 22 | 85 | 0 | - | - | 58 | - | - | - | 355 |
18 | Borbély Attila | RollingStone | - | 0 | 180 | 41 | 47 | 44 | - | - | - | - | - | - | 312 |
19 | Juhász Tamás | GULF Team | 75 | - | 0 | 26 | 44 | 85 | - | - | - | 54 | - | - | 284 |
20 | Pechnig Rezső | Esélyünk SE | 11 | 13 | 124 | 12 | 13 | - | - | 41 | 15 | 12 | 22 | 20 | 283 |
21 | Fehér Norbert | RollingStone | 22 | 58 | 0 | - | - | 66 | 22 | 26 | 22 | 15 | 28 | 22 | 281 |
22 | Antal István | HRC Team | - | 47 | 160 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | 277 |
23 | Horváth Gábor | PZBT Team | 7 | 54 | 0 | 58 | 18 | 22 | 0 | 35 | 24 | 0 | 54 | - | 272 |
24 | Pintér Attila | PowerslideR | 28 | 0 | 94 | 50 | 58 | 24 | - | - | 0 | 0 | - | - | 254 |
25 | Ludvig Csaba | NHM Racing | 8 | 0 | 28 | 8 | 26 | 58 | - | 38 | 0 | 18 | 66 | - | 250 |
26 | Gombkötő Csaba | HGV Team | 6 | 30 | 26 | 16 | 30 | - | 38 | 0 | 5 | 16 | 14 | 54 | 235 |
27 | Kiss Zoltán | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 38 | 66 | 50 | - | 224 | |
28 | Kigyós Gergely | Top Crash | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 54 | 20 | - | - | 224 |
29 | Barta Tibor | PZBT Team | 14 | 20 | 0 | 14 | 16 | 0 | 50 | 15 | 20 | 14 | 20 | 41 | 224 |
30 | Hajnal Kornél | Total Slick | 66 | - | 82 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 |
31 | Borsos Miklós | HUNter | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
32 | Takács Gyula | HRC Team | 41 | - | 44 | 0 | 38 | 41 | - | - | - | 28 | 0 | - | 192 |
33 | Farkas Tamás | NHM Racing | 3 | 10 | 52 | 11 | 14 | 15 | 24 | 0 | 0 | 11 | 24 | 18 | 182 |
34 | Fejes Gábor | Karika | 58 | - | 56 | 20 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | 169 |
35 | Babinszki Gábor | Karika | 54 | - | 60 | 18 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 164 |
36 | Monori Gyula | Under 20 | - | 0 | - | 0 | 0 | 54 | 85 | - | - | 24 | - | - | 163 |
37 | Góg Péter | Center Team | - | 7 | - | 0 | 10 | 28 | - | 28 | 28 | 47 | 15 | - | 163 |
38 | Knyihár Balázs | Minardi | 2 | - | - | 7 | 20 | 26 | - | 22 | 44 | 0 | 41 | - | 162 |
39 | Szőcs Attila | HUNter | - | - | - | 28 | - | 18 | 28 | 47 | 0 | - | 3 | 26 | 150 |
40 | Hatvani Bálint | Under 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 0 | 100 | 28 | 148 |
41 | Illés Roland | - | - | 140 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 140 | |
42 | Balogh Tamás | Top Crash | 0 | 24 | - | 85 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 30 | 139 |
43 | Puskás Zoltán | PZBT Team | 13 | 18 | 0 | 13 | - | - | 18 | 18 | 3 | - | 18 | 24 | 125 |
44 | Terjék Attila | - | - | - | - | - | - | 47 | 10 | 30 | - | 0 | 32 | 119 | |
45 | Kolozs Péter | - | 3 | - | - | - | 9 | 0 | - | 13 | 41 | - | 35 | 101 | |
46 | Mihálszki Csaba | HRC Team | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
47 | Ferencz Gábor | SALGO-GO-GO | 0 | 11 | 30 | - | 5 | 11 | - | 12 | 6 | 9 | - | - | 84 |
48 | Sándor Tibor | HUNter | 47 | 22 | 0 | 0 | - | 14 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 83 |
49 | Pataki Szabolcs | - | 4 | 18 | 0 | 6 | 5 | - | 5 | 10 | 10 | 10 | 14 | 82 | |
50 | Horváth Márk | - | - | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 4 | 38 | 0 | 0 | 71 | |
51 | Völgyi Tibor | HGV Team | 18 | 28 | 0 | 24 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 70 |
52 | Majer Tamás | DPP Team | 20 | - | 32 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 64 |
53 | Dózsa Attila | D&D Racing | 0 | - | 48 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 63 |
54 | Tímár Sándor | - | - | - | - | - | - | 44 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
55 | Szabó Szilárd | - | - | 14 | 4 | 9 | 4 | - | 0 | 7 | 7 | 16 | - | 61 | |
56 | Pálinkás László | Esélyünk SE | 4 | 9 | 36 | 10 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 59 |
57 | Pintér Krisztián | P-K Carsport | 0 | 12 | 16 | 0 | 1 | 8 | - | 16 | - | 5 | - | - | 58 |
58 | Tömöl Tomi | Dark Side | 9 | - | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | 11 | 3 | 13 | - | 53 |
59 | Orosz Miklós | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 8 | 6 | 16 | 45 | |
60 | Alpár Nándor | Side by Side | 12 | - | - | 6 | - | - | - | - | 14 | 13 | - | - | 45 |
61 | Mágori Dániel | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | |
62 | Lengyel Ákos | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 44 | 44 | |
63 | Gerhát Gábor | - | - | - | - | - | - | 16 | 4 | 9 | - | 0 | 15 | 44 | |
64 | Kunszabó Sándor | P-K Carsport | 0 | 16 | 0 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
65 | Hummel Péter | - | - | - | 0 | - | - | - | 8 | 12 | 6 | 7 | - | 33 | |
66 | Zsebe Gábor | tHUNder jr. | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
67 | Ambrózy Pál | Drink & Drive | - | - | - | 0 | - | - | - | 13 | 16 | 0 | - | - | 29 |
68 | Dózsa Ákos | D&D Racing | - | - | - | 5 | 12 | - | - | - | - | - | 11 | - | 28 |
69 | Havrán Gergely | - | 5 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |
70 | Király Attila | SALGO-GO-GO | 0 | - | - | - | 3 | - | - | 14 | 8 | 0 | - | - | 25 |
71 | Tóvári György | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |
72 | Tyukodi Zoltán | Apple Racing | - | 14 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 24 |
73 | Lakomecz Norbert | Goodwrench | 0 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 11 | 0 | - | 5 | - | 22 |
74 | Ceglédi Csaba | Dark Side | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 0 | - | - | 20 |
75 | Balázs János | 15 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
76 | Rádi Péter | Monkey Motor | 0 | - | 0 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
77 | Rigó Tamás | BlindMouse | 1 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 14 |
78 | Papp Zsolt | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 4 | - | - | 13 | |
79 | Szekeres Zoltán | D&D Racing | 0 | - | 0 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
80 | Harcsa István | Rave & Race | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 |
81 | Balikó Attila | HUNter | 10 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 |
82 | Jerkó Gyula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | |
83 | Varga Csaba | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 8 | 0 | 8 | |
84 | Pákai Róbert | - | - | - | 0 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
85 | Tiszárovits Gyula | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | |
86 | Körtvési Dénes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
87 | Árpási Zsolt | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
88 | Sipos Roland | Total Slick | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
89 | Pálfi József | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
90 | Nagypál Péter | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
91 | Nagy Ákos | SPY Motors | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
92 | Mórocz László | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
93 | Major István | NG Racing | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
94 | Kőszegi Tamás | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
95 | Kovács Sándor | Esélyünk SE | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
96 | Kiss2 Attila | Total Slick | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
97 | Kalmár Gábor | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
98 | Bandl Gábor | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
99 | Balázs Gábor | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
100 | Ambrózy Péter | Drink & Drive | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 10 futam eredménye számít.
NGT Liga - CSAPATVERSENY | ||||||||||||||
név | Futamok | pont | ||||||||||||
Val | Don | Spa | Brn | Dub | Mgy | Osc | Zhu | Mza | Hoc | Bar | And | |||
1 | PowerslideR | 162 | 90 | 226 | 125 | 190 | 190 | 180 | 160 | 175 | 170 | 129 | 100 | 1897 |
2 | Center Team | 82 | 116 | 234 | 190 | 129 | 78 | 89 | 158 | 125 | 143 | 94 | 58 | 1496 |
3 | BlindMouse | 75 | 101 | 116 | 120 | 115 | 88 | 98 | 112 | 67 | 125 | 77 | 113 | 1207 |
4 | RollingStone | 102 | 143 | 180 | 121 | 117 | 146 | 22 | 26 | 22 | 41 | 103 | 102 | 1125 |
5 | Top Crash | 24 | 24 | 150 | 85 | 0 | - | 70 | 90 | 154 | 100 | 26 | 115 | 838 |
6 | HGV Team | 68 | 110 | 26 | 40 | 96 | 16 | 113 | 50 | 71 | 60 | 52 | 124 | 826 |
7 | Under 20 | 26 | 35 | - | 0 | 24 | 54 | 175 | 86 | 80 | 114 | 190 | 28 | 812 |
8 | Karika | 112 | 70 | 116 | 55 | 73 | 52 | 62 | - | 70 | - | 70 | 75 | 755 |
9 | GULF Team | 75 | 32 | 70 | 56 | 72 | 115 | 58 | 30 | 62 | 86 | 0 | 90 | 746 |
10 | Rave & Race | 30 | 46 | 100 | 47 | 50 | 65 | 26 | 44 | 47 | 62 | 0 | 62 | 579 |
11 | HRC Team | 126 | 47 | 204 | 0 | 38 | 111 | - | - | - | 28 | 0 | - | 554 |
12 | Side by Side | 44 | 62 | 108 | 68 | 22 | 47 | 41 | 24 | 14 | 48 | 35 | 38 | 551 |
13 | PZBT Team | 27 | 74 | 0 | 72 | 34 | 22 | 68 | 53 | 44 | 14 | 74 | 65 | 547 |
14 | Team Face | 0 | 41 | 76 | 44 | 62 | 35 | 30 | 54 | 35 | 30 | 58 | 0 | 465 |
15 | Cartoon Team | 35 | 37 | 40 | 38 | 0 | 52 | - | 62 | 32 | 22 | 80 | 50 | 448 |
16 | NHM Racing | 11 | 10 | 80 | 19 | 40 | 73 | 24 | 38 | 0 | 29 | 90 | 18 | 432 |
17 | HUNter | 57 | - | 200 | 28 | - | 18 | 28 | 47 | 0 | - | 3 | 26 | 407 |
18 | Monkey Motor | 90 | 100 | 0 | 37 | 85 | 0 | - | - | 58 | - | - | - | 370 |
19 | Esélyünk SE | 15 | 22 | 160 | 22 | 13 | - | - | 41 | 15 | 12 | 22 | 20 | 342 |
20 | Total Slick | 66 | - | 82 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 |
21 | Minardi | 2 | - | - | 7 | 20 | 26 | - | 22 | 44 | 0 | 41 | - | 162 |
22 | SALGO-GO-GO | 0 | 11 | 30 | - | 8 | 11 | - | 26 | 14 | 9 | - | - | 109 |
23 | D&D Racing | 0 | - | 48 | 8 | 23 | - | - | - | - | - | 23 | - | 102 |
24 | P-K Carsport | 0 | 28 | 16 | 9 | 9 | 8 | - | 16 | - | 5 | - | - | 91 |
25 | Dark Side | 9 | - | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 | 6 | 11 | 3 | 13 | - | 73 |
26 | DPP Team | 20 | - | 32 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 64 |
27 | Wild West | - | - | - | - | 9 | 4 | - | 0 | 7 | 7 | 16 | - | 43 |
28 | tHUNder jr. | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
29 | Drink & Drive | - | - | - | 0 | - | - | - | 13 | 16 | 0 | - | - | 29 |
30 | Apple Racing | - | 14 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 24 |
31 | Goodwrench | 0 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 11 | 0 | - | 5 | - | 22 |
32 | NG Racing | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
33 | SPY Motors | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.