PONTVERSENY
HGTRM5 - GTR2 Bajnokság
NGT Liga | | | GT Liga |
GT Liga - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | ||||||||||||
Val | Don | Spa | Brn | Dub | Mgy | Osc | Zhu | Mza | Hoc | Bar | And | ||||
1 | Prezsnyák Zsolt | tHUNder | 90 | 100 | 0 | 90 | 100 | 30 | 100 | 85 | 100 | 100 | - | - | 795 |
2 | Sziráczki Balázs | PowerslideR | - | 90 | - | - | 70 | 85 | 80 | 90 | 66 | 85 | 85 | 100 | 751 |
3 | Körmöndi Attila | GULF Team | - | - | 0 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | 90 | 90 | - | 90 | 740 |
4 | Rupa Zoltán | BlindMouse | 30 | 62 | 132 | 47 | 62 | 0 | 32 | 70 | 62 | 80 | 70 | 70 | 687 |
5 | Orosz Sándor | PowerslideR | 80 | 58 | 116 | 66 | 80 | 58 | 70 | 26 | 70 | - | - | - | 624 |
6 | Kolozs Tamás | Center Team | 26 | 35 | 150 | 75 | 26 | 41 | 62 | 58 | 41 | 47 | 66 | - | 601 |
7 | Bondár Zsolt | tHUNder | 75 | 0 | 200 | 70 | 90 | - | 50 | 75 | 0 | - | - | - | 560 |
8 | Szloboda Gusztáv | Side by Side | 18 | 75 | 124 | 30 | 32 | 66 | 0 | 30 | 35 | 35 | 41 | 54 | 522 |
9 | Csányi Balázs | Center Team | 28 | 44 | 94 | 85 | 24 | 32 | 0 | 44 | 44 | 75 | 28 | - | 498 |
10 | Almási Zoltán | Cartoon Team | 44 | 0 | 100 | 35 | 0 | 70 | 44 | 50 | 0 | 30 | 80 | 0 | 453 |
11 | Takács Gyula | HRC Team | - | 41 | 160 | 44 | 41 | 9 | 26 | - | 32 | 38 | 58 | - | 449 |
12 | Pintér Attila | PowerslideR | 32 | 0 | - | 22 | 47 | 90 | 0 | 62 | 75 | 58 | 24 | - | 410 |
13 | Juhász Tamás | GULF Team | 85 | 85 | 0 | 62 | 75 | - | - | - | - | - | 100 | - | 407 |
14 | Rácz Ádám | Under 20 | 35 | 47 | 0 | 0 | 10 | - | 35 | 54 | 80 | 70 | - | 75 | 406 |
15 | Mihálszki Csaba | HRC Team | 70 | 80 | 0 | - | 35 | 80 | 90 | 38 | - | 0 | - | - | 393 |
16 | Balogh Tamás | Top Crash | 0 | 70 | 108 | 24 | 22 | - | - | 20 | 58 | - | 75 | - | 377 |
17 | Horváth Gábor | PZBT Team | 24 | 14 | 88 | - | 20 | 0 | 20 | 22 | 16 | 62 | 62 | 32 | 360 |
18 | Cserti Tibor | Team Face | 54 | 0 | 0 | 50 | 30 | 26 | 30 | 24 | 47 | 26 | 54 | 0 | 341 |
19 | Benczédi Zsolt | GULF Team | 47 | - | 0 | 58 | 44 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 85 | 324 |
20 | Pál Ferenc | ART | 0 | 9 | 0 | 0 | 66 | 50 | 75 | 66 | 28 | 24 | 5 | 0 | 323 |
21 | Holovatti Zoltán | HGV Team | 0 | 0 | 0 | 41 | 38 | 38 | 58 | 0 | 50 | 44 | 0 | 50 | 319 |
22 | Niebel Zoltán | Top Crash | 66 | - | - | - | - | - | - | 28 | 85 | 66 | - | 66 | 311 |
23 | Kolozs Péter | 0 | 10 | - | - | - | 35 | 41 | 41 | 0 | 50 | 50 | 80 | 307 | |
24 | Gombkötő Csaba | HGV Team | 38 | 16 | 64 | 18 | 8 | - | - | 8 | 14 | 15 | 47 | 62 | 290 |
25 | Szabó Jácint | RollingStone | 50 | 0 | 0 | 54 | 50 | - | 66 | 0 | 0 | - | - | 58 | 278 |
26 | Farkas Tamás | NHM Racing | 3 | 24 | 0 | 15 | 18 | 62 | 47 | 0 | 18 | 54 | 20 | - | 261 |
27 | Borsos Miklós | HUNter | - | - | 180 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 260 |
28 | Antal István | HRC Team | 58 | 66 | - | - | 58 | 75 | - | - | - | - | - | - | 257 |
29 | Barta Tibor | PZBT Team | 15 | 0 | 36 | 13 | 0 | 14 | 18 | 11 | 20 | 41 | 44 | 30 | 242 |
30 | Borbély Attila | RollingStone | 41 | 0 | 140 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 235 |
31 | Böjtös Géza | 14 | 38 | 0 | 0 | 11 | 54 | 54 | 35 | 0 | - | - | - | 206 | |
32 | Fehér Norbert | RollingStone | 22 | 30 | 82 | - | - | 24 | 22 | - | 24 | - | - | - | 204 |
33 | Horváth Márk | - | 0 | 40 | 12 | 0 | 28 | 5 | 0 | 38 | - | 38 | 35 | 196 | |
34 | Dózsa Ákos | D&D Racing | 10 | 11 | 0 | 38 | 15 | 44 | 0 | - | - | - | 18 | 44 | 180 |
35 | Zsebe Gábor | tHUNder jr. | - | - | 170 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 170 |
36 | Ludvig Csaba | NHM Racing | - | - | 70 | 26 | 7 | - | 24 | 18 | - | 16 | - | - | 161 |
37 | Terjék Attila | - | - | - | - | - | - | 6 | 32 | 30 | 0 | 32 | 47 | 147 | |
38 | Nagy Ákos | SPY Motors | 6 | 0 | 44 | 14 | 0 | 13 | 15 | 5 | - | 12 | 16 | 16 | 141 |
39 | Góg Péter | Center Team | 13 | 15 | - | 32 | - | 47 | 0 | - | 13 | 0 | 15 | - | 135 |
40 | Dózsa Attila | D&D Racing | 7 | 22 | 76 | 7 | - | - | 0 | - | - | - | 22 | - | 134 |
41 | Ferencz Gábor | SALGO-GO-GO | 8 | 6 | 56 | - | 9 | 11 | 16 | 15 | 12 | - | - | - | 133 |
42 | Kigyós Gergely | Top Crash | 0 | 54 | - | - | - | - | - | 47 | - | 28 | - | - | 129 |
43 | Völgyi Tibor | HGV Team | 62 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 35 | 0 | 119 |
44 | Fejes Gábor | Karika | - | 32 | 60 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 119 |
45 | Pintér Krisztián | P-K Carsport | 1 | 8 | 48 | - | 4 | 18 | - | - | 15 | 13 | 9 | 0 | 116 |
46 | Alpár Nándor | Side by Side | 9 | 26 | - | 0 | - | - | - | 10 | 10 | 18 | 0 | 38 | 111 |
47 | Hummel Péter | - | 5 | 26 | - | - | 7 | 14 | 0 | 11 | 8 | 14 | 24 | 109 | |
48 | Hatvani Bálint | Under 20 | 0 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 106 |
49 | Lakomecz Norbert | Goodwrench | 0 | 4 | 24 | 9 | 2 | 16 | 13 | 9 | 0 | 11 | 0 | 15 | 103 |
50 | Kiss Norbert | tHUNder | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
51 | Kiss Zoltán | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 54 | 0 | - | - | 92 | |
52 | Kunszabó Sándor | P-K Carsport | 12 | 18 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
53 | Knyihár Balázs | Minardi | 2 | - | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 12 | 26 | 32 | - | - | 80 |
54 | Tömöl Tomi | Dark Side | 4 | - | 0 | - | 0 | 12 | - | - | - | 14 | 13 | 28 | 71 |
55 | Tímár Sándor | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | 7 | 6 | 41 | 70 | |
56 | Puskás Zoltán | PZBT Team | 11 | - | 0 | 0 | 13 | - | - | 14 | 9 | 20 | - | - | 67 |
57 | Rigó Tamás | BlindMouse | - | - | - | 28 | 28 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 62 |
58 | Bandl Gábor | 20 | 12 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | |
59 | Gerhát Gábor | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 10 | 12 | 26 | 61 | |
60 | Pataki Szabolcs | 0 | - | 0 | 6 | 0 | - | 9 | - | 5 | 9 | 11 | 18 | 58 | |
61 | Kovács Zoltán | 16 | 0 | 0 | 16 | - | 15 | 7 | - | - | - | - | - | 54 | |
62 | Mágori Dániel | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
63 | Biesz Zsolt | BlindMouse | - | - | 0 | - | - | 22 | 28 | - | - | - | - | - | 50 |
64 | Pálinkás László | Esélyünk SE | 0 | 13 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
65 | Harcsa István | Rave & Race | 0 | 3 | 28 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
66 | Orosz Miklós | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | 8 | - | 8 | 0 | 38 | |
67 | Balikó Attila | HUNter | 5 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 |
68 | Sebők Zoltán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 22 | 32 | |
69 | Lengyel Ákos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | |
70 | Ambrózy Pál | Drink & Drive | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 22 | - | - | - | 29 |
71 | Csiki Péter | ART | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
72 | Kalmár Gábor | - | - | - | - | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - | 25 | |
73 | Király Attila | SALGO-GO-GO | - | - | 22 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 23 |
74 | Szabó Szilárd | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | - | - | 22 | |
75 | Szőcs Attila | HUNter | - | - | - | 20 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 |
76 | Ceglédi Csaba | Dark Side | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 20 | 20 |
77 | Balázs János | - | 0 | - | - | 6 | - | - | 13 | - | - | - | - | 19 | |
78 | Papp Zsolt | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | 6 | - | - | - | 17 | |
79 | Szekeres Zoltán | D&D Racing | - | 0 | 0 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - | 0 | 14 |
80 | Majer Tamás | DPP Team | 0 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
81 | Pechnig Rezső | Esélyünk SE | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
82 | Körtvési Dénes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | |
83 | Sándor Tibor | Cartoon Team | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 0 | 4 |
84 | Pákai Róbert | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
85 | Illés Roland | - | - | 0 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |
86 | Kőszegi Tamás | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
87 | Balázs Gábor | 0 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
88 | Varga Csaba | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
89 | Tóvári György | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
90 | Monori Gyula | Under 20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
91 | Kiss2 Attila | Total Slick | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
92 | Jerkó Gyula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
93 | Havrán Gergely | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
94 | Hajmási Norbert | Karika | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
95 | Ambrózy Péter | Drink & Drive | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 10 futam eredménye számít.
GT Liga - CSAPATVERSENY | ||||||||||||||
név | Futamok | pont | ||||||||||||
Val | Don | Spa | Brn | Dub | Mgy | Osc | Zhu | Mza | Hoc | Bar | And | |||
1 | PowerslideR | 112 | 148 | 116 | 88 | 150 | 175 | 150 | 152 | 145 | 143 | 109 | 100 | 1588 |
2 | tHUNder | 190 | 100 | 200 | 160 | 190 | 30 | 150 | 160 | 100 | 100 | - | - | 1380 |
3 | GULF Team | 132 | 85 | 0 | 162 | 160 | 100 | 85 | 100 | 90 | 90 | 190 | 175 | 1369 |
4 | Center Team | 54 | 79 | 244 | 160 | 50 | 88 | 62 | 102 | 85 | 122 | 94 | - | 1140 |
5 | HRC Team | 128 | 146 | 160 | 44 | 99 | 155 | 116 | 38 | 32 | 38 | 58 | - | 1014 |
6 | BlindMouse | 30 | 62 | 132 | 75 | 90 | 28 | 60 | 70 | 62 | 80 | 70 | 70 | 829 |
7 | Top Crash | 66 | 124 | 108 | 24 | 22 | - | - | 75 | 143 | 94 | 75 | 66 | 797 |
8 | HGV Team | 100 | 16 | 64 | 59 | 46 | 38 | 58 | 8 | 64 | 66 | 82 | 112 | 713 |
9 | RollingStone | 91 | 30 | 222 | 54 | 104 | 24 | 88 | 0 | 24 | - | - | 58 | 695 |
10 | Side by Side | 27 | 101 | 124 | 30 | 32 | 66 | 0 | 40 | 45 | 53 | 41 | 92 | 651 |
11 | PZBT Team | 39 | 14 | 124 | 13 | 33 | 14 | 38 | 36 | 36 | 103 | 106 | 62 | 618 |
12 | Under 20 | 35 | 47 | 0 | 80 | 10 | 0 | 35 | 54 | 80 | 70 | 26 | 75 | 512 |
13 | Cartoon Team | 44 | 0 | 100 | 35 | 0 | 70 | 44 | 50 | 4 | 30 | 80 | 0 | 457 |
14 | NHM Racing | 3 | 24 | 70 | 41 | 25 | 62 | 71 | 18 | 18 | 70 | 20 | - | 422 |
15 | ART | 0 | 37 | 0 | 0 | 66 | 50 | 75 | 66 | 28 | 24 | 5 | 0 | 351 |
16 | Team Face | 54 | 0 | 0 | 50 | 30 | 26 | 30 | 24 | 47 | 26 | 54 | 0 | 341 |
17 | D&D Racing | 17 | 33 | 76 | 45 | 29 | 44 | 0 | - | - | - | 40 | 44 | 328 |
18 | HUNter | 5 | 20 | 180 | 20 | 12 | 0 | - | 80 | - | - | - | - | 317 |
19 | P-K Carsport | 13 | 26 | 100 | - | 4 | 18 | - | - | 15 | 13 | 9 | 0 | 198 |
20 | tHUNder jr. | - | - | 170 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 170 |
21 | SALGO-GO-GO | 8 | 6 | 78 | 0 | 10 | 11 | 16 | 15 | 12 | - | - | - | 156 |
22 | RED | - | - | 44 | 14 | 0 | 13 | 15 | 5 | - | 12 | 16 | 16 | 135 |
23 | Karika | 0 | 32 | 60 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 119 |
24 | Goodwrench | 0 | 4 | 24 | 9 | 2 | 16 | 13 | 9 | 0 | 11 | 0 | 15 | 103 |
25 | Dark Side | 4 | - | 0 | - | 0 | 12 | - | - | - | 14 | 13 | 48 | 91 |
26 | Minardi | 2 | - | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 12 | 26 | 32 | - | - | 80 |
27 | Esélyünk SE | 0 | 20 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
28 | Rave & Race | 0 | 3 | 28 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
29 | Drink & Drive | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 22 | - | - | - | 29 |
30 | Wild West | - | - | - | 0 | 0 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | - | - | 22 |
31 | DPP Team | 0 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
32 | SPY Motors | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
33 | Total Slick | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.