PONTVERSENY
HGTRM4 - GTR2 Bajnokság
Kezdő Liga | | | NGT Liga | | | GT Liga |
NGT Liga - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | ||||||||||||
Mza | Val | Mgy | Hoc | Brn | Don | Spa | Imo | Osc | Dub | Zhu | Bar | ||||
1 | Körmöndi Attila | 28 | 85 | 75 | 100 | - | 47 | - | 100 | 70 | 100 | 75 | 100 | 780 | |
2 | Mihálszki Csaba | HRC Team | 35 | 22 | 100 | - | 90 | 38 | 170 | 0 | 85 | 90 | 70 | 47 | 747 |
3 | Abay László | SUR TEAM | 85 | 28 | - | 62 | 58 | 90 | 200 | 54 | 80 | 32 | 38 | 28 | 727 |
4 | Niebel Zoltán | NBZ Racing | 90 | - | 44 | 85 | 80 | 80 | 70 | 18 | 58 | 70 | 5 | 66 | 661 |
5 | Szabó Jácint | RSR | 47 | 24 | - | 54 | 85 | 62 | 160 | 20 | 50 | 85 | 47 | 22 | 636 |
6 | Antal István | SUR TEAM | - | 30 | 38 | 28 | - | - | 140 | 80 | 90 | 75 | 62 | 62 | 605 |
7 | Horváth Attila | - | 35 | - | 80 | - | 50 | 150 | 85 | 30 | 62 | - | 50 | 542 | |
8 | Fehér Norbert | RSR | 12 | - | 58 | 58 | - | 14 | 124 | 30 | 22 | 80 | 54 | 70 | 522 |
9 | Kigyós Gergely | Top Crash! | 6 | 58 | 14 | 50 | 54 | 11 | 132 | 35 | 54 | 58 | 44 | - | 510 |
10 | Kiss Attila | - | 80 | 80 | 41 | 0 | 100 | 0 | - | - | 30 | 90 | 85 | 506 | |
11 | Kovács Zoltán | Kispoiler.hu | 18 | 11 | 85 | 32 | 22 | 9 | 94 | 41 | 13 | 10 | 24 | 80 | 420 |
12 | Zsebe Gábor | - | - | 90 | 90 | 35 | 0 | 0 | 70 | - | 44 | 58 | - | 387 | |
13 | Rajnóki Tibor | Hycomat Team | 66 | 47 | 35 | 70 | 41 | 30 | 0 | 66 | - | - | - | - | 355 |
14 | Orosz Sándor | - | - | - | - | 32 | 54 | 100 | 47 | 44 | 50 | 13 | 0 | 340 | |
15 | Benczédi Zsolt | NBZ Racing | 80 | 0 | 0 | 75 | 24 | 32 | 0 | 58 | - | 0 | 66 | 0 | 335 |
16 | Borsos Miklós | Inferno | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 300 |
17 | Pintér Attila | J&P M Team | 14 | - | - | 66 | 47 | 44 | 88 | 38 | - | - | - | - | 297 |
18 | Juhász Tamás | Hycomat Team | 50 | 90 | - | - | - | 16 | 0 | - | 66 | - | 0 | 75 | 297 |
19 | Pechnig Rezső | Esélyünk SE | 15 | 15 | 50 | 16 | 3 | 3 | 82 | 8 | 38 | - | 50 | 18 | 295 |
20 | Hajmási Norbert | HUNter | 16 | - | 32 | 0 | 70 | 85 | - | 90 | - | - | - | - | 293 |
21 | Balogh Tamás | Top Crash! | 10 | - | 70 | 0 | 66 | 66 | 0 | 50 | - | - | - | - | 262 |
22 | Dusa Tibor | Speedlimit | 24 | 62 | - | 0 | - | 41 | 108 | 24 | - | - | - | - | 259 |
23 | Holovatti Zoltán | - | - | - | 11 | - | 26 | 60 | 28 | 20 | 14 | 35 | 58 | 252 | |
24 | Rupa Zoltán | 9 | 26 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 62 | 26 | 80 | 44 | 247 | |
25 | Fejes Gábor | Side by Side | 70 | 4 | 41 | 22 | 6 | 18 | 0 | 0 | 18 | 66 | - | - | 245 |
26 | Takács Gyula | HRC Team | 32 | - | - | - | 50 | - | - | - | 100 | - | - | 54 | 236 |
27 | Ferencz Gábor | SALGO-GO-GO | 4 | 20 | 12 | 20 | 8 | 7 | 64 | 0 | 26 | 22 | 30 | 24 | 233 |
28 | Csányi Balázs | K.H.S.L | 3 | - | 7 | 13 | 38 | - | 22 | 0 | 41 | 47 | 22 | 38 | 231 |
29 | Szilágyi Péter | R&R | - | - | 10 | 24 | 28 | 6 | 76 | - | 0 | 35 | 16 | 32 | 227 |
30 | Babinszki Gábor | HUNter | 22 | - | 24 | 30 | 14 | 75 | 0 | 0 | 0 | 54 | - | - | 219 |
31 | Pataki Ádám | Inferno | 5 | - | - | 44 | 44 | - | 116 | - | - | - | - | - | 209 |
32 | Koncz Dávid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 90 | 190 | |
33 | Gerőcs Tamás | ISR | 44 | 75 | 66 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 |
34 | Hajnal Kornél | TotalSlickRc | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | 180 |
35 | Pál Ferenc | ART | 41 | 41 | 62 | 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 179 |
36 | Szloboda Gusztáv | Side by Side | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 44 | 35 | 0 | 41 | 10 | 177 |
37 | Bagi Zsolt | - | - | - | - | 75 | 58 | 0 | 14 | 16 | 0 | - | - | 163 | |
38 | Kolozs Tamás | Center Team | - | - | - | 0 | 30 | - | 36 | 26 | 32 | 24 | 9 | 0 | 157 |
39 | Barta Tibor | PZBT Team | 1 | 10 | 0 | 15 | 15 | 70 | 16 | - | 0 | - | 8 | 15 | 150 |
40 | Puskás Zoltán | PZBT Team | 0 | 9 | 13 | 8 | 13 | 22 | 30 | 7 | 9 | 12 | 0 | 20 | 143 |
41 | Horváth Gábor | - | - | - | 5 | 10 | 4 | 56 | 16 | 8 | 18 | - | 26 | 143 | |
42 | Kovács Szilveszter | 75 | 66 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 141 | |
43 | Farkas Tamás | NHM Racing | 0 | - | 30 | 4 | 11 | 13 | 20 | 9 | 24 | 20 | 4 | 0 | 135 |
44 | Árpási Zsolt | Ízi rájder | 62 | 44 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 134 |
45 | Dózsa Attila | D&D Racing | 0 | 1 | 5 | 12 | 18 | 1 | 44 | 2 | 0 | - | - | 41 | 124 |
46 | Kunszabó Sándor | Speedlimit | 30 | - | 54 | 0 | 9 | 12 | 0 | 15 | - | - | - | - | 120 |
47 | Gombkötő Csaba | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 48 | 22 | 6 | 11 | 14 | 13 | 116 | |
48 | Balázs János | ASC | - | 32 | 15 | 7 | 0 | 35 | - | 13 | 10 | - | - | - | 112 |
49 | Knyihár Balázs | - | - | - | - | - | 0 | - | 5 | 47 | 8 | 20 | 30 | 110 | |
50 | Lakomecz Norbert | - | 5 | 8 | 0 | 0 | 10 | 52 | 1 | 4 | 15 | 12 | - | 107 | |
51 | Biesz Zsolt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 28 | 35 | 104 | |
52 | Mágori Dániel | HRC Team | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | 28 | - | - | 103 |
53 | Sándor Tibor | NAPALM GT | - | 38 | 0 | - | 26 | - | 0 | - | 28 | - | - | - | 92 |
54 | Bajka Tamás | CRC | 38 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
55 | Holecskó Mihály | ISR | 20 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
56 | Hatvani Bálint | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 0 | 85 | |
57 | Sziráczki Balázs | J&P M Team | - | - | - | - | 62 | 20 | - | - | - | - | - | - | 82 |
58 | Lehr Attila | Side by Side | 0 | 50 | 28 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
59 | Pálinkás László | Esélyünk SE | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | - | 0 | - | 11 | 14 | 75 |
60 | Monori Gyula | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 75 | - | - | 0 | 75 | |
61 | Völgyi Tibor | - | - | - | 10 | - | 0 | - | 32 | 15 | - | 15 | - | 72 | |
62 | Rádi Péter | - | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 | 26 | 12 | 0 | - | 0 | 0 | 71 | |
63 | Belényesi Zoltán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 32 | - | 70 | |
64 | Góg Péter | Center Team | - | - | - | - | 5 | - | 18 | 4 | 7 | 13 | 10 | 12 | 69 |
65 | Király Attila | SALGO-GO-GO | 0 | 7 | 11 | - | 7 | 0 | - | 3 | 12 | - | 26 | 0 | 66 |
66 | Barzo Laszlo | CRC | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 0 | - | 14 | 9 | 18 | 16 | 66 |
67 | Krutsch Roland | Speedlimit | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | 62 |
68 | Szekeres Zoltán | K.H.S.L | - | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | - | - | - | 60 |
69 | Martonfi Gabor | SR Racing | - | - | 22 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
70 | Prezsnyák Zsolt | tHUNder | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
71 | Bondár Zsolt | tHUNder | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
72 | Majer Tamás | Center Team | - | - | - | - | 12 | 5 | 0 | 6 | 11 | 16 | - | - | 50 |
73 | Zizics János | Kispoiler.hu | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
74 | Dózsa Ákos | D&D Racing | 11 | - | 0 | 14 | 20 | - | 0 | - | - | - | - | - | 45 |
75 | Pataki Szabolcs | ÜldözőBoyz | - | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | - | 7 | 8 | 44 |
76 | Nagypál Péter | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 | |
77 | Szekér Zoltán | SR Racing | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | 36 |
78 | Tyukodi Zoltán | PZBT Team | - | 16 | - | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | - | - | 11 | 29 |
79 | Tóvári György | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 | |
80 | Rigó Tamás | SALGO-GO-GO | 26 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 26 |
81 | Csiki Péter | ART | 0 | 0 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
82 | Ambrózy Pál | Scuderia TBC | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
83 | Harcsa István | R&R | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10 | 0 | - | - | 6 | 9 | 25 |
84 | Vigh Lóránd | ÜldözőBoyz | - | - | 20 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 20 |
85 | Borbély Attila | ASC | 0 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
86 | Böjtös Géza | Kispoiler.hu | 0 | - | - | 0 | 16 | - | 0 | - | - | - | - | - | 16 |
87 | Ludvig Csaba | NHM Racing | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
88 | Beda Tibor | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
89 | Mészáros József | RSR | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
90 | Juhász Áron | J&P M Team | - | 12 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 12 |
91 | Buczkó Zoltán | NBZ Racing | - | 8 | - | - | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | 12 |
92 | Balogh János | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 12 | |
93 | Kurucz György | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
94 | Kovács Balázs | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | |
95 | Zakar Zsolt | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 7 | 7 | |
96 | Kovács Sándor | Esélyünk SE | 7 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 7 |
97 | Szekér Ottó | SR Racing | 0 | - | 0 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 |
98 | Dobos László | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
99 | Szabó Dávid | Top Crash! | 0 | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 |
100 | Szűcs Péter | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
101 | Szabó Árpád | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | |
102 | Piski Tamás | NAPALM GT | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 10 futam eredménye számít.
NGT Liga - CSAPATVERSENY | ||||||||||||||
név | Futamok | pont | ||||||||||||
Mza | Val | Mgy | Hoc | Brn | Don | Spa | Imo | Osc | Dub | Zhu | Bar | |||
1 | SUR TEAM | 85 | 58 | 38 | 90 | 58 | 90 | 340 | 134 | 170 | 107 | 100 | 90 | 1360 |
2 | RSR | 60 | 24 | 58 | 112 | 85 | 76 | 284 | 50 | 72 | 165 | 101 | 92 | 1179 |
3 | HRC Team | 67 | 22 | 100 | - | 140 | 38 | 170 | 75 | 185 | 118 | 70 | 101 | 1086 |
4 | NBZ Racing | 170 | 8 | 44 | 160 | 104 | 112 | 70 | 76 | 58 | 70 | 71 | 66 | 1009 |
5 | Top Crash! | 16 | 60 | 84 | 50 | 120 | 77 | 132 | 85 | 54 | 58 | 44 | - | 780 |
6 | Hycomat Team | 116 | 137 | 35 | 70 | 41 | 46 | 0 | 66 | 66 | - | 0 | 75 | 652 |
7 | HUNter | 38 | - | 56 | 30 | 84 | 160 | 0 | 90 | 0 | 54 | - | - | 512 |
8 | Inferno | 105 | 100 | - | 44 | 144 | - | 116 | - | - | - | 0 | 0 | 509 |
9 | Kispoiler.hu | 18 | 11 | 132 | 32 | 38 | 9 | 94 | 41 | 13 | 10 | 24 | 80 | 502 |
10 | Side by Side | 70 | 54 | 69 | 69 | 6 | 18 | 0 | 44 | 53 | 66 | 41 | 10 | 500 |
11 | Speedlimit | 54 | 62 | 54 | 0 | 9 | 53 | 108 | 86 | - | - | - | - | 426 |
12 | J&P M Team | 14 | 12 | - | 66 | 109 | 64 | 88 | 38 | - | - | - | - | 391 |
13 | Esélyünk SE | 22 | 15 | 66 | 16 | 3 | 3 | 114 | 8 | 38 | - | 61 | 32 | 378 |
14 | HGV | - | - | - | - | - | 28 | 108 | 60 | 35 | 25 | 50 | 71 | 377 |
15 | SALGO-GO-GO | 30 | 27 | 23 | 20 | 15 | 7 | 64 | 3 | 38 | 22 | 56 | 24 | 329 |
16 | PZBT Team | 1 | 26 | 13 | 23 | 28 | 92 | 46 | 7 | 9 | 12 | 8 | 35 | 300 |
17 | tHUNder JR | - | - | - | 90 | 35 | 0 | 0 | 70 | - | 44 | 58 | - | 297 |
18 | K.H.S.L | 3 | 18 | 7 | 31 | 38 | 0 | 46 | 0 | 41 | 47 | 22 | 38 | 291 |
19 | ISR | 64 | 145 | 66 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 |
20 | R&R | 0 | 0 | 10 | 24 | 28 | 6 | 86 | 0 | 0 | 35 | 22 | 41 | 252 |
21 | Center Team | - | - | - | 0 | 42 | 5 | 54 | 32 | 43 | 40 | 19 | 12 | 247 |
22 | D&D Racing | 11 | 1 | 5 | 26 | 38 | 1 | 44 | 2 | 14 | 9 | 18 | 57 | 226 |
23 | ART | 41 | 41 | 88 | 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 205 |
24 | NEXT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 190 |
25 | TotalSlickRc | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | 180 |
26 | NHM Racing | 0 | - | 30 | 4 | 11 | 13 | 34 | 9 | 24 | 20 | 4 | 0 | 149 |
27 | Ízi rájder | 62 | 44 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 134 |
28 | ASC | 0 | 32 | 33 | 7 | 0 | 35 | - | 13 | 10 | - | - | - | 130 |
29 | tHUNder | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
30 | SR Racing | 8 | 13 | 22 | 44 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | 102 |
31 | CRC | 38 | 54 | 0 | - | 1 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 101 |
32 | Scuderia TBC | - | - | - | 26 | - | - | - | 0 | 75 | - | - | 0 | 101 |
33 | NAPALM GT | - | 38 | 0 | - | 26 | - | 0 | - | 28 | - | - | - | 92 |
34 | ÜldözőBoyz | - | 3 | 26 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | - | 7 | 8 | 64 |
35 | Endurance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 37 | 57 |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.