PONTVERSENY
HGTRM4 - GTR2 Bajnokság
Kezdő Liga | | | NGT Liga | | | GT Liga |
GT Liga - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | ||||||||||||
Mza | Val | Mgy | Hoc | Brn | Don | Spa | Imo | Osc | Dub | Zhu | Bar | ||||
1 | Kiss Norbert | tHUNder | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 200 | - | 100 | 100 | 100 | - | 1000 |
2 | Bondár Zsolt | tHUNder | 90 | 90 | 54 | 80 | - | 62 | 160 | 85 | - | 90 | 66 | 90 | 867 |
3 | Szabó Viktor | Inferno | 26 | 22 | 90 | 90 | 85 | 90 | - | 100 | 70 | 85 | 90 | 100 | 826 |
4 | Körmöndi Attila | 80 | - | 85 | 100 | 54 | 50 | 170 | 0 | 90 | 0 | 85 | - | 714 | |
5 | Kiss Attila | NEXT | 50 | - | 28 | 85 | 70 | 85 | 0 | 90 | 80 | 75 | 70 | 0 | 633 |
6 | Horváth Attila | - | 54 | - | 75 | 0 | 75 | 150 | 70 | - | 47 | 80 | 80 | 631 | |
7 | Benczédi Zsolt | NBZ Racing | 41 | 30 | 0 | 70 | 26 | 41 | 180 | 35 | 58 | 58 | - | 85 | 624 |
8 | Prezsnyák Zsolt | tHUNder | 85 | 85 | - | 44 | 75 | 54 | 0 | 75 | 85 | 44 | 38 | 35 | 620 |
9 | Antal István | SUR TEAM | 20 | 16 | 66 | 30 | 58 | 44 | 140 | 66 | 0 | 26 | 0 | 66 | 532 |
10 | Fehér Norbert | RSR | 12 | 1 | 0 | 66 | 13 | 47 | 116 | 47 | 26 | 62 | 75 | 47 | 511 |
11 | Kovács Zoltán | Kispoiler.hu | 30 | 15 | 70 | 54 | 62 | 0 | 124 | 0 | 22 | 28 | 14 | 75 | 494 |
12 | Böjtös Géza | Kispoiler.hu | 35 | 6 | 50 | 50 | 20 | 58 | 108 | 0 | 32 | 11 | 54 | 44 | 462 |
13 | Niebel Zoltán | NBZ Racing | 28 | - | 75 | - | - | 80 | - | 50 | 50 | 70 | 35 | 70 | 458 |
14 | Szegedi Gábor | tHUNder JR | - | - | - | - | 38 | 30 | 132 | 80 | 75 | 50 | 0 | - | 405 |
15 | Balogh Tamás | Top Crash! | 75 | 62 | 30 | 32 | 66 | 0 | 82 | - | - | - | - | - | 347 |
16 | Kigyós Gergely | Top Crash! | 32 | 70 | 14 | 62 | 30 | 10 | 0 | 38 | 24 | 0 | 58 | - | 338 |
17 | Pechnig Rezső | Esélyünk SE | 14 | - | 38 | 24 | 12 | 0 | 76 | 20 | 30 | 14 | 24 | 58 | 310 |
18 | Lehr Attila | Side by Side | 62 | - | 58 | - | 50 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | 279 |
19 | Kolozs Tamás | Center Team | - | - | - | 35 | 35 | 24 | 0 | 58 | 44 | 35 | 44 | - | 275 |
20 | Ferencz Gábor | SALGO-GO-GO | 11 | - | 26 | 26 | 11 | 6 | 56 | 41 | - | 10 | 26 | 54 | 267 |
21 | Pál Ferenc | ART | 54 | 66 | 0 | - | - | 18 | 0 | - | 0 | 54 | 32 | 41 | 265 |
22 | Zsebe Gábor | tHUNder JR | - | - | 62 | 0 | 90 | 35 | 0 | 0 | 66 | 0 | - | - | 253 |
23 | Szabó Jácint | RSR | 0 | 75 | 24 | 38 | - | 22 | - | - | 0 | 32 | 62 | - | 253 |
24 | Szloboda Gusztáv | Side by Side | 0 | 41 | 0 | - | 0 | 26 | - | 44 | 47 | 0 | 30 | 62 | 250 |
25 | Juhász Tamás | Hycomat Team | 58 | - | 0 | 0 | 41 | 0 | - | - | 62 | 80 | 0 | - | 241 |
26 | Csányi Balázs | K.H.S.L | - | 8 | 15 | - | - | 0 | 64 | 0 | 38 | 41 | 15 | 38 | 219 |
27 | Koncz Dávid | NEXT | - | - | - | 47 | - | 32 | 0 | 62 | - | 66 | 0 | 0 | 207 |
28 | Farkas Tamás | NHM Racing | 13 | 0 | 18 | - | 16 | 13 | 44 | 24 | 9 | 20 | 18 | 30 | 205 |
29 | Puskás Zoltán | PZBT Team | - | - | - | 22 | - | - | 48 | 54 | - | 38 | 9 | 28 | 199 |
30 | Mihálszki Csaba | HRC Team | 0 | - | 80 | - | 80 | 38 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 198 |
31 | Ludvig Csaba | NHM Racing | 9 | 14 | 16 | 20 | 8 | 7 | 32 | 28 | 12 | 22 | 13 | 32 | 198 |
32 | Rupa Zoltán | 16 | 32 | 32 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 47 | - | 196 | |
33 | Kovács Szilveszter | 70 | 58 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 188 | |
34 | Fejes Gábor | Side by Side | - | 4 | 44 | - | 18 | 15 | 0 | 32 | 0 | 24 | 50 | - | 187 |
35 | Rajnóki Tibor | Hycomat Team | 66 | 38 | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | 174 |
36 | Sándor Tibor | NAPALM GT | - | 44 | - | 0 | 47 | 66 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 157 |
37 | Pataki Ádám | Inferno | - | - | - | - | 44 | - | 88 | - | - | - | - | - | 132 |
38 | Pintér Attila | J&P M Team | 0 | 0 | - | - | 32 | - | 94 | - | - | - | - | - | 126 |
39 | Lakomecz Norbert | - | 0 | 10 | 13 | 0 | - | 0 | 18 | 11 | 12 | 41 | 20 | 125 | |
40 | Biesz Zsolt | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 41 | 16 | - | 50 | 122 | |
41 | Orosz Sándor | - | - | - | - | 24 | 28 | - | 0 | 0 | 30 | 28 | - | 110 | |
42 | Takács Gyula | HRC Team | - | 26 | - | 28 | - | - | - | - | 54 | - | - | 0 | 108 |
43 | Dusa Tibor | Speedlimit | 47 | 35 | 12 | - | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - | 108 |
44 | Majer Tamás | Center Team | - | - | - | 11 | - | 0 | 36 | 26 | 7 | - | - | 26 | 106 |
45 | Csiki Péter | ART | - | 80 | - | - | - | 16 | 0 | - | 0 | - | - | - | 96 |
46 | Kunszabó Sándor | Speedlimit | 18 | 20 | 0 | - | 0 | 2 | 52 | - | - | - | - | - | 92 |
47 | Barzo Laszlo | D&D Racing | 2 | 0 | 0 | 14 | - | 0 | 40 | 16 | 20 | 0 | - | 0 | 92 |
48 | Gerőcs Tamás | ISR | 44 | 47 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
49 | Barta Tibor | PZBT Team | - | - | - | 8 | 14 | 0 | - | 22 | - | 13 | 10 | 24 | 91 |
50 | Bagi Zsolt | - | - | - | - | 0 | 20 | 70 | - | - | - | - | - | 90 | |
51 | Babinszki Gábor | HUNter | - | 5 | 47 | - | 22 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 75 |
52 | Dózsa Attila | D&D Racing | 6 | 0 | 0 | - | 5 | 11 | - | - | 10 | 0 | 20 | 22 | 74 |
53 | Horváth Gábor | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 30 | 16 | 0 | 22 | 0 | 68 | |
54 | Király Attila | SALGO-GO-GO | 5 | - | 13 | - | 6 | 8 | - | - | 18 | 0 | 16 | 0 | 66 |
55 | Árpási Zsolt | Ízi rájder | 24 | 28 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 64 |
56 | Hajmási Norbert | HUNter | 0 | 3 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
57 | Zizics János | Kispoiler.hu | 0 | 0 | 35 | - | 9 | 0 | - | - | 14 | - | - | - | 58 |
58 | Ambrózy Pál | Scuderia TBC | 8 | 50 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 58 |
59 | Pataki Szabolcs | ÜldözőBoyz | 1 | - | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 9 | 0 | 15 | 56 |
60 | Szekér Zoltán | SR Racing | - | 10 | 41 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 51 |
61 | Szekeres Zoltán | K.H.S.L | - | 0 | 8 | 18 | 0 | 3 | - | 0 | 15 | 7 | - | - | 51 |
62 | Harcsa István | R&R | 3 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 12 | 16 | 43 |
63 | Holecskó Mihály | ISR | 38 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
64 | Góg Péter | Center Team | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 18 | 0 | 18 | 36 |
65 | Kovács Balázs | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | 35 | |
66 | Borbély Attila | ASC | 10 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
67 | Balikó Attila | HUNter | 7 | 2 | 22 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 |
68 | Dózsa Ákos | D&D Racing | 0 | 13 | 20 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 |
69 | Pálinkás László | Esélyünk SE | 4 | - | 7 | 0 | 0 | 4 | - | - | 13 | - | 0 | 0 | 28 |
70 | Monori Gyula | Scuderia TBC | - | - | 0 | - | 28 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 28 |
71 | Knyihár Balázs | Endurance | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | - | 25 |
72 | Bajka Tamás | CRC | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
73 | Zakar Zsolt | Endurance | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 20 |
74 | Buczkó Zoltán | NBZ Racing | 15 | 0 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 |
75 | Dobos László | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
76 | Varga János | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
77 | Krutsch Roland | Speedlimit | 0 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 16 |
78 | Rádi Péter | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 15 | |
79 | Nagypál Péter | - | - | - | - | 15 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 15 | |
80 | Beda Tibor | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
81 | Mészáros József | RSR | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
82 | Kiss2 Attila | TotalSlickRc | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
83 | Szabó Dávid | Top Crash! | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
84 | Gombkötő Csaba | HGV | - | - | - | - | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 |
85 | Tóvári György | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
86 | Szűcs Péter | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
87 | Szekér Ottó | SR Racing | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
88 | Rigó Tamás | SALGO-GO-GO | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
89 | Mágori Dániel | HRC Team | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
90 | Kovács Sándor | Esélyünk SE | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
91 | Juhász Áron | J&P M Team | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
92 | Hatvani Bálint | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
93 | Borsos Miklós | Inferno | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
94 | Alpár Nándor | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 10 futam eredménye számít.
GT Liga - CSAPATVERSENY | ||||||||||||||
név | Futamok | pont | ||||||||||||
Mza | Val | Mgy | Hoc | Brn | Don | Spa | Imo | Osc | Dub | Zhu | Bar | |||
1 | tHUNder | 190 | 190 | 154 | 124 | 175 | 162 | 360 | 160 | 185 | 190 | 166 | 125 | 2181 |
2 | NBZ Racing | 69 | 30 | 75 | 70 | 26 | 121 | 180 | 85 | 108 | 128 | 35 | 155 | 1082 |
3 | Inferno | 26 | 22 | 90 | 90 | 129 | 90 | 88 | 100 | 70 | 85 | 90 | 100 | 980 |
4 | Kispoiler.hu | 65 | 21 | 120 | 104 | 82 | 58 | 232 | 0 | 54 | 39 | 68 | 119 | 962 |
5 | RSR | 12 | 86 | 24 | 104 | 13 | 69 | 116 | 47 | 26 | 94 | 137 | 47 | 775 |
6 | Side by Side | 62 | 45 | 102 | - | 68 | 41 | 100 | 76 | 47 | 24 | 80 | 62 | 707 |
7 | Top Crash! | 107 | 132 | 44 | 94 | 96 | 10 | 82 | 38 | 24 | 0 | 58 | - | 685 |
8 | tHUNder JR | - | - | - | 0 | 128 | 65 | 132 | 80 | 141 | 50 | 0 | - | 596 |
9 | SUR TEAM | 20 | 16 | 66 | 30 | 58 | 44 | 140 | 66 | 0 | 26 | 0 | 66 | 532 |
10 | NHM Racing | 22 | 14 | 34 | 20 | 24 | 20 | 76 | 52 | 21 | 42 | 31 | 62 | 418 |
11 | Center Team | - | - | - | 46 | 35 | 24 | 36 | 84 | 51 | 53 | 44 | 44 | 417 |
12 | Hycomat Team | 124 | 38 | 0 | 0 | 41 | 70 | - | - | 62 | 80 | 0 | - | 415 |
13 | ART | 54 | 146 | 0 | - | - | 34 | 0 | - | 0 | 54 | 32 | 41 | 361 |
14 | Esélyünk SE | 18 | - | 45 | 24 | 12 | 4 | 76 | 20 | 43 | 14 | 24 | 58 | 338 |
15 | NEXT | - | - | - | 185 | - | - | - | 152 | - | - | - | 0 | 337 |
16 | SALGO-GO-GO | 16 | - | 39 | 26 | 17 | 14 | 56 | 41 | 18 | 10 | 42 | 54 | 333 |
17 | HRC Team | 0 | 26 | 80 | 28 | 80 | 38 | 0 | - | 54 | 0 | 0 | 0 | 306 |
18 | PZBT Team | - | - | - | 30 | 14 | 0 | 48 | 76 | - | 51 | 19 | 52 | 290 |
19 | K.H.S.L | - | 8 | 23 | 18 | 0 | 3 | 64 | 0 | 53 | 48 | 15 | 38 | 270 |
20 | Speedlimit | 65 | 55 | 21 | - | 0 | 16 | 52 | - | 0 | - | - | - | 209 |
21 | D&D Racing | 6 | 13 | 20 | 14 | 5 | 11 | 40 | 16 | 30 | 0 | 20 | 22 | 197 |
22 | HUNter | 7 | 8 | 69 | 58 | 25 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 168 |
23 | NAPALM GT | - | 44 | - | 0 | 47 | 66 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 157 |
24 | ISR | 82 | 47 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 |
25 | J&P M Team | 0 | 0 | - | - | 32 | - | 94 | - | 0 | - | - | - | 126 |
26 | Scuderia TBC | 8 | 50 | - | - | 28 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 86 |
27 | Ízi rájder | 24 | 28 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 64 |
28 | ÜldözőBoyz | 1 | - | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 9 | 0 | 15 | 56 |
29 | SR Racing | - | 10 | 41 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 51 |
30 | R&R | 3 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 12 | 16 | 43 |
31 | ASC | 10 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
32 | CRC | 24 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 |
33 | Endurance | - | - | - | 9 | - | - | - | 0 | - | - | 11 | - | 20 |
34 | TotalSlickRc | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
35 | HGV | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |