PONTVERSENY
HGTRM3 - 2006. Bajnokság
GT Liga | | | NGT Liga |
NGT Liga - EGYÉNI PONTVERSENY | ||||||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | |||||||||||
Est | Bar | And | Brn | Spa | Nor | Osc | Don | Mgy | Enn | Mza | ||||
1 | Piski Tamás | Low Ride-High Fun | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 20 | - | 25 | 25 | 0 | 9 | 179 |
2 | Abay László | Surprise Racing Team | 16 | 20 | 20 | 3 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 176 |
3 | Bagi Zsolt | Hello Motorsport Tea | - | - | 11 | 20 | 16 | - | 0 | 16 | 11 | 25 | 25 | 124 |
4 | Babinszki Gábor | Fain GT Racing | 0 | 16 | 16 | 16 | 11 | 0 | 13 | 9 | 13 | 9 | 16 | 119 |
5 | Antal István | Surprise Racing Team | 11 | 9 | 13 | 9 | 8 | 13 | 16 | 13 | 16 | 13 | 7 | 113 |
6 | Pechnig Rezső | Low Ride-High Fun | 9 | 11 | 10 | 13 | 10 | - | 10 | 11 | 7 | 11 | 4 | 92 |
7 | Szabó Jácint | 13 | - | - | 8 | 9 | 16 | - | - | 10 | - | 20 | 76 | |
8 | Ferencz Gábor | FGG Team Racing | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | 3 | 5 | 6 | 69 |
9 | Sándor Tibor | Fain GT Racing | 10 | 0 | 6 | - | 20 | 11 | - | - | - | 7 | 5 | 59 |
10 | Niebel Zoltán | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | 4 | 20 | 10 | 59 | |
11 | Fehér Norbert | Rolling Stones Racin | 8 | 8 | 7 | 0 | 13 | - | 11 | - | 8 | 4 | - | 59 |
12 | Lehr Attila | - | - | - | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | - | 46 | |
13 | Juhász Tamás | 20 | 13 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 46 | |
14 | Pál Ferenc | Admin Racing Team | - | 10 | - | - | - | 0 | - | 3 | - | 16 | - | 29 |
15 | Szloboda Gusztáv | - | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | - | 7 | 2 | 6 | - | 28 | |
16 | Kiss2 Attila | - | 0 | - | - | - | 7 | 7 | 5 | - | 2 | 0 | 21 | |
17 | Berki Attila | - | 0 | 0 | 4 | - | 9 | 6 | 0 | - | - | - | 19 | |
18 | Mészáros József | Rolling Stones Racin | - | - | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
19 | Kunszabó Sándor | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 6 | - | 0 | 0 | 14 | |
20 | Balogh Tamás | Top Crash Team | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 0 | 12 |
21 | Csiki Péter | Admin Racing Team | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 11 | 11 |
22 | Petre Gábor | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 | |
23 | Szekeres Zoltán | - | - | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
24 | Krutsch Roland | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 7 | |
25 | Dózsa Attila | D&D Racing | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
26 | Rigó Tamás | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |
27 | Andorka László | FGG Team Racing | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
28 | Dusa Tibor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | |
29 | Király Attila | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | |
30 | Böjtös Géza | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
31 | Rajnóki Tibor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
32 | Nagy Attila | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
33 | Király András | Duda Racing Team | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
34 | Dózsa Ákos | D&D Racing | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
35 | Borsos Miklós | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
36 | Asztalos András | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 9 futam eredménye számít.
NGT Liga - CSAPATVERSENY | |||||||||||||
név | Futamok | pont | |||||||||||
Est | Bar | And | Brn | Spa | Nor | Osc | Don | Mgy | Enn | Mza | |||
1 | Surprise Racing Team | 27 | 29 | 33 | 12 | 33 | 38 | 36 | 33 | 36 | 23 | 7 | 307 |
2 | Low Ride-High Fun | 34 | 36 | 35 | 38 | 10 | 20 | 10 | 36 | 32 | 11 | 13 | 275 |
3 | Fain GT Racing | 10 | 16 | 22 | 16 | 31 | 11 | 13 | 9 | 13 | 16 | 21 | 178 |
4 | Hello Motorsport Tea | - | - | 11 | 24 | 16 | 9 | 6 | 16 | 11 | 25 | 25 | 143 |
5 | FGG Team Racing | 6 | 12 | 9 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | 3 | 5 | 6 | 82 |
6 | Rolling Stones Racin | 8 | 8 | 12 | 11 | 13 | - | 11 | - | 8 | 4 | - | 75 |
7 | Side by side Team | - | - | - | - | 7 | 8 | 4 | 15 | 7 | 14 | - | 55 |
8 | Admin Racing Team | - | 10 | - | - | - | 0 | - | 3 | - | 16 | 11 | 40 |
9 | Top Crash Team | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 0 | 12 |
10 | D&D Racing | 7 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 7 |
11 | Duda Racing Team | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.