PONTVERSENY
HGTRM10t - 2012 GTR2 Bajnokság.
Tavasz M - P | | | Tavasz T8 |
Tavasz T8 - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | ||||||||
A1r | CrP | Spb | Brn | Abu | Don | Sep | Bar | ||||
1 | Niebel Zoltán | DRT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 700 |
2 | Balogh Tamás | Top Crash | 67 | 66 | 75 | 62 | 90 | 85 | 0 | 83 | 528 |
3 | Fehér Norbert | Dexter | 68 | 70 | 70 | 75 | 47 | 90 | 70 | 80 | 523 |
4 | Tömöl Tomi | Dexter | 69 | 54 | 85 | 66 | 80 | 80 | 80 | 50 | 514 |
5 | Holovatti Zoltán | Top Crash | 45.5 | 80 | 47 | 80 | 70 | 66 | 85 | 82.5 | 510.5 |
6 | Csicsmányi Tamás | Dexter | 29.5 | 75 | 41 | 85 | 75 | 70 | 62 | 80 | 488 |
7 | Sohajda Norbert | Steel City | 69.5 | 90 | - | 0 | 58 | 75 | 75 | - | 367.5 |
8 | Gedő Miklós | T-Motors | 29 | 50 | 62 | 54 | 54 | 54 | - | 31 | 334 |
9 | Rupa Zoltán | Blindmouse | 27 | 0 | 90 | 0 | 85 | - | 66 | - | 268 |
10 | Varga Péter | Steel City | 18.5 | 41 | 38 | 0 | 50 | 58 | 54 | - | 259.5 |
11 | Rácz Ádám | 66.5 | 58 | 80 | 50 | - | - | - | - | 254.5 | |
12 | Fehér Zoltán | STT | 71 | 85 | 0 | - | - | - | 90 | - | 246 |
13 | Terjék Attila | Top Crash | 41 | 0 | 66 | - | 66 | - | 58 | - | 231 |
14 | Huber Péter | Blindmouse | 33.5 | - | - | 0 | 62 | 0 | 47 | - | 142.5 |
15 | Szloboda Gusztáv | DRT | 30 | 44 | 0 | 0 | 0 | 62 | - | 0 | 136 |
16 | Czegle Gábor | GTP | 21 | 47 | 44 | - | - | - | - | - | 112 |
17 | Ledzényi László | Giudice | 0 | 0 | - | 70 | - | 0 | - | 40 | 110 |
18 | Abelovszky Péter | WSR | 61.5 | - | - | 47 | - | - | - | - | 108.5 |
19 | Tímár Sándor | Giudice | 15 | 0 | - | 90 | - | - | 0 | - | 105 |
20 | Rózsás Péter | GTP | 30 | - | 58 | - | - | - | - | - | 88 |
21 | Horváth Ádám | Steel City | 26 | 62 | - | - | 0 | - | - | - | 88 |
22 | Pataki Szabolcs | GTP | 17 | 0 | 54 | - | - | - | - | - | 71 |
23 | Cserti Tibor | STT | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
24 | Hajmási Norbert | WSR | - | - | - | 58 | - | - | - | - | 58 |
25 | Wéber Gábor | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | |
26 | Barzo Laszlo | 54.5 | - | - | - | - | - | 0 | - | 54.5 | |
27 | Szabó Balázs | - | - | 50 | 0 | - | - | - | - | 50 | |
28 | * [Gusztav Szloboda] | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | |
29 | Csányi Balázs | STT | 45 | - | 0 | - | - | - | - | - | 45 |
30 | Alpár Nándor | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 44 | |
31 | Nagy László | DRT | 37.5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 37.5 |
32 | Sebestyén Márk | 21 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 21 | |
33 | Mohl Krisztián | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | |
34 | Busák Gergely | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
35 | Balogh Gábor | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 7 futam eredménye számít.
Tavasz T8 - CSAPATVERSENY | ||||||||||
név | Futamok | pont | ||||||||
A1r | CrP | Spb | Brn | Abu | Don | Sep | Bar | |||
1 | Dexter | 137 | 145 | 155 | 160 | 155 | 170 | 150 | 160 | 1232 |
2 | Top Crash | 112.5 | 146 | 141 | 142 | 160 | 151 | 143 | 165.5 | 1161 |
3 | DRT | 137.5 | 144 | 100 | 100 | 100 | 162 | 100 | 45 | 888.5 |
4 | Steel City | 95.5 | 152 | 38 | 0 | 108 | 133 | 129 | - | 655.5 |
5 | Blindmouse | 60.5 | 0 | 90 | 0 | 147 | 0 | 113 | - | 410.5 |
6 | T-Motors | 29 | 50 | 62 | 54 | 54 | 54 | - | 31 | 334 |
7 | STT | 131 | 85 | 0 | - | - | - | 90 | - | 306 |
8 | Giudice | 15 | 0 | - | 160 | - | 0 | 0 | 40 | 215 |
9 | GTP | 51 | 47 | 112 | - | - | - | - | - | 210 |
10 | WSR | 61.5 | - | - | 105 | - | - | - | - | 166.5 |