PONTVERSENY
HGTLM1 - 2006. Bajnokság
HGTLM1 - EGYÉNI PONTVERSENY | ||||||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | |||||||||||
Imo | Nür | Mnd | Mza | Zol | Mgy | Don | Dij | Hoc | Spa | And | ||||
1 | Abay László | Fast&Solidity Motors | 20 | 11 | 20 | 0 | 16 | 13 | 25 | 20 | 9 | 20 | - | 154 |
2 | Bagi Zsolt | - | 13 | 9 | 20 | 25 | 20 | - | - | 20 | 0 | 20 | 127 | |
3 | Szabó Viktor | - | - | - | - | - | 0 | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 111 | |
4 | Pechnig Rezső | Fast&Solidity Motors | 13 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 16 | 11 | 13 | 16 | 13 | 111 |
5 | Csiki Péter | Admin Racing Team | 0 | 0 | 0 | 25 | - | 16 | 20 | 13 | 16 | - | 0 | 90 |
6 | Piski Tamás | Tom Team | 12.5 | 20 | 16 | - | - | 12.5 | - | 16 | 11 | - | - | 88 |
7 | Fejes Gábor | Tempo Team | 11 | 10 | 5 | 9 | 8 | 10 | 0 | - | - | 13 | 10 | 76 |
8 | Juhász Tamás | JURA Legends | 0 | 25 | 25 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 56 |
9 | Szloboda Gusztáv | - | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | - | 10 | 8 | - | 11 | 54 | |
10 | Kovács Zoltán | CSIKÁNÓ Racing Team | 16 | 16 | 8 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 51 |
11 | Balikó Attila | Duda Racing Team | 0 | 0 | 4 | 11 | 9 | 11 | 13 | - | - | - | - | 48 |
12 | Pál Ferenc | Admin Racing Team | - | 0 | 13 | 13 | 10 | - | - | - | 6 | - | - | 42 |
13 | Babinszki Gábor | Drink & Drive Racing | 10 | 9 | 7 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
14 | Rajnóki Tibor | JURA Legends | 9 | - | 0 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | 7 | 36 |
15 | Lehr Attila | - | - | - | 8 | - | 8 | 0 | - | - | - | 8 | 24 | |
16 | Böjtös Géza | CSIKÁNÓ Racing Team | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 10 | - | 9 | 22 |
17 | Király András | Duda Racing Team | 0 | - | - | - | 20 | 0 | - | - | - | - | - | 20 |
18 | Berki Attila | Hello Motorsport Tea | - | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 18 |
19 | Niebel Zoltán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | |
20 | Ulrich Tamás | Tom Team | 8 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
21 | Ambrózy Pál | Drink & Drive Racing | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
22 | Németh Tamás | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
23 | Nagy Attila | Hello Motorsport Tea | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 9 futam eredménye számít.
HGTLM1 - CSAPATVERSENY | |||||||||||||
név | Futamok | pont | |||||||||||
Imo | Nür | Mnd | Mza | Zol | Mgy | Don | Dij | Hoc | Spa | And | |||
1 | Fast&Solidity Motors | 33 | 19 | 30 | 10 | 23 | 22 | 41 | 31 | 22 | 36 | 13 | 280 |
2 | Hello Motorsport Tea | 0 | 0 | 20 | 20 | 25 | 20 | - | - | 27 | 0 | 20 | 132 |
3 | Admin Racing Team | 0 | 0 | 13 | 38 | 10 | 16 | 20 | 13 | 22 | - | 0 | 132 |
4 | Tom Team | 20.5 | 20 | 18 | 0 | - | 12.5 | - | 16 | 11 | - | - | 98 |
5 | JURA Legends | 9 | 25 | 25 | 13 | 13 | 0 | - | - | - | - | 7 | 92 |
6 | Tempo Team | 11 | 10 | 5 | 9 | 8 | 10 | 0 | - | - | 13 | 10 | 76 |
7 | CSIKÁNÓ Racing Team | 16 | 16 | 11 | - | 11 | - | - | - | 10 | - | 9 | 73 |
8 | Duda Racing Team | 0 | 0 | 4 | 11 | 29 | 11 | 13 | - | - | - | - | 68 |
9 | Side by side Team | - | - | - | - | 6 | 15 | 0 | 10 | 8 | - | 19 | 58 |
10 | Drink & Drive Racing | 10 | 9 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.