PONTVERSENY
GTRTESZT - GTR Tesztek
| GTR Teszt - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||
| Név | Futamok | ||||
| LMs | Spa | LMs | Spa | ||
| 1 | Pál Ferenc | 20 | 16 | 20 | 25 |
| 2 | Ferencz Gábor | 11 | 13 | 10 | 11 |
| 3 | Csiki Péter | 9 | 8 | - | 16 |
| 4 | Sándor Tibor | - | 11 | - | 20 |
| 5 | Abay László | - | 0 | 16 | 13 |
| 6 | Piski Tamás | - | 25 | - | - |
| 7 | Kiss Norbert | 25 | - | - | - |
| 8 | Borsos Miklós | - | 0 | 25 | 0 |
| 9 | Szabó Viktor | - | 20 | - | - |
| 10 | Pechnig Rezső | - | 9 | 11 | - |
| 11 | Kunszabó Sándor | - | 10 | - | 8 |
| 12 | Antal István | 16 | 0 | - | - |
| 13 | Pongrácz Tamás | 13 | - | 0 | - |
| 14 | Dózsa Attila | 0 | - | 13 | 0 |
| 15 | Palotás Sándor | 10 | - | - | - |
| 16 | Balogh Tamás | - | 0 | - | 10 |
| 17 | Vigh Lóránd | 0 | - | - | 9 |
| 18 | Csányi Balázs | - | - | 9 | 0 |
| 19 | Nagy Attila | 8 | - | - | - |
| 20 | Babinszki Gábor | 0 | 0 | 8 | - |
| 21 | Szekeres Zoltán | - | - | 0 | 7 |
| 22 | Petkó Gábor | 7 | - | - | - |
| 23 | Juhász Tamás | - | 0 | 7 | - |
| 24 | Böjtös Géza | - | 7 | - | - |
| 25 | * [DirtyZ] | 6 | - | - | - |
| 26 | Verebes Gábor | 5 | - | - | - |
| 27 | * [pp the spiderman] | 4 | - | - | - |
| 28 | Major László | 3 | - | - | - |
| 29 | koltay Gábor | 2 | - | - | - |
| 30 | Szloboda Gusztáv | 0 | - | 0 | 0 |
| 31 | Szabó Jácint | 0 | 0 | - | 0 |
| 32 | Rigó Tamás | - | 0 | - | - |
| 33 | Pintér Attila | - | - | - | 0 |
| 34 | Niebel Zoltán | - | 0 | - | - |
| 35 | Mohl Krisztián | - | - | - | 0 |
| 36 | Miklán Csaba | - | 0 | - | - |
| 37 | Lehr Attila | - | - | - | 0 |
| 38 | Körmöndi Attila | - | - | - | 0 |
| 39 | Kovács Zoltán | - | 0 | - | 0 |
| 40 | Keserü Krisztián | 0 | - | - | - |
| 41 | Juhász Áron | - | - | - | 0 |
| 42 | Fehér Norbert | 0 | - | - | - |
| 43 | Farkas Tamás | - | - | 0 | - |
| 44 | Dózsa Ákos | 0 | - | - | 0 |
| 45 | Dusa Tibor | - | 0 | - | - |
| 46 | Demkó Sándor | 0 | - | - | - |
| 47 | Bárány Vencel | 0 | - | - | - |
| 48 | Báló Attila | - | 0 | - | 0 |
| 49 | Buczkó Sándor | - | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Benczédi Zsolt | - | - | 0 | 0 |
| 51 | Beda Tibor | - | - | - | 0 |
| 52 | Barzo Laszlo | - | - | 0 | 0 |
| 53 | Balikó Attila | 0 | - | - | - |
| 54 | Bagi Zsolt | - | 0 | - | - |
| 55 | Asgaard Aesir | 0 | 0 | - | - |
| 56 | Ambrózy Péter | 0 | - | - | - |
| 57 | Ambrózy Pál | - | 0 | - | - |
| 58 | * [Kopasz] | 0 | - | - | - |
| 59 | * [Juan G] | 0 | - | - | - |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.