PONTVERSENY
ACCTESZT - ACC Tesztkupa
| ACC Tesztkupa - EGYÉNI PONTVERSENY | ||||||||
| Név | Futamok | |||||||
| Hun | Nur | Sil | MzA | Bar | Spa | Mis | ||
| 1 | Deák Ferenc | 78 | 110 | 100 | 100 | 100 | 70 | 110 |
| 2 | Antalovits Péter | 105 | 100 | 78 | 105 | 0 | 100 | 78 |
| 3 | Barzo Laszlo | 64 | 86 | 95 | 61 | 70 | 0 | 64 |
| 4 | Richter András | 100 | 78 | 74 | - | - | 86 | 95 |
| 5 | János László | 110 | 95 | 105 | 74 | - | - | - |
| 6 | Lóczi János | 82 | - | - | 95 | - | 95 | 67 |
| 7 | Kiss Béla | 50 | 0 | 70 | 55 | 74 | 64 | 0 |
| 8 | Zelfel Tamás | 58 | - | 86 | 86 | 0 | - | 74 |
| 9 | Pákolicz Róbert | 67 | 90 | 67 | 78 | - | 0 | - |
| 10 | Németh Bálint | 48 | 52 | 90 | 82 | - | - | - |
| 11 | Horváth Balázs | - | - | 110 | - | 82 | 78 | - |
| 12 | Polgár Balázs | - | - | - | 0 | 86 | 90 | 82 |
| 13 | Lányi Tamás | 70 | 0 | - | - | - | 82 | 105 |
| 14 | Oszlár Dominik | - | 82 | - | 0 | 120 | 52 | - |
| 15 | Pfennig Kristóf | 86 | 74 | - | - | - | - | 90 |
| 16 | Varga Bazsi | 61 | 67 | - | 0 | 0 | 58 | 52 |
| 17 | Ősz Balázs | 74 | - | - | 90 | 0 | - | 61 |
| 18 | Nyilas László | - | - | - | 120 | 105 | - | - |
| 19 | Kovácsfi Norbert | 40 | 48 | 64 | 70 | - | - | - |
| 20 | Zoltán Teket | - | 61 | - | - | 90 | - | 55 |
| 21 | Szűcs Tamás | 0 | - | 82 | - | 110 | - | - |
| 22 | Morvai Norbert | - | - | - | - | 64 | - | 120 |
| 23 | Bóta Tamás | - | 50 | 61 | - | 0 | 67 | 0 |
| 24 | Varga Tamás | - | - | - | 58 | 61 | 0 | 58 |
| 25 | Surányi Géza | 44 | 58 | - | 64 | - | - | - |
| 26 | *[Attila Lzr] | - | - | - | - | 78 | 74 | - |
| 27 | Széchy Szabolcs | 55 | - | 0 | 0 | 95 | - | - |
| 28 | Kiss János | - | - | - | - | - | 55 | 70 |
| 29 | Szarka András | - | 0 | 120 | 0 | 0 | - | - |
| 30 | Nézsai Gábor | 120 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 31 | Nagy Laci | - | - | - | - | - | 120 | - |
| 32 | Dencs Attila | - | 120 | - | - | - | - | - |
| 33 | Baán Szabolcs | 52 | 0 | - | - | 0 | 61 | - |
| 34 | Varga Gábor | 46 | 64 | 0 | - | 0 | - | - |
| 35 | Terhes Csaba | - | - | - | 0 | - | 110 | 0 |
| 36 | Sinka Dániel | - | - | - | 110 | 0 | - | - |
| 37 | Varga Norbert | 0 | 105 | 0 | - | - | - | - |
| 38 | Gáspár Gergely | - | 0 | - | - | - | 105 | - |
| 39 | Gyetván Ákos | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 40 | Szabó Zoltán Jr | 95 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Mihálszki Csaba | 90 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Horváth Atilla | - | - | - | - | - | - | 86 |
| 43 | Bilánszki Gergő | - | 70 | - | - | - | - | - |
| 44 | Csépány László | - | - | - | 67 | - | - | - |
| 45 | Cseszkó Csaba | - | - | 0 | - | 67 | - | - |
| 46 | Zrubecz László | - | 55 | - | - | - | - | - |
| 47 | Bíró Antal | 42 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Sipkai Béla | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 49 | Piski Tamás | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 50 | Megyeri István | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 51 | Kiss Geri | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 52 | Kis Dániel | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| 53 | Horváth Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Antal Gábor | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.