PONTVERSENY
ACCGT02 - ACC GT Bajnokság
ACC GT 2020 Ősz | | | ACC GT 2021 Tavasz |
ACC GT 2021 Tavasz - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | ||||||||
Ba0 | Si0 | Hu0 | Pa0 | Su9 | Mi0 | Sp0 | Im0 | ||||
1 | Csicsmányi Tamás | Dexter Team | 90 | 61 | 105 | 82 | 120 | 105 | 120 | 120 | 660 |
2 | Barabás Gábor | FerarriSHOCK Racing team | 61 | 120 | 100 | 120 | 82 | 120 | 95 | 105 | 660 |
3 | Györki Dániel | 100 | 105 | 110 | 95 | 105 | 110 | 105 | 0 | 635 | |
4 | Fehér Norbert | Dexter Team | 95 | 70 | 95 | 90 | 110 | 100 | 110 | 110 | 620 |
5 | Pfennig Kristóf | 86 | 86 | 90 | 110 | 86 | 95 | 90 | 90 | 561 | |
6 | Berki Attila | 78 | 74 | 82 | 78 | 90 | 82 | 100 | 100 | 532 | |
7 | Mészáros Gábor | 70 | 100 | 78 | 86 | 95 | 90 | - | - | 519 | |
8 | Horváth Balázs | 110 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 95 | 405 | |
9 | Szabó Gábor | 74 | 82 | 120 | 105 | - | - | - | - | 381 | |
10 | Jancsó Tamás | FerarriSHOCK Racing team | 0 | 67 | 67 | 74 | - | 86 | - | 86 | 380 |
11 | Horváth Márk | 120 | 95 | 86 | 0 | 0 | 0 | - | - | 301 | |
12 | Vaskó Zoltán | 64 | - | 70 | - | - | - | 82 | - | 216 | |
13 | Tömöl Tomi | Dexter Team | 67 | 64 | 74 | - | 0 | 0 | 0 | - | 205 |
14 | Borbély Tamás | 48 | 110 | 0 | - | - | - | - | - | 158 | |
15 | Kovács Róbert | - | - | - | 64 | 78 | - | - | - | 142 | |
16 | Pető József | - | - | 64 | 67 | - | - | - | - | 131 | |
17 | Sipkai Béla | 55 | 0 | 0 | 70 | - | 0 | - | - | 125 | |
18 | Lányi Tamás | Masters Racing Team | 105 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 105 |
19 | *[Attila Lzr] | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 90 | |
20 | Timár Tamás | - | - | - | - | - | - | 86 | - | 86 | |
21 | Polgár Balázs | Bayerische Masters Werkst | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
22 | Kiss János | - | 78 | - | 0 | - | - | - | - | 78 | |
23 | Antal Gábor | Drink Team | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
24 | Varga Bazsi | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | |
25 | Varga Zsolt Gábor | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
26 | Szűcs Tamás | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
27 | Széchy Szabolcs | Breakpoint Racing | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
28 | Piski Tamás | Masters Racing Team | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
29 | Nagy Balázs Norbert | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
30 | Lakati Tamás | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
31 | Grebenár Szabolcs | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 6 futam eredménye számít.
ACC GT 2021 Tavasz - CSAPATVERSENY | ||||||||||
név | Futamok | pont | ||||||||
Ba0 | Si0 | Hu0 | Pa0 | Su9 | Mi0 | Sp0 | Im0 | |||
1 | Dexter Team | 185 | 134 | 200 | 172 | 230 | 205 | 230 | 230 | 1586 |
2 | FerarriSHOCK Racing team | 61 | 187 | 167 | 194 | 82 | - | - | - | 691 |
3 | Masters Racing Team | 105 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 105 |
4 | Bayerische Masters Werkst | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
5 | Drink Team | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
6 | Breakpoint Racing | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.