PONTVERSENY
ACCGT02 - ACC GT Bajnokság
ACC GT 2020 Ősz | | | ACC GT 2021 Tavasz |
ACC GT 2021 Tavasz - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | ||||||||
Ba0 | Si0 | Hu0 | Pa0 | Su9 | Mi0 | Sp0 | Im0 | ||||
1 | Györki Dániel | 100 | 105 | 110 | 95 | 105 | 515 | ||||
2 | Barabás Gábor | FerarriSHOCK Racing team | 61 | 120 | 100 | 120 | 82 | 483 | |||
3 | Fehér Norbert | Dexter Team | 95 | 70 | 95 | 90 | 110 | 460 | |||
4 | Pfennig Kristóf | 86 | 86 | 90 | 110 | 86 | 458 | ||||
5 | Csicsmányi Tamás | Dexter Team | 90 | 61 | 105 | 82 | 120 | 458 | |||
6 | Mészáros Gábor | 70 | 100 | 78 | 86 | 95 | 429 | ||||
7 | Berki Attila | 78 | 74 | 82 | 78 | 90 | 402 | ||||
8 | Szabó Gábor | 74 | 82 | 120 | 105 | - | 381 | ||||
9 | Horváth Balázs | 110 | 0 | 0 | 100 | 100 | 310 | ||||
10 | Horváth Márk | 120 | 95 | 86 | 0 | 0 | 301 | ||||
11 | Jancsó Tamás | FerarriSHOCK Racing team | 0 | 67 | 67 | 74 | - | 208 | |||
12 | Tömöl Tomi | Dexter Team | 67 | 64 | 74 | - | 0 | 205 | |||
13 | Borbély Tamás | 48 | 110 | 0 | - | - | 158 | ||||
14 | Kovács Róbert | - | - | - | 64 | 78 | 142 | ||||
15 | Vaskó Zoltán | 64 | - | 70 | - | - | 134 | ||||
16 | Pető József | - | - | 64 | 67 | - | 131 | ||||
17 | Sipkai Béla | 55 | 0 | 0 | 70 | - | 125 | ||||
18 | Lányi Tamás | Masters Racing Team | 105 | - | - | - | 0 | 105 | |||
19 | *[Attila Lzr] | - | 90 | - | - | - | 90 | ||||
20 | Polgár Balázs | Bayerische Masters Werkst | 82 | - | - | - | - | 82 | |||
21 | Kiss János | - | 78 | - | 0 | - | 78 | ||||
22 | Antal Gábor | Drink Team | 58 | - | - | - | - | 58 | |||
23 | Varga Bazsi | 52 | - | - | - | - | 52 | ||||
24 | Varga Zsolt Gábor | 50 | - | - | - | - | 50 | ||||
25 | Szűcs Tamás | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
26 | Piski Tamás | Masters Racing Team | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
27 | Nagy Balázs Norbert | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
28 | Lakati Tamás | - | - | 0 | 0 | - | 0 | ||||
29 | Grebenár Szabolcs | - | - | - | - | 0 | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 6 futam eredménye számít.
ACC GT 2021 Tavasz - CSAPATVERSENY | ||||||||||
név | Futamok | pont | ||||||||
Ba0 | Si0 | Hu0 | Pa0 | Su9 | Mi0 | Sp0 | Im0 | |||
1 | Dexter Team | 185 | 134 | 200 | 172 | 230 | 921 | |||
2 | FerarriSHOCK Racing team | 61 | 187 | 167 | 194 | 82 | 691 | |||
3 | Masters Racing Team | 105 | - | - | - | 0 | 105 | |||
4 | Bayerische Masters Werkst | 82 | - | - | - | - | 82 | |||
5 | Drink Team | 58 | - | - | - | - | 58 |