PONTVERSENY
ACCGT02 - ACC GT Bajnokság
ACC GT 2020 Ősz - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | ||||||||
Zv9 | Ky9 | Sp9 | Zo9 | Br9 | Mz9 | Nu9 | Ls9 | ||||
1 | Piski Tamás | Masters Racing Team | 120 | 120 | 42 | 120 | 110 | 110 | 120 | 700 | |
2 | Lányi Tamás | Masters Racing Team | 95 | - | 105 | 105 | 105 | 100 | 74 | 584 | |
3 | Fehér Norbert | Dexter Team | 105 | 100 | 110 | 78 | 86 | 90 | 82 | 573 | |
4 | Pfennig Kristóf | Bayerische Masters Werkst | 78 | 95 | 100 | 95 | 82 | 120 | 67 | 570 | |
5 | Szabó Zoltán Jr | 110 | 105 | 120 | 110 | 78 | 46 | - | 569 | ||
6 | Csicsmányi Tamás | Dexter Team | 86 | 90 | 86 | 64 | 95 | 105 | 90 | 552 | |
7 | Polgár Balázs | Bayerische Masters Werkst | 82 | 64 | 70 | - | 100 | 95 | 95 | 506 | |
8 | Antal Gábor | Drink Team | 74 | 67 | 82 | 82 | 90 | 58 | 55 | 453 | |
9 | Györki Dániel | 0 | 0 | 0 | 100 | 120 | 82 | 105 | 407 | ||
10 | Tömöl Tomi | Dexter Team | 64 | 50 | 36 | 74 | 70 | 78 | 64 | 400 | |
11 | Barzo Laszlo | 61 | 58 | 64 | 61 | 61 | 86 | 48 | 391 | ||
12 | Mészáros Gábor | - | 61 | 50 | 55 | 74 | 55 | 78 | 373 | ||
13 | Ősz Balázs | Bayerische Masters Werkst | 70 | 74 | 44 | - | 0 | 74 | 100 | 362 | |
14 | Kuczi Balázs | 90 | 82 | 95 | 90 | 0 | - | 0 | 357 | ||
15 | Jancsó Tamás | 52 | 55 | 46 | 0 | 64 | 52 | 61 | 330 | ||
16 | Kiss János | 0 | 70 | 78 | - | - | 67 | 110 | 325 | ||
17 | Kálmándi Zoltán | 67 | 78 | 74 | 70 | 0 | - | - | 289 | ||
18 | Tildy Balázs | - | - | 48 | 48 | 58 | 61 | 58 | 273 | ||
19 | Barabás Gábor | - | - | 40 | 58 | 67 | 48 | 50 | 263 | ||
20 | Sipkai Béla | 0 | 48 | 67 | 50 | 52 | 44 | - | 261 | ||
21 | Poszmik Gilbert | Drink Team | 0 | 0 | 58 | 52 | 0 | 70 | 70 | 250 | |
22 | Nagy Balázs Norbert | 58 | - | - | 0 | 55 | 64 | - | 177 | ||
23 | Zelfel Tamás | Drink Team | 0 | 52 | 0 | 67 | - | 50 | - | 169 | |
24 | Richter András | 0 | 0 | 61 | 86 | - | - | - | 147 | ||
25 | Nagy 63 Ákos | 48 | - | 55 | - | - | - | - | 103 | ||
26 | Horváth Márk | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||
27 | Borbély Tamás | - | - | - | - | - | - | 86 | 86 | ||
28 | Balogh Gábor | 55 | - | 0 | 0 | - | - | - | 55 | ||
29 | Kinka Árpád | 0 | 0 | 52 | - | - | - | - | 52 | ||
30 | Berki Attila | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 | ||
31 | Kenéz Sándor | Masters Racing Team | 50 | - | 0 | - | - | - | - | 50 | |
32 | Somorjai Zoltán | 46 | - | - | - | - | - | - | 46 | ||
33 | Bajnóczi László | - | - | 38 | - | - | - | - | 38 | ||
34 | Vaskó Zoltán | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
35 | Varga Tamás | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
36 | Hajas Gábor | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 6 futam eredménye számít.
ACC GT 2020 Ősz - CSAPATVERSENY | ||||||||||
név | Futamok | pont | ||||||||
Zv9 | Ky9 | Sp9 | Zo9 | Br9 | Mz9 | Nu9 | Ls9 | |||
1 | Masters Racing Team | 215 | 120 | 147 | 225 | 215 | 210 | 194 | 1326 | |
2 | Dexter Team | 191 | 190 | 196 | 152 | 181 | 195 | 172 | 1277 | |
3 | Bayerische Masters Werkst | 160 | 169 | 170 | 95 | 182 | 215 | 195 | 1186 | |
4 | Drink Team | 74 | 119 | 140 | 149 | 90 | 128 | 125 | 825 |