PONTVERSENY
ACCGT01 - ACC GT Bajnokság
ACC GT 2019 Ősz | | | ACC GT 2020 Tavasz |
ACC GT 2020 Tavasz - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | ||||||||
Nu9 | Hu9 | Mi9 | Zv9 | Mz9 | Ba9 | Br9 | Sp9 | ||||
1 | Lányi Tamás | Breakpoint Racing | 120 | 120 | 105 | 102.5 | 100 | 105 | 105 | 120 | 675 |
2 | Terhes Csaba | 110 | 110 | 120 | 93.5 | 110 | 90 | 115 | 95 | 660 | |
3 | Polgár Balázs | Call 911 | 86 | 86 | 90 | - | 82 | 120 | 99 | 64 | 563 |
4 | Fehér Norbert | Dexter Team | 100 | 100 | 86 | 91 | 0 | 78 | 98 | 86 | 561 |
5 | Pfennig Kristóf | Call 911 | 78 | 95 | 67 | 85 | 74 | 110 | 84 | 100 | 552 |
6 | Szarka András | iNf!N!tY*SkillS | 82 | 55 | - | 107.5 | 95 | 100 | 74 | 61 | 519.5 |
7 | Kiss János | 67 | 58 | 74 | - | - | 82 | 86 | 105 | 472 | |
8 | Deák Ferenc | iNf!N!tY*SkillS | 0 | 105 | 61 | 66 | 105 | 86 | 35 | 0 | 458 |
9 | Richter András | Breakpoint Racing | 90 | - | 82 | 33.5 | - | 67 | 47.5 | 110 | 430 |
10 | Antal Gábor | Drink Team | 61 | 70 | 70 | 78 | 70 | 61 | 62.5 | 74 | 424.5 |
11 | Tömöl Tomi | Dexter Team | 55 | 48 | 38 | 82 | 90 | 55 | 67 | 70 | 419 |
12 | Széchy Szabolcs | Breakpoint Racing | - | 0 | 100 | 80 | 58 | 0 | 80.5 | 58 | 376.5 |
13 | Piski Tamás | - | - | - | - | 120 | 95 | 51 | 90 | 356 | |
14 | Zelfel Tamás | Drink Team | 74 | 61 | 44 | - | - | 58 | 30.5 | 82 | 349.5 |
15 | Poszmik Gilbert | Drink Team | 64 | 0 | 33 | 71 | 78 | 50 | 29 | - | 325 |
16 | Jónás Bertalan | - | 44 | 40 | 32 | 86 | 46 | 54 | 0 | 302 | |
17 | Mészáros Gábor | - | 67 | 46 | 52.5 | 67 | - | 64 | 0 | 296.5 | |
18 | Gyetván Ákos | 105 | 0 | 78 | 112.5 | - | - | - | - | 295.5 | |
19 | Tamás Norbert | 70 | - | 110 | 75 | - | - | - | - | 255 | |
20 | Barzo Laszlo | - | 46 | 50 | 39 | 0 | 44 | 68.5 | - | 247.5 | |
21 | Radics Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 64 | - | 67 | 186 | |
22 | Oszlár Dominik | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 70 | 80 | - | 150 | |
23 | Sipkai Béla | - | 50 | 55 | 24 | 0 | 0 | - | 0 | 129 | |
24 | Vaskó Zoltán | Call 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 52 | - | 0 | 116 |
25 | Pataki Szabolcs | - | 40 | - | 66 | - | - | - | - | 106 | |
26 | Szabó Ferenc53 | - | - | - | - | - | 48 | 48 | 0 | 96 | |
27 | János László | - | - | 95 | - | - | - | - | - | 95 | |
28 | Ősz Balázs | - | - | - | - | - | 0 | 84.5 | - | 84.5 | |
29 | Burszky Norbert | iNf!N!tY*SkillS | - | 82 | - | - | - | - | - | - | 82 |
30 | Mickiewicz Máté | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 78 | |
31 | Horváth Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | - | 0 | 74 | |
32 | Nagy Balázs | - | 0 | 0 | 67 | - | - | - | - | 67 | |
33 | Lóczi János | - | 64 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 64 | |
34 | Csontos Imre | - | - | 58 | - | - | - | - | - | 58 | |
35 | Steixner Zsolt | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | |
36 | *[Varga Gabor] | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 52 | |
37 | Asztalos András | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
38 | Varga Tamás | 0 | - | - | - | - | - | 23 | - | 23 | |
39 | Zsali József | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
40 | Szabó Szilárd | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | |
41 | Kinka Árpád | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
42 | Illés Imre | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
43 | Gáspár Gergely | Etil Racing | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
44 | *[Jzsef Zsli] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 6 futam eredménye számít.
ACC GT 2020 Tavasz - CSAPATVERSENY | ||||||||||
név | Futamok | pont | ||||||||
Nu9 | Hu9 | Mi9 | Zv9 | Mz9 | Ba9 | Br9 | Sp9 | |||
1 | Breakpoint Racing | 210 | 120 | 205 | 182.5 | 158 | 172 | 185.5 | 230 | 1463 |
2 | Call 911 | 164 | 181 | 157 | 85 | 156 | 230 | 183 | 164 | 1320 |
3 | Dexter Team | 155 | 148 | 124 | 173 | 90 | 133 | 165 | 156 | 1144 |
4 | iNf!N!tY*SkillS | 82 | 187 | 61 | 173.5 | 200 | 186 | 109 | 61 | 1059.5 |
5 | Drink Team | 138 | 131 | 114 | 149 | 148 | 119 | 93 | 156 | 1048 |
6 | Etil Racing | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |