PONTVERSENY
ACCGT01 - ACC GT Bajnokság
ACC GT 2019 Ősz | | | ACC GT 2020 Tavasz |
ACC GT 2019 Ősz - EGYÉNI PONTVERSENY | ||||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | |||||||||
Sil | Hun | BrH | NuR | Mz9 | Zo9 | Pa9 | Ba9 | Sp9 | ||||
1 | Gáspár Gergely | Etil Racing | 120 | 120 | 120 | 120 | 55 | 115 | 102.5 | 105 | - | 802.5 |
2 | Szarka András | iNf!N!tY*SkillS | 107.5 | 92.5 | 81 | 110 | 100 | 89.5 | 80 | 107.5 | 95 | 702 |
3 | Pfennig Kristóf | No Stress Team | 52.5 | 110 | 81.5 | 72 | 62.5 | 88.5 | 107.5 | 102.5 | 115 | 677 |
4 | Gyetván Ákos | AMR Racing | 82 | 69.5 | 68 | 91 | 27.5 | 100 | 120 | - | 107.5 | 638 |
5 | Deák Ferenc | iNf!N!tY*SkillS | 100 | 88 | 100 | 91.5 | 79 | 88 | 56.5 | 26 | 80 | 626.5 |
6 | Lányi Tamás | 488 Riders | 75 | 35 | 43 | 97.5 | 102.5 | 76 | 93.5 | 95 | 35 | 582.5 |
7 | Kiss János | 49 | 41 | 100 | 74 | 67 | 69.5 | 86.5 | 69 | 82 | 548 | |
8 | Burszky Norbert | iNf!N!tY*SkillS | 68.5 | 70.5 | 62.5 | 82 | 77 | 95 | 78.5 | 73.5 | 67 | 545 |
9 | Horváth Atilla | Etil Racing | 100 | 97.5 | - | 80 | 88.5 | 82 | 47 | - | 23 | 518 |
10 | Bartha László | Etil Racing | 73 | 102.5 | 67 | - | 39 | 69 | 70 | 74 | 54 | 509.5 |
11 | Antal Gábor | Drink Team | - | 59 | 74 | 57 | 76.5 | 68.5 | 73 | 62.5 | 64 | 477.5 |
12 | Lóczi János | AMR Racing | 35 | 30.5 | 68 | 27.5 | 57 | 61 | 64 | 90.5 | 80 | 455.5 |
13 | Barzo Laszlo | Limbo team | 58 | 59.5 | 49 | 67 | 82 | 62.5 | 62.5 | 33.5 | 61 | 452.5 |
14 | Zelfel Tamás | Drink Team | 45 | - | 64 | 33.5 | 37 | 24 | 43 | 65 | 59 | 346.5 |
15 | Baán Szabolcs | 43 | 66 | 59 | 26 | 55.5 | - | 69 | - | - | 318.5 | |
16 | Ősz Balázs | Drink Team | 65 | 72.5 | 86 | 91.5 | - | - | - | - | - | 315 |
17 | Piski Tamás | No Stress Team | 102.5 | 82 | - | 88.5 | 29 | - | - | - | - | 302 |
18 | Pákolicz Róbert | 488 Riders | 68.5 | 64 | 72.5 | - | 85 | - | - | - | - | 290 |
19 | Dencs Attila | - | - | - | - | 120 | 115 | - | - | - | 235 | |
20 | Polgár Balázs | 26 | 59.5 | - | - | - | 79 | - | - | 69.5 | 234 | |
21 | Illés Imre | Limbo team | - | - | 45 | 49.5 | 56.5 | - | 30.5 | 47 | - | 228.5 |
22 | Poszmik Gilbert | - | - | - | - | 82 | 0 | 64 | 78 | - | 224 | |
23 | Terhes Csaba | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 115 | 105 | 220 | |
24 | Széchy Szabolcs | No Stress Team | 78 | - | 78 | 61 | - | - | - | - | - | 217 |
25 | Horváth Márk | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 29 | 50 | 25 | 102.5 | 206.5 | |
26 | Kiss Béla | 41 | - | 53.5 | 56.5 | 54 | - | - | - | - | 205 | |
27 | Varga Tamás | 35 | - | - | - | - | - | 49.5 | 55 | 53.5 | 193 | |
28 | Radics Tibor | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 95 | 154 | |
29 | Szabó Szilárd | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 56.5 | 114.5 | |
30 | Juhász Tibi | 58 | 49 | 0 | - | - | - | - | - | - | 107 | |
31 | Richter András | 30.5 | - | - | - | - | - | - | 73.5 | - | 104 | |
32 | Pataki Szabolcs | - | - | - | - | - | 26 | 62.5 | - | - | 88.5 | |
33 | Vaskó Zoltán | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 49 | 69 | |
34 | Varga Gábor | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 | |
35 | Fehér Norbert | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.5 | 56.5 | |
36 | Szabó Tomi | - | - | - | 54.5 | - | - | - | - | - | 54.5 | |
37 | Varga Bazsi | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | |
38 | Nagy Dávid | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | |
39 | Temesvári Csaba | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |
40 | Nagy Laci | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | |
41 | Straszner Tamás | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | |
42 | Koczka Máté | 33.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.5 | |
43 | Tamás Norbert | 488 Riders | - | 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 |
44 | Zrubecz László | 0 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |
45 | Sipkai Béla | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 7 futam eredménye számít.
ACC GT 2019 Ősz - CSAPATVERSENY | |||||||||||
név | Futamok | pont | |||||||||
Sil | Hun | BrH | NuR | Mz9 | Zo9 | Pa9 | Ba9 | Sp9 | |||
1 | iNf!N!tY*SkillS | 207.5 | 180.5 | 181 | 201.5 | 179 | 184.5 | 158.5 | 181 | 175 | 1648.5 |
2 | Etil Racing | 220 | 222.5 | 187 | 200 | 143.5 | 197 | 172.5 | 179 | 77 | 1598.5 |
3 | No Stress Team | 180.5 | 192 | 159.5 | 160.5 | 91.5 | 88.5 | 107.5 | 102.5 | 115 | 1197.5 |
4 | Drink Team | 110 | 131.5 | 160 | 148.5 | 113.5 | 92.5 | 116 | 127.5 | 123 | 1122.5 |
5 | 488 Riders | 143.5 | 99 | 115.5 | 97.5 | 187.5 | 76 | 93.5 | 95 | 35 | 942.5 |
6 | AMR Racing | - | - | - | - | - | 161 | 184 | 90.5 | 187.5 | 623 |
7 | Limbo team | - | - | - | - | - | 62.5 | 93 | 80.5 | 61 | 297 |