PONTVERSENY
AC_TT - AC Audi TT Cup
| AC Audi TT Cup - EGYÉNI PONTVERSENY | ||||||||||||
| Név | Csapat | Futamok | pont | + / - | ||||||||
| NuG | Osc | Sac | Mfd | Lau | Mst | Nor | Rvr | |||||
| 1 | Vásárhelyi Csaba | Burning Rubber Team | 90 | 92.5 | 100 | 85 | 80 | 80 | 85 | 95 | 547.5 | |
| 2 | Balogh András | Black Blockers | 28 | 63.5 | 85 | 87.5 | 78 | 66 | 90 | 72 | 510.5 | 32 |
| 3 | Pfennig Kristóf | Black Blockers | 80 | 78 | 38 | 75 | 100 | 90 | 50 | 73.5 | 496.5 | |
| 4 | Kis Tibor | KiStVa Racing Team | 82.5 | 70 | 80 | 75.5 | 55.5 | 75 | 95 | 80 | 488 | |
| 5 | Torma Zoltán | Po-Car Racing Team | 43 | 78 | 70 | 72 | 39.5 | 100 | 69 | 60 | 449 | |
| 6 | Nagy László25 | Burning Rubber Team | 70 | 80 | 90 | - | 0 | 62 | 72.5 | 58.5 | 433 | |
| 7 | Tarczali Boldi | 79 | 56 | - | 90 | 71.5 | - | - | 85 | 381.5 | ||
| 8 | Géczi Péter | G&G Motorsport | 52 | 44.5 | 75 | 70.5 | 41 | - | 64.5 | 62.5 | 369 | |
| 9 | Vajk Gábor | KiStVa Racing Team | 7.5 | - | 58 | 28 | 75 | 70 | 78 | 56.5 | 365.5 | |
| 10 | Bécsi Attila | Po-Car Racing Team | 23.5 | 45.5 | 50 | 37.5 | 64.5 | 85 | - | 37 | 319.5 | |
| 11 | Molnár Tomi | 44 | 33 | 54 | 54.5 | 27 | 54 | 38 | 56.5 | 301 | ||
| 12 | Steixner Zsolt | KiStVa Racing Team | 42.5 | 20.5 | 62 | 50 | 44 | 50 | - | 48.5 | 297 | |
| 13 | Ács Attila | 47 | 34 | 32 | 58 | 25 | 58 | 46 | 42.5 | 285.5 | ||
| 14 | Hudák István | 30.5 | 21.5 | 30 | 42.5 | 41 | 41 | 56 | 45 | 256 | ||
| 15 | Kiss János | - | 53 | - | 58 | 77.5 | - | 49.5 | - | 238 | ||
| 16 | Borbély Róbert | 27 | 31 | 35 | 27 | 45.5 | 38 | 56.5 | - | 233 | ||
| 17 | Nagy Zsolt | 41 | 32.5 | - | 39.5 | 31 | - | 53 | 29 | 226 | ||
| 18 | Karajz Dávid | 0 | 24 | 28 | 38 | 38 | 47 | 42.5 | - | 217.5 | ||
| 19 | Dupta-Tóth Dániel | Velociraptors | 82.5 | 69 | 66 | - | - | - | - | - | 217.5 | |
| 20 | Torma Roland | Po-Car Racing Team | 30.5 | 32 | 44 | - | - | 44 | - | 60 | 210.5 | |
| 21 | Kiss Béla | 26 | 15 | 24 | 29 | 39.5 | 35 | 32.5 | 16 | 186 | ||
| 22 | Géczi Ádám | G&G Motorsport | 21 | 12 | - | 36.5 | 38 | 30 | - | 39.5 | 177 | |
| 23 | Fehér Szabolcs | 11 | 54 | 47 | 23.5 | 33 | 0 | - | - | 168.5 | ||
| 24 | Hubay Alex | 19 | 18.5 | 26 | 33.5 | 35.5 | 0 | 34.5 | - | 167 | ||
| 25 | Berkes Kornél | URB4N Sim Racing | 45 | 77 | 0 | - | - | - | - | - | 122 | |
| 26 | Blahut Károly | - | - | - | 24 | 14 | 32 | 0 | 40 | 110 | ||
| 27 | Hocza Partrik | Velociraptors | 42 | 26 | 41 | - | - | - | - | - | 109 | |
| 28 | Urbán Péter | URB4N Sim Racing | 64 | 44 | 0 | - | - | - | - | - | 108 | |
| 29 | Forgó Lajos | 14.5 | 7 | 0 | 11 | 29 | 28 | - | 0 | 89.5 | ||
| 30 | Együd István | - | 9 | 0 | - | 0 | - | - | - | 73 | 64 | |
| 31 | Tóth Levi | 34.5 | - | - | - | - | - | - | - | 66.5 | 32 | |
| 32 | Szarka András | 37 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | ||
| 33 | Varga Tamás | 17.5 | 19 | - | 0 | - | - | - | - | 36.5 | ||
| 34 | Káli Ákos | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 35 | ||
| 35 | Deák Levente | - | - | - | - | - | - | 23.5 | - | 23.5 | ||
| 36 | Rugg Ferenc | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
| 37 | Terhes Csaba | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||
* Az összesítésben csak a legjobb 6 futam eredménye számít.
| AC Audi TT Cup - CSAPATVERSENY | ||||||||||
| Csapatnév | Futamok | pont | ||||||||
| NuG | Osc | Sac | Mfd | Lau | Mst | Nor | Rvr | |||
| 1 | Black Blockers | 108 | 141.5 | 123 | 162.5 | 178 | 156 | 140 | 145.5 | 1154.5 |
| 2 | Burning Rubber Team | 160 | 172.5 | 190 | 85 | 80 | 142 | 157.5 | 153.5 | 1140.5 |
| 3 | KiStVa Racing Team | 125 | 90.5 | 142 | 125.5 | 130.5 | 145 | 173 | 136.5 | 1068 |
| 4 | Po-Car Racing Team | 73.5 | 123.5 | 120 | 109.5 | 104 | 185 | 69 | 120 | 904.5 |
| 5 | G&G Motorsport | 73 | 56.5 | 75 | 107 | 79 | 30 | 64.5 | 102 | 587 |
| 6 | Velociraptors | 124.5 | 95 | 107 | - | - | - | - | - | 326.5 |
| 7 | URB4N Sim Racing | 109 | 121 | 0 | - | - | - | - | - | 230 |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.